INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
 
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por municipio segœn condici—n de habla ind’gena y asistencia escolar 2010   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por municipio segœn condici—n de habla ind’gena y asistencia escolar 2015
 
 
Clave Municipio Poblaci—n de 3 a–os y m‡s que habla lengua ind’gena  Asiste a la escuela No asiste a la escuela No especifica asiste a la escuela   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s que habla lengua ind’gena  Asiste a la escuela No asiste a la escuela No especifica asiste a la escuela
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje   Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje
                                 
07 Chiapas 1,209,057 399,590 33.05% 804,443 66.53% 5,024 0.42%   1,361,249 449,535 33.02% 910,283 66.87% 1,431 0.11%
                                 
001 Acacoyagua 29 0 0.00% 29 100.00% 0 0.00%   50 8 16.00% 42 84.00% 0 0.00%
002 Acala 3,427 1,157 33.76% 2,257 65.86% 13 0.38%   2,866 909 31.72% 1,955 68.21% 2 0.07%
003 Acapetahua 62 6 9.68% 56 90.32% 0 0.00%   95 21 22.11% 74 77.89% 0 0.00%
004 Altamirano 16,244 4,852 29.87% 11,349 69.87% 43 0.26%   20,526 5,928 28.88% 14,578 71.02% 20 0.10%
005 Amat‡n 6,976 2,272 32.57% 4,682 67.12% 22 0.32%   3,455 865 25.04% 2,590 74.96% 0 0.00%
006 Amatenango de la Frontera 911 123 13.50% 783 85.95% 5 0.55%   576 47 8.16% 529 91.84% 0 0.00%
007 Amatenango del Valle 5,823 1,673 28.73% 4,126 70.86% 24 0.41%   6,995 1,997 28.55% 4,989 71.32% 9 0.13%
008 Angel Albino Corzo 808 76 9.41% 732 90.59% 0 0.00%   803 87 10.83% 716 89.17% 0 0.00%
009 Arriaga 247 18 7.29% 228 92.31% 1 0.40%   140 25 17.86% 115 82.14% 0 0.00%
010 Bejucal de Ocampo 85 11 12.94% 74 87.06% 0 0.00%   31 2 6.45% 29 93.55% 0 0.00%
011 Bella Vista 152 21 13.82% 131 86.18% 0 0.00%   184 28 15.22% 154 83.70% 2 1.09%
012 Berrioz‡bal 1,590 323 20.31% 1,264 79.50% 3 0.19%   2,414 542 22.45% 1,865 77.26% 7 0.29%
013 Bochil 14,193 5,317 37.46% 8,818 62.13% 58 0.41%   17,278 6,132 35.49% 11,146 64.51% 0 0.00%
014 El Bosque 15,864 5,652 35.63% 10,133 63.87% 79 0.50%   19,867 7,046 35.47% 12,807 64.46% 14 0.07%
015 Cacahoat‡n 788 93 11.80% 694 88.07% 1 0.13%   670 65 9.70% 603 90.00% 2 0.30%
016 Catazaj‡ 451 103 22.84% 344 76.27% 4 0.89%   263 45 17.11% 218 82.89% 0 0.00%
017 Cintalapa 4,917 1,609 32.72% 3,299 67.09% 9 0.18%   6,052 2,076 34.30% 3,976 65.70% 0 0.00%
018 Coapilla 1,193 388 32.52% 801 67.14% 4 0.34%   1,405 472 33.59% 928 66.05% 5 0.36%
019 Comit‡n de Dom’nguez 5,569 1,066 19.14% 4,483 80.50% 20 0.36%   5,871 951 16.20% 4,891 83.31% 29 0.49%
020 La Concordia 2,765 660 23.87% 2,088 75.52% 17 0.61%   3,253 646 19.86% 2,604 80.05% 3 0.09%
021 Copainal‡ 1,681 330 19.63% 1,348 80.19% 3 0.18%   1,716 262 15.27% 1,449 84.44% 5 0.29%
022 Chalchihuit‡n 12,551 4,347 34.63% 8,093 64.48% 111 0.88%   15,149 5,045 33.30% 10,088 66.59% 16 0.11%
023 Chamula 69,475 21,262 30.60% 48,050 69.16% 163 0.23%   79,368 24,453 30.81% 54,858 69.12% 57 0.07%
024 Chanal 9,638 4,164 43.20% 5,444 56.48% 30 0.31%   10,900 4,900 44.95% 5,985 54.91% 15 0.14%
025 Chapultenango 5,317 1,798 33.82% 3,510 66.01% 9 0.17%   5,910 1,980 33.50% 3,928 66.46% 2 0.03%
026 Chenalh— 31,788 10,212 32.13% 21,332 67.11% 244 0.77%   35,588 11,681 32.82% 23,853 67.03% 54 0.15%
027 Chiapa de Corzo 3,391 681 20.08% 2,702 79.68% 8 0.24%   5,106 882 17.27% 4,224 82.73% 0 0.00%
028 Chiapilla 200 23 11.50% 176 88.00% 1 0.50%   131 3 2.29% 127 96.95% 1 0.76%
029 ChicoasŽn 400 98 24.50% 301 75.25% 1 0.25%   414 103 24.88% 311 75.12% 0 0.00%
030 Chicomuselo 184 29 15.76% 154 83.70% 1 0.54%   210 59 28.10% 151 71.90% 0 0.00%
031 Chil—n 96,567 37,027 38.34% 59,163 61.27% 377 0.39%   112,485 42,494 37.78% 69,843 62.09% 148 0.13%
032 Escuintla 394 44 11.17% 349 88.58% 1 0.25%   120 9 7.50% 109 90.83% 2 1.67%
033 Francisco Le—n 4,846 1,917 39.56% 2,890 59.64% 39 0.80%   5,125 1,855 36.20% 3,264 63.69% 6 0.12%
034 Frontera Comalapa 990 200 20.20% 790 79.80% 0 0.00%   1,031 129 12.51% 898 87.10% 4 0.39%
035 Frontera Hidalgo 4 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00%   17 0 0.00% 17 100.00% 0 0.00%
036 La Grandeza 79 4 5.06% 75 94.94% 0 0.00%   128 25 19.53% 103 80.47% 0 0.00%
037 Huehuet‡n 82 17 20.73% 61 74.39% 4 4.88%   100 18 18.00% 82 82.00% 0 0.00%
038 Huixt‡n 18,611 6,500 34.93% 12,017 64.57% 94 0.51%   19,820 6,753 34.07% 13,056 65.87% 11 0.06%
039 Huitiup‡n 13,016 3,803 29.22% 9,108 69.98% 105 0.81%   11,084 3,024 27.28% 8,050 72.63% 10 0.09%
040 Huixtla 199 18 9.05% 180 90.45% 1 0.50%   194 13 6.70% 181 93.30% 0 0.00%
041 La Independencia 1,796 543 30.23% 1,249 69.54% 4 0.22%   2,109 531 25.18% 1,577 74.77% 1 0.05%
042 Ixhuat‡n 3,788 1,116 29.46% 2,659 70.20% 13 0.34%   4,071 1,308 32.13% 2,761 67.82% 2 0.05%
043 Ixtacomit‡n 2,269 781 34.42% 1,468 64.70% 20 0.88%   2,509 916 36.51% 1,591 63.41% 2 0.08%
044 Ixtapa 4,971 1,375 27.66% 3,571 71.84% 25 0.50%   4,629 1,240 26.79% 3,386 73.15% 3 0.06%
045 Ixtapangajoya 793 301 37.96% 490 61.79% 2 0.25%   692 241 34.83% 447 64.60% 4 0.58%
046 Jiquipilas 2,005 708 35.31% 1,286 64.14% 11 0.55%   2,325 851 36.60% 1,474 63.40% 0 0.00%
047 Jitotol 12,339 4,829 39.14% 7,452 60.39% 58 0.47%   13,773 5,463 39.66% 8,306 60.31% 4 0.03%
048 Ju‡rez 1,050 421 40.10% 629 59.90% 0 0.00%   1,089 399 36.64% 690 63.36% 0 0.00%
049 Larr‡inzar 17,213 6,582 38.24% 10,564 61.37% 67 0.39%   21,340 8,347 39.11% 12,983 60.84% 10 0.05%
050 La Libertad 115 30 26.09% 85 73.91% 0 0.00%   130 19 14.62% 110 84.62% 1 0.77%
051 Mapastepec 132 15 11.36% 112 84.85% 5 3.79%   150 12 8.00% 138 92.00% 0 0.00%
052 Las Margaritas 49,571 15,354 30.97% 34,066 68.72% 151 0.30%   47,909 15,223 31.77% 32,620 68.09% 66 0.14%
053 Mazapa de Madero 148 3 2.03% 145 97.97% 0 0.00%   222 18 8.11% 204 91.89% 0 0.00%
054 Mazat‡n 101 17 16.83% 84 83.17% 0 0.00%   108 19 17.59% 89 82.41% 0 0.00%
055 Metapa 4 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00%   12 0 0.00% 12 100.00% 0 0.00%
056 Mitontic 9,877 3,020 30.58% 6,807 68.92% 50 0.51%   10,550 3,646 34.56% 6,888 65.29% 16 0.15%
057 Motozintla 755 38 5.03% 715 94.70% 2 0.26%   928 59 6.36% 869 93.64% 0 0.00%
058 Nicol‡s Ru’z 53 9 16.98% 44 83.02% 0 0.00%   21 2 9.52% 19 90.48% 0 0.00%
059 Ocosingo 133,811 48,949 36.58% 84,481 63.13% 381 0.28%   156,867 58,355 37.20% 98,340 62.69% 172 0.11%
060 Ocotepec 10,582 4,374 41.33% 6,159 58.20% 49 0.46%   11,093 4,919 44.34% 6,157 55.50% 17 0.15%
061 Ocozocoautla de Espinosa 13,260 4,382 33.05% 8,847 66.72% 31 0.23%   17,765 5,942 33.45% 11,802 66.43% 21 0.12%
062 Ostuac‡n 616 78 12.66% 530 86.04% 8 1.30%   440 18 4.09% 422 95.91% 0 0.00%
063 Osumacinta 354 121 34.18% 231 65.25% 2 0.56%   357 112 31.37% 244 68.35% 1 0.28%
064 Oxchuc 38,804 15,131 38.99% 23,453 60.44% 220 0.57%   43,174 18,124 41.98% 25,025 57.96% 25 0.06%
065 Palenque 45,412 15,583 34.31% 29,634 65.26% 195 0.43%   50,817 17,493 34.42% 33,269 65.47% 55 0.11%
066 Pantelh— 16,716 5,445 32.57% 11,162 66.77% 109 0.65%   18,532 5,790 31.24% 12,713 68.60% 29 0.16%
067 Pantepec 4,548 1,311 28.83% 3,227 70.95% 10 0.22%   4,893 1,339 27.37% 3,552 72.59% 2 0.04%
068 Pichucalco 316 54 17.09% 262 82.91% 0 0.00%   394 32 8.12% 362 91.88% 0 0.00%
069 Pijijiapan 338 76 22.49% 259 76.63% 3 0.89%   203 37 18.23% 166 81.77% 0 0.00%
070 El Porvenir 804 76 9.45% 723 89.93% 5 0.62%   379 25 6.60% 350 92.35% 4 1.06%
071 Villa Comaltitl‡n 179 48 26.82% 131 73.18% 0 0.00%   35 0 0.00% 35 100.00% 0 0.00%
072 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 13,620 4,703 34.53% 8,886 65.24% 31 0.23%   14,981 5,230 34.91% 9,734 64.98% 17 0.11%
073 Ray—n 2,496 536 21.47% 1,958 78.45% 2 0.08%   2,766 744 26.90% 2,018 72.96% 4 0.14%
074 Reforma 175 21 12.00% 154 88.00% 0 0.00%   256 28 10.94% 228 89.06% 0 0.00%
075 Las Rosas 1,346 74 5.50% 1,268 94.21% 4 0.30%   1,548 80 5.17% 1,468 94.83% 0 0.00%
076 Sabanilla 18,043 6,279 34.80% 11,666 64.66% 98 0.54%   19,320 6,333 32.78% 12,973 67.15% 14 0.07%
077 Salto de Agua 44,407 16,234 36.56% 28,001 63.06% 172 0.39%   49,904 18,614 37.30% 31,230 62.58% 60 0.12%
078 San Crist—bal de las Casas 62,208 15,161 24.37% 46,797 75.23% 250 0.40%   63,454 12,971 20.44% 50,434 79.48% 49 0.08%
079 San Fernando 497 64 12.88% 433 87.12% 0 0.00%   618 48 7.77% 568 91.91% 2 0.32%
080 Siltepec 97 11 11.34% 86 88.66% 0 0.00%   96 11 11.46% 85 88.54% 0 0.00%
081 Simojovel 26,731 9,234 34.54% 17,403 65.10% 94 0.35%   30,897 10,305 33.35% 20,565 66.56% 27 0.09%
082 Sital‡ 10,588 3,589 33.90% 6,947 65.61% 52 0.49%   12,245 4,036 32.96% 8,197 66.94% 12 0.10%
083 Socoltenango 993 140 14.10% 847 85.30% 6 0.60%   1,504 252 16.76% 1,243 82.65% 9 0.60%
084 Solosuchiapa 1,122 241 21.48% 876 78.07% 5 0.45%   1,303 260 19.95% 1,043 80.05% 0 0.00%
085 Soyal— 2,691 783 29.10% 1,898 70.53% 10 0.37%   3,196 1,011 31.63% 2,178 68.15% 7 0.22%
086 Suchiapa 45 8 17.78% 37 82.22% 0 0.00%   87 9 10.34% 78 89.66% 0 0.00%
087 Suchiate 83 14 16.87% 68 81.93% 1 1.20%   138 39 28.26% 99 71.74% 0 0.00%
088 Sunuapa 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29%   10 1 10.00% 9 90.00% 0 0.00%
089 Tapachula 4,310 648 15.03% 3,652 84.73% 10 0.23%   5,259 798 15.17% 4,461 84.83% 0 0.00%
090 Tapalapa 3,661 1,318 36.00% 2,317 63.29% 26 0.71%   3,433 1,229 35.80% 2,200 64.08% 4 0.12%
091 Tapilula 958 123 12.84% 831 86.74% 4 0.42%   827 89 10.76% 738 89.24% 0 0.00%
092 Tecpat‡n 7,772 1,978 25.45% 5,776 74.32% 18 0.23%   7,354 1,594 21.68% 5,743 78.09% 17 0.23%
093 Tenejapa 36,353 12,450 34.25% 23,702 65.20% 201 0.55%   39,427 14,369 36.44% 25,013 63.44% 45 0.11%
094 Teopisca 14,680 4,295 29.26% 10,305 70.20% 80 0.54%   18,547 5,596 30.17% 12,929 69.71% 22 0.12%
096 Tila 61,709 21,920 35.52% 39,459 63.94% 330 0.53%   68,280 24,045 35.22% 44,178 64.70% 57 0.08%
097 Tonal‡ 284 34 11.97% 246 86.62% 4 1.41%   605 39 6.45% 566 93.55% 0 0.00%
098 Totolapa 321 55 17.13% 266 82.87% 0 0.00%   737 209 28.36% 528 71.64% 0 0.00%
099 La Trinitaria 6,759 2,143 31.71% 4,609 68.19% 7 0.10%   6,848 2,208 32.24% 4,635 67.68% 5 0.07%
100 Tumbal‡ 28,152 9,965 35.40% 18,069 64.18% 118 0.42%   30,841 10,781 34.96% 20,038 64.97% 22 0.07%
101 Tuxtla GutiŽrrez 11,252 1,353 12.02% 9,841 87.46% 58 0.52%   17,140 2,064 12.04% 15,031 87.70% 45 0.26%
102 Tuxtla Chico 87 8 9.20% 79 90.80% 0 0.00%   52 3 5.77% 49 94.23% 0 0.00%
103 Tuzant‡n 127 3 2.36% 124 97.64% 0 0.00%   193 3 1.55% 187 96.89% 3 1.55%
104 Tzimol 195 61 31.28% 133 68.21% 1 0.51%   353 100 28.33% 253 71.67% 0 0.00%
105 Uni—n Ju‡rez 144 21 14.58% 123 85.42% 0 0.00%   267 45 16.85% 222 83.15% 0 0.00%
106 Venustiano Carranza 12,855 3,794 29.51% 9,028 70.23% 33 0.26%   13,245 4,112 31.05% 9,103 68.73% 30 0.23%
107 Villa Corzo 4,274 1,046 24.47% 3,200 74.87% 28 0.66%   5,374 1,497 27.86% 3,871 72.03% 6 0.11%
108 Villaflores 2,160 515 23.84% 1,636 75.74% 9 0.42%   2,367 546 23.07% 1,804 76.21% 17 0.72%
109 Yajal—n 20,425 5,535 27.10% 14,793 72.43% 97 0.47%   23,468 5,823 24.81% 17,629 75.12% 16 0.07%
110 San Lucas 886 290 32.73% 592 66.82% 4 0.45%   610 179 29.34% 429 70.33% 2 0.33%
111 Zinacant‡n 32,323 8,204 25.38% 24,067 74.46% 52 0.16%   37,796 10,202 26.99% 27,564 72.93% 30 0.08%
112 San Juan Cancuc 25,926 9,521 36.72% 16,335 63.01% 70 0.27%   31,471 12,034 38.24% 19,415 61.69% 22 0.07%
113 Aldama 4,157 1,612 38.78% 2,471 59.44% 74 1.78%   6,032 2,369 39.27% 3,660 60.68% 3 0.05%
114 BenemŽrito de las AmŽricas 4,553 1,355 29.76% 3,180 69.84% 18 0.40%   5,054 1,331 26.34% 3,709 73.39% 14 0.28%
115 Maravilla Tenejapa 4,501 1,576 35.01% 2,918 64.83% 7 0.16%   5,431 1,720 31.67% 3,710 68.31% 1 0.02%
116 MarquŽs de Comillas 4,051 1,482 36.58% 2,558 63.14% 11 0.27%   5,064 1,666 32.90% 3,392 66.98% 6 0.12%
117 Montecristo de Guerrero 79 4 5.06% 75 94.94% 0 0.00%   46 6 13.04% 40 86.96% 0 0.00%
118 San AndrŽs Duraznal 3,912 1,391 35.56% 2,514 64.26% 7 0.18%   4,527 1,502 33.18% 3,024 66.80% 1 0.02%
119 Santiago el Pinar 2,815 1,130 40.14% 1,570 55.77% 115 4.09%   3,372 1,344 39.86% 2,025 60.05% 3 0.09%
                                 
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de Datos.                          
  INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Microdatos.                            
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información