INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
 
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por municipio segœn condici—n de habla ind’gena y derechohabiencia a servicios de salud 2010   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por municipio segœn condici—n de habla ind’gena y derechohabiencia a servicios de salud 2015
 
 
Clave Municipio Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena con derechohabiencia   Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena con derechohabiencia
Total Porcentaje  al IMSS al ISSSTE estatal  al ISSSTE a una Instituci—n privada a Otra instituci—n a Pemex, Defensa o Marina Con derechohabiencia todos excepto seguro popular (1) Con derechohabiencia al Seguro Popular o una Nueva Generaci—n (1)   Total Porcentaje al IMSS al ISSSTE estatal al ISSSTE a una Instituci—n privada a otra instituci—n a Pemex, Defensa o Marina Con derechohabiencia a todos excepto seguro popular (1) Con derechohabiencia al Seguro Popular o una Nueva Generaci—n (1)
Absoluto Porcentaje Total Porcentaje   Absoluto Porcentaje Total Porcentaje
                                                         
07 Chiapas 1,209,057 661,250 54.69% 106,709 1,533 13,317 5,467 11,076 766 138,868 21.00% 529,572 80.09%   1361249 1151205 84.6 34623 1562 10843 1258 11113 900 60299 5.24% 1090906 94.76%
                                                         
001 Acacoyagua 29 15 51.72% 2 1 1 0 0 0 4 26.67% 11 73.33%   50 40 80.0 2 0 2 0 0 2 6 15.00% 34 85.00%
002 Acala 3,427 1,997 58.27% 116 4 33 2 16 5 176 8.81% 1,833 91.79%   2866 2374 82.8 15 0 4 9 15 3 46 1.94% 2328 98.06%
003 Acapetahua 62 30 48.39% 5 0 2 0 4 1 12 40.00% 19 63.33%   95 64 67.4 10 3 4 0 0 0 17 26.56% 47 73.44%
004 Altamirano 16,244 4,470 27.52% 413 5 79 11 5 15 528 11.81% 3,998 89.44%   20526 17459 85.1 216 1 27 1 3 6 254 1.45% 17205 98.55%
005 Amat‡n 6,976 4,648 66.63% 87 5 15 9 9 2 127 2.73% 4,524 97.33%   3455 3327 96.3 206 6 8 0 0 0 220 6.61% 3107 93.39%
006 Amatenango de la Frontera 911 487 53.46% 41 2 11 0 14 0 68 13.96% 420 86.24%   576 380 66.0 1 0 0 0 0 0 1 0.26% 379 99.74%
007 Amatenango del Valle 5,823 811 13.93% 30 1 36 2 2 0 71 8.75% 740 91.25%   6995 5975 85.4 66 5 3 0 0 0 74 1.24% 5901 98.76%
008 Angel Albino Corzo 808 172 21.29% 1 0 1 1 4 0 7 4.07% 165 95.93%   803 317 39.5 0 3 2 0 0 0 5 1.58% 312 98.42%
009 Arriaga 247 109 44.13% 23 7 14 1 1 3 49 44.95% 61 55.96%   140 106 75.7 24 4 14 0 0 0 42 39.62% 64 60.38%
010 Bejucal de Ocampo 85 65 76.47% 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 65 100.00%   31 26 83.9 0 0 2 0 0 0 2 7.69% 24 92.31%
011 Bella Vista 152 79 51.97% 11 0 1 0 1 0 13 16.46% 66 83.54%   184 146 79.3 2 0 0 2 0 0 4 2.74% 142 97.26%
012 Berrioz‡bal 1,590 608 38.24% 56 2 14 1 49 34 156 25.66% 452 74.34%   2414 1827 75.7 100 7 22 7 4 25 165 9.03% 1662 90.97%
013 Bochil 14,193 5,431 38.27% 1,994 35 414 11 361 3 2,818 51.89% 2,786 51.30%   17278 15464 89.5 269 40 229 3 1486 30 2057 13.30% 13407 86.70%
014 El Bosque 15,864 8,256 52.04% 1,309 22 42 35 59 0 1,467 17.77% 6,796 82.32%   19867 17164 86.4 39 13 23 20 356 0 451 2.63% 16713 97.37%
015 Cacahoat‡n 788 301 38.20% 60 7 40 0 3 2 112 37.21% 189 62.79%   670 504 75.2 50 3 33 0 0 0 86 17.06% 418 82.94%
016 Catazaj‡ 451 220 48.78% 29 1 6 2 1 0 39 17.73% 181 82.27%   263 209 79.5 0 0 0 2 2 0 4 1.91% 205 98.09%
017 Cintalapa 4,917 2,319 47.16% 405 5 21 1 171 0 603 26.00% 1,717 74.04%   6052 5590 92.4 117 18 24 0 19 31 209 3.74% 5381 96.26%
018 Coapilla 1,193 600 50.29% 33 8 6 0 6 1 54 9.00% 549 91.50%   1405 1274 90.7 4 4 12 0 0 0 20 1.57% 1254 98.43%
019 Comit‡n de Dom’nguez 5,569 2,885 51.80% 222 22 260 4 76 54 638 22.11% 2,257 78.23%   5871 4588 78.1 148 67 401 12 9 6 643 14.01% 3945 85.99%
020 La Concordia 2,765 1,165 42.13% 3 0 3 19 15 0 40 3.43% 1,125 96.57%   3253 2116 65.0 4 0 0 3 0 0 7 0.33% 2109 99.67%
021 Copainal‡ 1,681 1,151 68.47% 259 6 92 1 9 0 367 31.89% 799 69.42%   1716 1465 85.4 9 2 42 5 2 0 60 4.10% 1405 95.90%
022 Chalchihuit‡n 12,551 6,270 49.96% 1,484 2 2 308 289 1 2,086 33.27% 4,199 66.97%   15149 12776 84.3 652 1 5 12 0 2 672 5.26% 12104 94.74%
023 Chamula 69,475 31,481 45.31% 2,093 13 53 126 369 11 2,665 8.47% 28,880 91.74%   79368 63983 80.6 838 1 40 29 179 7 1094 1.71% 62889 98.29%
024 Chanal 9,638 8,201 85.09% 429 3 19 6 1 3 461 5.62% 7,749 94.49%   10900 10502 96.3 23 0 9 0 6 1 39 0.37% 10463 99.63%
025 Chapultenango 5,317 4,114 77.37% 451 12 94 36 98 1 692 16.82% 3,425 83.25%   5910 5250 88.8 25 8 30 5 3 0 71 1.35% 5179 98.65%
026 Chenalh— 31,788 21,303 67.02% 3,268 15 113 468 399 10 4,273 20.06% 17,048 80.03%   35588 29381 82.6 524 7 58 214 275 10 1088 3.70% 28293 96.30%
027 Chiapa de Corzo 3,391 1,980 58.39% 231 14 55 3 6 10 319 16.11% 1,662 83.94%   5106 4219 82.6 298 23 58 32 16 22 449 10.64% 3770 89.36%
028 Chiapilla 200 165 82.50% 2 0 0 0 1 0 3 1.82% 164 99.39%   131 123 93.9 0 2 0 0 0 0 2 1.63% 121 98.37%
029 ChicoasŽn 400 322 80.50% 12 0 3 1 0 10 26 8.07% 296 91.93%   414 386 93.2 2 0 1 0 1 4 8 2.07% 378 97.93%
030 Chicomuselo 184 26 14.13% 4 2 4 0 0 0 10 38.46% 16 61.54%   210 135 64.3 2 3 4 0 0 0 9 6.67% 126 93.33%
031 Chil—n 96,567 60,987 63.16% 10,525 55 351 917 856 11 12,715 20.85% 48,512 79.54%   112485 95889 85.2 3415 30 185 38 55 25 3748 3.91% 92141 96.09%
032 Escuintla 394 218 55.33% 100 3 5 0 1 0 109 50.00% 110 50.46%   120 85 70.8 11 0 0 0 0 0 11 12.94% 74 87.06%
033 Francisco Le—n 4,846 4,151 85.66% 139 0 8 29 61 1 238 5.73% 3,917 94.36%   5125 4597 89.7 8 0 7 0 1 3 19 0.41% 4578 99.59%
034 Frontera Comalapa 990 311 31.41% 107 4 11 0 3 0 125 40.19% 190 61.09%   1031 615 59.7 5 4 3 0 0 0 12 1.95% 603 98.05%
035 Frontera Hidalgo 4 1 25.00% 1 0 0 0 0 0 1 100.00% 0 0.00%   17 11 64.7 0 0 2 0 8 0 10 90.91% 1 9.09%
036 La Grandeza 79 63 79.75% 5 0 0 1 0 0 6 9.52% 57 90.48%   128 120 93.8 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 120 100.00%
037 Huehuet‡n 82 46 56.10% 5 1 15 0 5 5 31 67.39% 15 32.61%   100 61 61.0 0 0 6 5 6 0 17 27.87% 44 72.13%
038 Huixt‡n 18,611 15,267 82.03% 4,752 11 30 660 366 6 5,825 38.15% 10,240 67.07%   19820 18559 93.6 212 7 23 2 177 2 423 2.28% 18136 97.72%
039 Huitiup‡n 13,016 9,080 69.76% 3,183 16 51 12 329 3 3,594 39.58% 5,821 64.11%   11084 10534 95.0 670 10 34 0 0 0 714 6.78% 9820 93.22%
040 Huixtla 199 104 52.26% 29 3 18 0 3 1 54 51.92% 51 49.04%   194 133 68.6 43 4 8 0 0 0 55 41.35% 78 58.65%
041 La Independencia 1,796 835 46.49% 18 1 3 2 0 0 24 2.87% 812 97.25%   2109 1803 85.5 3 0 6 0 5 2 16 0.89% 1787 99.11%
042 Ixhuat‡n 3,788 2,884 76.14% 650 1 3 9 36 0 699 24.24% 2,406 83.43%   4071 3920 96.3 1 0 0 0 0 1 2 0.05% 3918 99.95%
043 Ixtacomit‡n 2,269 1,929 85.02% 17 0 61 0 2 0 80 4.15% 1,857 96.27%   2509 1677 66.8 12 4 42 0 0 0 58 3.46% 1619 96.54%
044 Ixtapa 4,971 3,341 67.21% 359 11 80 52 47 3 552 16.52% 2,790 83.51%   4629 4072 88.0 60 5 62 0 0 0 127 3.12% 3945 96.88%
045 Ixtapangajoya 793 619 78.06% 1 0 1 1 18 0 21 3.39% 599 96.77%   692 647 93.5 1 0 1 1 0 0 3 0.46% 644 99.54%
046 Jiquipilas 2,005 1,234 61.55% 30 5 14 5 1 7 62 5.02% 1,173 95.06%   2325 1978 85.1 17 3 0 3 0 36 59 2.98% 1919 97.02%
047 Jitotol 12,339 4,678 37.91% 2,900 38 122 22 64 1 3,147 67.27% 1,820 38.91%   13773 9359 68.0 149 29 65 0 2 8 253 2.70% 9106 97.30%
048 Ju‡rez 1,050 818 77.90% 7 3 5 1 0 1 17 2.08% 802 98.04%   1089 1039 95.4 4 0 11 0 0 2 17 1.64% 1022 98.36%
049 Larr‡inzar 17,213 10,034 58.29% 1,162 2 26 240 252 2 1,684 16.78% 8,376 83.48%   21340 19170 89.8 66 1 29 0 5 0 101 0.53% 19069 99.47%
050 La Libertad 115 80 69.57% 8 0 1 0 0 1 10 12.50% 70 87.50%   130 84 64.6 1 0 0 1 2 0 4 4.76% 80 95.24%
051 Mapastepec 132 72 54.55% 30 5 11 0 1 0 47 65.28% 26 36.11%   150 129 86.0 23 0 4 0 4 0 31 24.03% 98 75.97%
052 Las Margaritas 49,571 27,181 54.83% 817 41 339 132 39 11 1,379 5.07% 25,837 95.06%   47909 42323 88.3 673 8 225 0 7 30 943 2.23% 41380 97.77%
053 Mazapa de Madero 148 96 64.86% 11 0 2 0 0 0 13 13.54% 83 86.46%   222 209 94.1 2 0 6 0 0 0 8 3.83% 201 96.17%
054 Mazat‡n 101 30 29.70% 12 0 1 4 0 0 17 56.67% 13 43.33%   108 57 52.8 24 0 0 6 0 3 33 57.89% 24 42.11%
055 Metapa 4 4 100.00% 0 0 1 0 2 0 3 75.00% 1 25.00%   12 3 25.0 0 0 1 0 0 0 1 33.33% 2 66.67%
056 Mitontic 9,877 7,353 74.45% 1,679 2 13 17 2 3 1,716 23.34% 5,641 76.72%   10550 9794 92.8 1531 0 4 4 3 0 1542 15.74% 8252 84.26%
057 Motozintla 755 424 56.16% 56 4 38 0 39 0 137 32.31% 288 67.92%   928 748 80.6 36 4 27 0 0 0 67 8.96% 681 91.04%
058 Nicol‡s Ru’z 53 6 11.32% 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 100.00%   21 18 85.7 0 0 0 0 9 0 9 50.00% 9 50.00%
059 Ocosingo 133,811 56,408 42.15% 12,782 157 1,503 240 653 86 15,421 27.34% 41,489 73.55%   156867 131293 83.7 5167 65 1075 30 106 99 6542 4.98% 124751 95.02%
060 Ocotepec 10,582 7,245 68.47% 2,012 20 133 62 206 2 2,435 33.61% 4,921 67.92%   11093 9797 88.3 59 19 56 0 10 0 144 1.47% 9653 98.53%
061 Ocozocoautla de Espinosa 13,260 5,910 44.57% 1,716 3 68 5 436 0 2,228 37.70% 3,683 62.32%   17765 14631 82.4 426 6 53 25 21 0 531 3.63% 14100 96.37%
062 Ostuac‡n 616 358 58.12% 2 1 10 1 2 0 16 4.47% 342 95.53%   440 388 88.2 4 0 4 0 2 0 10 2.58% 378 97.42%
063 Osumacinta 354 271 76.55% 4 0 0 0 7 24 35 12.92% 237 87.45%   357 337 94.4 5 1 0 0 0 11 17 5.04% 320 94.96%
064 Oxchuc 38,804 20,899 53.86% 4,083 46 469 36 135 6 4,775 22.85% 16,458 78.75%   43174 39261 90.9 274 10 164 3 3 15 469 1.19% 38792 98.81%
065 Palenque 45,412 20,377 44.87% 4,110 34 814 111 490 12 5,571 27.34% 14,901 73.13%   50817 42461 83.6 548 22 684 7 6 7 1274 3.00% 41187 97.00%
066 Pantelh— 16,716 10,402 62.23% 1,232 5 39 18 245 4 1,543 14.83% 8,866 85.23%   18532 15593 84.1 1015 8 38 7 244 1 1313 8.42% 14280 91.58%
067 Pantepec 4,548 2,919 64.18% 176 0 8 5 27 1 217 7.43% 2,716 93.05%   4893 4496 91.9 12 0 7 2 0 0 21 0.47% 4475 99.53%
068 Pichucalco 316 251 79.43% 25 1 17 35 5 0 83 33.07% 173 68.92%   394 352 89.3 18 3 37 0 0 0 58 16.48% 294 83.52%
069 Pijijiapan 338 235 69.53% 12 3 3 0 0 0 18 7.66% 217 92.34%   203 159 78.3 0 5 11 5 0 0 21 13.21% 138 86.79%
070 El Porvenir 804 712 88.56% 39 0 1 1 0 0 41 5.76% 672 94.38%   379 379 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 379 100.00%
071 Villa Comaltitl‡n 179 111 62.01% 1 1 8 0 0 0 10 9.01% 102 91.89%   35 26 74.3 0 0 2 0 0 0 2 7.69% 24 92.31%
072 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 13,620 8,287 60.84% 1,846 4 16 11 4 1 1,882 22.71% 6,846 82.61%   14981 13711 91.5 1330 2 11 0 2 18 1363 9.94% 12348 90.06%
073 Ray—n 2,496 1,814 72.68% 276 13 68 4 3 1 365 20.12% 1,459 80.43%   2766 2619 94.7 24 1 12 0 2 0 39 1.49% 2580 98.51%
074 Reforma 175 104 59.43% 15 3 4 0 1 35 58 55.77% 47 45.19%   256 212 82.8 8 4 4 0 16 44 76 35.85% 136 64.15%
075 Las Rosas 1,346 1,027 76.30% 50 1 26 1 1 0 79 7.69% 971 94.55%   1548 1301 84.0 34 6 27 0 0 0 67 5.15% 1234 94.85%
076 Sabanilla 18,043 9,985 55.34% 857 19 43 3 44 11 977 9.78% 9,018 90.32%   19320 18142 93.9 395 3 22 61 18 6 505 2.78% 17637 97.22%
077 Salto de Agua 44,407 28,621 64.45% 5,068 47 771 26 1,389 16 7,317 25.57% 21,958 76.72%   49904 43822 87.8 1240 32 416 20 110 32 1850 4.22% 41972 95.78%
078 San Crist—bal de las Casas 62,208 29,225 46.98% 3,346 273 4,120 252 791 57 8,839 30.24% 20,535 70.27%   63454 43745 68.9 1966 600 4269 215 596 34 7680 17.56% 36065 82.44%
079 San Fernando 497 300 60.36% 24 2 5 0 7 11 49 16.33% 251 83.67%   618 498 80.6 14 0 22 4 4 24 68 13.65% 430 86.35%
080 Siltepec 97 68 70.10% 14 0 2 0 0 0 16 23.53% 52 76.47%   96 62 64.6 0 0 0 0 2 0 2 3.23% 60 96.77%
081 Simojovel 26,731 15,972 59.75% 3,778 47 167 78 19 8 4,097 25.65% 12,003 75.15%   30897 26831 86.8 659 20 67 8 72 9 835 3.11% 25996 96.89%
082 Sital‡ 10,588 7,144 67.47% 2,190 1 8 15 88 0 2,302 32.22% 4,852 67.92%   12245 10836 88.5 653 0 6 2 0 2 663 6.12% 10173 93.88%
083 Socoltenango 993 423 42.60% 110 1 4 0 9 0 124 29.31% 300 70.92%   1504 1037 68.9 89 0 4 0 18 0 111 10.70% 926 89.30%
084 Solosuchiapa 1,122 923 82.26% 5 0 5 3 0 1 14 1.52% 909 98.48%   1303 1233 94.6 0 0 16 0 0 0 16 1.30% 1217 98.70%
085 Soyal— 2,691 2,471 91.82% 225 0 3 25 7 1 261 10.56% 2,218 89.76%   3196 3155 98.7 4 1 4 0 0 1 10 0.32% 3145 99.68%
086 Suchiapa 45 26 57.78% 2 1 3 0 1 0 7 26.92% 19 73.08%   87 64 73.6 2 3 8 0 0 0 13 20.31% 51 79.69%
087 Suchiate 83 19 22.89% 5 0 5 0 0 0 10 52.63% 9 47.37%   138 48 34.8 6 0 6 0 0 0 12 25.00% 36 75.00%
088 Sunuapa 7 7 100.00% 0 0 2 0 0 0 2 28.57% 5 71.43%   10 10 100.0 0 1 1 0 0 0 2 20.00% 8 80.00%
089 Tapachula 4,310 1,847 42.85% 300 24 79 11 62 50 526 28.48% 1,332 72.12%   5259 2871 54.6 407 54 12 0 66 30 569 19.82% 2302 80.18%
090 Tapalapa 3,661 2,185 59.68% 239 11 69 4 2 0 325 14.87% 1,867 85.45%   3433 3043 88.6 5 27 15 0 0 1 48 1.58% 2995 98.42%
091 Tapilula 958 676 70.56% 7 5 24 0 3 0 39 5.77% 638 94.38%   827 793 95.9 6 0 6 4 0 0 16 2.02% 777 97.98%
092 Tecpat‡n 7,772 4,245 54.62% 54 11 97 15 13 4 194 4.57% 4,060 95.64%   7354 6090 82.8 23 3 26 0 4 0 56 0.92% 6034 99.08%
093 Tenejapa 36,353 29,512 81.18% 9,025 14 57 93 51 5 9,245 31.33% 21,366 72.40%   39427 36448 92.4 750 4 29 33 87 30 933 2.56% 35515 97.44%
094 Teopisca 14,680 9,049 61.64% 40 2 23 13 52 4 134 1.48% 8,916 98.53%   18547 15734 84.8 10 0 29 13 2686 2 2740 17.41% 12994 82.59%
096 Tila 61,709 26,849 43.51% 4,252 69 582 415 367 43 5,728 21.33% 21,703 80.83%   68280 57656 84.4 2169 31 386 101 64 18 2769 4.80% 54887 95.20%
097 Tonal‡ 284 171 60.21% 40 7 16 2 4 17 86 50.29% 86 50.29%   605 391 64.6 36 6 23 6 0 23 94 24.04% 297 75.96%
098 Totolapa 321 170 52.96% 5 0 0 0 0 1 6 3.53% 167 98.24%   737 638 86.6 7 0 0 0 0 2 9 1.41% 629 98.59%
099 La Trinitaria 6,759 3,400 50.30% 94 4 5 0 37 4 144 4.24% 3,289 96.74%   6848 5969 87.2 54 0 8 0 734 4 800 13.40% 5169 86.60%
100 Tumbal‡ 28,152 15,079 53.56% 996 16 143 152 833 2 2,142 14.21% 13,275 88.04%   30841 27137 88.0 351 3 126 4 621 1 1106 4.08% 26031 95.92%
101 Tuxtla GutiŽrrez 11,252 4,887 43.43% 1,618 190 667 108 212 110 2,905 59.44% 2,009 41.11%   17140 10254 59.8 2130 203 855 154 113 185 3640 35.50% 6614 64.50%
102 Tuxtla Chico 87 29 33.33% 9 1 8 0 0 1 19 65.52% 10 34.48%   52 18 34.6 0 0 6 0 0 0 6 33.33% 12 66.67%
103 Tuzant‡n 127 90 70.87% 59 1 5 0 2 0 67 74.44% 25 27.78%   193 142 73.6 1 6 12 0 0 0 19 13.38% 123 86.62%
104 Tzimol 195 128 65.64% 106 0 0 0 0 0 106 82.81% 22 17.19%   353 299 84.7 2 2 2 0 2 0 8 2.68% 291 97.32%
105 Uni—n Ju‡rez 144 65 45.14% 16 0 1 0 3 0 20 30.77% 45 69.23%   267 189 70.8 18 0 0 0 0 0 18 9.52% 171 90.48%
106 Venustiano Carranza 12,855 7,216 56.13% 353 28 133 7 38 1 560 7.76% 6,674 92.49%   13245 11586 87.5 94 50 122 0 2227 0 2493 21.52% 9093 78.48%
107 Villa Corzo 4,274 632 14.79% 22 2 14 0 2 0 40 6.33% 593 93.83%   5374 3195 59.5 5 6 16 0 0 0 27 0.85% 3168 99.15%
108 Villaflores 2,160 790 36.57% 90 12 17 1 40 0 160 20.25% 630 79.75%   2367 1834 77.5 18 0 32 0 98 9 157 8.56% 1677 91.44%
109 Yajal—n 20,425 11,656 57.07% 1,604 35 343 140 225 4 2,351 20.17% 9,366 80.35%   23468 19483 83.0 234 19 265 10 61 6 595 3.05% 18888 96.95%
110 San Lucas 886 624 70.43% 36 0 0 1 43 0 80 12.82% 564 90.38%   610 558 91.5 3 0 0 0 0 0 3 0.54% 555 99.46%
111 Zinacant‡n 32,323 21,892 67.73% 908 2 43 229 218 6 1,406 6.42% 20,487 93.58%   37796 32001 84.7 207 2 17 107 165 14 512 1.60% 31489 98.40%
112 San Juan Cancuc 25,926 8,468 32.66% 134 9 14 169 61 2 389 4.59% 8,086 95.49%   31471 28116 89.3 1817 3 3 1 290 0 2114 7.52% 26002 92.48%
113 Aldama 4,157 3,236 77.84% 68 2 0 1 68 0 139 4.30% 3,099 95.77%   6032 5390 89.4 0 0 5 0 0 2 7 0.13% 5383 99.87%
114 BenemŽrito de las AmŽricas 4,553 2,747 60.33% 1,135 3 6 13 2 6 1,165 42.41% 1,640 59.70%   5054 4136 81.8 148 0 2 0 0 6 156 3.77% 3980 96.23%
115 Maravilla Tenejapa 4,501 3,458 76.83% 268 1 0 1 0 3 273 7.89% 3,204 92.65%   5431 4804 88.5 1110 1 8 4 2 2 1127 23.46% 3677 76.54%
116 MarquŽs de Comillas 4,051 2,892 71.39% 722 0 1 2 1 2 728 25.17% 2,172 75.10%   5064 4372 86.3 26 0 2 0 1 0 29 0.66% 4343 99.34%
117 Montecristo de Guerrero 79 6 7.59% 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 100.00%   46 29 63.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 29 100.00%
118 San AndrŽs Duraznal 3,912 3,158 80.73% 745 0 0 3 10 2 760 24.07% 2,403 76.09%   4527 3414 75.4 427 0 2 16 0 0 445 13.03% 2969 86.97%
119 Santiago el Pinar 2,815 2,052 72.90% 83 1 1 3 61 0 149 7.26% 1,904 92.79%   3372 3312 98.2 0 0 0 0 0 1 1 0.03% 3311 99.97%
                                                         
(1) Porcentaje calculado respecto al total de poblaci—n hablante de lengua ind’gena derechohabiente a servicios de salud.                                              
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de Datos. Encuesta intercensal 2015 microdatos.                                              
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información