INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE CHIAPAS
 
Poblaci—n de 3 a–os y m‡s por municipio segœn condici—n de habla ind’gena y religi—n. 2010
Clave Municipio Poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena Religi—n de la poblaci—n de 3 a–os y m‡s hablante de lengua ind’gena
Cat—lica Ortodoxos Protestantes hist—ricas o reformadas Pentecostales / EvangŽlicas / Cristianas B’blicas diferentes de EvangŽlicas Origen oriental Judaica Isl‡mica Ra’ces Žtnicas Espiritualistas Otras religiones Sin religi—n No especificado
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
                                                         
07 Chiapas 1,209,057 608,819 50.35% 51 0.00% 161,780 13.38% 202,964 16.79% 85,414 7.06% 19 0.00% 98 0.01% 71 0.01% 242 0.02% 10 0.00% 1,295 0.11% 130,426 10.79% 17,868 1.48%
                                                         
001 Acacoyagua 29 16 55.17% 0 0.00% 3 10.34% 4 13.79% 3 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 10.34% 0 0.00%
002 Acala 3,427 2,540 74.12% 0 0.00% 0 0.00% 663 19.35% 97 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 122 3.56% 5 0.15%
003 Acapetahua 62 25 40.32% 0 0.00% 8 12.90% 8 12.90% 6 9.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 24.19% 0 0.00%
004 Altamirano 16,244 7,429 45.73% 0 0.00% 1,731 10.66% 2,295 14.13% 3,977 24.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 740 4.56% 72 0.44%
005 Amat‡n 6,976 2,352 33.72% 0 0.00% 5 0.07% 681 9.76% 2,822 40.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,100 15.77% 16 0.23%
006 Amatenango de la Frontera 911 714 78.38% 0 0.00% 33 3.62% 63 6.92% 26 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 69 7.57% 6 0.66%
007 Amatenango del Valle 5,823 4,051 69.57% 0 0.00% 350 6.01% 1,330 22.84% 29 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.15% 54 0.93%
008 Angel Albino Corzo 808 368 45.54% 1 0.12% 28 3.47% 254 31.44% 28 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.37% 95 11.76% 31 3.84%
009 Arriaga 247 150 60.73% 0 0.00% 26 10.53% 36 14.57% 5 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 12.15% 0 0.00%
010 Bejucal de Ocampo 85 18 21.18% 0 0.00% 2 2.35% 2 2.35% 53 62.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 11.76% 0 0.00%
011 Bella Vista 152 76 50.00% 0 0.00% 5 3.29% 21 13.82% 9 5.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34 22.37% 7 4.61%
012 Berrioz‡bal 1,590 489 30.75% 0 0.00% 105 6.60% 274 17.23% 404 25.41% 0 0.00% 6 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 308 19.37% 3 0.19%
013 Bochil 14,193 12,375 87.19% 0 0.00% 55 0.39% 209 1.47% 879 6.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 575 4.05% 99 0.70%
014 El Bosque 15,864 8,482 53.47% 0 0.00% 757 4.77% 1,706 10.75% 3,407 21.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 1,418 8.94% 92 0.58%
015 Cacahoat‡n 788 498 63.20% 0 0.00% 18 2.28% 149 18.91% 30 3.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 92 11.68% 0 0.00%
016 Catazaj‡ 451 259 57.43% 0 0.00% 4 0.89% 91 20.18% 32 7.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52 11.53% 13 2.88%
017 Cintalapa 4,917 2,152 43.77% 0 0.00% 177 3.60% 783 15.92% 1,347 27.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 360 7.32% 98 1.99%
018 Coapilla 1,193 982 82.31% 0 0.00% 1 0.08% 27 2.26% 146 12.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 3.10% 0 0.00%
019 Comit‡n de Dom’nguez 5,569 3,383 60.75% 0 0.00% 93 1.67% 1,255 22.54% 386 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 406 7.29% 46 0.83%
020 La Concordia 2,765 1,475 53.35% 0 0.00% 94 3.40% 449 16.24% 347 12.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 350 12.66% 50 1.81%
021 Copainal‡ 1,681 1,254 74.60% 0 0.00% 0 0.00% 17 1.01% 366 21.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 42 2.50% 2 0.12%
022 Chalchihuit‡n 12,551 2,651 21.12% 0 0.00% 1,342 10.69% 1,733 13.81% 569 4.53% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 5,730 45.65% 509 4.06%
023 Chamula 69,475 48,910 70.40% 0 0.00% 1,144 1.65% 8,522 12.27% 2,205 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.09% 0 0.00% 499 0.72% 7,485 10.77% 650 0.94%
024 Chanal 9,638 4,314 44.76% 0 0.00% 1,543 16.01% 1,887 19.58% 26 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,836 19.05% 32 0.33%
025 Chapultenango 5,317 4,603 86.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 525 9.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 170 3.20% 16 0.30%
026 Chenalh— 31,788 10,730 33.75% 0 0.00% 6,253 19.67% 5,557 17.48% 832 2.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.19% 0 0.00% 15 0.05% 7,480 23.53% 861 2.71%
027 Chiapa de Corzo 3,391 1,457 42.97% 0 0.00% 535 15.78% 377 11.12% 490 14.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 510 15.04% 22 0.65%
028 Chiapilla 200 189 94.50% 0 0.00% 1 0.50% 5 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.50% 0 0.00%
029 ChicoasŽn 400 393 98.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 3 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.75% 0 0.00%
030 Chicomuselo 184 36 19.57% 0 0.00% 12 6.52% 77 41.85% 22 11.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 19.57% 1 0.54%
031 Chil—n 96,567 45,647 47.27% 0 0.00% 19,807 20.51% 24,355 25.22% 404 0.42% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5,510 5.71% 843 0.87%
032 Escuintla 394 140 35.53% 0 0.00% 32 8.12% 101 25.63% 45 11.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74 18.78% 2 0.51%
033 Francisco Le—n 4,846 4,472 92.28% 0 0.00% 57 1.18% 50 1.03% 146 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 108 2.23% 13 0.27%
034 Frontera Comalapa 990 535 54.04% 0 0.00% 24 2.42% 152 15.35% 55 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 218 22.02% 6 0.61%
035 Frontera Hidalgo 4 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 0 0.00%
036 La Grandeza 79 36 45.57% 0 0.00% 4 5.06% 13 16.46% 12 15.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 17.72% 0 0.00%
037 Huehuet‡n 82 41 50.00% 0 0.00% 5 6.10% 2 2.44% 12 14.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 26.83% 0 0.00%
038 Huixt‡n 18,611 14,397 77.36% 0 0.00% 946 5.08% 1,271 6.83% 159 0.85% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 1,095 5.88% 734 3.94%
039 Huitiup‡n 13,016 7,575 58.20% 0 0.00% 482 3.70% 644 4.95% 2,794 21.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% 1,206 9.27% 311 2.39%
040 Huixtla 199 118 59.30% 0 0.00% 8 4.02% 28 14.07% 32 16.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 6.53% 0 0.00%
041 La Independencia 1,796 1,075 59.86% 0 0.00% 173 9.63% 311 17.32% 75 4.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 136 7.57% 26 1.45%
042 Ixhuat‡n 3,788 1,736 45.83% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.58% 1,505 39.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 514 13.57% 11 0.29%
043 Ixtacomit‡n 2,269 1,922 84.71% 0 0.00% 0 0.00% 32 1.41% 215 9.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 97 4.28% 3 0.13%
044 Ixtapa 4,971 2,237 45.00% 0 0.00% 573 11.53% 826 16.62% 791 15.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 512 10.30% 32 0.64%
045 Ixtapangajoya 793 468 59.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.38% 215 27.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106 13.37% 1 0.13%
046 Jiquipilas 2,005 1,211 60.40% 0 0.00% 26 1.30% 468 23.34% 84 4.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203 10.12% 13 0.65%
047 Jitotol 12,339 8,862 71.82% 0 0.00% 102 0.83% 459 3.72% 2,120 17.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 676 5.48% 120 0.97%
048 Ju‡rez 1,050 1,022 97.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.29% 13 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.95% 2 0.19%
049 Larr‡inzar 17,213 10,228 59.42% 0 0.00% 289 1.68% 975 5.66% 1,824 10.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3,844 22.33% 53 0.31%
050 La Libertad 115 33 28.70% 0 0.00% 37 32.17% 35 30.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 7.83% 1 0.87%
051 Mapastepec 132 81 61.36% 0 0.00% 7 5.30% 16 12.12% 12 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 11.36% 1 0.76%
052 Las Margaritas 49,571 28,445 57.38% 0 0.00% 3,873 7.81% 7,747 15.63% 5,676 11.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% 3,398 6.85% 417 0.84%
053 Mazapa de Madero 148 96 64.86% 0 0.00% 20 13.51% 10 6.76% 11 7.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 7.43% 0 0.00%
054 Mazat‡n 101 42 41.58% 0 0.00% 8 7.92% 30 29.70% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 18.81% 1 0.99%
055 Metapa 4 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 0 0.00%
056 Mitontic 9,877 3,792 38.39% 0 0.00% 626 6.34% 3,496 35.40% 219 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1,629 16.49% 108 1.09%
057 Motozintla 755 296 39.21% 0 0.00% 75 9.93% 114 15.10% 177 23.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 90 11.92% 3 0.40%
058 Nicol‡s Ru’z 53 53 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
059 Ocosingo 133,811 60,717 45.38% 0 0.00% 26,386 19.72% 23,010 17.20% 4,963 3.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.03% 17,268 12.90% 1,428 1.07%
060 Ocotepec 10,582 9,029 85.32% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.15% 1,323 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 186 1.76% 28 0.26%
061 Ocozocoautla de Espinosa 13,260 4,949 37.32% 0 0.00% 591 4.46% 764 5.76% 5,340 40.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,421 10.72% 195 1.47%
062 Ostuac‡n 616 389 63.15% 0 0.00% 17 2.76% 39 6.33% 132 21.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 38 6.17% 1 0.16%
063 Osumacinta 354 324 91.53% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.98% 15 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.69% 2 0.56%
064 Oxchuc 38,804 17,135 44.16% 0 0.00% 14,242 36.70% 4,615 11.89% 343 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2,198 5.66% 271 0.70%
065 Palenque 45,412 16,940 37.30% 0 0.00% 8,809 19.40% 11,502 25.33% 1,556 3.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5,891 12.97% 711 1.57%
066 Pantelh— 16,716 7,041 42.12% 0 0.00% 3,160 18.90% 4,054 24.25% 302 1.81% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2,026 12.12% 129 0.77%
067 Pantepec 4,548 3,841 84.45% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.04% 572 12.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 96 2.11% 36 0.79%
068 Pichucalco 316 241 76.27% 0 0.00% 0 0.00% 15 4.75% 33 10.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 8.54% 0 0.00%
069 Pijijiapan 338 125 36.98% 0 0.00% 109 32.25% 46 13.61% 14 4.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 43 12.72% 1 0.30%
070 El Porvenir 804 253 31.47% 0 0.00% 175 21.77% 120 14.93% 159 19.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 97 12.06% 0 0.00%
071 Villa Comaltitl‡n 179 44 24.58% 0 0.00% 21 11.73% 46 25.70% 20 11.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48 26.82% 0 0.00%
072 Pueblo Nuevo Solistahuac‡n 13,620 7,745 56.86% 0 0.00% 37 0.27% 614 4.51% 4,332 31.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 793 5.82% 99 0.73%
073 Ray—n 2,496 2,293 91.87% 0 0.00% 27 1.08% 21 0.84% 96 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46 1.84% 13 0.52%
074 Reforma 175 117 66.86% 0 0.00% 1 0.57% 11 6.29% 16 9.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 17.14% 0 0.00%
075 Las Rosas 1,346 1,037 77.04% 0 0.00% 26 1.93% 120 8.92% 109 8.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 2.08% 26 1.93%
076 Sabanilla 18,043 7,018 38.90% 0 0.00% 1,857 10.29% 2,777 15.39% 3,820 21.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2,381 13.20% 190 1.05%
077 Salto de Agua 44,407 17,034 38.36% 7 0.02% 12,802 28.83% 10,000 22.52% 484 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2,786 6.27% 1,294 2.91%
078 San Crist—bal de las Casas 62,208 29,139 46.84% 0 0.00% 3,952 6.35% 19,243 30.93% 2,703 4.35% 3 0.00% 1 0.00% 62 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 290 0.47% 5,101 8.20% 1,713 2.75%
079 San Fernando 497 261 52.52% 0 0.00% 16 3.22% 43 8.65% 114 22.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62 12.47% 1 0.20%
080 Siltepec 97 63 64.95% 0 0.00% 4 4.12% 14 14.43% 11 11.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.15% 0 0.00%
081 Simojovel 26,731 10,468 39.16% 0 0.00% 4,973 18.60% 4,784 17.90% 2,381 8.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4,024 15.05% 101 0.38%
082 Sital‡ 10,588 7,747 73.17% 0 0.00% 603 5.70% 1,716 16.21% 14 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 237 2.24% 271 2.56%
083 Socoltenango 993 494 49.75% 0 0.00% 91 9.16% 342 34.44% 10 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48 4.83% 8 0.81%
084 Solosuchiapa 1,122 504 44.92% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.45% 410 36.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 191 17.02% 12 1.07%
085 Soyal— 2,691 1,698 63.10% 0 0.00% 0 0.00% 254 9.44% 210 7.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 513 19.06% 16 0.59%
086 Suchiapa 45 26 57.78% 0 0.00% 10 22.22% 3 6.67% 4 8.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22%
087 Suchiate 83 25 30.12% 0 0.00% 2 2.41% 34 40.96% 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 22.89% 2 2.41%
088 Sunuapa 7 4 57.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 0 0.00%
089 Tapachula 4,310 2,549 59.14% 0 0.00% 140 3.25% 650 15.08% 441 10.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% 505 11.72% 22 0.51%
090 Tapalapa 3,661 1,928 52.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,588 43.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 89 2.43% 56 1.53%
091 Tapilula 958 851 88.83% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.94% 69 7.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 2.61% 4 0.42%
092 Tecpat‡n 7,772 2,868 36.90% 0 0.00% 174 2.24% 171 2.20% 3,620 46.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 915 11.77% 24 0.31%
093 Tenejapa 36,353 14,094 38.77% 0 0.00% 8,303 22.84% 7,516 20.68% 1,207 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4,952 13.62% 257 0.71%
094 Teopisca 14,680 2,158 14.70% 0 0.00% 4,126 28.11% 5,644 38.45% 970 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.16% 385 2.62% 1,365 9.30%
096 Tila 61,709 35,492 57.52% 37 0.06% 5,430 8.80% 7,516 12.18% 4,839 7.84% 14 0.02% 75 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6,277 10.17% 2,029 3.29%
097 Tonal‡ 284 184 64.79% 0 0.00% 21 7.39% 27 9.51% 26 9.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% 24 8.45% 1 0.35%
098 Totolapa 321 106 33.02% 0 0.00% 131 40.81% 77 23.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.18% 0 0.00%
099 La Trinitaria 6,759 4,306 63.71% 0 0.00% 18 0.27% 1,115 16.50% 153 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 987 14.60% 180 2.66%
100 Tumbal‡ 28,152 10,153 36.06% 6 0.02% 9,123 32.41% 6,537 23.22% 127 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,950 6.93% 256 0.91%
101 Tuxtla GutiŽrrez 11,252 6,223 55.31% 0 0.00% 614 5.46% 1,971 17.52% 947 8.42% 0 0.00% 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 1,449 12.88% 42 0.37%
102 Tuxtla Chico 87 51 58.62% 0 0.00% 5 5.75% 15 17.24% 4 4.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 12.64% 1 1.15%
103 Tuzant‡n 127 48 37.80% 0 0.00% 14 11.02% 22 17.32% 14 11.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 21.26% 2 1.57%
104 Tzimol 195 71 36.41% 0 0.00% 0 0.00% 95 48.72% 13 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.10% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.08% 2 1.03%
105 Uni—n Ju‡rez 144 97 67.36% 0 0.00% 3 2.08% 18 12.50% 10 6.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 11.11% 0 0.00%
106 Venustiano Carranza 12,855 10,805 84.05% 0 0.00% 174 1.35% 1,047 8.14% 484 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 282 2.19% 63 0.49%
107 Villa Corzo 4,274 2,105 49.25% 0 0.00% 41 0.96% 673 15.75% 832 19.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 512 11.98% 111 2.60%
108 Villaflores 2,160 915 42.36% 0 0.00% 121 5.60% 211 9.77% 642 29.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 260 12.04% 11 0.51%
109 Yajal—n 20,425 10,522 51.52% 0 0.00% 3,122 15.29% 5,333 26.11% 214 1.05% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 950 4.65% 279 1.37%
110 San Lucas 886 863 97.40% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.68% 8 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.34% 6 0.68%
111 Zinacant‡n 32,323 24,760 76.60% 0 0.00% 1,034 3.20% 3,863 11.95% 399 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 6 0.02% 274 0.85% 1,715 5.31% 269 0.83%
112 San Juan Cancuc 25,926 5,857 22.59% 0 0.00% 7,997 30.85% 2,320 8.95% 661 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9,032 34.84% 59 0.23%
113 Aldama 4,157 2,085 50.16% 0 0.00% 117 2.81% 743 17.87% 161 3.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 1.44% 0 0.00% 118 2.84% 347 8.35% 526 12.65%
114 BenemŽrito de las AmŽricas 4,553 1,193 26.20% 0 0.00% 468 10.28% 871 19.13% 399 8.76% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 1,385 30.42% 235 5.16%
115 Maravilla Tenejapa 4,501 853 18.95% 0 0.00% 532 11.82% 1,248 27.73% 657 14.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,158 25.73% 53 1.18%
116 MarquŽs de Comillas 4,051 1,761 43.47% 0 0.00% 657 16.22% 614 15.16% 98 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 898 22.17% 23 0.57%
117 Montecristo de Guerrero 79 37 46.84% 0 0.00% 2 2.53% 11 13.92% 4 5.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 31.65% 0 0.00%
118 San AndrŽs Duraznal 3,912 908 23.21% 0 0.00% 0 0.00% 736 18.81% 1,542 39.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 719 18.38% 7 0.18%
119 Santiago el Pinar 2,815 1,341 47.64% 0 0.00% 2 0.07% 44 1.56% 129 4.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,249 44.37% 50 1.78%
                                                         
Fuente:  INEGI. Censo de Poblaci—n y Vivienda 2010. Consulta Interactiva de Datos.                                                  
 
Elaborado en la Dirección de Geografía, Estadística e Información