TittleCEIEG.png
 
                          LogoCEIEG.png
 
 
OCUPACIÓN Y EMPLEO
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS
Resultado de imagen para logo de chiapas
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por principales municipios enero - diciembre 2020
Municipios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal
Arriaga                                  483 0.59 497 0.60 547 0.65 614 0.75 601 0.74 576 0.71 636 0.78 575 0.71 580 0.72 479 0.58 491 0.59 479 0.58
Berriozábal                              155 0.19 157 0.19 155 0.19 156 0.19 159 0.19 149 0.18 151 0.19 148 0.18 149 0.18 205 0.25 200 0.24 205 0.25
Cintalapa                                318 0.39 319 0.39 320 0.38 472 0.57 313 0.38 307 0.38 302 0.37 306 0.38 302 0.37 322 0.39 325 0.39 322 0.39
Comitán de Domínguez                     1,804 2.20 1,815 2.20 1,829 2.19 1,777 2.16 1,783 2.18 1,764 2.17 1,741 2.14 1,733 2.15 1,737 2.15 1,774 2.15 1,807 2.18 1,774 2.15
Chiapa de Corzo                          780 0.95 765 0.93 790 0.95 744 0.90 743 0.91 790 0.97 786 0.97 782 0.97 760 0.94 763 0.93 767 0.93 763 0.93
Frontera Comalapa                        243 0.30 243 0.29 249 0.30 249 0.30 245 0.30 248 0.31 254 0.31 254 0.32 264 0.33 280 0.34 278 0.34 280 0.34
Ocosingo                                 453 0.55 457 0.55 451 0.54 440 0.53 444 0.54 445 0.55 445 0.55 432 0.54 450 0.56 476 0.58 478 0.58 476 0.58
Palenque                                 1,187 1.45 1,183 1.43 1,171 1.40 1,152 1.40 1,162 1.42 1,137 1.40 1,116 1.37 1,093 1.36 1,090 1.35 1,091 1.32 1,124 1.36 1,091 1.32
Pichucalco  353 0.43 357 0.43 352 0.42 352 0.43 349 0.43 346 0.43 339 0.42 312 0.39 319 0.39 329 0.40 344 0.42 329 0.40
Reforma                                  415 0.51 430 0.52 431 0.52 432 0.52 429 0.53 451 0.55 427 0.53 509 0.63 525 0.65 575 0.70 591 0.71 575 0.70
San Cristóbal de las Casas               3,648 4.46 3,752 4.54 3,714 4.45 3,484 4.23 3,462 4.24 3,349 4.12 3,302 4.07 3,362 4.17 3,364 4.16 3,238 3.93 3,328 4.02 3,238 3.93
Simojovel                                45 0.05 37 0.04 44 0.05 43 0.05 42 0.05 43 0.05 43 0.05 43 0.05 43 0.05 42 0.05 44 0.05 42 0.05
Tapachula                                13,812 16.87 14,110 17.07 14,213 17.02 14,306 17.38 14,170 17.35 13,939 17.14 14,028 17.28 14,040 17.41 13,800 17.05 14,157 17.19 14,153 17.10 14,157 17.19
Tonalá                                   653 0.80 638 0.77 661 0.79 645 0.78 654 0.80 649 0.80 642 0.79 646 0.80 639 0.79 697 0.85 689 0.83 697 0.85
Tuxtla Gutiérrez                         48,164 58.84 48,437 58.61 49,019 58.69 48,156 58.49 47,840 58.56 47,759 58.74 47,481 58.47 47,561 58.99 47,919 59.20 48,610 59.02 48,780 58.94 48,610 59.02
Tuxtla Chico                             104 0.13 104 0.13 106 0.13 99 0.12 105 0.13 99 0.12 104 0.13 111 0.14 119 0.15 112 0.14 118 0.14 112 0.14
Venustiano Carranza                      1,937 2.37 1,931 2.34 1,935 2.32 1,905 2.31 1,889 2.31 1,884 2.32 1,852 2.28 1,219 1.51 1,696 2.10 1,882 2.29 1,877 2.27 1,882 2.29
Villa Corzo                              44 0.05 43 0.05 44 0.05 44 0.05 44 0.05 46 0.06 45 0.06 47 0.06 44 0.05 49 0.06 45 0.05 49 0.06
Villaflores                              979 1.20 984 1.19 1,004 1.20 977 1.19 942 1.15 920 1.13 917 1.13 921 1.14 939 1.16 968 1.18 971 1.17 968 1.18
Resto de los municipios 6,274 7.67 6,383 7.72 6,481 7.76 6,283 7.63 6,315 7.73 6,405 7.88 6,588 8.11 6,531 8.10 6,205 7.67 6,313 7.66 6,353 7.68 6,313 7.66
Total 81,851 100 82,642 100 83,516 100 82,330 100 81,691 100 81,306 100 81,199 100 80,625 100 80,944 100 82,362 100 82,763 100 82,362 100
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                           
                           
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por grupos de edad enero - diciembre 2020
Grupo de edad Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Julio 2020 Agosto 2020 Septiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal
Menor a 15 años 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00
15 a 25 años 10,215 12.48 10,379 12.56 10,348 12.39 10,080 12.24 9,360 11.46 9,212 11.33 9,381 11.55 9,174 11.38 9,080 11.22 9,435 11.48 9,684 11.70 9,588 11.64
25 a 35 años 27,408 33.49 27,659 33.47 28,049 33.59 27,741 33.69 27,486 33.65 27,217 33.47 27,100 33.37 27,042 33.54 27,035 33.40 27,481 33.44 27,589 33.33 27,353 33.21
35 a 50 años 32,722 39.98 33,004 39.94 33,365 39.95 32,982 40.06 33,050 40.46 33,018 40.61 32,930 40.55 32,853 40.75 32,991 40.76 33,290 40.51 33,421 40.38 33,296 40.43
50 a 60 años 9,141 11.17 9,248 11.19 9,365 11.21 9,210 11.19 9,383 11.49 9,442 11.61 9,392 11.57 9,295 11.53 9,446 11.67 9,504 11.57 9,575 11.57 9,621 11.68
más de 60 años 2,365 2.89 2,352 2.85 2,389 2.86 2,317 2.81 2,412 2.95 2,417 2.97 2,396 2.95 2,261 2.80 2,391 2.95 2,466 3.00 2,493 3.01 2,504 3.04
Total 81,851 100 82,642 100 83,516 100 82,330 100 81,691 100 81,306 100 81,199 100 80,625 100 80,944 100 82,177 100 82,763 100 82,362 100
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                                               
                                                 
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por sector económico enero - diciembre 2020
Sector economico Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Julio 2020 Agosto 2020 Septiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal
Sector primario 3,909 4.78 4,095 4.96 4,169 4.99 4,112 4.99 4,015 4.91 3,978 4.89 3,975 4.90 3,329 4.13 3,622 4.47 3,752 4.57 3,798 4.59 3,761 4.57
Sector secundario 11,425 13.96 11,594 14.03 11,436 13.69 11,549 14.03 10,706 13.11 10,749 13.22 10,958 13.50 10,843 13.45 10,775 13.31 10,995 13.38 11,039 13.34 10,941 13.28
Sector terciario 66,517 81.27 66,953 81.02 67,911 81.31 66,669 80.98 66,970 81.98 66,579 81.89 66,266 81.61 66,453 82.42 66,547 82.21 67,430 82.05 67,926 82.07 67,660 82.15
Total 81,851 100.01 82,642 100.00 83,516 100.00 82,330 100.00 81,691 100.00 81,306 100.00 81,199 100.00 80,625 100.00 80,944 100.00 82,177 100.00 82,763 100.00 82,362 100.00
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                                               
                                                 
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres por nivel de salario enero - diciembre 2020
Rango de salarios mínimos de la ciudad de México Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Julio 2020 Agosto 2020 Septiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal
Hasta 1 salario mínimo  583 0.71 492 0.60 498 0.60 408 0.50 455 0.56 389 0.48 478 0.59 454 0.56 390 0.48 462 0.56 386 0.47 332 0.40
 mayor a 1 y hasta 2 salarios mínimos 58,591 71.58 59,227 71.67 59,626 71.39 58,678 71.27 57,800 70.75 57,465 70.68 57,432 70.73 57,096 70.82 56,915 70.31 57,390 69.84 58,320 70.47 57,906 70.31
 mayor a 3 y hasta 5 salarios mínimos 9,977 12.19 10,128 12.26 10,224 12.24 10,247 12.45 10,551 12.92 10,524 12.94 10,388 12.79 10,510 13.04 9,957 12.30 9,414 11.46 9,673 11.69 9,601 11.66
 mayor a 5 y hasta 10 salarios mínimos 8,270 10.10 8,381 10.14 8,658 10.37 8,612 10.46 8,516 10.42 8,510 10.47 8,578 10.56 8,856 10.98 9,459 11.69 9,790 11.91 9,790 11.83 9,858 11.97
 mayor a 10 salarios mínimos 2,109 2.58 2,090 2.53 2,208 2.64 2,118 2.57 2,059 2.52 2,109 2.59 2,085 2.57 2,107 2.61 2,147 2.65 2,871 3.49 2,347 2.84 2,413 2.93
no aplica  2,321 2.84 2,324 2.81 2,302 2.76 2,267 2.75 2,310 2.83 2,309 2.84 2,238 2.76 1,602 1.99 2,076 2.56 2,250 2.74 2,247 2.71 2,252 2.73
Total 81,851 100 82,642 100 83,516 100 82,330 100 81,691 100 81,306 100 81,199 100 80,625 100 80,944 100 82,177 100 82,763 100 82,362 100
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados                                               
                                                 
Chiapas. Trabajadores asegurados mujeres número asegurados por el patrón enero - diciembre 2020
Asegurados por el patrón Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020 Julio 2020 Agosto 2020 Septiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020
Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal Total % del total estatal
1 asegurado 2,063 2.52 2,076 2.51 2,089 2.50 2,083 2.53 2,119 2.59 2,128 2.62 2,151 2.65 2,159 2.68 2,166 2.68 2,158 2.63 2,144 2.59 2,132 2.59
entre 2 y 5 asegurados 6,562 8 6,500 8 6,528 8 6,366 8 6,485 8 6,433 8 6,464 8 6,485 8 6,499 8 6,529 8 6,554 8 6,570 8
entre 6 y 50 asegurados 17,814 21.76 17,874 21.63 17,789 21.30 17,497 21.25 17,399 21.30 17,181 21.13 16,809 20.70 17,019 21.11 16,908 20.89 17,167 20.89 17,255 20.85 17,153 20.83
entre 51 y 250 asegurados 16,989 21 17,094 21 17,442 21 16,604 20 16,274 20 16,450 20 16,038 20 15,972 20 16,130 20 16,191 20 16,417 20 16,225 20
entre 251 y 500 asegurados 7,734 9.45 8,474 10.25 8,149 9.76 8,144 9.89 7,768 9.51 6,835 8.41 6,896 8.49 6,628 8.22 6,448 7.97 6,667 8.11 6,488 7.84 6,359 7.72
entre 501 y 1000 asegurados 30,596 37 30,528 37 31,423 38 31,527 38 31,321 38 31,922 39 32,511 40 32,040 40 32,443 40 33,122 40 33,539 41 33,563 41
No aplica 93 0.11 96 0.12 96 0.11 109 0.13 325 0.40 357 0.44 330 0.41 322 0.40 350 0.43 343 0.42 366 0.44 360 0.44
Total 81,851 100 82,642 100 83,516 100 82,330 100 81,691 100 81,306 100 81,199 100 80,625 100 80,944 100 82,177 100 82,763 100 82,362 100
Fuente: IMSS. Estadísticas de asegurados:  http://datos.imss.gob.mx/group/asegurados