Conflictos de la población en localidades menores de 5 mil habitantes por tipo de conflicto | ||||
---|---|---|---|---|
Concepto | 2010 | |||
Total de localidades | 18,630 | |||
Localidades en conflicto por la propiedad de la tierra | 714 | |||
Localidades en conflicto por preferencias religiosas o electorales | 626 | |||
Localidades en conflicto por delincuencia | 1,221 | |||
Localidades en conflicto por adicciones | 1,944 | |||
Total de la población | 2,686,491 | |||
Población en conflicto por la propiedad de la tierra | 299,957 | |||
Población en conflicto por preferencias religiosas o electorales | 293,469 | |||
Población en conflicto por delincuencia | 479,424 | |||
Población en conflicto por adicciones | 924,216 | |||
El total no corresponde a la suma de motivos de conflicto debido a que existen localidades en donde se registra más de uno. Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. Infraestructura y características de localidades con menos de 5 mil habitantes. |
Localidades sin servicio de electricidad, agua entubada o drenaje | ||||
---|---|---|---|---|
Concepto | 2010 | 2020 | ||
Total3 de localidades con informaciòn3 | 10,809 | 12,017 | ||
Número de localidades sin electricidad | 896 | 496 | ||
Porcentaje de número de localidades sin electricidad | 8.30 | 4.10 | ||
Número de localidades sin agua entubada dentro de la vivienda | 3,729 | 1,310 | ||
Porcentaje número de localidades sin agua entubada dentro de la vivienda | 34.50 | 10.90 | ||
Número de locaidades sin drenaje | 1,870 | 839 | ||
Porcentaje de número de localidades sin drenaje | 17.30 | 7 | ||
3Numero de localidades de las que el INEGI proporciona información. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Integración Territorial ITER. 2010 y 2020. |
Localidades y habitantes por tamaño de localidad | ||||
---|---|---|---|---|
Concepto | 2000 | 2005 | 2010 | 2020 |
Porcentaje de localidades en el rango de 15 000 y más personas | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
Habitantes2 en localidades rurales de 1 a 2499 personas | 2,128,510 | 2,243,712 | 2,459,382 | 2,817,106 |
Habitantes2 en localidades urbanas de 2500 a 14 999 personas | 664,448 | 673,878 | 748,410 | 913,205 |
Habitantes2 en localidades de 15 000 y más personas | 1,121,689 | 1,375,869 | 1,588,788 | 1,813,517 |
Porcentaje de habitantes en localidades de 1 a 249 personas | 15.58 | 15.08 | 13.89 | 12.89 |
Porcentaje de habitantes en localidades rurales de 1 a 2499 personas | 54.29 | 52.26 | 51.27 | 50.82 |
Porcentaje de habitantes en localidades urbanas de 2500 a 14 999 personas | 16.95 | 15.70 | 15.60 | 16.47 |
Porcentaje de habitantes en localidades de 15 000 y más personas | 28.61 | 32.05 | 33.12 | 32.71 |
Porcentaje de localidades en el rango de 1 a 249 personas | 86.79 | 86.24 | 85.14 | 84 |
Porcentaje de localidades rurales en el rango de 1 a 2499 personas | 99.25 | 99.23 | 99.13 | 99.03 |
Porcentaje de localidades urbanas en el rango de 2500 a 14 999 personas | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.84 |
Total1 de localidades | 19,455 | 19,386 | 20,047 | 21,157 |
Localidades1 urbanas en el rango de 2500 a 14 999 personas | 126 | 127 | 148 | 177 |
Localidades1 rurales en el rango de 1 a 2499 personas | 19,310 | 19,237 | 19,873 | 20,951 |
Localidades1 en el rango de 15 000 y más personas | 17 | 22 | 26 | 29 |
Localidades1 en el rango de 1 a 249 personas | 16,885 | 16,718 | 17,068 | 17,772 |
Total1 habitantes | 3,920,892 | 4,293,459 | 4,796,580 | 5,543,828 |
Habitantes2 en localidades de 1 a 249 personas | 610,842 | 647,245 | 666,347 | 714,586 |
1No incluye a las localidades de una y dos viviendas. 2No incluye a la población que radica en localidades de una y dos viviendas. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020. ITER, II Conteo de Población y Vivienda 2005. |
Problema principal de la población en localidades menores de 5 mil habitantes por problema | ||||
---|---|---|---|---|
Concepto | 2010 | |||
Total de localidades | 18,630 | |||
Localidades por problema de falta de empleo o emigración | 1,520 | |||
Localidades por problema de falta de infraestructura o servicio de agua | 2,858 | |||
Localidades por problema de falta de carretera o transporte | 2,349 | |||
Localidades por problema de probreza, marginación o falta de recursos económicos | 2,334 | |||
Localidades por problema de falta de energía eléctrica o drenaje y alcantarillado | 1,505 | |||
Localidades por problema de otra clase de problemas | 3,428 | |||
Localidades sin problema | 3,375 | |||
Localidades por problemas no especificado | 1,261 | |||
Total de Población | 2,686,491 | |||
Población por problema de falta de empleo o emigración | 396,194 | |||
Población por problema de falta de infraestructura o servicio de agua | 400,554 | |||
Población por problema de falta de carretera o transporte | 180,687 | |||
Población por problema de probreza, marginación o falta de recursos económicos | 365,096 | |||
Población por problema de falta de energía eléctrica o drenaje y alcantarillado | 187,305 | |||
Población por problema de otra clase de problemas | 780,100 | |||
Población sin problema | 243,800 | |||
Población por problemas no especificado | 132,755 | |||
Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. Infraestructura y características de localidades con menos de 5 mil habitantes. |