Hogares | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Total de hogares | 808,149 | 924,967 | 1,072,560 | 1,239,007 | 1,351,023 |
Total de habitantes en hogares | 3,775,673 | 4,147,304 | 4,731,400 | 5,217,908 | 5,524,499 |
Hogares con jefatura masculina | 674,349 | 749,336 | 856,153 | 938,446 | 992,984 |
Porcentaje de hogares con jefatura masculina | 83.40 | 81 | 79.80 | 75.70 | 73.50 |
Habitantes en hogares con jefatura masculina | 3,276,782 | 3,515,703 | 3,960,138 | 4,146,055 | 4,263,508 |
Porcentaje de habitantes en hogares con jefatura masculina | 86.80 | 84.80 | 83.70 | 79.50 | 77.20 |
Hogares con jefatura femenina | 133,800 | 175,631 | 216,407 | 300,561 | 358,039 |
Porcentaje de hogares con jefatura femenina | 16.60 | 19 | 20.18 | 24.30 | 26.50 |
Habitantes en hogares con jefatura femenina | 498,891 | 631,601 | 771,262 | 1,071,853 | 1,260,991 |
Porcentaje de habitantes en hogares con jefatura femenina | 13.20 | 15.20 | 16.30 | 20.50 | 22.80 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Encuesta intercensal 2015. |
Población de 3 años y más que habla lengua indígena por lengua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2010 | 2020 | ||||||||
Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | |||||||
Total de población de 3 años y más hablante de lengua indígena | 1,209,057 | 27.34 | 1,459,648 | 28.17 | ||||||
Hablantes de lengua Tzeltal (Tseltal) | 461,236 | 38.20 | 562,120 | 38.51 | ||||||
Hablantes de lengua Tzotzil (Tsotsil) | 417,462 | 34.50 | 531,662 | 36.42 | ||||||
Hablantes de lengua Chol (Ch´ol) | 191,947 | 15.90 | 210,771 | 14.44 | ||||||
Hablantes de lengua Zoque | 53,839 | 4.50 | 59,735 | 4.09 | ||||||
Hablantes de lengua Tojolabal | 53,607 | 4.40 | 66,092 | 4.53 | ||||||
Hablantes de lengua Mame (Mam) | 8,241 | 0.70 | 8,012 | 0.55 | ||||||
Hablantes de lengua Kanjobal (Q´anjob´al) | 6,450 | 0.50 | 6,888 | 0.47 | ||||||
Hablantes de lengua Chuj | 2,300 | 0.20 | 3,119 | 0.21 | ||||||
Hablantes de lengua Aguacateco (Awakateko) | 1,955 | 0.20 | 5 | 0.00 | ||||||
Hablantes de lengua Zapoteco | 1,923 | 0.20 | 2,089 | 0.14 | ||||||
Hablantes de lengua Maya | 1,207 | 0.10 | 994 | 0.07 | ||||||
Hablantes de lengua otras lenguas | 2,676 | 0.20 | 4,665 | 0.32 | ||||||
Hablantes de lengua No especificada | 6,214 | 0.50 | 750 | 0.05 | ||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. |
Población hablante de lengua indígena. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | |||||
Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | |
Total de población de 3 años y más hablante de lengua indígena | 809,592 | 24.62 | 957,255 | 26.03 | 1,209,057 | 27.34 | 1,361,249 | 27.94 | 1,459,648 | 28.17 |
Población de 3 años y más hablante de lengua indígena que no sabe hablar español a/ | 295,868 | 36.55 | 238,154 | 24.88 | 421,358 | 34.85 | 399,451 | 29.34 | 397,179 | 27.21 |
a/ Para el 2000 y 2005, se considera a la población de 5 años y más hablante de lengua indígena. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Encuesta intercensal 2015 |
Población joven según condición de habla indígena por sexo 2010 y 2020 | |||
---|---|---|---|
Concepto | 2010 | 2020 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena | 1,209,057 | 1,459,648 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena | 154,566 | 164,178 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena | 121,270 | 140,080 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena hombres | 597,287 | 714,600 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena hombres | 75,989 | 80,821 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena hombres | 57,656 | 66,906 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena mujeres | 611,770 | 745,048 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena mujeres | 78,577 | 83,357 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena mujeres | 63,614 | 73,174 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y español | 772,881 | 1,036,366 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y español | 132,223 | 138,989 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y español | 99,060 | 120,209 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y español hombres | 426,689 | 550,579 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y español hombres | 68,643 | 70,566 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y español hombres | 52,101 | 60,626 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y español mujeres | 346,192 | 485,787 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y español mujeres | 63,580 | 68,423 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y español mujeres | 46,959 | 59,583 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y no habla español | 421,358 | 397,179 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y no habla español | 20,671 | 17,080 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y no habla español | 20,774 | 15,192 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y no habla español hombres | 163,415 | 151,737 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y no habla español hombres | 6,536 | 6,378 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y no habla español hombres | 4,917 | 4,270 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y no habla español mujeres | 257,943 | 245,442 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y no habla español mujeres | 14,135 | 10,702 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y no habla español mujeres | 15,857 | 10,922 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y no se especifica que habla español | 14,818 | 26,103 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y no se especifica que habla español | 1,672 | 8,109 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y no se especifica que habla español | 1,436 | 4,679 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y no se especifica que habla español hombres | 7,183 | 12,284 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y no se especifica que habla español hombres | 810 | 3,877 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y no se especifica que habla español hombres | 638 | 2,010 | |
Población de tres años y más que habla lengua indígena y no se especifica que habla español mujeres | 7,635 | 13,819 | |
Población de 15 a 19 años que habla lengua indígena y no se especifica que habla español mujeres | 862 | 4,232 | |
Población de 20 a 24 años que habla lengua indígena y no se especifica que habla español mujeres | 798 | 2,669 | |
Población de tres años y más que no habla lengua indígena | 3,197,067 | 3,720,235 | |
Población de 15 a 19 años que no habla lengua indígena | 374,110 | 362,242 | |
Población de 20 a 24 años que no habla lengua indígena | 315,508 | 324,191 | |
Población de tres años y más que no habla lengua indígena hombres | 1,557,968 | 1,808,033 | |
Población de 15 a 19 años que no habla lengua indígena hombres | 185,642 | 181,601 | |
Población de 20 a 24 años que no habla lengua indígena hombres | 149,335 | 156,643 | |
Población de tres años y más que no habla lengua indígena mujeres | 1,639,099 | 1,912,202 | |
Población de 15 a 19 años que no habla lengua indígena mujeres | 188,468 | 180,641 | |
Población de 20 a 24 años que no habla lengua indígena mujeres | 166,173 | 167,548 | |
Población de tres años y más que no especifica que habla lengua indígena | 15,798 | 2,046 | |
Población de 15 a 19 años que no especifica que habla lengua indígena | 1,557 | 157 | |
Población de 20 a 24 años que no especifica que habla lengua indígena | 1,241 | 252 | |
Población de tres años y más que no especifica que habla lengua indígena hombres | 7,808 | 1,250 | |
Población de 15 a 19 años que no especifica que habla lengua indígena hombres | 776 | 99 | |
Población de 20 a 24 años que no especifica que habla lengua indígena hombres | 591 | 183 | |
Población de tres años y más que no especifica que habla lengua indígena mujeres | 7,990 | 796 | |
Población de 15 a 19 años que no especifica que habla lengua indígena mujeres | 781 | 58 | |
Población de 20 a 24 años que no especifica que habla lengua indígena mujeres | 650 | 69 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. |
Población por grandes grupos de edad y su distribución porcentual según autoadscripción indígena 2015 | |||
---|---|---|---|
Concepto | 2015 | ||
Se considera indígena | |||
Total | 1,886,104 | ||
0-17 años | 847,017 | ||
18-64 años | 953,309 | ||
65 años y más | 84,972 | ||
No especificado | 806 | ||
% Total | 36 | ||
% 0-17 años | 41 | ||
% 18-64 años | 33 | ||
% 65 años y más | 29 | ||
% No especificado | 32 | ||
Se considera en parte indígena | |||
Total | 52,172 | ||
0-17 años | 19,729 | ||
18-64 años | 28,952 | ||
65 años y más | 3,489 | ||
No especificado | 2 | ||
% Total | 1 | ||
% 0-17 años | 1 | ||
% 18-64 años | 1 | ||
% 65 años y más | 1 | ||
% No especificado | 0 | ||
No se considera indígena | |||
Total | 3,209,074 | ||
0-17 años | 1,161,349 | ||
18-64 años | 1,847,517 | ||
65 años y más | 199,291 | ||
No especificado | 917 | ||
% Total | 62 | ||
% 0-17 años | 56 | ||
% 18-64 años | 65 | ||
% 65 años y más | 68 | ||
% No especificado | 37 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Encuesta intercensal 2015 |
Estructura de la población por grandes grupos de edad. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Población | 3,920,892 | 4,293,459 | 4,796,580 | 5,217,908 | 5,543,828 |
Población de 0 a 14 años | 1,490,713 | 1,540,223 | 1,645,047 | 1,740,435 | 1,770,076 |
Porcentaje de población de 0 a 14 años | 38 | 35.90 | 34.30 | 33.40 | 31.90 |
Población de 15 a 64 años | 2,140,914 | 2,448,192 | 2,860,151 | 3,183,481 | 3,396,877 |
Porcentaje de población de 15 a 64 años | 55.10 | 57 | 59.60 | 61 | 61.30 |
Población de 65 años y más | 140,708 | 179,622 | 234,982 | 291,480 | 349,031 |
Porcentaje de población de 65 años y más | 3.60 | 4.20 | 4.90 | 5.60 | 6.30 |
Población grupo de edad no especificado | 148,557 | 125,422 | 56,400 | 2,512 | 27,844 |
Porcentaje de población grupo de edad no especificado | 3.80 | 2.90 | 1.20 | 0 | 0.50 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020; II Conteo de población y vivienda 2005; Encuesta intercensal 2015, 2020. |
Población de 60 años y más por tamaño de localidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | ||
Total | 345,481 | 427,438 | 507,757 | ||
Hombres | 171,489 | 210,658 | 251,181 | ||
Mujeres | 173,992 | 216,780 | 256,576 | ||
En localidades menores de 5 mil habitantes | 189,551 | ND | 272,711 | ||
En localidades menores de 5 mil habitantes hombres | 98,791 | ND | 142,296 | ||
En localidades menores de 5 mil habitantes mujeres | 90,760 | ND | 130,415 | ||
Rurales (menores a 2,500 habitantes) | 163,881 | 202,849 | 235,812 | ||
Rurales (menores a 2,500 habitantes) hombres | 85,782 | 105,699 | 123,529 | ||
Rurales (menores a 2,500 habitantes) mujeres | 78,099 | 97,150 | 112,283 | ||
Urbanas (mayores a 2,500 habitantes) | 176,602 | 222,077 | 271,945 | ||
Urbanas (mayores a 2,500 habitantes) hombres | 82,730 | 103,770 | 127,652 | ||
Urbanas (mayores a 2,500 habitantes) mujeres | 93,872 | 118,307 | 144,293 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020; Encuesta intercensal 2015, 2020. |
Población joven por sexo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | ||
Población de tres años y más | 4,421,922 | 4,872,816 | 5,181,929 | ||
Población de 15 a 19 años | 530,233 | 526,322 | 526,577 | ||
Población de 20 a 24 años | 438,019 | 476,367 | 464,523 | ||
Población de tres años y más hombres | 2,163,063 | 2,362,576 | 2,523,883 | ||
Población de 15 a 19 años hombres | 262,407 | 261,783 | 262,521 | ||
Población de 20 a 24 años hombres | 207,582 | 226,548 | 223,732 | ||
Población de tres años y más mujeres | 2,258,859 | 2,510,240 | 2,658,046 | ||
Población de 15 a 19 años mujeres | 267,826 | 264,539 | 264,056 | ||
Población de 20 a 24 años mujeres | 230,437 | 249,819 | 240,791 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020; Encuesta intercensal 2015, 2020. |
Población total | |||
---|---|---|---|
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 |
Población total | 4,796,580 | 5,217,908 | 5,543,828 |
Hombres | 2,352,807 | 2,536,721 | 2,705,947 |
Porcentaje de población masculina | 49.05 | 48.62 | 48.81 |
Mujeres | 2,443,773 | 2,681,187 | 2,837,881 |
Porcentaje de población femenina | 50.95 | 51.38 | 51.19 |
Relación hombre-mujer | 96.28 | 94.61 | 95.35 |
Población urbana total | 2,337,198 | 2,594,149 | 2,726,722 |
Porcentaje de población urbana total | 48.73 | 49.72 | 49.18 |
Población urbana hombres | 1,124,655 | 1,238,143 | 1,307,479 |
Porcentaje de población urbana masculina | 48.12 | 47.73 | 47.95 |
Población urbana mujeres | 1,212,543 | 1,356,006 | 1,419,243 |
Porcentaje de población urbana femenina | 51.88 | 52.27 | 52.05 |
Población rural total | 2,459,382 | 2,623,759 | 2,817,106 |
Porcentaje de población rural total | 51.27 | 50.28 | 50.82 |
Población rural hombres | 1,228,152 | 1,298,578 | 1,398,468 |
Porcentaje de población rural masculina | 49.94 | 49.49 | 49.64 |
Población rural mujeres | 1,231,230 | 1,325,181 | 1,418,638 |
Porcentaje de población rural femenina | 50.06 | 50.51 | 50.36 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020; Encuesta intercensal 2015, 2020. |
Religión | ||
---|---|---|
Concepto | 2010 | 2020 |
Total | 4,796,580 | 5,543,828 |
Católica | 2,796,685 | 2,985,644 |
Porcentaje de población católica | 58.31 | 53.85 |
Protestantes y evangélicas | 921,357 | 766,223 |
Porcentaje de población protestante y evangélica | 19.21 | 13.82 |
Bíblicas diferentes de evangélicas | 391,516 | 488,123 |
Porcentaje de población bíblicas diferentes de evangélica | 8.16 | 8.80 |
Judaica | 513 | 477 |
Porcentaje de población judaica | 0.01 | 0.01 |
Otras religiones | 2,712 | 14,538 |
Porcentaje de población que profesa otras religiones | 0.06 | 0.26 |
Sin religión | 580,690 | 675,407 |
Porcentaje de población sin religión | 12.11 | 12.18 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, 2020. |
TASAS E INDICADORES DEMOGRÁFICOS | |
---|---|
Concepto | Valor |
Densidad de población 2020 | 74.49 (Hab./ Km²) |
Densidad de población 2010 | 65.45 (Hab. / Km2) |
Densidad de población 2014 | 69.89 (Hab. / Km²) |
Edad mediana general 2010 | 22 |
Edad mediana general 2020 | 24 |
Tasa media anual de crecimiento (2015-2020) | 1.04 |
Tasa media anual de crecimiento (2005-2010) | 2.4 |
Tasa de mortalidad general a/ 2019 | 5.08 |
Tasa de mortalidad general a/ 2010 | 4.44 |
Tasa de mortalidad infantil b/ 2019 | 12.32 |
Tasa de mortalidad infantil b/ 2010 | 11.48 |
Tasa de masculinidad 2000 | 98.12 |
Tasa de masculinidad 2005 | 96.53 |
Tasa de masculinidad 2010 | 96.28 |
Tasa de masculinidad estimada 2015 | 96.06 |
Tasa de masculinidad 2020 | 95.35 |
Índice de envejecimiento de la población total 2020 | 28.69 |
Índice de envejecimiento de la población masculina 2020 | 28.13 |
Índice de envejecimiento de la población femenina 2020 | 29.25 |
Esperanza de vida al nacimiento de la población total 2020 | 73.62 |
Esperanza de vida al nacimiento de la población masculina 2020 | 70.75 |
Esperanza de vida al nacimiento de la población femenina 2020 | 76.63 |
Tasa divorcios 2020 | 5.6 |
a/ Tasa de Mortalidad General. Número de defunciones por cada mil habitantes ocurridos en un año determinado. b/ Tasa de Mortalidad Infantil. Número de defunciones de menores de un año de edad por cada mil nacimientos ocurridos en un año determinado. c/ La tasa de divorcialidad se calcula utilizando el número de divorcios, no el número de personas que se divorcian, entre la población total a mitad del periodo. Generalmente el resultado se expresa por cada 10 000 habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. y Registros Administrativos Estadisticas. Fuente: Consejo Nacional de Población. CONAPO. Proyecciones de población 2010-2030. Fuente: DIGyE. Estimaciones con base en datos del Registro Civil del Estado y proyecciones CONAPO 2010-2030. |