Transporte y Comunicaciones

Se muestran los indicadores relacionados con la infraestructura de transporte y comunicaciones existente en el estado, además de los servicios prestados por los mismo, dentro de estos se consideran a los aeropuertos, los pasajeros atendidos en estos, la carga movilizada por vía férrea o marítima, la longitud de la red carretera, los servicios de telecomunicaciones y el parque vehicular presente en el estado.

Aeropuertos y movimiento aeroportuario
Aeropuertos y aeródromos
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal total 34 35 35 35 36 36 38 38 38 40
Aeropuertos a/ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Aeródromos 31 32 32 32 33 33 35 35 35 37
a/ Comprende aeropuertos que forman parte de los registrados a nivel nacional; el registro nacional de aeropuertos comprende los administrados por SCT, ASA, grupos aeroportuarios, SEDENA, SEMAR, gobiernos estatales y municipales.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023
Operaciones de aviación realizadas en los aeropuertos del sistema aeroportuario mexicano, según tipo de aviación
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal total 24,350 28,162 28,102 29,592 30,626 27,921 26,996 19,312 23,933 26,112
Comercial regular nacional 10,314 11,894 13,840 15,652 16,372 15,541 15,654 9,279 12,962 14,734
Comercial regular internacional 756 263 7 12 24 12 12 0 161 398
Chárter a/ 44 43 58 57 35 53 8 28 430 109
Comercial no regular nacional 2,278 2,841 2,327 2,123 2,239 1,861 948 899 1,073 1,027
Comercial no regular internacional 319 249 215 263 219 202 231 221 303 284
Aviación 10,009 12,201 11,551 11,442 11,654 10,223 9,983 8,616 8,430 9,320
Carga 630 671 104 43 83 29 160 269 574 240
Chiapa de Corzo 15,930 17,980 18,067 19,323 20,151 17,832 17,768 10,813 13,774 15,760
Comercial regular nacional 8,091 9,414 10,751 12,391 13,242 11,787 11,781 6,534 9,343 10,766
Comercial regular internacional 704 5 2 8 14 10 9 0 2 254
Chárter a/ 26 27 28 27 15 5 4 10 5 5
Comercial no regular nacional 1,612 2,027 1,672 1,404 1,477 1,187 503 463 526 463
Comercial no regular internacional 27 11 17 25 19 20 18 7 33 33
Aviación 5,000 6,063 5,561 5,453 5,353 4,810 5,443 3,786 3,549 4,185
Carga 470 433 36 15 31 13 10 13 316 54
Palenque 692 1,525 1,046 896 726 1,222 625 516 553 646
Comercial regular nacional 0 168 218 214 208 544 206 46 0 0
Comercial regular internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chárter a/ 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0
Comercial no regular nacional 106 276 134 180 172 180 97 95 143 130
Comercial no regular internacional 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1
Aviación 585 1,081 690 502 343 495 320 375 410 515
Carga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapachula 7,728 8,657 8,989 9,373 9,749 8,867 8,603 7,983 9,606 9,706
Comercial regular nacional 2,223 2,312 2,871 3,047 2,922 3,210 3,667 2,699 3,619 3,968
Comercial regular internacional 52 258 5 4 10 2 3 0 159 144
Chárter a/ 18 16 26 30 18 46 4 18 425 104
Comercial no regular nacional 560 538 521 539 590 494 348 341 404 434
Comercial no regular internacional 291 238 198 238 199 181 211 214 270 250
Aviación 4,424 5,057 5,300 5,487 5,958 4,918 4,220 4,455 4,471 4,620
Carga 160 238 68 28 52 16 150 256 258 186
Pasajeros atendidos en los aeropuertos del Sistema Aeroportuario Mexicano, según tipo de aviación
Pasajeros atendidos en los aeropuertos del Sistema Aeroportuario Mexicano, según tipo de aviación
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal total 1,015,278 1,122,537 1,407,677 1,600,921 1,651,087 1,740,103 1,905,119 1,045,777 1,615,671 2,100,212
Comercial regular nacional 965,641 1,061,279 1,348,045 1,541,921 1,597,589 1,689,075 1,862,030 1,017,197 1,550,129 2,043,369
Comercial regular internacional 26,760 27,459 27,730 25,125 28,354 30,812 29,088 13,016 23,268 35,933
Chárter a/ 1,354 1,637 2,829 1,625 636 985 142 1,194 25,373 4,182
Comercio no regular nacional 5,214 6,988 5,785 4,898 5,534 4,341 2,398 1,694 2,455 2,416
Comercio no regular internacional 82 69 40 63 50 74 126 48 173 393
Aviación general 16,227 25,105 23,248 27,289 18,924 14,816 11,335 12,628 14,273 13,919
Chiapa de Corzo 855,073 927,643 1,121,332 1,272,667 1,342,345 1,388,706 1,496,152 756,786 1,186,528 1,591,023
Comercial regular nacional 819,097 888,648 1,082,191 1,233,832 1,308,934 1,359,607 1,470,927 739,371 1,158,569 1,554,799
Comercial regular internacional 18,099 16,113 16,835 13,233 14,354 16,031 16,298 7,057 16,296 26,270
Chárter a/ 1,217 1,156 1,518 1,188 564 173 111 392 39 70
Comercio no regular nacional 3,934 4,670 4,301 3,562 3,952 3,006 1,701 1,129 1,760 1,528
Comercio no regular internacional 44 39 29 58 22 54 50 19 135 65
Aviación general 12,682 17,017 16,458 20,794 14,519 9,835 7,065 8,818 9,729 8,291
Palenque 1,750 17,304 18,150 17,242 14,427 17,482 20,666 6,339 1,602 1,612
Comercial regular nacional 0 10,551 13,158 12,543 11,687 15,202 18,980 4,490 0 0
Comercial regular internacional 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chárter a/ 12 0 322 0 17 133 0 20 0 0
Comercio no regular nacional 360 1,061 404 428 487 462 225 196 350 296
Comercio no regular internacional 0 0 0 0 4 0 9 0 0 9
Aviación general 1,378 5,692 4,265 4,271 2,232 1,685 1,452 1,633 1,252 1,307
Tapachula 158,455 177,590 268,195 311,012 294,765 333,915 388,301 282,652 427,541 507,577
Comercial regular nacional 146,544 162,080 252,696 295,546 276,968 314,266 372,123 273,336 391,560 488,570
Comercial regular internacional 8,661 11,346 10,894 11,892 14,450 14,781 12,790 5,959 6,972 9,663
Chárter a/ 125 481 989 437 55 679 31 782 25,334 4,112
Comercio no regular nacional 920 1,257 1,080 908 1,095 873 472 369 345 592
Comercio no regular internacional 38 30 11 5 24 20 67 29 38 319
Aviación general 2,167 2,396 2,525 2,224 2,173 3,296 2,818 2,177 3,292 4,321
Nota: La información comprende llegadas y salidas de aeronaves y corresponde a las operaciones administradas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares y los grupos aeroportuarios.
a/ Comprende servicio nacional e internacional.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Volumen de carga marítima movida en puerto Chiapas (miles de toneladas)
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Altura 59 117 113 114 373 382 314 280 ND
Exportación 59 117 50 87 280 349 295 261 ND
Salida 0 0 0 0 0 0 0 ND ND
Importación 0 0 63 28 93 33 19 19 ND
Cabotaje 31 23 122 159 66 83 100 75 ND
Estatal total 91 140 235 273 439 465 414 355 ND
Entrada 31 23 122 159 66 83 100 75 ND
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Volumen de la carga transportada e ingresos por el servicio de flete en el transporte ferroviario, por tipo de producto
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022P/
Volumen de la carga transportada (Toneladas) 105,577 80,177 185,016 185,016 98,309 160,591 294,869 225,511 3,510 43
Ingresos por el servicio de flete (Miles de pesos) 1,126 5,580 5,580 5,580 4,976 18,971 47,841 40,900 1,334 112
Nota: La información considera a la entidad como punto de origen hacia otros destinos, incluidos los que se ubican dentro de la propia entidad.
P/ Datos preliminares
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Longitud de la red carretera federal de cuota por municipio según tipo de administración (km)
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal total 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
Federal a/ 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
Arriaga total 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Berriozábal total 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Federal a/ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapa de Corzo total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ixtapa total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jiquipilas total 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Ocozocoautla de Espinosa total 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Federal a/ 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San Cristóbal de las Casas total 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tecpatán total 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Federal a/ 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinacantán total 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Federal a/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
a/ A cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 
Longitud de la red carretera por tipo de carretera (km)
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total estatal 23,426 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450 23,450
Troncal federal a/ 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655
Pavimentada b/ 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655
Revestida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentadoras estatales c/ 4,817 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,020 5,020 5,020
Pavimentada b/ 4,587 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789 4,789
Revestida 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Terracería 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Caminos rurales 15,895 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717 15,717
Pavimentada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revestida 14,892 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714 14,714
Terracería d/ 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003
Brechas mejoradas 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos los estatales) y libres (pavimentados) de dos y cuatro carriles.
b/ Comprende caminos de dos carriles.
c/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.
d/ Se refiere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 
Número de líneas telefónicas fijas por tipo de línea.
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 214,778 196,117 208,452 214,908 240,692 189,090 300,400 323,920 327,439
Residenciales 151,762 150,236 159,387 163,675 187,497 138,584 245,716 266,603 265,936
No residenciales 63,016 45,881 49,065 51,233 53,195 50,506 54,684 57,317 61,503
Densidad de líneas telefónicas fijas (líneas por cada 100 habitantes) a/ 4 4 4 4 0 0 0 0 0
a/ Se refiere a las estimaciones hechas en la DGEI. con base en los datos de INEGI. México en Cifras y CONAPO. Indicadores demográficos, 2010-2030.
Fuente: México en Cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
CONAPO. Proyección de la población a mitad de año 2010-2030.
Número de localidades que disponen de telefonía rural
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Estatal total 4,188 2,076 2,076 2,076 ND ND ND ND ND
SCT a/ 3,520 1,408 1,408 1,408 ND ND ND ND ND
TELMEX 668 668 668 668 ND ND ND ND ND
a/ El programa de telefonía rural de la SCT considera únicamente localidades de 100 a 499 habitantes.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en Cifras 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022
Oficinas de telecomunicaciones
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 1,883 1,844 1,487 1,486 1,491 1,487 1,487 243 251 252
Oficinas de la red telegráfica 63 64 64 63 63 63 63 64 59 60
Oficinas postales 1,820 1,780 1,423 1,423 1,428 1,424 1,424 179 192 192
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 
Servicios telegráficos
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 32,435 21,093 14,903 17,272 12,726 12,726 2,890 1,250 1,546 1,526
Telegramas trasmitidos a/ 876 890 747 455 362 362 336 171 212 217
Telegramas recibidos b/ 31,559 20,203 14,156 16,817 12,364 12,364 2,554 1,079 1,334 1,309
Nota: La información comprende, únicamente, los servicios facturados e incluye los servicios nacionales e internacionales de telegrama, grandes usuarios y fonotelegrama.
a/ La información considera únicamente los servicios facturados y comprende los servicios nacionales e internacionales de telegrama y fonotelegrama.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 
Volumen de los servicios financieros básicos transmitidos y recibidos por tipo de servicio (operaciones)
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total de servicios transmitidos a/ 945,198 943,125 961,862 885,238 935,191 811,914 831,792 813,955 641,124 599,431
Total de servicios recibidos 2,552,774 425,201 589,566 463,093 495,057 551,039 619,841 401,864 557,764 516,024
Remesas de dinero transmitidos a/ b/ 944,321 942,235 961,115 884,783 934,829 811,639 831,456 813,784 640,912 599,214
Remesas de dinero recibidos b/ 2,521,215 404,998 575,410 446,276 482,693 547,395 616,841 400,785 556,430 514,715
Giro internacional transmitidos a/ 395 318 363 1,515 1,737 1,908 1,858 2,506 2,603 2,404
Giro internacional recibidos 96,528 88,642 82,654 158,980 188,179 172,580 149,913 149,024 149,945 144,263
Giro nacional transmitidos a/ 103,562 82,876 70,974 67,359 56,763 46,062 37,992 23,842 17,639 12,554
Giro nacional recibidos 239,953 197,546 169,329 176,943 153,580 128,714 108,010 58,050 45,464 34,685
Programas sociales transmitidos a/ c/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programas sociales recibidos c/ 2,130,914 55,593 218,452 23,021 43,593 53,311 168,635 48,881 33,274 262,053
Pago de nóminas y pensiones transmitidos a/ d/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de nóminas y pensiones recibidos d/ 53,820 63,217 104,975 87,332 97,341 192,790 190,283 144,830 327,747 73,714
Cobranza de servicios transmitidos a/ e/ 479,902 471,241 470,353 425,616 402,985 332,576 272,704 211,062 265,842 221,706
Cobranza de servicios recibidos e/ 0 NA NA NA 0 0 0 0 0 0
Corresponsabilidad bancaria transmitidos a/ f/ 360,462 387,800 419,425 390,293 473,344 431,093 518,902 576,374 354,828 362,550
Corresponsabilidad bancaria recibidos f/ 0 NA NA NA 0 0 0 0 0 0
Servicios de comunicación transmitidos a/ 877 890 747 455 362 275 336 171 212 217
Servicios de comunicación recibidos 31,559 20,203 14,903 16,817 12,364 3,644 2,554 1,079 1,334 1,309
Telegrama transmitido a/ g/ 876 890 747 455 362 275 336 171 212 217
Telegrama recibido g/ 31,559 20,203 14,156 16,817 12,364 3,644 2,554 1,079 1,334 1,309
Fax transmitido a/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fax recibido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota: La información comprende únicamente los servicios facturados.
a/ Las transmisiones correspondientes a giros internacionales, programas sociales, pago de nóminas y pensiones, y telegramas de grandes usuarios, se realizan a nivel central. Las transferencias al extranjero (out bound) se transmiten a nivel de oficina telegráfica.
b/ Se refiere a las transferencias de dinero y pagos de servicios asociados al giro telegráfico, incluye telegramas de grandes usuarios. Los giros transferidos son conocidos como expedidos, y los recibidos como pagados.
c/ Se refiere al servicio que se ofrece a entidades del Gobierno Federal para el pago de los beneficios económicos de programas sociales, en oficinas telegráficas y puntos temporales de pago, conforme al padrón que se especifique.
d/ Se refiere al servicio que se ofrece a empresas públicas y privadas para pagar a su personal, en oficinas telegráficas, sueldos, pensiones y comisiones.
e/ Se refiere al servicio que se ofrece a empresas públicas y privadas para recibir, en oficinas telegráficas, los pagos que sus clientes realizan por productos o servicios adquiridos.
f/ Se refiere a los servicios financieros básicos que se operan con los bancos.
g/ Incluye los servicios nacionales e internacionales de telegrama, grandes usuarios y fonotelegrama.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 
Unidades vehiculares de carga en circulación del servicio público federal de autotransporte por tipo, según clase de servicio
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal Total 4,710 4,855 5,056 5,238 5,239 5,390 8,558 9,180 8,816 8,889
Carga general 3,819 3,915 4,128 4,286 4,486 4,642 7,645 8,271 7,901 7,975
Carga especializada 891 940 928 952 753 748 913 909 915 914
Unidades motrices a/ 2,634 2,697 2,764 2,857 2,749 2,841 4,682 4,720 4,769 4,795
Carga general 2,066 2,104 2,190 2,269 2,368 2,458 4,251 4,295 4,340 4,368
Carga especializada 568 593 574 588 381 383 431 425 429 427
Unidades de arrastre b/ 2,075 2,156 2,290 2,374 2,490 2,549 3,876 4,460 4,047 4,094
Carga general 1,753 1,811 1,938 2,017 2,118 2,184 3,394 3,976 3,561 3,607
Carga especializada 322 345 352 357 372 365 482 484 486 487
Grúas industriales 1 2 2 7 0 0 0 0 0 0
Carga general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carga especializada 1 2 2 7 0 0 0 0 0 0
a/ Incluye camiones de dos, tres y cuatro ejes, tracto camión de dos y tres ejes y otros.
b/ Incluye remolques y semirremolques de dos, tres, cuatro, cinco y seis ejes.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Vehículos de motor registrados en circulación, según clase de vehículo y tipo de servicio.
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estatal total 692,111 736,909 767,497 812,927 854,226 891,503 935,563 993,392 1,054,901 1,136,170
Automóviles 349,992 372,059 383,007 409,470 432,260 453,345 474,602 501,444 534,969 570,101
Camiones de pasaje a/ 9,024 9,028 8,295 9,025 9,011 8,537 8,585 8,704 8,768 8,831
Motocicletas 59,297 71,697 84,130 92,709 103,391 113,523 127,846 145,719 161,970 192,604
Camiones y camionetas de carga 273,798 284,125 292,065 301,723 309,564 316,098 324,530 337,525 349,194 364,634
a/ Incluye microbuses.
p/ Datos preliminares
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2014, 2015, 2016 y 2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.