Turismo

Se presentan los valores del número de establecimientos, cuartos y unidades de hospedaje de acuerdo al numero de estrellas y el tipo de unidad.

Cuartos y unidades de hospedaje registrados según categoría turística del establecimiento
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total estatal 19,079 20,917 21,177 21,912 22,625 22,997 23,329 24,120 24,253
Cinco estrellas1 1,449 1,316 1,343 1,440 1,370 1,471 1,467 1,467 1,490
Cuatro estrellas 2,994 3,667 3,849 3,809 3,984 4,032 4,025 4,071 3,992
Tres estrellas 3,673 4,010 4,251 4,448 4,484 4,291 4,537 4,589 4,668
Dos estrellas 3,722 3,800 3,821 3,756 3,728 3,362 3,330 3,328 3,344
Una estrella 6,157 7,169 6,873 7,162 7,260 6,503 6,406 6,365 6,271
Sin categoría 2 1,084 955 1,040 1,297 1,809 3,338 3,564 4,300 4,488
1/ Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo.
2/ Comprende: Se refiere a todos aquellos establecimientos que por el tipo de servicios de hospedaje que ofrecen, no están sujetos a la clasificación por estrellas.
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 2015, 2016 y 2017. INEGI. México en cifras. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023
Cuartos y unidades de hospedaje registrados según tipo de alojamiento
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 19,079 20,917 21,177 21,912 22,625 22,997 23,329 24,120 24,253
Hoteles 16,798 17,136 16,323 16,510 17,118 17,427 17,726 18,265 18,415
Moteles 1,084 955 999 1,015 1,015 1,085 1,085 1,112 1,099
Pensiones y casas de huéspedes 299 1,611 2,648 2,823 2,562 2,653 2,673 2,699 2,672
Cabañas, villas y similares 423 781 728 941 1,105 1,122 1,130 1,122 1,343
Suites 266 ND ND ND ND ND ND ND ND
Posadas 0 ND ND ND ND ND ND ND ND
Campamentos y albergues recreativos ND 99 143 287 454 421 425 425 425
Departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería ND 335 336 336 371 289 290 292 299
Trailer parks 60 ND ND ND ND ND ND ND ND
Otros1 149 ND ND ND ND ND ND ND ND
1/ Comprende: bungalows, apartamentos, cuartos amueblados, casa y campamentos.
Para 2015 se incluyen las pensiones.
Para 2015 se incluyen villas y similares.
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 2015, 2016 y 2017. INEGI. México en cifras. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023
Establecimientos y cuartos de hospedaje
Establecimientos de hospedaje registrados según tipo de alojamiento
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 869 966 983 1,002 1,030 1,041 1,055 1,100 1,119
Hoteles 720 696 628 633 672 675 687 719 734
Moteles 50 39 46 47 47 49 49 50 50
Pensiones y Casas de huéspedes 21 114 198 210 193 202 205 207 207
Cabañas, villas y similares 40 84 76 76 83 77 76 86 89
Suites 17 ND ND ND ND ND ND ND ND
Posadas 0  ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND
Campamentos y albergues recreativos ND 9 11 12 12 13 13 13 13
Departamentos y casas amuebladas con servicios de hotelería ND 24 24 24 23 25 25 25 26
Trailer parks 2 ND ND ND ND ND ND ND ND
Otros1 19 ND ND ND ND ND ND ND ND
1/ Comprende: bungalows, apartamentos, cuartos amueblados, casa y campamentos.
 Para 2015 se incluyen las pensiones.
Para 2015 se incluyen villas y similares.
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas 2015, 2016 y 2017. INEGI. México en cifras. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023