Unidades Económicas

Se refiere a las sucursales de la banca comercial por institución y a las unidades económicas por sector de actividad de acuerdo al número de personal que ocupan para su operación.

Sucursales de la banca comercial, según principales instituciones
Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total de sucursales 271 250 248 253 257 259 257 246 257 257
Banamex 36 32 32 32 30 30 30 29 29 29
Banco Azteca 78 67 66 67 69 72 76 77 79 77
Banorte 36 32 30 30 30 31 31 24 31 31
BBVA-Bancomer 38 36 37 36 36 37 35 35 37 36
HSBC 15 15 15 15 15 15 14 13 13 13
Santander 14 16 16 16 16 12 12 12 12 12
Scotiabank Inverlat 9 9 8 8 8 8 6 6 5 5
Resto de las instituciones  45 43 44 49 53 54 53 50 51 54
INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas 2015 - 2017. México en cifras 2018 - 2023.
Unidades económicas de la actividad comercio
Concepto 2015 2016 2017 2019 2021 2022 2023 2024
Unidades económicas de comercio 91,415 91,478 91,798 92,085 103,170 103,503 103 104
De 0 a 5 personas 87,770 87,841 87,958 87,965 98,698 99,039 99 99
Porcentaje de 0 a 5 personas 96.01 96.02 95.82 95.53 95.67 95.69 95.61 95.47
De 6 a 10 personas 2,175 2,163 2,310 2,460 2,743 2,739 2 2
Porcentaje de 6 a 10 personas 2.38 2.36 2.52 2.67 2.66 2.65 2.69 2.79
De 11 a 30 personas 1,057 1,057 1,107 1,152 1,305 1,299 1 1
Porcentaje de 11 a 30 personas 1.16 1.16 1.21 1.25 1.26 1.26 1.28 1.30
De 31 a 50 personas 173 174 201 201 195 197 201 209
Porcentaje de 31 a 50 personas 0.19 0.19 0.22 0.22 0.19 0.19 0.19 0.20
De 51 a 100 personas 153 157 129 135 126 126 131 147
Porcentaje de 51 a 100 personas 0.17 0.17 0.14 0.15 0.12 0.12 0.13 0.14
De 101 a 250 personas 70 69 81 103 89 89 83 87
Porcentaje de 101 a 250 personas  0.08 0.08 0.09 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08
De 251 a más personas 17 17 12 69 14 14 17 17
Porcentaje de 251 a más personas  0.02 0.02 0.01 0.07 0.01 0.01 0.02 0.02
INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023
Unidades económicas de la actividad industria manufacturera
Concepto 2015 2016 2017 2019 2021 2022 2023 2024
Unidades económicas de comercio 17,896 17,963 17,968 17,965 23,037 23,088 23,147 23,149
De 0 a 5 personas 17,131 17,193 17,195 17,188 22,078 22,142 22,177 22,177
Porcentaje de 0 a 5 personas 95.73 95.71 95.70 95.67 95.84 95.90 95.81 95.80
De 6 a 10 personas 481 483 484 482 683 678 689 689
Porcentaje de 6 a 10 personas 2.69 2.69 2.69 2.68 2.96 2.94 2.98 2.98
De 11 a 30 personas 177 179 184 184 186 184 190 192
Porcentaje de 11 a 30 personas 0.99 1 1 1.02 0.81 0.80 0.82 0.83
De 31 a 50 personas 44 43 39 38 28 27 31 31
Porcentaje de 31 a 50 personas 0.25 0.24 0.22 0.21 0.12 0.12 0.13 0.13
De 51 a 100 personas 22 22 30 32 22 22 23 25
Porcentaje de 51 a 100 personas 0.12 0.12 0.17 0.18 0.10 0.10 0.10 0.11
De 101 a 250 personas 23 23 18 19 21 17 20 18
Porcentaje de 101 a 250 personas  0.13 0.13 0.10 0.11 0.09 0.07 0.09 0.08
De 251 a más personas 18 20 18 22 19 18 17 17
Porcentaje de 251 a más personas  0.10 0.11 0.10 0.12 0.08 0.08 0.07 0.07
INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023
Unidades económicas de la actividad servicios
Concepto 2015 2016 2017 2019 2021 2022 2023 2024
Unidades económicas de comercio 71,688 71,927 72,359 72,690 84,825 85,604 90,264 90,366
De 0 a 5 personas 62,592 62,721 63,082 63,305 72,837 73,439 75,850 75,928
Porcentaje de 0 a 5 personas 87.31 87.20 87.20 87.09 85.87 85.79 84.02
De 6 a 10 personas 4,687 4,740 4,770 4,824 6,140 6,233 6,904 6,919
Porcentaje de 6 a 10 personas 6.54 6.59 6.59 6.64 7.24 7.28 7.66
De 11 a 30 personas 3,488 3,536 3,571 3,614 4,618 4,677 5,615 5,626
Porcentaje de 11 a 30 personas 4.87 4.92 4.94 4.97 5.44 5.46 6.23
De 31 a 50 personas 552 555 563 569 780 791 1,048 1,053
Porcentaje de 31 a 50 personas 0.77 0.77 0.78 0.78 0.92 0.92 1.17
De 51 a 100 personas 220 227 231 234 269 282 464 460
Porcentaje de 51 a 100 personas 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.51
De 101 a 250 personas 106 105 99 99 129 130 270 269
Porcentaje de 101 a 250 personas  0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.30
De 251 a más personas 43 43 43 45 52 52 113 111
Porcentaje de 251 a más personas  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.12
INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023