Cuartos por vivienda | ||
---|---|---|
Concepto | 2015 | 2020 |
Promedio de ocupantes por vivienda | 4.02 | 4.09 |
Promedio de cuartos por vivienda | 3 | 3.57 |
Viviendas con 1 cuarto | 168,796 | 160,201 |
Viviendas con 2 cuartos | 326,691 | 339,743 |
Viviendas con 3 cuartos | 331,745 | 385,225 |
Viviendas con 4 cuartos | 228,076 | 254,277 |
Viviendas con 5 cuartos | 109,463 | 126,406 |
Viviendas con 6 o más cuartos | 68,526 | 75,576 |
Nota: La información no incluye las viviendas no especificadas. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda. 2020. Tabulados Cuestionario Básico |
Calidad de materiales en las viviendas Viviendas particulares habitadas por tipo de material en paredes, techos y pisos. |
||
---|---|---|
Concepto | 2015 | 2020 |
Porcentaje de viviendas con paredes: Material de desecho o lámina de cartón | 0.45 | ND |
Porcentaje de viviendas con paredes: Material de embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma | 3.03 | ND |
Porcentaje de viviendas con paredes: Material de madera o adobe | 23.07 | ND |
Porcentaje de viviendas con paredes: Material de Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto | 73.13 | ND |
Porcentaje de viviendas con paredes: Material de Material No especificado | 0.31 | ND |
Porcentaje de viviendas con techos: Material de desecho o lámina de cartón | 0.73 | ND |
Porcentaje de viviendas con techos: Material de lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil | 60.75 | ND |
Porcentaje de viviendas con techos: Material de Teja o terrado con viguería | 6.01 | ND |
Porcentaje de viviendas con techos: Material de Losa de concreto o viguetas con bovedilla | 32.18 | ND |
Porcentaje de viviendas con techos: Material No especificado | 0.34 | ND |
Porcentaje de viviendas con piso: Material de Tierra | 10.62 | 11.09 |
Porcentaje de viviendas con piso: Material de Cemento o firme | 75.30 | 73.85 |
Porcentaje de viviendas con piso: Material Mosaico, madera u otro recubrimiento | 13.69 | 14.57 |
Porcentaje de viviendas con piso: Material en piso No especificado | 0.38 | 0.50 |
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda. 2020. Tabulados Cuestionario Básico |
Disponibilidad de tecnologías de la comunicación en viviendas. | ||
---|---|---|
Concepto | 2015 | 2020 |
Viviendas con telefono fijo | 146,528.00 | 159,652.00 |
Viviendas con con telefono celular | 737,424.00 | 944,695.00 |
Viviendas con Internet | 137,846.00 | 292,189.00 |
Viviendas con computadora a/ | 172,108.00 | 212,970.00 |
a/ Para el año 2020 se consideran a las viviendas que disponen de computadora, laptop o tablet. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda. 2020. Tabulados Cuestionario Básico |
Porcentaje de viviendas que disponen de bienes y combustible para cocinar. | ||
---|---|---|
Concepto | 2015 | 2020 |
Porcentaje de viviendas que disponen de refrigerador | 62.43 | 64.58 |
Porcentaje de viviendas que disponen de televisor | 76.02 | 76.90 |
Porcentaje de viviendas que disponen de televisor de pantalla plana | 21.37 | 0.00 |
Porcentaje de viviendas que disponen de computadora | 13.90 | 15.80 |
Porcentaje de viviendas que disponen de horno de microondas | 18.80 | 18.22 |
Porcentaje de viviendas que disponen de lavadora | 40.15 | 43.78 |
Porcentaje de viviendas que disponen de Servicio de televisión de paga | 26.08 | 32.15 |
Porcentaje de viviendas que disponen de teléfono celular | 59.54 | 70.08 |
Porcentaje de viviendas que disponen de teléfono fijo | 11.83 | 11.84 |
Porcentaje de viviendas que disponen de automóvil | 19.46 | 21.12 |
Porcentaje de viviendas que disponen de algún aparato para oír radio | 59.25 | 54.46 |
Porcentaje de viviendas que disponen de estufa de gas para cocinar | 46.69 | 0.00 |
Porcentaje de viviendas que disponen de internet | 11.13 | 21.67 |
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda. 2020. Tabulados Cuestionario Básico |
Viviendas particulares habitadas y sus servicos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concepto | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | |||||
Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | Número | % | |
Viviendas particulares habitadas | 778,845 | 100.00 | 889,420 | 100.00 | 1,072,239 | 100.00 | 1,238,565 | 100.00 | 1,348,105 | 100.00 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de piso firme | 421,397 | 54.11 | 543,192 | 61.07 | 788,617 | 73.55 | 932,656 | 75.30 | 995,512 | 73.85 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica | 684,605 | 87.90 | 832,257 | 93.57 | 1,027,957 | 95.87 | 1,208,102 | 97.54 | 1,324,133 | 98.22 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada (dentro de la vivienda o en el terreno de la vivienda) | 579,706 | 74.43 | 664,725 | 74.74 | 837,900 | 78.14 | 1,097,226 | 88.59 | 1,207,826 | 89.59 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje | 485,016 | 62.27 | 687,541 | 77.30 | 893,964 | 83.37 | 1,092,657 | 88.22 | 1,226,871 | 91.01 |
Nota: Para el año 2015, para los indicadores de agua entubada y drenaje en las viviendas particulares habitadas. Los datos absolutos de los ocupantes en viviendas particulares habitadas, según disponiblidad de agua, fueron estimados en base al porcentaje que público la Encuesta Intencensal 2015. Los datos absolutos de las viviendas particulares habitadas, según disponiblidad de agua, fueron estimados en base a los absolutos de los ocupantes en las viviendas particulares habitadas entre el promedio de los ocupantes en viviendas particulares habitadas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Encuesta intercensal 2015 |
Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias | |
---|---|
Concepto | 2010 |
Proporción de la población urbana1 que habita en viviendas precarias2 | 12.60 |
1/ Se refiere a la población que habita en localidades de 15,000 y más habitantes. 2/ viviendas carentes de servicios públicos (agua potable, luz eléctrica o drenaje sanitario), con algún nivel de hacinamiento y con pisos, techos o paredes construidos con materiales de baja calidad. Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2010. Tabulados Cuestionario Básico |