SEGURIDAD CIUDADANA      
Incidencia delictiva del fuero común      
I. Clasificación de delitos Año      
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*      
     
Total 21,618 22,189 25,364 28,892 23,294 17,269 17,130 16,002 15,095 3,164      
La vida y la Integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 3,064 3,352 3,508 3,759 2,930 2,428 2,680 2,815 3,397 800      
     
1.1 Homicidio 1,552 1,480 1,353 1,279 1,186 1,065 1,166 1,122 1,277 379      
1.1.1 Homicidio doloso 502 468 475 562 525 419 429 377 500 163      
1.1.1.1 Con arma de fuego 171 178 216 263 298 223 259 231 293 109      
1.1.1.2 Con arma blanca 112 104 104 124 116 120 78 71 99 28      
1.1.1.3 Con otro elemento 219 186 155 175 111 76 92 75 108 26      
1.1.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
1.1.2 Homicidio culposo 1,050 1,012 878 717 661 646 737 745 777 216      
1.1.2.1 Con arma de fuego 3 8 2 1 7 6 0 4 5 0      
1.1.2.2 Con arma blanca 2 2 3 0 0 3 1 1 0 0      
1.1.2.3 En accidente de tránsito 415 406 432 394 434 415 485 516 553 165      
1.1.2.4 Con otro elemento 630 596 441 322 220 222 251 224 219 51      
1.1.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
1.2 Lesiones 1,456 1,818 1,983 2,263 1,535 1,186 1,327 1,520 1,980 381      
1.2.1 Lesiones dolosas 746 1,006 1,144 1,268 890 644 676 782 1,118 224      
1.2.1.1 Con arma de fuego 42 101 118 164 123 88 102 60 55 22      
1.2.1.2 Con arma blanca 148 227 248 264 184 134 131 127 155 24      
1.2.1.3 Con otro elemento 556 678 778 840 583 422 443 595 908 178      
1.2.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
1.2.2 Lesiones culposas 710 812 839 995 645 542 651 738 862 157      
1.2.2.1 Con arma de fuego 6 11 7 0 0 0 0 0 0 0      
1.2.2.2 Con arma blanca 6 10 12 0 0 0 2 0 0 0      
1.2.2.3 En accidente de tránsito 330 360 498 589 459 364 479 398 476 81      
1.2.2.4 Con otro elemento 368 431 322 406 186 178 170 340 386 76      
1.2.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
1.3 Feminicidio 36 32 29 21 20 28 46 44 35 8      
1.3.1 Con arma de fuego 3 6 6 7 1 0 11 14 19 1      
1.3.2 Con arma blanca 7 9 13 5 4 12 10 10 6 3      
1.3.3 Con otro elemento 26 17 10 9 15 16 25 17 10 4      
1.3.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0      
1.4 Aborto 20 22 11 15 11 10 9 3 0 0      
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 0 0 132 181 178 139 132 126 105 32      
     
La libertad personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 74 129 137 221 210 194 203 176 217 55      
     
2.1 Secuestro 10 15 21 24 21 13 10 11 17 3      
2.1.1 Secuestro extorsivo 10 15 21 23 16 13 10 11 10 1      
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0      
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2      
2.1.4 Secuestro exprés 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0      
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
2.2 Tráfico de menores 2 7 1 2 2 1 2 0 0 0      
2.3 Rapto 5 15 12 0 0 0 0 0 0 0      
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 57 92 103 195 187 180 191 165 200 52      
     
La libertad y la seguridad sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 1,080 1,128 1,234 1,424 1,491 1,388 1,611 1,416 1,171 241      
3.1 Abuso sexual 266 311 213 208 162 148 207 218 169 40      
3.2 Acoso sexual 0 0 0 74 94 85 88 87 102 24      
3.3 Hostigamiento sexual 21 31 33 39 31 14 32 14 20 6      
3.4 Violación simple 717 606 578 544 531 460 523 394 293 45      
3.5 Violación equiparada 24 123 104 63 2 0 7 25 15 3      
3.6 Incesto 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0      
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 52 56 306 496 671 681 754 677 571 123      
     
El patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 10,147 11,520 12,292 12,939 9,463 5,271 4,536 4,388 4,727 1,052      
4.1 Robo total 7,930 8,996 9,160 9,336 6,410 3,431 2,839 2,528 2,316 555      
4.1.1 Robo a casa habitación 1,874 1,615 1,318 939 773 225 157 177 170 29      
4.1.1.1 Con violencia 1,496 1,117 793 552 512 117 34 45 61 16      
4.1.1.2 Sin violencia 378 498 525 387 261 108 123 132 109 13      
4.1.2 Robo de vehículo automotor 2,045 2,676 2,975 2,488 2,334 1,860 1,486 1,230 1,070 309      
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 1,488 1,813 1,832 1,134 905 872 665 624 517 168      
4.1.2.1.1 Con violencia 605 646 651 397 443 318 221 282 213 78      
4.1.2.1.2 Sin violencia 883 1,167 1,181 737 462 554 444 342 304 90      
4.1.2.2 Robo de motocicleta 552 863 1,143 1,354 1,429 988 821 606 553 141      
4.1.2.2.1 Con violencia 297 340 422 544 678 351 195 166 120 39      
Sin violencia 255 523 721 810 751 637 626 440 433 102      
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
     
4.1.2.3.1 Con violencia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.2.3.2 Sin violencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.3 Robo de autopartes 73 51 69 56 2 1 2 10 1 2      
4.1.3.1 Con violencia 42 31 25 27 1 0 0 4 1 1      
4.1.3.2 Sin violencia 31 20 44 29 1 1 2 6 0 1      
4.1.4 Robo a transportista 29 87 46 56 48 9 0 1 4 1      
4.1.4.1 Con violencia 24 85 43 53 45 7 0 1 3 1      
4.1.4.2 Sin violencia 5 2 3 3 3 2 0 0 1 0      
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 1,084 1,421 1,336 855 731 219 132 170 119 21      
4.1.5.1 Con violencia 1,002 1,160 976 603 614 154 83 128 94 18      
4.1.5.2 Sin violencia 82 261 360 252 117 65 49 42 25 3      
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 29 183 150 292 158 75 38 73 94 18      
4.1.6.1 Con violencia 26 138 102 223 130 59 21 46 67 17      
4.1.6.2 Sin violencia 3 45 48 69 28 16 17 27 27 1      
4.1.7 Robo en transporte público individual 112 34 36 49 41 1 1 3 6 1      
4.1.7.1 Con violencia 100 28 34 39 35 1 1 3 6 1      
4.1.7.2 Sin violencia 12 6 2 10 6 0 0 0 0 0      
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 27 40 48 28 22 3 7 5 1 3      
4.1.8.1 Con violencia 27 28 31 21 18 3 6 5 1 2      
4.1.8.2 Sin violencia 0 12 17 7 4 0 1 0 0 1      
4.1.9 Robo en transporte individual 60 51 42 182 148 8 4 5 3 0      
4.1.9.1 Con violencia 49 46 31 154 118 8 4 5 3 0      
4.1.9.2 Sin violencia 11 5 11 28 30 0 0 0 0 0      
4.1.10 Robo a institución bancaria 12 6 8 5 13 1 2 0 0 0      
4.1.10.1 Con violencia 12 6 8 5 13 1 2 0 0 0      
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.11 Robo a negocio 899 1,283 1,617 1,214 764 289 221 214 174 32      
4.1.11.1 Con violencia 811 1,026 1,241 894 532 175 90 58 68 10      
4.1.11.2 Sin violencia 88 257 376 320 232 114 131 156 106 22      
4.1.12 Robo de ganado 419 184 121 90 60 73 45 25 38 10      
4.1.12.1 Con violencia 419 184 121 90 27 10 19 13 20 7      
4.1.12.2 Sin violencia 0 0 0 0 33 63 26 12 18 3      
4.1.13 Robo de maquinaria 12 18 11 7 14 7 9 2 0 1      
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 12 18 11 4 14 7 9 2 0 1      
4.1.13.1.1 Con violencia 6 13 5 1 6 4 4 0 0 0      
4.1.13.1.2 Sin violencia 6 5 6 3 8 3 5 2 0 1      
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0      
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0      
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.13.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.13.3.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
4.1.14 Otros robos 1,255 1,347 1,383 3,075 1,302 660 735 613 636 128      
4.1.14.1 Con violencia 847 853 785 1,922 711 311 209 195 168 48      
4.1.14.2 Sin violencia 408 494 598 1,153 591 349 526 418 468 80      
4.2 Fraude 293 488 545 637 559 238 242 219 280 68      
4.3 Abuso de confianza 89 146 233 205 185 88 82 136 237 47      
4.4 Extorsión 217 164 159 184 138 72 49 29 18 1      
4.5 Daño a la propiedad 1,263 1,437 1,561 1,702 1,196 835 1,019 1,243 1,668 340      
4.6 Despojo 353 288 391 338 238 139 151 156 163 37      
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 2 1 243 537 737 468 154 77 45 4      
La familia 5 Total de delitos contra la familia 2,378 2,472 4,028 6,420 5,467 4,647 4,262 2,060 1,306 249      
5.1 Violencia familiar 1,251 1,964 3,506 6,032 5,108 4,474 3,971 1,776 972 189      
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 1,125 506 514 382 350 167 289 278 331 60      
5.4 Otros delitos contra la familia 2 2 8 6 9 5 2 6 3 0      
La sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 148 143 231 328 233 136 179 113 103 25      
6.1 Corrupción de menores 44 49 128 87 53 54 69 18 9 2      
6.2 Trata de personas 93 77 49 26 11 5 3 5 5 2      
6.3 Otros delitos contra la sociedad 11 17 54 215 169 77 107 90 89 21      
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 4,727 3,445 3,934 3,801 3,500 3,205 3,659 5,034 4,174 742      
7.1 Narcomenudeo 724 436 725 909 852 1,103 1,487 1,893 385 37      
7.2 Amenazas 77 406 504 549 629 452 512 1,481 2,472 403      
7.3 Allanamiento de morada 104 141 128 159 122 81 97 91 133 25      
7.4 Evasión de presos 3 5 3 6 1 1 3 3 1 0      
7.5 Falsedad 23 17 44 70 37 19 16 8 11 3      
7.6 Falsificación 96 141 248 360 271 61 69 42 55 13      
7.7 Contra el medio ambiente 76 32 23 35 47 50 70 53 58 8      
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 216 244 323 360 338 250 140 87 113 22      
7.9 Electorales 46 5 7 78 7 4 28 17 14 4      
7.10 Otros delitos del Fuero Común 3,362 2,018 1,929 1,275 1,196 1,184 1,237 1,359 932 227      
Nota: La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas.                              
Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Inforamción. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Elaborado con la información remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Datos preliminares al 31 de marzo de 2024.      
* El dato del 2024 corresponde al valor acumulado al mes de marzo.