Chiapas. Nacimientos registrados de menores de un año de edad por municipio. 2015 Regresar al menú principal
Municipio Total Registrados menor de año % Registrados menor de año
Frontera Hidalgo 755 264 35.0
Unión Juárez 695 244 35.1
Suchiate 1,128 457 40.5
Marqués de Comillas 786 325 41.3
Tuzantán 844 375 44.4
Chilón 3,889 1,791 46.1
Sitalá 387 183 47.3
Yajalón 1,447 692 47.8
Pantelhó 1,195 588 49.2
Catazajá 495 248 50.1
Villa Comaltitlán 866 445 51.4
Salto de Agua 957 499 52.1
Ocosingo 9,621 5,030 52.3
Tumbalá 985 523 53.1
Santiago el Pinar 92 49 53.3
La Independencia 1,140 614 53.9
Mazapa de Madero 490 265 54.1
Chicomuselo 1,226 670 54.6
Frontera Comalapa 1,938 1,063 54.9
Mazatán 783 441 56.3
Huehuetán 944 533 56.5
Chenalhó 2,112 1,198 56.7
Amatenango de la Frontera 873 501 57.4
Acapetahua 799 460 57.6
Benemérito de las Américas 855 497 58.1
Mitontic 626 367 58.6
Jiquipilas 946 555 58.7
Cacahoatán 1,405 826 58.8
Teopisca 1,583 940 59.4
Huixtla 1,626 969 59.6
Chamula 3,746 2,268 60.5
Las Margaritas 4,158 2,527 60.8
Altamirano 959 583 60.8
Palenque 3,768 2,295 60.9
La Concordia 1,139 701 61.5
Simojovel 1,961 1,223 62.4
Amatán 634 398 62.8
Pijijiapan 1,207 764 63.3
La Trinitaria 1,971 1,252 63.5
Amatenango del Valle 330 210 63.6
Escuintla 856 547 63.9
Tapachula 8,562 5,477 64.0
Reforma 944 604 64.0
Tenejapa 1,592 1,020 64.1
Motozintla 2,426 1,560 64.3
Chalchihuitán 972 639 65.7
Chiapas 148,840 97,967 65.8
Maravilla Tenejapa 548 362 66.1
Huitiupán 927 618 66.7
Chiapa de Corzo 1,927 1,290 66.9
Ixtapa 653 441 67.5
Suchiapa 661 451 68.2
Villa Corzo 1,888 1,291 68.4
Tuxtla Chico 1,006 693 68.9
La Libertad 185 128 69.2
Oxchuc 2,299 1,591 69.2
Tila 1,949 1,350 69.3
Acacoyagua 485 339 69.9
Pantepec 280 196 70.0
Ocotepec 434 304 70.0
Ixtapangajoya 141 99 70.2
Tecpatán 1,236 869 70.3
Las Rosas 654 460 70.3
Mapastepec 1,083 764 70.5
Siltepec 1,074 760 70.8
Juárez 463 329 71.1
Bella Vista 558 398 71.3
La Grandeza 212 152 71.7
Ostuacán 517 372 72.0
Berriozábal 1,150 836 72.7
San Cristóbal de las Casas 4,743 3,493 73.6
Zinacantán 1,441 1,066 74.0
Villaflores 2,666 1,986 74.5
Tonalá 2,044 1,524 74.6
Ixhuatán 338 253 74.9
Sabanilla 716 538 75.1
El Porvenir 543 410 75.5
Pueblo Nuevo Solistahuacán 980 740 75.5
Soyaló 325 246 75.7
Arriaga 811 614 75.7
Cintalapa 2,137 1,625 76.0
Ocozocoautla de Espinosa 2,336 1,778 76.1
Venustiano Carranza 1,406 1,072 76.2
Comitán de Domínguez 3,735 2,851 76.3
Coapilla 243 186 76.5
Larráinzar 943 725 76.9
San Juan Cancuc 1,484 1,145 77.2
Tuxtla Gutiérrez 12,816 9,901 77.3
San Fernando 940 730 77.7
Montecristo de Guerrero 192 150 78.1
Solosuchiapa 235 185 78.7
Angel Albino Corzo 894 707 79.1
Chiapilla 130 103 79.2
El Bosque 705 562 79.7
San Andrés Duraznal 213 170 79.8
Tzimol 352 281 79.8
Tapilula 318 254 79.9
Osumacinta 93 75 80.6
Aldama 248 200 80.6
Copainalá 506 411 81.2
Ixtacomitán 309 251 81.2
Acala 776 635 81.8
Socoltenango 482 395 82.0
Huixtán 718 591 82.3
Pichucalco 695 578 83.2
Chanal 556 464 83.5
Totolapa 181 155 85.6
Jitotol 716 616 86.0
Chapultenango 174 151 86.8
Bochil 1,190 1,048 88.1
Bejucal de Ocampo 169 149 88.2
Nicolás Ruíz 136 121 89.0
Francisco León 212 190 89.6
Rayón 278 250 89.9
Tapalapa 121 109 90.1
Chicoasén 138 125 90.6
San Lucas 177 164 92.7
Metapa 167 155 92.8
Sunuapa 69 66 95.7
       
Fuente: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=23699