Chiapas.  Niños de 0 a 5 años  en las localidades de los 15 municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema. (fuente, INEGI,  Encuesta Intercensal 2015, datos para localidades censadas)
identificación de la localidad características demográficas y niños de  0 a 5 años  asistencia escolar características de las viviendas economía de los hogares
municipio clave de la localidad localidad habitantes en 2010 habitantes en 2015 % de incremento demografico 2010-2015 grado de crecimiento demografico niños de 0 A 5 años % de los niños de 0 A 5 años respecto al total de habitantes niños de 0 a 2 años % de los niños de 0 A 2 años respecto al total de habitantes niños de 3 a 5 años % de los niños de 3 A 5 años respecto al total de habitantes total de personas hablantes de lengua indígena % personas hablantes de lengua indígena respecto al total de habitantes niños de 3 a 5 años que no asisten a la escuela % niños de 3 a 5 años que no asisten a la escuela años de escolaridad viviendas habitantes por vivienda viviendas sin drenaje ni fosa séptica %  de viviendas sin drenaje ni fosa séptica viviendas sin agua % de viviendas sin agua hogares integrantes por hogar población económicamente activa por hogar Población economicamente activa ocupada  por hogar que tiene ingresos Regresar al menú principal
Aldama 0001 Aldama 1273 1810 42.18 Alto crecimiento demográfico nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 374 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Aldama 0002 Chayomte 115 147 27.83 Alto crecimiento demográfico 34 23.13 13 8.8 21 14.3 146 99.3 2 9.5 4.18 32 4.59 6 18.75 32 100.00 32 4.59 1.00 0.56
Aldama 0003 Chivit 156 170 8.97 Muy bajo crecimiento demográfico 35 20.59 19 11.2 16 9.4 170 100.0 8 50.0 5.26 36 4.72 14 38.89 36 100.00 36 4.72 1.03 0.50
Aldama 0004 Coco 217 176 -18.89 Decremento demográfico medio 36 20.45 13 7.4 23 13.1 175 99.4 17 73.9 5.17 29 6.07 16 55.17 29 100.00 29 6.07 1.62 0.86
Aldama 0005 Ico 85 247 190.59 Muy alto crecimiento demográfico 46 18.62 23 9.3 23 9.3 246 99.6 4 17.4 4.71 53 4.66 23 43.40 53 100.00 53 4.66 1.13 0.94
Aldama 0006 Tzelej Potobtic 92 82 -10.87 Decremento demográfico medio 18 21.95 7 8.5 11 13.4 81 98.8 8 72.7 5.81 15 5.47 1 6.67 15 100.00 15 5.47 1.20 0.67
Aldama 0007 Juxtón 193 330 70.98 Alto crecimiento demográfico 58 17.58 24 7.3 34 10.3 329 99.7 9 26.5 5.02 59 5.59 5 8.47 59 100.00 59 5.59 1.22 0.63
Aldama 0008 Meshaton 11 13 18.18 Crecimiento demográfico medio 2 15.38 2 15.4 0 0.0 12 92.3 0 0 4.33 4 3.25 4 100.00 4 100.00 4 3.25 1.25 0.75
Aldama 0009 Revolución Fiu 406 546 34.48 Alto crecimiento demográfico 102 18.68 44 8.1 58 10.6 542 99.3 33 56.9 5.12 109 5.01 0 0.00 109 100.00 109 5.01 0.45 0.27
Aldama 0010 San José Fiu 239 275 15.06 Crecimiento demográfico medio nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 51 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Aldama 0011 San Pedro Cotzilnam 435 870 100.00 Muy alto crecimiento demográfico nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 160 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Aldama 0012 Santa Cruz 65 107 64.62 Alto crecimiento demográfico 23 21.50 11 10.3 12 11.2 107 100.0 6 50.0 5.49 23 4.65 1 4.35 23 100.00 23 4.65 1.09 0.83
Aldama 0013 Sepeltón 227 209 -7.93 Bajo decremento demográfico 59 28.23 31 14.8 28 13.4 209 100.0 4 14.3 4.99 33 6.33 10 30.30 33 100.00 33 6.33 0.94 0.48
Aldama 0014 Slumka 219 251 14.61 Bajo crecimiento demográfico 41 16.33 14 5.6 27 10.8 245 97.6 7 25.9 4.55 48 5.23 5 10.42 48 100.00 48 5.23 1.40 0.79
Aldama 0015 Tabilhucum 66 40 -39.39 Alto decremento demográfico nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Aldama 0016 Tavac 206 272 32.04 Alto crecimiento demográfico 56 20.59 24 8.8 32 11.8 269 98.9 8 25.0 5.42 55 4.95 29 52.73 55 100.00 55 4.95 1.18 0.51
Aldama 0017 Xulumo 135 185 37.04 Alto crecimiento demográfico nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 41 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Aldama 0018 Xuxchén 469 523 11.51 Bajo crecimiento demográfico 136 26.00 70 13.4 66 12.6 514 98.3 13 19.7 5.57 77 6.79 57 74.03 77 100.00 77 6.79 1.47 0.79
Aldama 0019 Yetón 319 291 -8.78 Bajo decremento demográfico 66 22.68 33 11.3 33 11.3 288 99.0 4 12.1 4.17 60 4.85 20 33.33 59 98.33 60 4.85 1.10 0.73
Aldama 0020 Yoctontic 94 105 11.70 Bajo crecimiento demográfico 14 13.33 8 7.6 6 5.7 104 99.0 4 66.7 5.05 17 6.18 8 47.06 17 100.00 17 6.18 1.00 0.41
Aldama 0021 Yolonhuitz 50 63 26.00 Alto crecimiento demográfico 16 25.40 7 11.1 9 14.3 62 98.4 3 33.3 5.06 11 5.73 1 9.09 11 100.00 11 5.73 0.45 0.36
Chalchihuitán 0001 Chalchihuitán 1054 1652 56.74 Alto crecimiento demográfico 329 19.92 176 10.7 153 9.3 1579 95.6 67 43.8 6.22 388 4.26 122 31.44 388 100.00 388 4.26 0.76 0.40
Chalchihuitán 0002 Canteal 98 88 -10.20 Decremento demográfico medio 16 18.18 12 13.6 4 4.5 88 100.0 2 50.0 6.1 20 4.4 20 100.00 20 100.00 20 4.40 0.85 0.20
Chalchihuitán 0003 Chiquinshulum 1612 1698 5.33 Muy bajo crecimiento demográfico 324 19.08 173 10.2 151 8.9 1686 99.3 59 39.1 4.43 327 5.19 216 66.06 327 100.00 327 5.19 0.78 0.49
Chalchihuitán 0004 Jolitontic 884 618 -30.09 Alto decremento demográfico 109 17.64 46 7.4 63 10.2 605 97.9 44 69.8 4.19 138 4.48 108 78.26 137 99.28 138 4.48 0.73 0.37
Chalchihuitán 0005 Joltealal 1004 982 -2.19 Bajo decremento demográfico 157 15.99 73 7.4 84 8.6 974 99.2 33 39.3 5.14 211 4.65 128 60.66 211 100.00 211 4.65 0.99 0.72
Chalchihuitán 0008 Saclum 698 821 17.62 Crecimiento demográfico medio 142 17.30 58 7.1 84 10.2 815 99.3 41 48.8 3.25 153 5.37 149 97.39 153 100.00 153 5.37 1.37 0.18
Chalchihuitán 0010 Tzacucum 187 981 424.60 Muy alto crecimiento demográfico 218 22.22 110 11.2 108 11.0 972 99.1 66 61.1 4.48 210 4.67 171 81.43 210 100.00 210 4.67 0.74 0.17
Chalchihuitán 0011 Sisim 234 278 18.80 Crecimiento demográfico medio 50 17.99 18 6.5 32 11.5 270 97.1 13 40.6 5.13 59 4.71 55 93.22 59 100.00 59 4.71 1.00 0.80
Chalchihuitán 0012 Pom 214 170 -20.56 Decremento demográfico medio 36 21.18 16 9.4 20 11.8 169 99.4 17 85.0 4.15 34 5 31 91.18 34 100.00 34 5.00 0.62 0.56
Chalchihuitán 0013 Canech 327 353 7.95 Muy bajo crecimiento demográfico 80 22.66 37 10.5 43 12.2 347 98.3 30 69.8 5.11 80 4.41 78 97.50 80 100.00 80 4.41 0.81 0.55
Chalchihuitán 0014 Balunaco 630 369 -41.43 Alto decremento demográfico 72 19.51 35 9.5 37 10.0 367 99.5 20 54.1 5.12 94 3.93 91 96.81 93 98.94 94 3.93 0.38 0.10
Chalchihuitán 0016 Pacanam 291 284 -2.41 Bajo decremento demográfico 59 20.77 31 10.9 28 9.9 283 99.6 4 14.3 5.2 67 4.24 53 79.10 67 100.00 67 4.24 0.67 0.24
Chalchihuitán 0017 Tzununil 848 967 14.03 Bajo crecimiento demográfico 175 18.10 95 9.8 80 8.3 960 99.3 40 50.0 4.25 196 4.93 64 32.65 196 100.00 196 4.93 0.79 0.62
Chalchihuitán 0018 Bololchojón 90 44 -51.11 Muy alto decremento demográfico 7 15.91 2 4.5 5 11.4 44 100.0 3 60.0 4.92 11 4 11 100.00 11 100.00 11 4.00 0.36 0.18
Chalchihuitán 0019 Emiliano Zapata 302 386 27.81 Alto crecimiento demográfico nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 90 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Chalchihuitán 0020 Tz'Ak 389 396 1.80 Muy bajo crecimiento demográfico 62 15.66 31 7.8 31 7.8 395 99.7 22 71.0 4.55 82 4.83 82 100.00 82 100.00 82 4.83 1.01 0.59
Chalchihuitán 0021 Chakteal 399 231 -42.11 Alto decremento demográfico 31 13.42 14 6.1 17 7.4 230 99.6 10 58.8 5.37 56 4.12 46 82.14 56 100.00 56 4.13 0.77 0.36
Chalchihuitán 0022 Ch'Enmut 61 328 437.70 Muy alto crecimiento demográfico 72 21.95 37 11.3 35 10.7 325 99.1 24 68.6 3.32 71 4.62 71 100.00 71 100.00 71 4.62 0.58 0.23
Chalchihuitán 0023 Jolcantetic 67 148 120.90 Muy alto crecimiento demográfico 26 17.57 13 8.8 13 8.8 148 100.0 8 61.5 3.51 31 4.77 31 100.00 31 100.00 31 4.77 0.42 0.13
Chalchihuitán 0024 Jolomtic 77 66 -14.29 Decremento demográfico medio 6 9.09 2 3.0 4 6.1 66 100.0 2 50.0 3.64 15 4.4 15 100.00 15 100.00 15 4.40 1.27 1.27
Chalchihuitán 0025 Jolsostetic 164 211 28.66 Alto crecimiento demográfico 41 19.43 19 9.0 22 10.4 210 99.5 13 59.1 5.16 47 4.49 47 100.00 47 100.00 47 4.49 0.91 0.28
Chalchihuitán 0026 Jolik'Alum 405 495 22.22 Crecimiento demográfico medio 85 17.17 42 8.5 43 8.7 493 99.6 15 34.9 5.01 84 5.89 84 100.00 84 100.00 84 5.89 1.40 1.05
Chalchihuitán 0027 N'Amtic 296 287 -3.04 Bajo decremento demográfico 57 19.86 23 8.0 34 11.8 287 100.0 19 55.9 4.75 74 3.88 74 100.00 74 100.00 74 3.88 0.49 0.11
Chalchihuitán 0028 Napitz 122 130 6.56 Muy bajo crecimiento demográfico 24 18.46 14 10.8 10 7.7 129 99.2 9 90.0 3.39 25 5.2 25 100.00 25 100.00 25 5.20 0.52 0.20
Chalchihuitán 0029 Patkanteal 305 321 5.25 Muy bajo crecimiento demográfico 61 19.00 23 7.2 38 11.8 315 98.1 15 39.5 3.6 72 4.46 61 84.72 71 98.61 72 4.46 0.51 0.44
Chalchihuitán 0030 Patchentic 210 219 4.29 Muy bajo crecimiento demográfico 62 28.31 30 13.7 32 14.6 216 98.6 26 81.3 3.68 47 4.66 46 97.87 46 97.87 47 4.66 0.55 0.30
Chalchihuitán 0031 Tosho 388 382 -1.55 Bajo decremento demográfico 90 23.56 46 12.0 44 11.5 379 99.2 38 86.4 4.63 86 4.44 86 100.00 86 100.00 86 4.44 0.59 0.33
Chalchihuitán 0032 Tzomoltón 242 229 -5.37 Bajo decremento demográfico 50 21.83 25 10.9 25 10.9 228 99.6 3 12.0 4.58 49 4.67 21 42.86 49 100.00 49 4.67 0.92 0.27
Chalchihuitán 0033 Chitik 149 161 8.05 Muy bajo crecimiento demográfico 22 13.66 10 6.2 12 7.5 160 99.4 8 66.7 5.85 38 4.24 38 100.00 38 100.00 38 4.24 0.61 0.26
Chalchihuitán 0034 Joveltic 289 343 18.69 Crecimiento demográfico medio 81 23.62 38 11.1 43 12.5 335 97.7 17 39.5 4.83 65 5.28 64 98.46 65 100.00 65 5.28 0.48 0.08
Chalchihuitán 0035 Pacanam Viejo 244 255 4.51 Muy bajo crecimiento demográfico 54 21.18 23 9.0 31 12.2 250 98.0 14 45.2 4.94 51 5 39 76.47 51 100.00 51 5.00 0.67 0.06
Chalchihuitán 0036 Lobolaltic (Tojtic) 314 328 4.46 Muy bajo crecimiento demográfico 83 25.30 41 12.5 42 12.8 324 98.8 7 16.7 4.43 76 4.32 74 97.37 76 100.00 76 4.32 0.49 0.05
Chalchihuitán 0037 Canalumtic 343 431 25.66 Alto crecimiento demográfico 87 20.19 37 8.6 50 11.6 428 99.3 23 46.0 4.44 96 4.49 96 100.00 95 98.96 96 4.49 0.79 0.64
Chalchihuitán 0038 Abanchén 29 35 20.69 Crecimiento demográfico medio 7 20.00 3 8.6 4 11.4 35 100.0 3 75.0 1.61 9 3.89 9 100.00 9 100.00 9 3.89 0.56 0.56
Chalchihuitán 0039 Mashilo 34 20 -41.18 Alto decremento demográfico 6 30.00 3 15.0 3 15.0 20 100.0 3 100.0 4.71 4 5 1 25.00 4 100.00 4 5.00 0.75 0.00
Chalchihuitán 0040 Shishimtontic 140 147 5.00 Muy bajo crecimiento demográfico 33 22.45 15 10.2 18 12.2 147 100.0 8 44.4 3.49 28 5.25 24 85.71 28 100.00 28 5.25 0.71 0.25
Chalchihuitán 0041 Tzalumcuctic 29 148 410.34 Muy alto crecimiento demográfico 25 16.89 14 9.5 11 7.4 148 100.0 5 45.5 5.8 32 4.62 30 93.75 32 100.00 32 4.63 0.91 0.69
Chalchihuitán 0042 Cruztón 178 192 7.87 Muy bajo crecimiento demográfico 37 19.27 15 7.8 22 11.5 190 99.0 2 9.1 4.85 44 4.36 11 25.00 44 100.00 44 4.36 0.73 0.18
Chalchihuitán 0043 Israel 198 204 3.03 Muy bajo crecimiento demográfico 37 18.14 14 6.9 23 11.3 202 99.0 11 47.8 3.96 43 4.74 43 100.00 43 100.00 43 4.74 0.58 0.09
Chalchihuitán 0044 Jolmochil 94 162 72.34 Alto crecimiento demográfico 29 17.90 15 9.3 14 8.6 162 100.0 10 71.4 4.34 32 5.06 32 100.00 32 100.00 32 5.06 1.03 0.97
Chalchihuitán 0045 Xiximtontic 196 219 11.73 Bajo crecimiento demográfico 43 19.63 23 10.5 20 9.1 217 99.1 7 35.0 3.56 59 3.71 59 100.00 59 100.00 59 3.71 1.10 0.36
Chalchihuitán 0046 Bejeltón 112 117 4.46 Muy bajo crecimiento demográfico 30 25.64 14 12.0 16 13.7 117 100.0 15 93.8 4.12 28 4.18 28 100.00 28 100.00 28 4.18 0.46 0.14
Chalchihuitán 0047 Vista Hermosa 80 55 -31.25 Alto decremento demográfico 9 16.36 5 9.1 4 7.3 54 98.2 3 75.0 4.25 13 4.23 13 100.00 13 100.00 13 4.23 0.92 0.23
Chalchihuitán 0048 Tulantic nd 131 nd nd 29 22.14 15 11.5 14 10.7 129 98.5 14 100.0 4.91 31 4.23 31 100.00 31 100.00 31 4.23 0.39 0.03
Chalchihuitán 0049 Natilhuitz nd 95 nd nd 17 17.89 10 10.5 7 7.4 95 100.0 4 57.1 4.78 23 4.13 23 100.00 23 100.00 23 4.13 0.70 0.26
Chalchihuitán 0050 Yolonhuitz nd 223 nd nd 48 21.52 17 7.6 31 13.9 219 98.2 10 32.3 6.16 56 3.98 53 94.64 56 100.00 56 3.98 0.70 0.13
Chalchihuitán 0051 Kotolchij nd 124 nd nd 24 19.35 16 12.9 8 6.5 122 98.4 6 75.0 5.16 41 3.02 36 87.80 41 100.00 41 3.02 0.44 0.20
Chalchihuitán 0052 Pueblo Nuevo nd 36 nd nd 7 19.44 2 5.6 5 13.9 36 100.0 5 100.0 5.42 14 2.57 14 100.00 14 100.00 14 2.57 0.86 0.29
Chalchihuitán 0053 Bejeltón nd 89 nd nd 18 20.22 9 10.1 9 10.1 89 100.0 7 77.8 4.21 22 4.05 22 100.00 22 100.00 22 4.05 0.64 0.18
Chalchihuitán 0054 Pat-be nd 89 nd nd 17 19.10 5 5.6 12 13.5 87 97.8 6 50.0 4.77 21 4.24 13 61.90 21 100.00 21 4.24 0.57 0.10
Chalchihuitán 0055 Esperanza nd 65 nd nd 13 20.00 5 7.7 8 12.3 65 100.0 4 50.0 4.97 19 3.42 19 100.00 19 100.00 19 3.42 0.58 0.05
Chamula 0001 Chamula 3329 4060 21.96 Crecimiento demográfico medio 639 15.74 315 7.8 324 8.0 3906 96.2 245 75.6 4.2 979 4.15 84 8.58 976 99.69 979 4.15 1.31 0.88
Chamula 0003 Arvenza Dos 241 526 118.26 Muy alto crecimiento demográfico 99 18.82 43 8.2 56 10.6 522 99.2 34 60.7 3.49 126 4.17 126 100.00 126 100.00 126 4.17 1.24 1.06
Chamula 0006 Bachén 489 510 4.29 Muy bajo crecimiento demográfico 55 10.78 28 5.5 27 5.3 503 98.6 7 25.9 4.85 127 4.02 84 66.14 127 100.00 127 4.02 1.66 0.94
Chamula 0007 Batojtic 210 258 22.86 Crecimiento demográfico medio 62 24.03 36 14.0 26 10.1 247 95.7 6 23.1 4.53 68 3.79 21 30.88 68 100.00 68 3.79 0.69 0.09
Chamula 0008 Bautista Chico 1173 1466 24.98 Alto crecimiento demográfico 253 17.26 129 8.8 124 8.5 1454 99.2 89 71.8 2.85 342 4.29 247 72.22 342 100.00 342 4.29 1.06 0.44
Chamula 0009 Bechijtic 515 549 6.60 Muy bajo crecimiento demográfico 76 13.84 33 6.0 43 7.8 478 87.1 25 58.1 2.7 123 4.46 32 26.02 122 99.19 123 4.46 1.54 0.74
Chamula 0012 Callejón 657 812 23.59 Crecimiento demográfico medio 144 17.73 63 7.8 81 10.0 804 99.0 59 72.8 2.9 191 4.25 116 60.73 191 100.00 191 4.25 1.13 0.40
Chamula 0014 Catishtic 1319 1175 -10.92 Decremento demográfico medio 237 20.17 112 9.5 125 10.6 1148 97.7 59 47.2 3.3 260 4.52 240 92.31 260 100.00 260 4.52 1.30 0.95
Chamula 0015 Corralito 419 510 21.72 Crecimiento demográfico medio 97 19.02 46 9.0 51 10.0 509 99.8 6 11.8 4.32 120 4.25 120 100.00 120 100.00 120 4.25 0.70 0.23
Chamula 0016 Cruz Obispo 163 108 -33.74 Alto decremento demográfico 16 14.81 5 4.6 11 10.2 108 100.0 7 63.6 4.08 31 3.48 4 12.90 31 100.00 31 3.48 1.10 0.94
Chamula 0017 Cruz Quemada 678 819 20.80 Crecimiento demográfico medio 145 17.70 67 8.2 78 9.5 819 100.0 35 44.9 4.3 179 4.58 58 32.40 179 100.00 179 4.58 1.51 0.76
Chamula 0018 Cruztón 1756 1854 5.58 Muy bajo crecimiento demográfico 295 15.91 140 7.6 155 8.4 1829 98.7 122 78.7 3.41 414 4.48 165 39.86 414 100.00 414 4.48 1.14 0.54
Chamula 0019 Cuchulumtic 1275 1486 16.55 Crecimiento demográfico medio 221 14.87 106 7.1 115 7.7 1482 99.7 52 45.2 3.14 376 3.95 332 88.30 374 99.47 376 3.95 1.52 0.79
Chamula 0020 Chicumtantic 1599 1636 2.31 Muy bajo crecimiento demográfico 251 15.34 124 7.6 127 7.8 1631 99.7 55 43.3 4.83 361 4.53 252 69.81 361 100.00 361 4.53 1.27 0.45
Chamula 0021 Chicviltenal 926 1028 11.02 Bajo crecimiento demográfico 191 18.58 95 9.2 96 9.3 1025 99.7 36 37.5 4.85 184 5.59 65 35.33 184 100.00 184 5.59 1.45 0.89
Chamula 0022 Chilimjoveltic 655 664 1.37 Muy bajo crecimiento demográfico 100 15.06 50 7.5 50 7.5 657 98.9 17 34.0 4.16 147 4.52 79 53.74 147 100.00 147 4.52 1.30 0.22
Chamula 0023 Chiotic 718 962 33.98 Alto crecimiento demográfico 223 23.18 107 11.1 116 12.1 960 99.8 82 70.7 4.08 198 4.86 151 76.26 198 100.00 198 4.86 1.37 0.63
Chamula 0024 Epalchén 985 988 0.30 Sin movimiento demográfico 124 12.55 64 6.5 60 6.1 973 98.5 14 23.3 4.92 231 4.28 230 99.57 231 100.00 231 4.28 1.72 1.14
Chamula 0025 Icalumtic 614 779 26.87 Alto crecimiento demográfico 109 13.99 55 7.1 54 6.9 775 99.5 18 33.3 4.45 192 4.06 175 91.15 191 99.48 192 4.06 1.96 1.24
Chamula 0026 Ichintón 547 492 -10.05 Decremento demográfico medio 58 11.79 25 5.1 33 6.7 487 99.0 10 30.3 4.43 120 4.1 7 5.83 120 100.00 120 4.10 1.53 1.22
Chamula 0028 Jolpajaltón 438 425 -2.97 Bajo decremento demográfico 78 18.35 34 8.0 44 10.4 423 99.5 23 52.3 3.02 104 4.09 98 94.23 104 100.00 104 4.09 0.92 0.29
Chamula 0029 Joltzemén 946 1005 6.24 Muy bajo crecimiento demográfico 158 15.72 81 8.1 77 7.7 992 98.7 20 26.0 3.27 212 4.74 38 17.92 212 100.00 212 4.74 1.52 0.42
Chamula 0030 Jolbón 104 111 6.73 Muy bajo crecimiento demográfico 17 15.32 5 4.5 12 10.8 109 98.2 6 50.0 4.25 27 4.11 25 92.59 27 100.00 27 4.11 1.07 0.19
Chamula 0031 Sat Vo 931 989 6.23 Muy bajo crecimiento demográfico 220 22.24 112 11.3 108 10.9 979 99.0 16 14.8 4.39 224 4.42 215 95.98 220 98.21 224 4.42 0.84 0.33
Chamula 0033 Laguna Petej 752 891 18.48 Crecimiento demográfico medio 142 15.94 68 7.6 74 8.3 891 100.0 72 97.3 3.3 207 4.3 170 82.13 205 99.03 207 4.30 2.00 0.90
Chamula 0034 Lomho 341 319 -6.45 Bajo decremento demográfico 38 11.91 20 6.3 18 5.6 318 99.7 4 22.2 3.58 80 3.99 70 87.50 80 100.00 80 3.99 1.08 0.45
Chamula 0035 Macvilho 1142 1203 5.34 Muy bajo crecimiento demográfico 213 17.71 97 8.1 116 9.6 1196 99.4 69 59.5 3.99 320 3.76 287 89.69 319 99.69 320 3.76 1.55 1.03
Chamula 0036 Milpoleta 889 894 0.56 Sin movimiento demográfico 114 12.75 62 6.9 52 5.8 889 99.4 24 46.2 3.99 209 4.28 57 27.27 209 100.00 209 4.28 1.18 0.68
Chamula 0038 Muquén 1480 1732 17.03 Crecimiento demográfico medio 332 19.17 165 9.5 167 9.6 1716 99.1 119 71.3 2.8 374 4.63 222 59.36 374 100.00 374 4.63 1.46 0.51
Chamula 0039 Narváez 1207 1152 -4.56 Bajo decremento demográfico 195 16.93 92 8.0 103 8.9 1133 98.4 82 79.6 2.09 230 5.01 177 76.96 229 99.57 230 5.01 1.48 1.17
Chamula 0040 Nichnamtic 1496 1412 -5.61 Bajo decremento demográfico 221 15.65 98 6.9 123 8.7 1397 98.9 21 17.1 4.51 323 4.37 30 9.29 323 100.00 323 4.37 0.61 0.16
Chamula 0041 Las Ollas 1165 1005 -13.73 Decremento demográfico medio 155 15.42 70 7.0 85 8.5 1003 99.8 48 56.5 3.75 224 4.49 143 63.84 224 100.00 224 4.49 1.15 0.49
Chamula 0042 Pajaltón Bajo 809 1002 23.86 Crecimiento demográfico medio 177 17.66 82 8.2 95 9.5 993 99.1 32 33.7 4.68 157 6.38 156 99.36 157 100.00 157 6.38 1.28 0.00
Chamula 0043 Pajaltón Alto 977 1193 22.11 Crecimiento demográfico medio 197 16.51 105 8.8 92 7.7 1188 99.6 31 33.7 4.97 219 5.45 214 97.72 219 100.00 219 5.45 1.18 0.10
Chamula 0044 Pathuitz 430 724 68.37 Alto crecimiento demográfico 141 19.48 76 10.5 65 9.0 720 99.4 12 18.5 4.04 160 4.53 144 90.00 159 99.38 160 4.53 1.27 0.67
Chamula 0047 El Pozo 756 1134 50.00 Alto crecimiento demográfico 243 21.43 119 10.5 124 10.9 1129 99.6 56 45.2 3.62 239 4.74 132 55.23 239 100.00 239 4.74 1.06 0.28
Chamula 0048 Pozuelos 440 656 49.09 Alto crecimiento demográfico 114 17.38 65 9.9 49 7.5 655 99.8 4 8.2 4.04 137 4.79 115 83.94 137 100.00 137 4.79 2.10 0.99
Chamula 0049 Pugchén Chico 662 718 8.46 Muy bajo crecimiento demográfico 136 18.94 64 8.9 72 10.0 717 99.9 9 12.5 4.01 138 5.2 127 92.03 138 100.00 138 5.20 1.29 0.50
Chamula 0052 Romerillo 1310 1365 4.20 Muy bajo crecimiento demográfico 216 15.82 103 7.5 113 8.3 1360 99.6 41 36.3 5.2 292 4.67 259 88.70 292 100.00 292 4.67 1.27 0.51
Chamula 0054 Saclamantón 1348 1554 15.28 Crecimiento demográfico medio 271 17.44 120 7.7 151 9.7 1528 98.3 93 61.6 3.36 326 4.77 141 43.25 325 99.69 326 4.77 1.88 0.58
Chamula 0055 Sactzu 603 724 20.07 Crecimiento demográfico medio 113 15.61 54 7.5 59 8.1 717 99.0 23 39.0 3.34 139 5.21 98 70.50 139 100.00 139 5.21 1.33 0.98
Chamula 0057 Santa Ana 582 790 35.74 Alto crecimiento demográfico 172 21.77 89 11.3 83 10.5 783 99.1 29 34.9 2.52 174 4.54 173 99.43 170 97.70 174 4.54 1.14 0.30
Chamula 0060 Tres Cruces 372 280 -24.73 Decremento demográfico medio 41 14.64 23 8.2 18 6.4 279 99.6 1 5.6 2.13 68 4.12 56 82.35 68 100.00 68 4.12 1.69 0.78
Chamula 0061 Tzajalchén 635 754 18.74 Crecimiento demográfico medio 119 15.78 61 8.1 58 7.7 743 98.5 56 96.6 3.54 181 4.17 134 74.03 181 100.00 181 4.17 1.51 0.60
Chamula 0062 Tzajaltetic 566 641 13.25 Bajo crecimiento demográfico 101 15.76 57 8.9 44 6.9 632 98.6 39 88.6 2.34 205 3.13 185 90.24 205 100.00 205 3.13 0.76 0.44
Chamula 0064 Tzontehuitz 1004 1412 40.64 Alto crecimiento demográfico 301 21.32 149 10.6 152 10.8 1409 99.8 89 58.6 4.23 278 5.08 241 86.69 278 100.00 278 5.08 1.06 0.20
Chamula 0065 La Ventana 557 550 -1.26 Bajo decremento demográfico 95 17.27 47 8.5 48 8.7 496 90.2 18 37.5 3.77 113 4.87 23 20.35 113 100.00 113 4.87 1.41 0.96
Chamula 0069 Yalchitom 787 867 10.17 Bajo crecimiento demográfico 150 17.30 77 8.9 73 8.4 836 96.4 32 43.8 3.74 158 5.49 117 74.05 158 100.00 158 5.49 1.89 1.22
Chamula 0070 Yaalhichín 500 619 23.80 Crecimiento demográfico medio 93 15.02 43 6.9 50 8.1 613 99.0 36 72.0 4.87 139 4.45 88 63.31 139 100.00 139 4.45 2.21 1.75
Chamula 0071 Yaltem 1664 1994 19.83 Crecimiento demográfico medio 367 18.41 183 9.2 184 9.2 1981 99.3 119 64.7 3.53 407 4.9 379 93.12 405 99.51 407 4.90 1.27 0.27
Chamula 0072 Yalvanté 214 252 17.76 Crecimiento demográfico medio 41 16.27 15 6.0 26 10.3 248 98.4 24 92.3 3.25 48 5.25 33 68.75 47 97.92 48 5.25 1.65 1.48
Chamula 0075 Yitic 926 1115 20.41 Crecimiento demográfico medio 189 16.95 95 8.5 94 8.4 1112 99.7 51 54.3 5.18 242 4.61 17 7.02 242 100.00 242 4.61 1.14 0.30
Chamula 0076 Yolonan 522 573 9.77 Muy bajo crecimiento demográfico 95 16.58 40 7.0 55 9.6 561 97.9 23 41.8 3.72 105 5.46 45 42.86 105 100.00 105 5.46 1.41 0.02
Chamula 0078 Yutniotic 597 604 1.17 Muy bajo crecimiento demográfico 83 13.74 33 5.5 50 8.3 601 99.5 49 98.0 3.07 141 4.28 73 51.77 140 99.29 141 4.28 1.06 0.37
Chamula 0080 Cruz Chot 252 268 6.35 Muy bajo crecimiento demográfico 29 10.82 18 6.7 11 4.1 266 99.3 8 72.7 3.64 73 3.67 10 13.70 73 100.00 73 3.67 0.79 0.56
Chamula 0081 Las Minas 425 432 1.65 Muy bajo crecimiento demográfico 75 17.36 40 9.3 35 8.1 418 96.8 16 45.7 3.91 94 4.6 25 26.60 94 100.00 94 4.60 1.23 0.63
Chamula 0082 Nichén 602 643 6.81 Muy bajo crecimiento demográfico 118 18.35 52 8.1 66 10.3 638 99.2 21 31.8 3.53 144 4.47 136 94.44 144 100.00 144 4.47 1.11 0.81
