Chiapas   Volver al Menú Principal                                                    
Observatorio de la Pobreza                                                      
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                               
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población en Condición de Pobreza Variación Absoluta del Porcentaje de Población en Condición de Pobreza Población en Condición de Pobreza Variación Absoluta de la Población en Condición de Pobreza Variación Porcentual de la Población en Condición de Pobreza   Porcentaje de Población en Condición de Pobreza Moderada Variación Absoluta del Porcentaje de Población en Condición de Pobreza Moderada Población en Condición de Pobreza Moderada Variación Absoluta de la Población en Condición de Pobreza Moderada Variación Porcentual de la Población en Condición de Pobreza Moderada   Porcentaje de Población en Condición de Pobreza Extrema Variación Absoluta del Porcentaje de Población en Condición de Pobreza Extrema Población en Condición de Pobreza Extrema Variación Absoluta de la Población en Condición de Pobreza Extrema Variación Porcentual de la Población en Condición de Pobreza Extrema
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015   2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015   2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 90.8 78.8 77.0 -12.0 -1.8 17,259 16,311 15,973 -948 -338 -5.5 -2.1   40.3 54.2 55.4 13.9 1.2 7,669 11,224 11,491 3,555 267 46.4 2.4   50.4 24.6 21.6 -25.9 -3.0 9,589 5,087 4,481 -4,502 -606 -46.9 -11.9
002 Acala 86.7 74.9 77.5 -11.8 2.6 31,847 23,614 13,600 -8,233 -10,014 -25.9 -42.4   43.2 50.1 49.4 6.9 -0.7 15,859 15,796 8,669 -63 -7,127 -0.4 -45.1   43.5 24.8 28.1 -18.7 3.3 15,988 7,818 4,931 -8,170 -2,887 -51.1 -36.9
003 Acapetahua 81.5 74.0 57.9 -7.5 -16.1 27,092 28,139 17,669 1,047 -10,470 3.9 -37.2   49.0 50.8 46.2 1.7 -4.6 16,300 19,296 14,084 2,996 -5,212 18.4 -27.0   32.5 23.3 11.8 -9.2 -11.5 10,792 8,843 3,585 -1,949 -5,258 -18.1 -59.5
004 Altamirano 85.1 95.1 94.6 10.0 -0.4 21,779 31,617 33,297 9,838 1,680 45.2 5.3   23.4 40.6 50.0 17.2 9.4 5,993 13,509 17,593 7,516 4,084 125.4 30.2   61.7 54.5 44.6 -7.2 -9.8 15,786 18,109 15,704 2,323 -2,405 14.7 -13.3
005 Amatán 95.7 91.9 90.4 -3.9 -1.4 24,716 13,224 23,889 -11,492 10,665 -46.5 80.6   39.2 51.6 52.2 12.5 0.6 10,115 7,433 13,800 -2,682 6,367 -26.5 85.7   56.6 40.2 38.2 -16.3 -2.0 14,600 5,791 10,089 -8,809 4,298 -60.3 74.2
006 Amatenango de la Frontera 86.7 83.7 80.3 -2.9 -3.4 23,293 22,238 26,402 -1,055 4,164 -4.5 18.7   50.8 51.9 60.1 1.0 8.2 13,659 13,772 19,754 113 5,982 0.8 43.4   35.8 31.9 20.2 -4.0 -11.7 9,634 8,466 6,648 -1,168 -1,818 -12.1 -21.5
007 Amatenango del Valle 96.3 95.6 94.3 -0.7 -1.4 8,051 9,593 10,742 1,542 1,149 19.2 12.0   24.7 41.4 51.4 16.7 9.9 2,064 4,156 5,851 2,092 1,695 101.4 40.8   71.6 54.2 42.9 -17.4 -11.3 5,988 5,437 4,891 -551 -546 -9.2 -10.0
008 Angel Albino Corzo 92.1 89.2 85.0 -2.9 -4.2 28,680 17,743 25,737 -10,937 7,994 -38.1 45.1   40.0 44.9 55.6 4.9 10.8 12,450 8,925 16,855 -3,525 7,930 -28.3 88.9   52.1 44.3 29.3 -7.8 -15.0 16,231 8,818 8,882 -7,413 64 -45.7 0.7
009 Arriaga 69.3 65.1 62.1 -4.2 -3.0 33,826 32,318 27,514 -1,508 -4,804 -4.5 -14.9   48.1 49.0 47.0 0.9 -1.9 23,490 24,313 20,837 823 -3,476 3.5 -14.3   21.2 16.1 15.1 -5.0 -1.0 10,336 8,005 6,677 -2,331 -1,328 -22.6 -16.6
010 Bejucal de Ocampo 93.8 97.1 93.9 3.3 -3.2 8,087 7,362 6,982 -725 -380 -9.0 -5.2   42.8 55.8 65.1 13.0 9.3 3,686 4,229 4,841 543 612 14.7 14.5   51.1 41.3 28.8 -9.7 -12.5 4,402 3,133 2,141 -1,269 -992 -28.8 -31.7
011 Bella Vista 94.0 88.8 82.6 -5.2 -6.2 16,541 12,727 16,236 -3,814 3,509 -23.1 27.6   48.8 53.3 63.0 4.4 9.7 8,593 7,634 12,382 -959 4,748 -11.2 62.2   45.2 35.6 19.6 -9.6 -15.9 7,947 5,093 3,855 -2,854 -1,238 -35.9 -24.3
012 Berriozábal 76.9 66.5 61.6 -10.4 -4.9 33,306 36,233 42,472 2,927 6,239 8.8 17.2   45.0 45.4 40.6 0.4 -4.8 19,475 24,722 27,961 5,247 3,239 26.9 13.1   31.9 21.1 21.1 -10.8 -0.1 13,831 11,511 14,511 -2,320 3,000 -16.8 26.1
013 Bochil 87.2 82.4 78.3 -4.8 -4.1 25,953 21,211 27,527 -4,742 6,316 -18.3 29.8   30.3 38.5 43.6 8.2 5.1 9,022 9,914 15,340 892 5,426 9.9 54.7   56.9 43.9 34.7 -13.0 -9.2 16,931 11,297 12,187 -5,634 890 -33.3 7.9
014 El Bosque 97.1 98.0 96.3 0.8 -1.7 18,134 22,403 23,597 4,269 1,194 23.5 5.3   25.7 31.1 48.7 5.4 17.5 4,803 7,123 11,929 2,320 4,806 48.3 67.5   71.4 66.8 47.6 -4.6 -19.2 13,331 15,280 11,668 1,949 -3,612 14.6 -23.6
015 Cacahoatán 70.0 74.1 76.6 4.0 2.6 29,256 30,342 39,247 1,086 8,905 3.7 29.3   41.8 46.5 47.0 4.7 0.5 17,485 19,053 24,075 1,568 5,022 9.0 26.4   28.2 27.6 29.6 -0.6 2.1 11,772 11,289 15,173 -483 3,884 -4.1 34.4
016 Catazajá 76.2 76.1 67.4 -0.2 -8.6 13,171 15,933 14,867 2,762 -1,066 21.0 -6.7   59.9 51.7 47.7 -8.2 -4.0 10,350 10,841 10,524 491 -317 4.7 -2.9   16.3 24.3 19.7 8.0 -4.6 2,821 5,092 4,343 2,271 -749 80.5 -14.7
017 Cintalapa 80.7 70.1 72.0 -10.7 1.9 64,190 63,606 63,472 -584 -134 -0.9 -0.2   44.5 50.4 53.6 5.9 3.2 35,386 45,783 47,299 10,397 1,516 29.4 3.3   36.2 19.6 18.3 -16.6 -1.3 28,803 17,823 16,173 -10,980 -1,650 -38.1 -9.3
018 Coapilla 90.8 95.1 82.9 4.3 -12.2 6,699 8,864 8,288 2,165 -576 32.3 -6.5   44.8 57.0 57.2 12.2 0.2 3,307 5,311 5,717 2,004 406 60.6 7.6   46.0 38.1 25.7 -7.9 -12.4 3,392 3,552 2,571 160 -981 4.7 -27.6
019 Comitán de Domínguez 66.7 66.5 68.8 -0.1 2.2 99,741 115,243 115,746 15,502 503 15.5 0.4   47.9 49.9 50.1 2.0 0.2 71,676 86,410 84,376 14,734 -2,034 20.6 -2.4   18.8 16.6 18.6 -2.1 2.0 28,064 28,833 31,370 769 2,537 2.7 8.8
020 La Concordia 87.1 86.3 76.2 -0.8 -10.1 49,202 36,430 39,669 -12,772 3,239 -26.0 8.9   42.9 46.5 52.9 3.7 6.4 24,221 19,644 27,533 -4,577 7,889 -18.9 40.2   44.2 39.8 23.3 -4.5 -16.5 24,981 16,786 12,136 -8,195 -4,650 -32.8 -27.7
021 Copainalá 79.2 78.8 74.8 -0.4 -4.0 17,620 15,439 16,709 -2,181 1,270 -12.4 8.2   56.9 52.7 55.7 -4.2 3.0 12,658 10,329 12,452 -2,329 2,123 -18.4 20.6   22.3 26.1 19.1 3.8 -7.0 4,962 5,110 4,257 148 -853 3.0 -16.7
022 Chalchihuitán 99.2 99.3 98.9 0.1 -0.4 13,858 16,875 21,881 3,017 5,006 21.8 29.7   13.0 19.5 22.4 6.4 2.9 1,823 3,311 4,963 1,488 1,652 81.6 49.9   86.1 79.8 76.4 -6.3 -3.3 12,035 13,563 16,918 1,528 3,355 12.7 24.7
023 Chamula 99.1 96.7 96.3 -2.5 -0.3 75,846 85,402 99,178 9,556 13,776 12.6 16.1   14.3 33.6 44.0 19.3 10.4 10,924 29,657 45,316 18,733 15,659 171.5 52.8   84.9 63.1 52.3 -21.8 -10.8 64,922 55,745 53,862 -9,177 -1,883 -14.1 -3.4
024 Chanal 99.1 99.6 99.1 0.5 -0.5 10,660 12,270 13,690 1,610 1,420 15.1 11.6   24.4 25.2 31.1 0.8 6.0 2,620 3,100 4,302 480 1,202 18.3 38.8   74.8 74.4 68.0 -0.3 -6.5 8,040 9,170 9,388 1,130 218 14.1 2.4
025 Chapultenango 89.6 91.6 86.1 2.0 -5.4 7,442 7,082 6,498 -360 -584 -4.8 -8.2   49.9 55.9 57.3 6.0 1.4 4,144 4,324 4,324 180 0 4.3 0.0   39.7 35.7 28.8 -4.0 -6.8 3,297 2,758 2,174 -539 -584 -16.3 -21.2
026 Chenalhó 97.6 98.9 98.6 1.3 -0.2 34,549 39,654 47,180 5,105 7,526 14.8 19.0   24.2 21.9 29.2 -2.4 7.3 8,578 8,776 13,971 198 5,195 2.3 59.2   73.4 77.0 69.4 3.6 -7.6 25,971 30,878 33,209 4,907 2,331 18.9 7.5
027 Chiapa de Corzo 69.1 59.3 60.5 -9.7 1.2 57,054 74,488 65,280 17,434 -9,208 30.6 -12.4   44.2 42.3 43.1 -2.0 0.8 36,536 53,064 46,529 16,528 -6,535 45.2 -12.3   24.8 17.1 17.4 -7.8 0.3 20,518 21,424 18,751 906 -2,673 4.4 -12.5
028 Chiapilla 84.0 91.2 82.6 7.2 -8.6 3,610 5,445 5,136 1,835 -309 50.8 -5.7   55.6 52.2 62.0 -3.4 9.9 2,390 3,112 3,857 722 745 30.2 23.9   28.4 39.1 20.6 10.7 -18.5 1,221 2,332 1,279 1,111 -1,053 91.0 -45.2
029 Chicoasén 84.3 73.2 77.7 -11.1 4.5 4,445 3,701 4,236 -744 535 -16.7 14.5   51.6 52.8 51.5 1.2 -1.3 2,719 2,671 2,809 -48 138 -1.8 5.2   32.8 20.4 26.2 -12.4 5.8 1,726 1,030 1,428 -696 398 -40.3 38.6
030 Chicomuselo 91.6 84.9 81.6 -6.8 -3.3 25,331 28,056 30,348 2,725 2,292 10.8 8.2   40.1 49.2 55.3 9.1 6.1 11,095 16,272 20,576 5,177 4,304 46.7 26.5   51.5 35.6 26.3 -15.8 -9.4 14,237 11,784 9,773 -2,453 -2,011 -17.2 -17.1
031 Chilón 97.4 98.2 96.9 0.8 -1.4 106,427 127,108 131,197 20,681 4,089 19.4 3.2   22.0 28.3 43.7 6.3 15.4 24,050 36,582 59,168 12,532 22,586 52.1 61.7   75.4 70.0 53.2 -5.4 -16.8 82,377 90,526 72,029 8,149 -18,497 9.9 -20.4
032 Escuintla 83.0 78.3 70.5 -4.7 -7.8 27,514 25,201 22,039 -2,313 -3,162 -8.4 -12.5   50.2 51.4 50.4 1.2 -1.0 16,632 16,542 15,754 -90 -788 -0.5 -4.8   32.8 26.9 20.1 -5.9 -6.8 10,882 8,660 6,285 -2,222 -2,375 -20.4 -27.4
033 Francisco León 94.1 95.1 86.5 0.9 -8.6 6,590 7,147 6,329 557 -818 8.5 -11.4   56.2 47.0 54.0 -9.2 7.0 3,934 3,534 3,954 -400 420 -10.2 11.9   37.9 48.1 32.5 10.1 -15.6 2,656 3,612 2,376 956 -1,236 36.0 -34.2
034 Frontera Comalapa 73.3 81.2 77.6 7.9 -3.7 49,379 58,239 68,329 8,860 10,090 17.9 17.3   46.7 49.3 50.8 2.5 1.5 31,494 35,320 44,730 3,826 9,410 12.1 26.6   26.5 32.0 26.8 5.4 -5.2 17,885 22,919 23,599 5,034 680 28.1 3.0
035 Frontera Hidalgo 69.5 70.0 69.1 0.5 -0.9 9,518 14,249 10,908 4,731 -3,341 49.7 -23.4   47.0 45.8 49.6 -1.2 3.8 6,432 9,323 7,827 2,891 -1,496 44.9 -16.0   22.6 24.2 19.5 1.7 -4.7 3,087 4,926 3,081 1,839 -1,845 59.6 -37.5
036 La Grandeza 91.5 90.0 88.4 -1.5 -1.6 8,729 6,423 6,877 -2,306 454 -26.4 7.1   39.4 59.7 76.2 20.4 16.4 3,753 4,261 5,923 508 1,662 13.5 39.0   52.2 30.3 12.3 -21.9 -18.0 4,976 2,162 955 -2,814 -1,207 -56.6 -55.8
037 Huehuetán 80.5 63.6 56.2 -16.9 -7.4 27,201 31,196 24,321 3,995 -6,875 14.7 -22.0   47.6 46.2 42.8 -1.4 -3.5 16,074 22,668 18,516 6,594 -4,152 41.0 -18.3   32.9 17.4 13.4 -15.6 -4.0 11,127 8,529 5,805 -2,598 -2,724 -23.3 -31.9
038 Huixtán 96.6 92.7 96.6 -3.9 3.9 20,518 13,574 21,463 -6,944 7,889 -33.8 58.1   34.1 32.5 47.4 -1.6 14.9 7,242 4,755 10,517 -2,487 5,762 -34.3 121.2   62.5 60.3 49.3 -2.2 -11.0 13,276 8,818 10,945 -4,458 2,127 -33.6 24.1
039 Huitiupán 94.6 93.9 94.1 -0.8 0.3 19,035 12,586 25,552 -6,449 12,966 -33.9 103.0   36.6 36.9 36.1 0.2 -0.7 7,371 4,944 9,808 -2,427 4,864 -32.9 98.4   58.0 57.0 58.0 -1.0 1.0 11,664 7,642 15,743 -4,022 8,101 -34.5 106.0
040 Huixtla 71.3 68.3 57.0 -3.0 -11.3 39,102 35,596 33,361 -3,506 -2,235 -9.0 -6.3   47.7 47.5 44.7 -0.2 -2.8 26,166 24,754 26,165 -1,412 1,411 -5.4 5.7   23.6 20.8 12.3 -2.8 -8.5 12,936 10,842 7,195 -2,094 -3,647 -16.2 -33.6
041 La Independencia 95.2 91.5 91.6 -3.7 0.1 28,750 29,954 44,562 1,204 14,608 4.2 48.8   40.3 48.5 57.3 8.2 8.8 12,188 15,894 27,884 3,706 11,990 30.4 75.4   54.8 42.9 34.3 -11.9 -8.7 16,562 14,060 16,678 -2,502 2,618 -15.1 18.6
042 Ixhuatán 91.9 88.7 84.8 -3.2 -3.9 10,521 7,533 9,603 -2,988 2,070 -28.4 27.5   47.8 53.0 61.6 5.2 8.6 5,472 4,503 6,976 -969 2,473 -17.7 54.9   44.1 35.7 23.2 -8.4 -12.5 5,049 3,030 2,626 -2,019 -404 -40.0 -13.3
043 Ixtacomitán 83.5 77.2 65.7 -6.3 -11.5 8,122 8,285 8,314 163 29 2.0 0.4   55.2 52.0 49.5 -3.2 -2.4 5,368 5,580 6,269 212 689 3.9 12.3   28.3 25.2 16.2 -3.1 -9.0 2,754 2,705 2,045 -49 -660 -1.8 -24.4
044 Ixtapa 91.7 87.7 87.0 -4.0 -0.7 19,760 15,421 24,547 -4,339 9,126 -22.0 59.2   36.4 36.4 46.1 0.0 9.7 7,832 6,400 13,001 -1,432 6,601 -18.3 103.1   55.4 51.3 40.9 -4.1 -10.4 11,928 9,021 11,545 -2,907 2,524 -24.4 28.0
045 Ixtapangajoya 78.6 74.7 71.9 -3.9 -2.8 4,306 4,071 4,563 -235 492 -5.5 12.1   49.7 49.9 51.2 0.2 1.3 2,718 2,717 3,247 -1 530 0.0 19.5   29.0 24.8 20.7 -4.1 -4.1 1,587 1,353 1,317 -234 -36 -14.7 -2.7
046 Jiquipilas 73.7 74.9 64.6 1.2 -10.3 28,792 32,562 29,407 3,770 -3,155 13.1 -9.7   53.5 50.4 45.2 -3.1 -5.2 20,876 21,901 20,560 1,025 -1,341 4.9 -6.1   20.3 24.5 19.4 4.3 -5.1 7,916 10,661 8,847 2,745 -1,814 34.7 -17.0
047 Jitotol 92.9 94.7 94.6 1.8 -0.2 12,602 19,740 26,632 7,138 6,892 56.6 34.9   23.1 37.1 43.2 14.0 6.2 3,135 7,727 12,175 4,592 4,448 146.5 57.6   69.8 57.6 51.3 -12.2 -6.3 9,467 12,014 14,457 2,547 2,443 26.9 20.3
048 Juárez 70.9 59.4 54.6 -11.5 -4.7 23,659 18,205 14,664 -5,454 -3,541 -23.1 -19.5   50.5 47.5 43.5 -3.1 -4.0 16,864 14,561 11,686 -2,303 -2,875 -13.7 -19.7   20.4 11.9 11.1 -8.5 -0.8 6,795 3,644 2,978 -3,151 -666 -46.4 -18.3
049 Larráinzar 97.6 98.5 95.7 0.8 -2.7 18,783 23,797 30,219 5,014 6,422 26.7 27.0   24.5 46.0 56.7 21.4 10.8 4,721 11,110 17,908 6,389 6,798 135.3 61.2   73.1 52.5 39.0 -20.6 -13.5 14,062 12,687 12,312 -1,375 -375 -9.8 -3.0
050 La Libertad 63.0 63.3 42.8 0.4 -20.6 3,421 3,146 2,260 -275 -886 -8.0 -28.2   47.4 45.4 34.6 -2.0 -10.8 2,576 2,254 1,829 -322 -425 -12.5 -18.9   15.6 18.0 8.2 2.4 -9.8 845 892 431 47 -461 5.6 -51.7
051 Mapastepec 74.6 73.1 70.8 -1.5 -2.3 37,141 44,184 37,320 7,043 -6,864 19.0 -15.5   48.1 51.5 50.3 3.4 -1.3 23,966 31,152 26,486 7,186 -4,666 30.0 -15.0   26.5 21.6 20.6 -4.9 -1.0 13,175 13,032 10,834 -143 -2,198 -1.1 -16.9
052 Las Margaritas 93.9 90.8 94.1 -3.2 3.3 110,129 69,646 119,561 -40,483 49,915 -36.8 71.7   33.0 39.7 53.0 6.6 13.4 38,744 30,430 67,397 -8,314 36,967 -21.5 121.5   60.9 51.1 41.0 -9.8 -10.1 71,385 39,215 52,164 -32,170 12,949 -45.1 33.0
053 Mazapa de Madero 85.4 86.9 82.6 1.4 -4.3 6,790 6,823 6,588 33 -235 0.5 -3.4   52.5 66.5 65.2 14.0 -1.3 4,169 5,222 5,201 1,053 -21 25.3 -0.4   33.0 20.4 17.4 -12.6 -3.0 2,620 1,600 1,387 -1,020 -213 -38.9 -13.3
054 Mazatán 74.0 73.7 56.3 -0.3 -17.4 27,751 27,925 17,812 174 -10,113 0.6 -36.2   48.8 48.4 43.2 -0.5 -5.2 18,307 18,316 13,654 9 -4,662 0.0 -25.5   25.2 25.4 13.1 0.2 -12.2 9,444 9,608 4,158 164 -5,450 1.7 -56.7
055 Metapa 75.1 68.6 60.0 -6.4 -8.6 3,689 3,977 3,560 288 -417 7.8 -10.5   46.6 45.4 41.2 -1.2 -4.2 2,292 2,633 2,444 341 -189 14.9 -7.2   28.4 23.2 18.8 -5.2 -4.4 1,396 1,344 1,116 -52 -228 -3.7 -17.0
056 Mitontic 97.8 98.2 98.4 0.4 0.2 10,895 11,827 13,667 932 1,840 8.6 15.6   27.3 36.4 49.1 9.1 12.7 3,042 4,388 6,823 1,346 2,435 44.2 55.5   70.5 61.8 49.3 -8.7 -12.5 7,853 7,439 6,843 -414 -596 -5.3 -8.0
057 Motozintla 83.4 82.3 71.2 -1.1 -11.1 53,048 35,244 45,632 -17,804 10,388 -33.6 29.5   46.7 56.3 59.2 9.6 2.9 29,682 24,105 37,926 -5,577 13,821 -18.8 57.3   36.8 26.0 12.0 -10.7 -14.0 23,366 11,139 7,706 -12,227 -3,433 -52.3 -30.8
058 Nicolás Ruíz 98.8 99.4 96.6 0.6 -2.7 4,149 4,285 4,651 136 366 3.3 8.5   19.6 24.4 50.0 4.8 25.7 821 1,052 2,408 231 1,356 28.1 128.9   79.2 75.0 46.6 -4.2 -28.4 3,328 3,234 2,242 -94 -992 -2.8 -30.7
059 Ocosingo 90.8 86.5 92.5 -4.3 6.0 152,007 129,538 209,226 -22,469 79,688 -14.8 61.5   31.6 35.8 46.2 4.2 10.4 52,926 53,621 104,423 695 50,802 1.3 94.7   59.2 50.7 46.3 -8.5 -4.3 99,080 75,917 104,803 -23,163 28,886 -23.4 38.0
060 Ocotepec 96.5 95.5 92.0 -0.9 -3.5 11,443 6,769 13,087 -4,674 6,318 -40.8 93.3   30.1 35.4 45.2 5.2 9.9 3,574 2,507 6,436 -1,067 3,929 -29.9 156.7   66.3 60.1 46.7 -6.2 -13.4 7,868 4,262 6,651 -3,606 2,389 -45.8 56.1
061 Ocozocoautla de Espinosa 79.7 74.7 72.5 -5.0 -2.2 67,556 63,081 70,070 -4,475 6,989 -6.6 11.1   44.8 44.6 48.6 -0.2 4.0 38,004 37,678 46,943 -326 9,265 -0.9 24.6   34.9 30.1 23.9 -4.8 -6.1 29,552 25,403 23,127 -4,149 -2,276 -14.0 -9.0
062 Ostuacán 82.9 67.7 58.3 -15.2 -9.4 15,204 18,150 13,384 2,946 -4,766 19.4 -26.3   58.0 50.4 44.0 -7.7 -6.3 10,645 13,497 10,111 2,852 -3,386 26.8 -25.1   24.9 17.4 14.3 -7.5 -3.1 4,559 4,653 3,273 94 -1,380 2.1 -29.7
063 Osumacinta 73.9 73.8 69.2 -0.1 -4.5 2,790 2,748 2,785 -42 37 -1.5 1.3   46.9 48.9 48.1 2.0 -0.8 1,772 1,822 1,937 50 115 2.8 6.3   27.0 24.8 21.1 -2.1 -3.8 1,018 925 848 -93 -77 -9.1 -8.3
064 Oxchuc 96.2 97.4 98.1 1.1 0.7 37,055 26,817 54,407 -10,238 27,590 -27.6 102.9   34.1 21.6 35.6 -12.4 14.0 13,114 5,961 19,766 -7,153 13,805 -54.5 231.6   62.2 75.7 62.4 13.6 -13.3 23,941 20,856 34,641 -3,085 13,785 -12.9 66.1
065 Palenque 85.8 77.0 69.9 -8.8 -7.1 103,968 96,960 98,967 -7,008 2,007 -6.7 2.1   41.7 43.5 48.2 1.7 4.7 50,577 54,748 68,212 4,171 13,464 8.2 24.6   44.0 33.5 21.7 -10.5 -11.8 53,391 42,212 30,755 -11,179 -11,457 -20.9 -27.1
066 Pantelhó 97.0 98.4 97.8 1.4 -0.6 19,520 21,904 26,060 2,384 4,156 12.2 19.0   23.0 26.0 34.0 3.0 8.0 4,630 5,790 9,054 1,160 3,264 25.1 56.4   74.0 72.4 63.8 -1.6 -8.6 14,890 16,114 17,006 1,224 892 8.2 5.5
067 Pantepec 94.1 91.9 88.8 -2.2 -3.2 10,189 7,601 10,715 -2,588 3,114 -25.4 41.0   44.6 46.1 53.9 1.6 7.7 4,829 3,815 6,505 -1,014 2,690 -21.0 70.5   49.5 45.8 34.9 -3.7 -10.9 5,360 3,785 4,210 -1,575 425 -29.4 11.2
068 Pichucalco 69.6 64.3 61.0 -5.3 -3.3 25,659 26,308 21,652 649 -4,656 2.5 -17.7   54.8 49.6 47.9 -5.2 -1.6 20,190 20,284 17,027 94 -3,257 0.5 -16.1   14.8 14.7 13.0 -0.1 -1.7 5,468 6,023 4,626 555 -1,397 10.1 -23.2
069 Pijijiapan 77.8 71.1 68.3 -6.7 -2.8 54,037 52,973 39,452 -1,064 -13,521 -2.0 -25.5   51.1 49.4 50.5 -1.7 1.0 35,529 36,828 29,173 1,299 -7,655 3.7 -20.8   26.6 21.7 17.8 -5.0 -3.9 18,508 16,145 10,280 -2,363 -5,865 -12.8 -36.3
070 El Porvenir 91.4 94.1 94.6 2.7 0.5 11,310 5,487 9,075 -5,823 3,588 -51.5 65.4   50.5 66.4 80.5 15.9 14.1 6,258 3,872 7,721 -2,386 3,849 -38.1 99.4   40.8 27.7 14.1 -13.1 -13.6 5,053 1,615 1,355 -3,438 -260 -68.0 -16.1
071 Villa Comaltitlán 83.6 67.3 55.4 -16.3 -11.8 25,190 29,464 21,389 4,274 -8,075 17.0 -27.4   47.5 48.8 41.7 1.3 -7.1 14,333 21,388 16,103 7,055 -5,285 49.2 -24.7   36.0 18.4 13.7 -17.6 -4.7 10,857 8,076 5,286 -2,781 -2,790 -25.6 -34.5
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 92.0 90.2 92.1 -1.8 1.9 27,397 17,352 24,472 -10,045 7,120 -36.7 41.0   29.7 39.3 48.6 9.6 9.3 8,844 7,563 12,919 -1,281 5,356 -14.5 70.8   62.3 50.9 43.5 -11.4 -7.4 18,553 9,789 11,553 -8,764 1,764 -47.2 18.0
073 Rayón 92.0 91.2 85.3 -0.8 -5.9 8,003 8,840 8,934 837 94 10.5 1.1   38.4 49.5 55.2 11.1 5.7 3,337 4,794 5,781 1,457 987 43.7 20.6   53.6 41.8 30.1 -11.9 -11.7 4,666 4,047 3,153 -619 -894 -13.3 -22.1
074 Reforma 61.8 52.6 56.8 -9.2 4.2 28,789 29,526 26,566 737 -2,960 2.6 -10.0   44.9 41.8 42.1 -3.0 0.3 20,906 23,478 19,701 2,572 -3,777 12.3 -16.1   16.9 10.8 14.7 -6.1 3.9 7,883 6,048 6,865 -1,835 817 -23.3 13.5
075 Las Rosas 88.0 87.4 89.6 -0.6 2.3 26,060 20,861 25,259 -5,199 4,398 -20.0 21.1   47.5 41.1 51.5 -6.4 10.4 14,061 9,804 14,512 -4,257 4,708 -30.3 48.0   40.5 46.3 38.1 5.8 -8.2 11,999 11,057 10,748 -942 -309 -7.9 -2.8
076 Sabanilla 97.5 98.5 93.4 1.0 -5.1 24,703 26,823 30,029 2,120 3,206 8.6 12.0   28.2 31.0 60.5 2.8 29.5 7,138 8,444 19,465 1,306 11,021 18.3 130.5   69.3 67.5 32.9 -1.8 -34.6 17,566 18,379 10,564 813 -7,815 4.6 -42.5
077 Salto de Agua 96.1 90.9 86.4 -5.2 -4.5 46,022 39,456 57,855 -6,566 18,399 -14.3 46.6   37.4 38.5 55.2 1.1 16.7 17,920 16,699 36,948 -1,221 20,249 -6.8 121.3   58.7 52.4 31.2 -6.2 -21.2 28,101 22,757 20,908 -5,344 -1,849 -19.0 -8.1
078 San Cristóbal de las Casas 67.7 60.0 66.1 -7.7 6.1 129,492 124,102 138,107 -5,390 14,005 -4.2 11.3   40.2 43.2 41.1 3.0 -2.1 76,812 89,330 85,902 12,518 -3,428 16.3 -3.8   27.5 16.8 25.0 -10.7 8.2 52,680 34,772 52,204 -17,908 17,432 -34.0 50.1
079 San Fernando 80.9 68.2 62.2 -12.7 -6.0 32,033 29,665 26,624 -2,368 -3,041 -7.4 -10.3   48.5 49.2 47.8 0.7 -1.4 19,198 21,378 20,438 2,180 -940 11.4 -4.4   32.4 19.1 14.5 -13.4 -4.6 12,835 8,287 6,186 -4,548 -2,101 -35.4 -25.4
080 Siltepec 94.4 92.9 91.9 -1.6 -1.0 23,110 14,422 16,959 -8,688 2,537 -37.6 17.6   48.2 62.9 77.9 14.7 15.0 11,791 9,767 14,376 -2,024 4,609 -17.2 47.2   46.3 30.0 14.0 -16.3 -16.0 11,320 4,656 2,582 -6,664 -2,074 -58.9 -44.5
081 Simojovel 93.8 95.9 95.4 2.1 -0.5 38,893 42,928 49,356 4,035 6,428 10.4 15.0   22.5 26.9 34.5 4.4 7.6 9,314 12,027 17,856 2,713 5,829 29.1 48.5   71.4 69.0 60.9 -2.3 -8.2 29,580 30,901 31,500 1,321 599 4.5 1.9
082 Sitalá 97.1 98.0 97.2 1.0 -0.8 11,611 13,720 15,228 2,109 1,508 18.2 11.0   19.1 31.8 27.6 12.7 -4.2 2,287 4,452 4,322 2,165 -130 94.7 -2.9   77.9 66.2 69.6 -11.7 3.4 9,324 9,267 10,906 -57 1,639 -0.6 17.7
