Chiapas   Volver al Menú Principal
     
Observatorio de la Pobreza  
 
 
                           
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población con Carencia por acceso a la seguridad social Variación Absoluta del Porcentaje de Población con Carencia por acceso a la seguridad social Población con Carencia por acceso a la seguridad social Variación Absoluta de la Población con Carencia por acceso a la seguridad social Variación Porcentual de la Población con Carencia por acceso a la seguridad social
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 92.7 91.5 85.7 -1.2 -5.8 17,619 18,951 17,785 1,332 -1,166 7.6 -6.2
002 Acala 88.0 84.5 79.3 -3.4 -5.2 32,319 26,653 13,915 -5,666 -12,738 -17.5 -47.8
003 Acapetahua 88.0 89.5 81.2 1.5 -8.2 29,244 34,007 24,774 4,763 -9,233 16.3 -27.2
004 Altamirano 78.7 91.7 82.8 13.0 -8.9 20,139 30,495 29,144 10,356 -1,351 51.4 -4.4
005 Amatán 95.0 93.2 93.3 -1.8 0.1 24,520 13,410 24,632 -11,110 11,222 -45.3 83.7
006 Amatenango de la Frontera 92.9 92.1 87.4 -0.8 -4.7 24,975 24,453 28,739 -522 4,286 -2.1 17.5
007 Amatenango del Valle 93.8 80.6 82.0 -13.2 1.4 7,839 8,080 9,342 241 1,262 3.1 15.6
008 Angel Albino Corzo 96.6 93.2 90.5 -3.4 -2.7 30,079 18,546 27,420 -11,533 8,874 -38.3 47.8
009 Arriaga 80.5 79.9 70.8 -0.6 -9.2 39,331 39,693 31,349 362 -8,344 0.9 -21.0
010 Bejucal de Ocampo 86.6 91.6 91.1 5.1 -0.6 7,465 6,948 6,773 -517 -175 -6.9 -2.5
011 Bella Vista 95.4 83.5 76.3 -11.9 -7.2 16,792 11,964 14,991 -4,828 3,027 -28.8 25.3
012 Berriozábal 81.6 79.3 75.0 -2.3 -4.3 35,345 43,194 51,684 7,849 8,490 22.2 19.7
013 Bochil 91.5 85.4 69.2 -6.1 -16.2 27,247 22,003 24,346 -5,244 2,343 -19.2 10.6
014 El Bosque 96.0 95.4 83.3 -0.5 -12.1 17,917 21,822 20,420 3,905 -1,402 21.8 -6.4
015 Cacahoatán 79.8 77.9 80.0 -1.9 2.0 33,351 31,924 40,947 -1,427 9,023 -4.3 28.3
016 Catazajá 85.8 89.6 83.2 3.8 -6.4 14,820 18,766 18,342 3,946 -424 26.6 -2.3
017 Cintalapa 84.3 81.3 82.8 -3.0 1.5 66,993 73,790 73,017 6,797 -773 10.1 -1.0
018 Coapilla 90.3 91.4 90.1 1.1 -1.3 6,658 8,513 9,004 1,855 491 27.9 5.8
019 Comitán de Domínguez 81.3 83.7 81.7 2.3 -2.0 121,649 144,913 137,514 23,264 -7,399 19.1 -5.1
020 La Concordia 96.6 94.1 89.7 -2.5 -4.4 54,531 39,716 46,669 -14,815 6,953 -27.2 17.5
021 Copainalá 86.9 87.6 84.4 0.7 -3.2 19,323 17,159 18,864 -2,164 1,705 -11.2 9.9
022 Chalchihuitán 86.3 94.1 94.1 7.8 -0.1 12,066 16,001 20,815 3,935 4,814 32.6 30.1
023 Chamula 93.0 94.0 91.7 1.0 -2.3 71,124 83,065 94,412 11,941 11,347 16.8 13.7
024 Chanal 91.2 94.6 91.2 3.4 -3.4 9,804 11,656 12,595 1,852 939 18.9 8.1
025 Chapultenango 76.3 89.1 77.8 12.8 -11.3 6,340 6,892 5,871 552 -1,021 8.7 -14.8
026 Chenalhó 86.4 95.1 95.4 8.8 0.3 30,576 38,160 45,636 7,584 7,476 24.8 19.6
027 Chiapa de Corzo 79.8 74.2 67.9 -5.6 -6.3 65,914 93,157 73,245 27,243 -19,912 41.3 -21.4
028 Chiapilla 89.6 89.3 83.4 -0.3 -5.9 3,850 5,331 5,185 1,481 -146 38.5 -2.7
029 Chicoasén 79.0 68.9 67.2 -10.0 -1.7 4,161 3,485 3,668 -676 183 -16.2 5.3
030 Chicomuselo 89.5 92.9 90.4 3.4 -2.5 24,743 30,718 33,639 5,975 2,921 24.1 9.5
031 Chilón 86.2 92.3 95.0 6.0 2.7 94,194 119,373 128,602 25,179 9,229 26.7 7.7
032 Escuintla 88.7 87.2 80.9 -1.5 -6.2 29,370 28,047 25,306 -1,323 -2,741 -4.5 -9.8
033 Francisco León 94.4 94.5 94.5 0.1 0.0 6,610 7,103 6,914 493 -189 7.5 -2.7
034 Frontera Comalapa 90.9 90.9 89.4 -0.1 -1.4 61,266 65,154 78,795 3,888 13,641 6.3 20.9
035 Frontera Hidalgo 86.8 86.2 73.4 -0.6 -12.8 11,886 17,544 11,578 5,658 -5,966 47.6 -34.0
036 La Grandeza 75.5 84.3 87.4 8.8 3.1 7,198 6,018 6,797 -1,180 779 -16.4 12.9
037 Huehuetán 78.7 81.4 75.4 2.7 -6.0 26,594 39,922 32,646 13,328 -7,276 50.1 -18.2
038 Huixtán 71.6 90.4 88.9 18.8 -1.5 15,210 13,231 19,749 -1,979 6,518 -13.0 49.3
039 Huitiupán 91.2 87.7 90.4 -3.5 2.7 18,348 11,755 24,539 -6,593 12,784 -35.9 108.8
040 Huixtla 78.8 73.9 66.5 -4.9 -7.3 43,221 38,508 38,962 -4,713 454 -10.9 1.2
041 La Independencia 90.4 94.1 91.3 3.7 -2.8 27,303 30,818 44,413 3,515 13,595 12.9 44.1
042 Ixhuatán 86.4 93.5 92.8 7.1 -0.8 9,898 7,945 10,506 -1,953 2,561 -19.7 32.2
043 Ixtacomitán 87.4 89.1 83.8 1.7 -5.3 8,508 9,570 10,611 1,062 1,041 12.5 10.9
044 Ixtapa 90.8 86.5 84.0 -4.3 -2.5 19,561 15,212 23,707 -4,349 8,495 -22.2 55.8
045 Ixtapangajoya 92.6 91.2 91.5 -1.5 0.3 5,072 4,966 5,805 -106 839 -2.1 16.9
046 Jiquipilas 77.8 84.8 78.4 7.0 -6.4 30,393 36,862 35,689 6,469 -1,173 21.3 -3.2
047 Jitotol 91.2 89.5 90.3 -1.7 0.8 12,365 18,654 25,438 6,289 6,784 50.9 36.4
048 Juárez 92.9 89.5 83.2 -3.5 -6.3 31,008 27,431 22,322 -3,577 -5,109 -11.5 -18.6
049 Larráinzar 90.0 95.8 83.8 5.8 -12.0 17,317 23,160 26,459 5,843 3,299 33.7 14.2
050 La Libertad 74.5 85.6 78.4 11.0 -7.2 4,048 4,249 4,141 201 -108 5.0 -2.5
051 Mapastepec 90.2 88.6 82.6 -1.6 -6.0 44,941 53,546 43,491 8,605 -10,055 19.1 -18.8
052 Las Margaritas 96.0 93.0 93.6 -3.0 0.6 112,558 71,345 118,908 -41,213 47,563 -36.6 66.7
053 Mazapa de Madero 70.8 86.0 86.3 15.2 0.4 5,627 6,754 6,889 1,127 135 20.0 2.0
054 Mazatán 83.8 82.0 79.8 -1.8 -2.2 31,442 31,051 25,241 -391 -5,810 -1.2 -18.7
055 Metapa 69.4 68.1 60.9 -1.3 -7.1 3,411 3,946 3,616 535 -330 15.7 -8.4
056 Mitontic 80.7 82.0 62.9 1.4 -19.1 8,991 9,882 8,737 891 -1,145 9.9 -11.6
057 Motozintla 81.3 84.9 73.2 3.6 -11.8 51,721 36,372 46,906 -15,349 10,534 -29.7 29.0
058 Nicolás Ruíz 94.7 95.7 88.9 0.9 -6.8 3,979 4,125 4,276 146 151 3.7 3.7
059 Ocosingo 78.8 88.7 91.2 9.8 2.5 131,970 132,865 206,227 895 73,362 0.7 55.2
060 Ocotepec 75.4 93.3 90.5 17.9 -2.9 8,944 6,613 12,869 -2,331 6,256 -26.1 94.6
061 Ocozocoautla de Espinosa 83.3 80.2 74.4 -3.1 -5.8 70,609 67,731 71,837 -2,878 4,106 -4.1 6.1
062 Ostuacán 94.3 92.3 84.2 -2.1 -8.1 17,302 24,731 19,325 7,429 -5,406 42.9 -21.9
063 Osumacinta 76.0 75.0 73.6 -1.0 -1.4 2,871 2,794 2,959 -77 165 -2.7 5.9
064 Oxchuc 79.0 92.8 90.0 13.7 -2.8 30,429 25,549 49,935 -4,880 24,386 -16.0 95.4
065 Palenque 90.7 87.9 83.8 -2.8 -4.1 109,984 110,774 118,675 790 7,901 0.7 7.1
066 Pantelhó 89.6 86.4 89.3 -3.2 2.9 18,031 19,231 23,802 1,200 4,571 6.7 23.8
067 Pantepec 91.3 94.9 92.0 3.7 -2.9 9,884 7,849 11,106 -2,035 3,257 -20.6 41.5
068 Pichucalco 86.4 86.2 81.9 -0.2 -4.3 31,846 35,278 29,096 3,432 -6,182 10.8 -17.5
069 Pijijiapan 91.4 88.7 80.3 -2.7 -8.4 63,508 66,075 46,414 2,567 -19,661 4.0 -29.8
070 El Porvenir 87.2 91.9 92.1 4.7 0.3 10,795 5,357 8,837 -5,438 3,480 -50.4 65.0
071 Villa Comaltitlán 93.2 90.6 83.8 -2.6 -6.7 28,097 39,668 32,347 11,571 -7,321 41.2 -18.5
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 87.5 91.5 92.5 4.0 1.0 26,060 17,601 24,592 -8,459 6,991 -32.5 39.7
073 Rayón 89.6 89.7 83.3 0.1 -6.4 7,795 8,688 8,725 893 37 11.5 0.4
074 Reforma 77.2 71.9 74.2 -5.3 2.3 35,969 40,354 34,720 4,385 -5,634 12.2 -14.0
075 Las Rosas 91.8 90.8 88.8 -1.0 -2.0 27,185 21,680 25,018 -5,505 3,338 -20.3 15.4
076 Sabanilla 93.0 92.3 79.8 -0.7 -12.5 23,569 25,136 25,665 1,567 529 6.6 2.1
077 Salto de Agua 95.7 90.8 86.7 -4.9 -4.1 45,846 39,433 58,068 -6,413 18,635 -14.0 47.3
078 San Cristóbal de las Casas 78.7 75.7 78.0 -3.0 2.3 150,462 156,576 162,971 6,114 6,395 4.1 4.1
079 San Fernando 91.0 85.7 81.7 -5.3 -4.1 36,025 37,274 34,952 1,249 -2,322 3.5 -6.2
080 Siltepec 84.3 93.0 90.7 8.7 -2.3 20,617 14,435 16,739 -6,182 2,304 -30.0 16.0
081 Simojovel 93.9 91.6 92.8 -2.4 1.3 38,947 41,000 48,055 2,053 7,055 5.3 17.2
082 Sitalá 76.9 91.0 94.1 14.1 3.1 9,204 12,739 14,745 3,535 2,006 38.4 15.7
083 Socoltenango 90.2 90.1 72.2 -0.1 -17.9 13,348 19,127 14,474 5,779 -4,653 43.3 -24.3
084 Solosuchiapa 90.5 92.2 91.4 1.8 -0.9 7,888 7,542 7,898 -346 356 -4.4 4.7
085 Soyaló 89.0 91.9 86.4 2.9 -5.5 10,977 6,758 8,321 -4,219 1,563 -38.4 23.1
086 Suchiapa 85.5 82.9 79.8 -2.6 -3.1 16,790 21,879 20,691 5,089 -1,188 30.3 -5.4
087 Suchiate 89.9 87.2 81.2 -2.6 -6.1 33,668 46,339 34,080 12,671 -12,259 37.6 -26.5
088 Sunuapa 90.5 90.0 88.3 -0.5 -1.8 2,000 2,080 2,057 80 -23 4.0 -1.1
089 Tapachula 70.0 64.6 65.1 -5.4 0.5 241,658 260,810 235,594 19,152 -25,216 7.9 -9.7
090 Tapalapa 84.4 90.1 86.5 5.7 -3.6 3,456 3,497 3,973 41 476 1.2 13.6
091 Tapilula 92.6 90.3 87.0 -2.3 -3.3 10,734 12,416 12,007 1,682 -409 15.7 -3.3
092 Tecpatán 93.8 91.2 88.9 -2.6 -2.3 54,385 36,846 21,198 -17,539 -15,648 -32.2 -42.5
093 Tenejapa 79.5 84.7 76.3 5.1 -8.4 26,203 37,350 37,112 11,147 -238 42.5 -0.6
094 Teopisca 94.1 94.6 91.6 0.5 -3.0 46,420 30,281 38,895 -16,139 8,614 -34.8 28.4
096 Tila 90.2 88.9 89.6 -1.3 0.7 51,545 69,765 67,613 18,220 -2,152 35.3 -3.1
097 Tonalá 85.7 81.1 67.6 -4.5 -13.6 95,771 91,517 64,461 -4,254 -27,056 -4.4 -29.6
098 Totolapa 84.0 83.5 89.8 -0.5 6.3 4,125 6,157 6,541 2,032 384 49.3 6.2
099 La Trinitaria 92.1 88.1 87.9 -4.0 -0.1 52,605 56,043 80,414 3,438 24,371 6.5 43.5
100 Tumbalá 92.0 90.9 81.0 -1.1 -9.9 28,671 31,530 31,106 2,859 -424 10.0 -1.3
101 Tuxtla Gutiérrez 58.9 60.3 60.5 1.4 0.2 334,185 423,011 353,690 88,826 -69,321 26.6 -16.4
102 Tuxtla Chico 77.2 79.9 73.0 2.6 -6.8 29,355 46,803 35,365 17,448 -11,438 59.4 -24.4
103 Tuzantán 90.6 85.8 79.3 -4.8 -6.5 22,028 28,571 26,853 6,543 -1,718 29.7 -6.0
104 Tzimol 87.0 91.7 83.0 4.8 -8.8 14,016 12,404 14,927 -1,612 2,523 -11.5 20.3
105 Unión Juárez 81.7 78.0 77.3 -3.7 -0.7 10,473 8,873 12,607 -1,600 3,734 -15.3 42.1
106 Venustiano Carranza 92.3 85.6 85.2 -6.8 -0.3 67,296 46,123 56,584 -21,173 10,461 -31.5 22.7
107 Villa Corzo 92.8 91.5 86.1 -1.2 -5.5 63,936 70,958 57,189 7,022 -13,769 11.0 -19.4
108 Villaflores 86.2 84.9 80.5 -1.4 -4.3 93,492 100,572 92,514 7,080 -8,058 7.6 -8.0
109 Yajalón 87.7 89.4 89.5 1.7 0.1 35,134 26,466 33,321 -8,668 6,855 -24.7 25.9
110 San Lucas 92.5 92.8 83.3 0.3 -9.5 6,812 6,765 6,331 -47 -434 -0.7 -6.4
111 Zinacantán 93.5 94.7 92.8 1.2 -1.9 33,203 39,386 42,504 6,183 3,118 18.6 7.9
112 San Juan Cancuc 96.6 80.4 85.0 -16.2 4.6 27,719 28,324 32,556 605 4,232 2.2 14.9
113 Aldama 95.3 97.0 96.1 1.7 -1.0 4,524 6,589 8,227 2,065 1,638 45.6 24.9
114 Benemérito de las Américas 61.8 91.8 75.5 30.0 -16.2 9,909 15,221 19,262 5,312 4,041 53.6 26.5
115 Maravilla Tenejapa 86.9 78.1 82.2 -8.8 4.1 8,441 10,225 12,214 1,784 1,989 21.1 19.5
116 Marqués de Comillas 76.0 95.8 74.3 19.8 -21.5 8,043 12,391 9,778 4,348 -2,613 54.1 -21.1
117 Montecristo de Guerrero 95.8 95.2 94.0 -0.6 -1.2 7,857 7,391 7,989 -466 598 -5.9 8.1
118 San Andrés Duraznal 77.4 86.3 86.1 8.9 -0.1 3,509 4,506 5,261 997 755 28.4 16.8
119 Santiago el Pinar 93.2 97.0 91.6 3.8 -5.3 2,894 3,615 4,589 721 974 24.9 26.9
120 Capitán Luis Ángel Vidal n.d. n.d. 94.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,118 n.d. n.d. n.d. n.d.
121 Rincón Chamula San Pedro n.d. n.d. 89.6 n.d. n.d. n.d. n.d. 7,888 n.d. n.d. n.d. n.d.
122 El Parral n.d. n.d. 80.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 12,356 n.d. n.d. n.d. n.d.
123 Emiliano Zapata n.d. n.d. 77.2 n.d. n.d. n.d. n.d. 9,046 n.d. n.d. n.d. n.d.
124 Mezcalapa n.d. n.d. 85.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 21,437 n.d. n.d. n.d. n.d.
125 Honduras de la Sierra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
                           
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020.
Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-ENIGH 2020  publicados.
               Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO a nivel municipal.
               En 2015 para los municipios  de Buenaventura (08010), Carichí (08012), Santa Isabel (08024), Temósachic (08063), Urique (08065) en Chihuahua; San Nicolás de los Ranchos (21138) en Puebla; Matías Romero Avendaño (20057) , Santa María Chimalapa (20407) , San Francisco Chindúa (20140), Santa María Petapa (20427) en Oaxaca y Gral. Plutarco Elías Calles (26070) en Sonora no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que no se dispone de la información en la Encuesta Intercensal 2015, como lo especifica el INEGI  en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
               En 2020 para los municipios de Seybaplaya (04012) en Campeche, Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas y La Magdalena Tlaltelulco (29048) en Tlaxcala no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 es insuficiente, como lo especifica el INEGI  en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Resultados_complementarios_EUM.pdf
               Los municipios de San Quintín (02006) en Baja California; Seybaplaya (04012) en Campeche; El Parral (07122), Emiliano Zapata (07123), Mezcalapa (07124), Capitán Luis Ángel Vidal (07120), Rincón Chamula San Pedro (07121) y Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas; Coatetelco (17034), Xoxocotla (17035) y Hueyapan en Morelos; Bacalar (23010) y Puerto Morelos (23011) en Quintana Roo son de nueva creación, como lo especifica el INEGI en "https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_CPV_nuevos_municipios_a.pdf", por lo cual pueden no tener estimaciones 2010, 2015 o 2020.
               n.d. hace referencia a los municipios que por ser de nueva creación o por no poseer información suficiente, no cuenta con estimación en algún año.
               n.a. hace referencia a los municipios que no cuentan con población en alguno de los distintos indicadores de pobreza, por tanto, no es posible calcular sus carencias promedio.
               Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en el MCS-ENGH 2010, en el MEC del MCS-ENIGH  2015 y en el MEC del MCS-ENIGH 2020 .
               Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.
               La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018.