Chiapas   Volver al Menú Principal
     
Observatorio de la Pobreza  
 
 
                           
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud Variación Absoluta del Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud Población con Carencia por Acceso a los Servicios de Salud Variación Absoluta de la Población con Carencia por Acceso a Servicios de los Salud Variación Porcentual de la Población con Carencia por Acceso a Servicios de los Salud
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 44.7 17.8 43.5 -26.9 25.6 8,507 3,695 9,017 -4,812 5,322 -56.6 144.0
002 Acala 24.9 10.3 32.4 -14.6 22.1 9,141 3,246 5,692 -5,895 2,446 -64.5 75.4
003 Acapetahua 32.2 21.2 43.7 -11.0 22.6 10,707 8,045 13,331 -2,662 5,286 -24.9 65.7
004 Altamirano 61.5 15.4 32.8 -46.1 17.4 15,740 5,126 11,552 -10,614 6,426 -67.4 125.4
005 Amatán 14.2 5.7 41.1 -8.4 35.3 3,659 825 10,847 -2,834 10,022 -77.5 1214.8
006 Amatenango de la Frontera 25.9 12.4 32.8 -13.5 20.4 6,962 3,286 10,787 -3,676 7,501 -52.8 228.3
007 Amatenango del Valle 85.9 16.9 25.8 -69.0 8.9 7,185 1,696 2,940 -5,489 1,244 -76.4 73.3
008 Angel Albino Corzo 39.6 12.3 36.6 -27.4 24.3 12,340 2,441 11,086 -9,899 8,645 -80.2 354.2
009 Arriaga 30.8 15.6 46.4 -15.2 30.8 15,061 7,750 20,545 -7,311 12,795 -48.5 165.1
010 Bejucal de Ocampo 20.1 6.8 25.3 -13.3 18.5 1,731 516 1,884 -1,215 1,368 -70.2 265.1
011 Bella Vista 25.5 7.5 11.4 -18.0 3.9 4,491 1,072 2,243 -3,419 1,171 -76.1 109.2
012 Berriozábal 44.9 25.4 53.8 -19.6 28.4 19,461 13,827 37,047 -5,634 23,220 -29.0 167.9
013 Bochil 84.9 16.3 47.3 -68.6 31.1 25,276 4,185 16,642 -21,091 12,457 -83.4 297.7
014 El Bosque 26.0 15.4 14.5 -10.6 -0.9 4,851 3,523 3,552 -1,328 29 -27.4 0.8
015 Cacahoatán 39.7 26.0 60.7 -13.7 34.8 16,586 10,635 31,103 -5,951 20,468 -35.9 192.5
016 Catazajá 14.8 8.6 46.2 -6.2 37.6 2,563 1,801 10,192 -762 8,391 -29.7 465.9
017 Cintalapa 47.3 17.4 36.2 -29.9 18.8 37,575 15,782 31,960 -21,793 16,178 -58.0 102.5
018 Coapilla 46.2 9.1 18.1 -37.1 9.0 3,407 849 1,809 -2,558 960 -75.1 113.1
019 Comitán de Domínguez 34.4 15.1 42.3 -19.3 27.1 51,522 26,191 71,132 -25,331 44,941 -49.2 171.6
020 La Concordia 22.7 12.7 30.1 -10.0 17.4 12,816 5,351 15,653 -7,465 10,302 -58.2 192.5
021 Copainalá 14.2 13.3 32.3 -0.9 19.0 3,160 2,600 7,215 -560 4,615 -17.7 177.5
022 Chalchihuitán 50.2 16.7 24.6 -33.4 7.8 7,013 2,847 5,439 -4,166 2,592 -59.4 91.0
023 Chamula 55.3 20.4 19.0 -35.0 -1.4 42,321 17,991 19,569 -24,330 1,578 -57.5 8.8
024 Chanal 16.0 4.9 13.9 -11.1 9.0 1,724 605 1,920 -1,119 1,315 -64.9 217.4
025 Chapultenango 18.4 11.7 15.7 -6.8 4.1 1,533 902 1,186 -631 284 -41.2 31.5
026 Chenalhó 32.4 18.6 20.2 -13.8 1.6 11,473 7,465 9,671 -4,008 2,206 -34.9 29.6
027 Chiapa de Corzo 42.4 18.8 42.5 -23.6 23.8 35,004 23,548 45,891 -11,456 22,343 -32.7 94.9
028 Chiapilla 20.9 9.3 17.8 -11.6 8.5 898 557 1,109 -341 552 -38.0 99.1
029 Chicoasén 42.2 13.2 36.1 -29.1 22.9 2,226 665 1,967 -1,561 1,302 -70.1 195.8
030 Chicomuselo 48.2 12.9 24.8 -35.2 11.9 13,324 4,279 9,226 -9,045 4,947 -67.9 115.6
031 Chilón 37.0 16.5 30.7 -20.5 14.2 40,419 21,314 41,586 -19,105 20,272 -47.3 95.1
032 Escuintla 18.0 19.4 43.5 1.4 24.1 5,952 6,241 13,607 289 7,366 4.9 118.0
033 Francisco León 16.6 10.3 21.9 -6.3 11.6 1,159 774 1,603 -385 829 -33.2 107.1
034 Frontera Comalapa 53.6 18.3 54.5 -35.3 36.2 36,120 13,142 48,037 -22,978 34,895 -63.6 265.5
035 Frontera Hidalgo 32.1 25.4 41.4 -6.6 16.0 4,392 5,179 6,535 787 1,356 17.9 26.2
036 La Grandeza 26.9 10.9 14.6 -15.9 3.7 2,564 781 1,135 -1,783 354 -69.5 45.3
037 Huehuetán 36.7 24.9 42.9 -11.9 18.1 12,407 12,197 18,593 -210 6,396 -1.7 52.4
038 Huixtán 18.5 10.6 20.5 -7.8 9.9 3,919 1,558 4,557 -2,361 2,999 -60.2 192.5
039 Huitiupán 41.6 9.1 45.8 -32.5 36.7 8,366 1,221 12,437 -7,145 11,216 -85.4 918.6
040 Huixtla 46.1 24.8 51.6 -21.3 26.8 25,286 12,933 30,224 -12,353 17,291 -48.9 133.7
041 La Independencia 47.2 8.3 22.5 -38.9 14.1 14,254 2,726 10,927 -11,528 8,201 -80.9 300.8
042 Ixhuatán 18.0 6.6 10.3 -11.4 3.7 2,058 558 1,162 -1,500 604 -72.9 108.2
043 Ixtacomitán 17.2 19.7 48.4 2.5 28.7 1,673 2,113 6,124 440 4,011 26.3 189.8
044 Ixtapa 29.8 16.5 32.1 -13.3 15.6 6,415 2,895 9,061 -3,520 6,166 -54.9 213.0
045 Ixtapangajoya 18.7 6.5 34.5 -12.2 28.0 1,024 352 2,191 -672 1,839 -65.6 522.4
046 Jiquipilas 30.3 15.7 43.9 -14.6 28.2 11,830 6,843 19,985 -4,987 13,142 -42.2 192.1
047 Jitotol 76.3 29.4 51.8 -46.9 22.5 10,342 6,121 14,595 -4,221 8,474 -40.8 138.4
048 Juárez 23.3 12.8 36.4 -10.5 23.6 7,774 3,922 9,759 -3,852 5,837 -49.5 148.8
049 Larráinzar 41.9 12.6 17.6 -29.2 5.0 8,057 3,055 5,568 -5,002 2,513 -62.1 82.3
050 La Libertad 16.0 38.5 29.6 22.5 -8.8 869 1,910 1,564 1,041 -346 119.8 -18.1
051 Mapastepec 48.3 22.3 49.8 -26.0 27.5 24,056 13,481 26,245 -10,575 12,764 -44.0 94.7
052 Las Margaritas 24.9 16.2 17.0 -8.7 0.8 29,189 12,446 21,609 -16,743 9,163 -57.4 73.6
053 Mazapa de Madero 32.6 10.0 10.2 -22.6 0.3 2,587 783 816 -1,804 33 -69.7 4.2
054 Mazatán 25.0 15.4 37.9 -9.6 22.5 9,387 5,844 12,004 -3,543 6,160 -37.7 105.4
055 Metapa 32.7 23.9 49.0 -8.8 25.1 1,609 1,386 2,906 -223 1,520 -13.9 109.7
056 Mitontic 25.8 9.7 6.3 -16.1 -3.4 2,875 1,167 870 -1,708 -297 -59.4 -25.4
057 Motozintla 25.6 20.4 27.5 -5.2 7.1 16,263 8,728 17,641 -7,535 8,913 -46.3 102.1
058 Nicolás Ruíz 48.0 7.9 7.3 -40.1 -0.6 2,018 341 351 -1,677 10 -83.1 2.9
059 Ocosingo 42.7 18.7 22.7 -24.0 4.0 71,486 28,068 51,328 -43,418 23,260 -60.7 82.9
060 Ocotepec 30.4 15.8 19.2 -14.6 3.4 3,611 1,122 2,731 -2,489 1,609 -68.9 143.4
061 Ocozocoautla de Espinosa 53.2 23.9 39.5 -29.4 15.7 45,119 20,158 38,194 -24,961 18,036 -55.3 89.5
062 Ostuacán 18.1 7.5 41.1 -10.6 33.6 3,327 2,016 9,431 -1,311 7,415 -39.4 367.8
063 Osumacinta 26.9 15.1 16.0 -11.8 0.9 1,017 563 644 -454 81 -44.6 14.4
064 Oxchuc 11.6 13.6 7.0 2.0 -6.6 4,460 3,749 3,906 -711 157 -15.9 4.2
065 Palenque 37.6 17.2 34.5 -20.4 17.2 45,641 21,704 48,800 -23,937 27,096 -52.4 124.8
066 Pantelhó 34.8 17.2 28.6 -17.6 11.4 6,998 3,826 7,610 -3,172 3,784 -45.3 98.9
067 Pantepec 33.5 10.8 21.2 -22.7 10.4 3,627 895 2,560 -2,732 1,665 -75.3 186.0
068 Pichucalco 14.6 11.1 40.3 -3.6 29.2 5,396 4,526 14,300 -870 9,774 -16.1 216.0
069 Pijijiapan 22.6 24.4 53.3 1.8 28.9 15,690 18,173 30,803 2,483 12,630 15.8 69.5
070 El Porvenir 8.5 3.3 4.6 -5.1 1.3 1,048 195 446 -853 251 -81.4 128.7
071 Villa Comaltitlán 42.6 19.9 55.1 -22.7 35.2 12,849 8,708 21,263 -4,141 12,555 -32.2 144.2
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 34.6 10.6 33.4 -24.0 22.8 10,296 2,040 8,878 -8,256 6,838 -80.2 335.2
073 Rayón 39.1 7.2 35.0 -31.9 27.8 3,399 694 3,664 -2,705 2,970 -79.6 428.0
074 Reforma 31.8 17.4 40.8 -14.4 23.4 14,830 9,762 19,093 -5,068 9,331 -34.2 95.6
075 Las Rosas 15.3 12.0 17.5 -3.3 5.4 4,545 2,868 4,921 -1,677 2,053 -36.9 71.6
076 Sabanilla 36.7 8.3 20.5 -28.4 12.2 9,306 2,262 6,586 -7,044 4,324 -75.7 191.2
077 Salto de Agua 31.8 14.6 24.0 -17.2 9.3 15,251 6,354 16,051 -8,897 9,697 -58.3 152.6
078 San Cristóbal de las Casas 38.7 27.4 50.5 -11.3 23.2 73,916 56,575 105,511 -17,341 48,936 -23.5 86.5
079 San Fernando 26.9 18.3 42.4 -8.6 24.0 10,662 7,975 18,143 -2,687 10,168 -25.2 127.5
080 Siltepec 26.1 7.7 6.5 -18.4 -1.2 6,398 1,201 1,201 -5,197 0 -81.2 0.0
081 Simojovel 41.3 14.8 43.5 -26.5 28.7 17,112 6,637 22,520 -10,475 15,883 -61.2 239.3
082 Sitalá 32.8 13.5 26.5 -19.3 13.0 3,920 1,888 4,148 -2,032 2,260 -51.8 119.7
083 Socoltenango 51.8 13.4 18.2 -38.4 4.8 7,671 2,843 3,645 -4,828 802 -62.9 28.2
084 Solosuchiapa 18.5 6.3 15.3 -12.2 9.0 1,616 514 1,325 -1,102 811 -68.2 157.8
085 Soyaló 5.1 4.5 17.7 -0.6 13.2 623 331 1,703 -292 1,372 -46.9 414.5
086 Suchiapa 33.4 15.5 46.7 -17.9 31.2 6,563 4,089 12,106 -2,474 8,017 -37.7 196.1
087 Suchiate 51.8 33.7 44.6 -18.0 10.8 19,399 17,924 18,713 -1,475 789 -7.6 4.4
088 Sunuapa 17.9 6.4 28.8 -11.5 22.4 395 148 671 -247 523 -62.5 353.4
089 Tapachula 32.4 25.3 54.8 -7.1 29.5 111,946 102,127 198,338 -9,819 96,211 -8.8 94.2
090 Tapalapa 40.3 11.3 21.4 -29.0 10.1 1,650 440 983 -1,210 543 -73.3 123.4
091 Tapilula 30.9 4.9 23.2 -26.1 18.3 3,584 668 3,202 -2,916 2,534 -81.4 379.3
092 Tecpatán 32.7 14.2 42.5 -18.5 28.2 18,980 5,750 10,124 -13,230 4,374 -69.7 76.1
093 Tenejapa 11.6 8.9 13.9 -2.7 5.0 3,821 3,933 6,755 112 2,822 2.9 71.8
094 Teopisca 23.3 17.2 17.8 -6.2 0.6 11,520 5,495 7,553 -6,025 2,058 -52.3 37.5
096 Tila 58.0 16.9 20.4 -41.1 3.5 33,136 13,265 15,388 -19,871 2,123 -60.0 16.0
097 Tonalá 26.5 14.9 43.5 -11.5 28.6 29,575 16,859 41,536 -12,716 24,677 -43.0 146.4
098 Totolapa 27.4 11.2 17.2 -16.2 6.1 1,345 823 1,255 -522 432 -38.8 52.5
099 La Trinitaria 48.6 13.6 23.7 -35.0 10.1 27,784 8,667 21,649 -19,117 12,982 -68.8 149.8
100 Tumbalá 46.9 13.6 18.2 -33.3 4.6 14,626 4,728 6,984 -9,898 2,256 -67.7 47.7
101 Tuxtla Gutiérrez 33.1 24.8 45.2 -8.3 20.4 188,016 174,075 264,612 -13,941 90,537 -7.4 52.0
102 Tuxtla Chico 34.5 21.3 47.3 -13.2 26.0 13,128 12,480 22,921 -648 10,441 -4.9 83.7
103 Tuzantán 49.4 21.5 54.9 -27.8 33.3 12,005 7,175 18,570 -4,830 11,395 -40.2 158.8
104 Tzimol 22.6 9.3 32.5 -13.3 23.2 3,650 1,258 5,848 -2,392 4,590 -65.5 364.9
105 Unión Juárez 30.6 22.1 41.8 -8.5 19.7 3,922 2,512 6,811 -1,410 4,299 -36.0 171.1
106 Venustiano Carranza 37.5 14.3 53.0 -23.1 38.7 27,314 7,731 35,232 -19,583 27,501 -71.7 355.7
107 Villa Corzo 54.1 15.9 51.2 -38.2 35.3 37,298 12,351 34,045 -24,947 21,694 -66.9 175.6
108 Villaflores 35.8 15.8 54.7 -20.0 38.9 38,854 18,725 62,838 -20,129 44,113 -51.8 235.6
109 Yajalón 24.6 18.2 19.6 -6.4 1.3 9,860 5,393 7,279 -4,467 1,886 -45.3 35.0
110 San Lucas 23.1 4.7 15.0 -18.4 10.3 1,703 343 1,142 -1,360 799 -79.9 232.9
111 Zinacantán 32.7 15.9 17.0 -16.9 1.1 11,623 6,598 7,770 -5,025 1,172 -43.2 17.8
112 San Juan Cancuc 67.2 11.8 16.7 -55.5 4.9 19,301 4,154 6,383 -15,147 2,229 -78.5 53.7
113 Aldama 13.2 11.9 13.9 -1.3 2.0 628 811 1,193 183 382 29.1 47.1
114 Benemérito de las Américas 14.3 24.0 32.5 9.8 8.5 2,291 3,987 8,290 1,696 4,303 74.0 107.9
115 Maravilla Tenejapa 22.5 10.6 13.3 -11.9 2.7 2,187 1,394 1,980 -793 586 -36.3 42.0
116 Marqués de Comillas 19.5 16.7 12.5 -2.8 -4.3 2,063 2,167 1,646 104 -521 5.0 -24.0
117 Montecristo de Guerrero 35.7 8.3 11.4 -27.4 3.1 2,926 643 971 -2,283 328 -78.0 51.0
118 San Andrés Duraznal 18.9 26.9 15.7 8.0 -11.2 856 1,406 961 550 -445 64.3 -31.7
119 Santiago el Pinar 13.6 2.1 6.9 -11.5 4.8 423 79 347 -344 268 -81.3 339.2
120 Capitán Luis Ángel Vidal n.d. n.d. 9.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 394 n.d. n.d. n.d. n.d.
121 Rincón Chamula San Pedro n.d. n.d. 21.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,880 n.d. n.d. n.d. n.d.
122 El Parral n.d. n.d. 37.7 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,751 n.d. n.d. n.d. n.d.
123 Emiliano Zapata n.d. n.d. 51.3 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,004 n.d. n.d. n.d. n.d.
124 Mezcalapa n.d. n.d. 42.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 10,811 n.d. n.d. n.d. n.d.
125 Honduras de la Sierra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
                           
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020.
Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-ENIGH 2020  publicados.
               Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO a nivel municipal.
               En 2015 para los municipios  de Buenaventura (08010), Carichí (08012), Santa Isabel (08024), Temósachic (08063), Urique (08065) en Chihuahua; San Nicolás de los Ranchos (21138) en Puebla; Matías Romero Avendaño (20057) , Santa María Chimalapa (20407) , San Francisco Chindúa (20140), Santa María Petapa (20427) en Oaxaca y Gral. Plutarco Elías Calles (26070) en Sonora no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que no se dispone de la información en la Encuesta Intercensal 2015, como lo especifica el INEGI  en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
               En 2020 para los municipios de Seybaplaya (04012) en Campeche, Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas y La Magdalena Tlaltelulco (29048) en Tlaxcala no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 es insuficiente, como lo especifica el INEGI  en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Resultados_complementarios_EUM.pdf
               Los municipios de San Quintín (02006) en Baja California; Seybaplaya (04012) en Campeche; El Parral (07122), Emiliano Zapata (07123), Mezcalapa (07124), Capitán Luis Ángel Vidal (07120), Rincón Chamula San Pedro (07121) y Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas; Coatetelco (17034), Xoxocotla (17035) y Hueyapan en Morelos; Bacalar (23010) y Puerto Morelos (23011) en Quintana Roo son de nueva creación, como lo especifica el INEGI en "https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_CPV_nuevos_municipios_a.pdf", por lo cual pueden no tener estimaciones 2010, 2015 o 2020.
               n.d. hace referencia a los municipios que por ser de nueva creación o por no poseer información suficiente, no cuenta con estimación en algún año.
               n.a. hace referencia a los municipios que no cuentan con población en alguno de los distintos indicadores de pobreza, por tanto, no es posible calcular sus carencias promedio.
               Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en el MCS-ENGH 2010, en el MEC del MCS-ENIGH  2015 y en el MEC del MCS-ENIGH 2020 .
               Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.
               La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018.