Chiapas   Volver al Menú Principal
     
Observatorio de la Pobreza  
 
 
                           
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población con Rezago Educativo Variación Absoluta del Porcentaje de Población con Rezago Educativo Población con Rezago Educativo Variación Absoluta de la Población con Rezago Educativo Variación Porcentual de la Población con Rezago Educativo
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 37.3 30.4 29.7 -6.8 -0.7 7,089 6,303 6,168 -786 -135 -11.1 -2.1
002 Acala 40.0 31.0 32.4 -9.0 1.4 14,694 9,780 5,679 -4,914 -4,101 -33.4 -41.9
003 Acapetahua 33.2 34.1 31.3 0.9 -2.9 11,039 12,981 9,541 1,942 -3,440 17.6 -26.5
004 Altamirano 49.4 43.5 43.0 -5.8 -0.5 12,639 14,474 15,141 1,835 667 14.5 4.6
005 Amatán 44.5 40.4 32.7 -4.1 -7.7 11,498 5,817 8,643 -5,681 2,826 -49.4 48.6
006 Amatenango de la Frontera 37.7 38.1 31.4 0.3 -6.7 10,144 10,105 10,312 -39 207 -0.4 2.0
007 Amatenango del Valle 57.0 49.4 49.4 -7.6 0.0 4,766 4,959 5,630 193 671 4.0 13.5
008 Angel Albino Corzo 40.7 37.2 35.6 -3.5 -1.6 12,674 7,399 10,787 -5,275 3,388 -41.6 45.8
009 Arriaga 30.4 24.9 23.1 -5.5 -1.8 14,842 12,372 10,217 -2,470 -2,155 -16.6 -17.4
010 Bejucal de Ocampo 43.0 38.3 35.7 -4.7 -2.6 3,705 2,901 2,653 -804 -248 -21.7 -8.5
011 Bella Vista 37.1 34.7 30.8 -2.4 -3.9 6,532 4,970 6,051 -1,562 1,081 -23.9 21.8
012 Berriozábal 38.2 31.6 25.7 -6.6 -5.9 16,545 17,233 17,729 688 496 4.2 2.9
013 Bochil 30.7 27.9 27.3 -2.8 -0.6 9,141 7,193 9,596 -1,948 2,403 -21.3 33.4
014 El Bosque 47.3 40.0 40.8 -7.3 0.8 8,827 9,153 10,005 326 852 3.7 9.3
015 Cacahoatán 25.6 26.6 24.2 1.0 -2.4 10,695 10,900 12,372 205 1,472 1.9 13.5
016 Catazajá 34.2 32.5 28.9 -1.7 -3.7 5,915 6,818 6,365 903 -453 15.3 -6.6
017 Cintalapa 35.3 25.8 26.6 -9.5 0.8 28,059 23,406 23,480 -4,653 74 -16.6 0.3
018 Coapilla 38.7 35.9 34.0 -2.9 -1.9 2,854 3,341 3,398 487 57 17.1 1.7
019 Comitán de Domínguez 32.1 29.0 28.3 -3.2 -0.6 48,073 50,150 47,687 2,077 -2,463 4.3 -4.9
020 La Concordia 49.5 37.8 32.5 -11.8 -5.2 27,971 15,942 16,934 -12,029 992 -43.0 6.2
021 Copainalá 37.1 27.8 25.9 -9.3 -1.8 8,250 5,436 5,792 -2,814 356 -34.1 6.5
022 Chalchihuitán 48.7 47.6 49.5 -1.2 1.9 6,813 8,090 10,950 1,277 2,860 18.7 35.4
023 Chamula 56.7 54.6 55.3 -2.1 0.7 43,410 48,241 56,902 4,831 8,661 11.1 18.0
024 Chanal 39.1 32.7 32.9 -6.4 0.2 4,202 4,030 4,538 -172 508 -4.1 12.6
025 Chapultenango 34.5 27.3 26.2 -7.1 -1.1 2,865 2,114 1,979 -751 -135 -26.2 -6.4
026 Chenalhó 48.6 45.7 51.0 -2.9 5.3 17,204 18,337 24,405 1,133 6,068 6.6 33.1
027 Chiapa de Corzo 28.3 24.9 19.7 -3.4 -5.2 23,362 31,300 21,267 7,938 -10,033 34.0 -32.1
028 Chiapilla 45.8 42.0 36.6 -3.8 -5.3 1,969 2,505 2,278 536 -227 27.2 -9.1
029 Chicoasén 32.3 27.5 26.8 -4.8 -0.7 1,701 1,391 1,460 -310 69 -18.2 5.0
030 Chicomuselo 42.5 40.5 34.4 -2.0 -6.2 11,764 13,403 12,783 1,639 -620 13.9 -4.6
031 Chilón 43.8 39.9 38.6 -3.9 -1.2 47,823 51,595 52,312 3,772 717 7.9 1.4
032 Escuintla 34.7 29.5 27.9 -5.2 -1.6 11,493 9,487 8,727 -2,006 -760 -17.5 -8.0
033 Francisco León 42.1 35.8 32.4 -6.2 -3.4 2,945 2,694 2,370 -251 -324 -8.5 -12.0
034 Frontera Comalapa 36.4 35.6 30.4 -0.8 -5.2 24,512 25,508 26,776 996 1,268 4.1 5.0
035 Frontera Hidalgo 30.2 28.4 25.4 -1.8 -2.9 4,134 5,771 4,013 1,637 -1,758 39.6 -30.5
036 La Grandeza 37.4 29.7 25.8 -7.7 -3.9 3,562 2,116 2,004 -1,446 -112 -40.6 -5.3
037 Huehuetán 27.5 27.5 25.7 0.1 -1.9 9,275 13,495 11,108 4,220 -2,387 45.5 -17.7
038 Huixtán 40.6 35.6 34.5 -4.9 -1.1 8,617 5,215 7,668 -3,402 2,453 -39.5 47.0
039 Huitiupán 43.9 38.9 35.6 -5.0 -3.3 8,837 5,218 9,670 -3,619 4,452 -41.0 85.3
040 Huixtla 27.1 25.6 24.3 -1.5 -1.3 14,861 13,328 14,237 -1,533 909 -10.3 6.8
041 La Independencia 46.2 46.8 38.7 0.6 -8.1 13,972 15,328 18,844 1,356 3,516 9.7 22.9
042 Ixhuatán 39.0 32.7 27.8 -6.3 -4.9 4,470 2,780 3,149 -1,690 369 -37.8 13.3
043 Ixtacomitán 32.7 24.6 20.2 -8.1 -4.4 3,181 2,640 2,559 -541 -81 -17.0 -3.1
044 Ixtapa 40.7 33.2 30.5 -7.5 -2.7 8,757 5,830 8,596 -2,927 2,766 -33.4 47.4
045 Ixtapangajoya 43.1 36.6 33.9 -6.5 -2.7 2,362 1,994 2,151 -368 157 -15.6 7.9
046 Jiquipilas 32.6 30.5 27.1 -2.1 -3.5 12,730 13,275 12,323 545 -952 4.3 -7.2
047 Jitotol 34.3 31.0 29.6 -3.3 -1.4 4,651 6,464 8,341 1,813 1,877 39.0 29.0
048 Juárez 34.4 28.0 25.0 -6.4 -3.0 11,470 8,585 6,721 -2,885 -1,864 -25.2 -21.7
049 Larráinzar 42.3 36.7 35.4 -5.6 -1.2 8,138 8,862 11,189 724 2,327 8.9 26.3
050 La Libertad 34.9 30.0 28.4 -4.9 -1.6 1,895 1,488 1,498 -407 10 -21.5 0.7
051 Mapastepec 35.9 33.7 32.5 -2.2 -1.2 17,893 20,362 17,117 2,469 -3,245 13.8 -15.9
052 Las Margaritas 48.2 41.3 36.8 -6.8 -4.5 56,482 31,729 46,821 -24,753 15,092 -43.8 47.6
053 Mazapa de Madero 39.4 36.8 31.7 -2.6 -5.1 3,134 2,891 2,528 -243 -363 -7.8 -12.6
054 Mazatán 32.4 28.0 28.9 -4.3 0.9 12,137 10,619 9,141 -1,518 -1,478 -12.5 -13.9
055 Metapa 27.6 23.1 22.3 -4.5 -0.8 1,356 1,340 1,325 -16 -15 -1.2 -1.1
056 Mitontic 55.9 50.2 52.3 -5.7 2.2 6,232 6,045 7,269 -187 1,224 -3.0 20.2
057 Motozintla 33.4 30.8 25.9 -2.6 -4.9 21,211 13,167 16,604 -8,044 3,437 -37.9 26.1
058 Nicolás Ruíz 49.8 43.3 38.3 -6.5 -4.9 2,090 1,865 1,845 -225 -20 -10.8 -1.1
059 Ocosingo 35.4 34.5 32.7 -0.9 -1.8 59,254 51,687 73,930 -7,567 22,243 -12.8 43.0
060 Ocotepec 44.7 40.2 40.5 -4.5 0.3 5,307 2,848 5,761 -2,459 2,913 -46.3 102.3
061 Ocozocoautla de Espinosa 45.9 33.3 30.9 -12.6 -2.4 38,916 28,103 29,837 -10,813 1,734 -27.8 6.2
062 Ostuacán 38.1 34.6 27.3 -3.4 -7.4 6,981 9,284 6,259 2,303 -3,025 33.0 -32.6
063 Osumacinta 31.1 24.7 21.6 -6.3 -3.2 1,173 921 868 -252 -53 -21.5 -5.8
064 Oxchuc 32.4 32.9 29.2 0.5 -3.7 12,471 9,066 16,193 -3,405 7,127 -27.3 78.6
065 Palenque 35.7 28.9 26.0 -6.8 -2.8 43,306 36,398 36,891 -6,908 493 -16.0 1.4
066 Pantelhó 53.1 49.7 51.1 -3.3 1.4 10,682 11,072 13,618 390 2,546 3.7 23.0
067 Pantepec 42.0 37.7 31.9 -4.3 -5.8 4,543 3,116 3,845 -1,427 729 -31.4 23.4
068 Pichucalco 29.1 28.0 26.1 -1.1 -1.9 10,731 11,450 9,270 719 -2,180 6.7 -19.0
069 Pijijiapan 37.3 32.4 28.3 -4.9 -4.1 25,936 24,161 16,363 -1,775 -7,798 -6.8 -32.3
070 El Porvenir 33.4 26.4 25.3 -7.0 -1.1 4,129 1,538 2,427 -2,591 889 -62.8 57.8
071 Villa Comaltitlán 35.0 33.2 30.3 -1.8 -2.9 10,555 14,545 11,676 3,990 -2,869 37.8 -19.7
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 41.5 40.0 34.4 -1.4 -5.6 12,346 7,701 9,150 -4,645 1,449 -37.6 18.8
073 Rayón 35.3 32.3 26.2 -3.1 -6.1 3,074 3,127 2,743 53 -384 1.7 -12.3
074 Reforma 23.3 20.8 23.4 -2.5 2.6 10,836 11,673 10,947 837 -726 7.7 -6.2
075 Las Rosas 50.7 47.2 44.4 -3.5 -2.8 15,007 11,266 12,503 -3,741 1,237 -24.9 11.0
076 Sabanilla 40.3 35.4 31.2 -4.9 -4.2 10,217 9,636 10,030 -581 394 -5.7 4.1
077 Salto de Agua 39.1 35.2 31.1 -3.8 -4.2 18,713 15,296 20,820 -3,417 5,524 -18.3 36.1
078 San Cristóbal de las Casas 26.9 21.2 24.4 -5.7 3.2 51,369 43,796 50,876 -7,573 7,080 -14.7 16.2
079 San Fernando 44.2 37.4 35.4 -6.8 -2.0 17,515 16,275 15,153 -1,240 -1,122 -7.1 -6.9
080 Siltepec 38.7 36.0 29.2 -2.7 -6.8 9,467 5,595 5,395 -3,872 -200 -40.9 -3.6
081 Simojovel 43.8 40.8 40.3 -3.0 -0.5 18,153 18,267 20,878 114 2,611 0.6 14.3
082 Sitalá 54.0 50.5 52.2 -3.4 1.7 6,458 7,074 8,183 616 1,109 9.5 15.7
083 Socoltenango 45.7 44.8 36.4 -0.9 -8.3 6,755 9,499 7,303 2,744 -2,196 40.6 -23.1
084 Solosuchiapa 38.2 33.9 32.9 -4.3 -0.9 3,329 2,769 2,848 -560 79 -16.8 2.9
085 Soyaló 41.6 33.5 33.9 -8.1 0.4 5,126 2,463 3,268 -2,663 805 -52.0 32.7
086 Suchiapa 35.1 26.4 25.5 -8.7 -0.8 6,893 6,957 6,617 64 -340 0.9 -4.9
087 Suchiate 40.2 36.8 35.6 -3.5 -1.1 15,070 19,521 14,959 4,451 -4,562 29.5 -23.4
088 Sunuapa 38.0 30.0 24.6 -8.0 -5.4 839 692 573 -147 -119 -17.5 -17.2
089 Tapachula 26.0 20.8 22.6 -5.1 1.7 89,635 84,078 81,593 -5,557 -2,485 -6.2 -3.0
090 Tapalapa 41.2 34.1 28.1 -7.2 -6.0 1,688 1,322 1,289 -366 -33 -21.7 -2.5
091 Tapilula 31.8 23.3 19.3 -8.5 -4.1 3,686 3,210 2,662 -476 -548 -12.9 -17.1
092 Tecpatán 45.0 36.5 35.3 -8.6 -1.2 26,114 14,733 8,410 -11,381 -6,323 -43.6 -42.9
093 Tenejapa 44.7 40.8 40.9 -3.9 0.1 14,718 17,975 19,874 3,257 1,899 22.1 10.6
094 Teopisca 48.9 49.8 46.4 0.9 -3.4 24,155 15,945 19,698 -8,210 3,753 -34.0 23.5
096 Tila 42.0 36.0 32.3 -6.0 -3.7 23,977 28,226 24,351 4,249 -3,875 17.7 -13.7
097 Tonalá 30.3 25.7 21.9 -4.7 -3.8 33,922 28,966 20,875 -4,956 -8,091 -14.6 -27.9
098 Totolapa 50.0 41.3 40.7 -8.7 -0.7 2,458 3,047 2,963 589 -84 24.0 -2.8
099 La Trinitaria 45.3 39.6 34.6 -5.8 -5.0 25,913 25,181 31,629 -732 6,448 -2.8 25.6
100 Tumbalá 41.5 37.4 36.7 -4.1 -0.7 12,946 12,989 14,094 43 1,105 0.3 8.5
101 Tuxtla Gutiérrez 17.0 13.4 13.4 -3.6 0.0 96,744 94,300 78,607 -2,444 -15,693 -2.5 -16.6
102 Tuxtla Chico 25.5 22.1 21.3 -3.5 -0.7 9,708 12,925 10,325 3,217 -2,600 33.1 -20.1
103 Tuzantán 38.6 29.4 26.3 -9.2 -3.1 9,377 9,790 8,898 413 -892 4.4 -9.1
104 Tzimol 47.6 42.6 35.0 -5.0 -7.6 7,676 5,762 6,303 -1,914 541 -24.9 9.4
105 Unión Juárez 30.2 24.9 21.6 -5.3 -3.3 3,868 2,829 3,523 -1,039 694 -26.9 24.5
106 Venustiano Carranza 44.9 39.5 42.1 -5.4 2.5 32,761 21,308 27,939 -11,453 6,631 -35.0 31.1
107 Villa Corzo 36.9 34.1 29.6 -2.8 -4.5 25,446 26,439 19,656 993 -6,783 3.9 -25.7
108 Villaflores 34.6 29.3 23.8 -5.2 -5.5 37,476 34,784 27,373 -2,692 -7,411 -7.2 -21.3
109 Yajalón 43.1 35.6 35.9 -7.4 0.3 17,247 10,543 13,373 -6,704 2,830 -38.9 26.8
110 San Lucas 47.2 40.0 38.4 -7.1 -1.6 3,473 2,916 2,917 -557 1 -16.0 0.0
111 Zinacantán 58.1 55.9 56.9 -2.2 1.0 20,623 23,252 26,055 2,629 2,803 12.7 12.1
112 San Juan Cancuc 46.2 42.5 41.9 -3.6 -0.6 13,252 14,982 16,073 1,730 1,091 13.1 7.3
113 Aldama 44.1 40.7 40.0 -3.4 -0.7 2,095 2,765 3,422 670 657 32.0 23.8
114 Benemérito de las Américas 36.8 36.3 35.5 -0.4 -0.8 5,895 6,028 9,056 133 3,028 2.3 50.2
115 Maravilla Tenejapa 50.5 44.5 43.6 -5.9 -0.9 4,899 5,829 6,486 930 657 19.0 11.3
116 Marqués de Comillas 47.7 39.6 35.6 -8.1 -4.1 5,046 5,127 4,682 81 -445 1.6 -8.7
117 Montecristo de Guerrero 46.8 39.2 37.5 -7.6 -1.7 3,838 3,043 3,183 -795 140 -20.7 4.6
118 San Andrés Duraznal 49.2 49.3 50.4 0.0 1.1 2,233 2,574 3,079 341 505 15.3 19.6
119 Santiago el Pinar 45.7 41.7 38.3 -4.0 -3.4 1,418 1,553 1,920 135 367 9.5 23.6
120 Capitán Luis Ángel Vidal n.d. n.d. 39.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,699 n.d. n.d. n.d. n.d.
121 Rincón Chamula San Pedro n.d. n.d. 45.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,003 n.d. n.d. n.d. n.d.
122 El Parral n.d. n.d. 30.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,634 n.d. n.d. n.d. n.d.
123 Emiliano Zapata n.d. n.d. 27.8 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,261 n.d. n.d. n.d. n.d.
124 Mezcalapa n.d. n.d. 33.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 8,529 n.d. n.d. n.d. n.d.
125 Honduras de la Sierra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
                           
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020.
Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-ENIGH 2020  publicados.
               Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO a nivel municipal.
               En 2015 para los municipios  de Buenaventura (08010), Carichí (08012), Santa Isabel (08024), Temósachic (08063), Urique (08065) en Chihuahua; San Nicolás de los Ranchos (21138) en Puebla; Matías Romero Avendaño (20057) , Santa María Chimalapa (20407) , San Francisco Chindúa (20140), Santa María Petapa (20427) en Oaxaca y Gral. Plutarco Elías Calles (26070) en Sonora no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que no se dispone de la información en la Encuesta Intercensal 2015, como lo especifica el INEGI  en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
               En 2020 para los municipios de Seybaplaya (04012) en Campeche, Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas y La Magdalena Tlaltelulco (29048) en Tlaxcala no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 es insuficiente, como lo especifica el INEGI  en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Resultados_complementarios_EUM.pdf
               Los municipios de San Quintín (02006) en Baja California; Seybaplaya (04012) en Campeche; El Parral (07122), Emiliano Zapata (07123), Mezcalapa (07124), Capitán Luis Ángel Vidal (07120), Rincón Chamula San Pedro (07121) y Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas; Coatetelco (17034), Xoxocotla (17035) y Hueyapan en Morelos; Bacalar (23010) y Puerto Morelos (23011) en Quintana Roo son de nueva creación, como lo especifica el INEGI en "https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_CPV_nuevos_municipios_a.pdf", por lo cual pueden no tener estimaciones 2010, 2015 o 2020.
               n.d. hace referencia a los municipios que por ser de nueva creación o por no poseer información suficiente, no cuenta con estimación en algún año.
               n.a. hace referencia a los municipios que no cuentan con población en alguno de los distintos indicadores de pobreza, por tanto, no es posible calcular sus carencias promedio.
               Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en el MCS-ENGH 2010, en el MEC del MCS-ENIGH  2015 y en el MEC del MCS-ENIGH 2020 .
               Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.
               La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018.