Chiapas   Volver al Menú Principal
     
Observatorio de la Pobreza  
 
 
                           
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población con Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda Variación Absoluta del Porcentaje de Población con Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda Población con Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda Variación Absoluta de la Población con Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda Variación Porcentual de la Población con Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 32.6 27.2 13.1 -5.4 -14.1 6,204 5,630 2,712 -574 -2,918 -9.3 -51.8
002 Acala 47.2 32.0 30.7 -15.2 -1.3 17,325 10,086 5,381 -7,239 -4,705 -41.8 -46.6
003 Acapetahua 34.3 32.7 14.8 -1.6 -17.9 11,391 12,431 4,510 1,040 -7,921 9.1 -63.7
004 Altamirano 30.6 29.9 14.9 -0.7 -15.0 7,839 9,936 5,239 2,097 -4,697 26.8 -47.3
005 Amatán 33.6 24.9 22.8 -8.7 -2.1 8,681 3,587 6,035 -5,094 2,448 -58.7 68.2
006 Amatenango de la Frontera 29.3 20.5 10.8 -8.8 -9.7 7,886 5,443 3,550 -2,443 -1,893 -31.0 -34.8
007 Amatenango del Valle 48.1 38.0 37.3 -10.0 -0.7 4,018 3,815 4,254 -203 439 -5.1 11.5
008 Angel Albino Corzo 33.0 37.3 20.9 4.3 -16.3 10,262 7,414 6,341 -2,848 -1,073 -27.8 -14.5
009 Arriaga 20.7 15.1 8.9 -5.5 -6.2 10,087 7,514 3,958 -2,573 -3,556 -25.5 -47.3
010 Bejucal de Ocampo 46.8 37.8 18.0 -9.0 -19.8 4,035 2,867 1,339 -1,168 -1,528 -28.9 -53.3
011 Bella Vista 25.2 26.2 13.1 1.1 -13.2 4,428 3,758 2,568 -670 -1,190 -15.1 -31.7
012 Berriozábal 30.7 23.0 17.8 -7.7 -5.1 13,278 12,523 12,295 -755 -228 -5.7 -1.8
013 Bochil 41.9 34.8 24.9 -7.0 -10.0 12,463 8,974 8,755 -3,489 -219 -28.0 -2.4
014 El Bosque 44.3 45.0 35.3 0.7 -9.7 8,272 10,292 8,656 2,020 -1,636 24.4 -15.9
015 Cacahoatán 25.1 28.1 18.4 3.0 -9.7 10,475 11,520 9,443 1,045 -2,077 10.0 -18.0
016 Catazajá 21.9 28.3 15.1 6.4 -13.1 3,781 5,918 3,338 2,137 -2,580 56.5 -43.6
017 Cintalapa 21.7 19.3 13.5 -2.4 -5.9 17,285 17,531 11,865 246 -5,666 1.4 -32.3
018 Coapilla 38.1 33.0 30.6 -5.2 -2.4 2,812 3,073 3,061 261 -12 9.3 -0.4
019 Comitán de Domínguez 15.6 13.6 6.1 -2.0 -7.5 23,286 23,505 10,231 219 -13,274 0.9 -56.5
020 La Concordia 49.6 39.7 18.7 -9.8 -21.1 28,003 16,773 9,708 -11,230 -7,065 -40.1 -42.1
021 Copainalá 24.5 26.5 16.1 2.0 -10.4 5,448 5,187 3,602 -261 -1,585 -4.8 -30.6
022 Chalchihuitán 82.2 65.7 64.1 -16.5 -1.6 11,487 11,167 14,178 -320 3,011 -2.8 27.0
023 Chamula 53.1 45.0 42.0 -8.1 -3.0 40,609 39,750 43,251 -859 3,501 -2.1 8.8
024 Chanal 61.6 60.7 56.1 -0.9 -4.6 6,630 7,479 7,751 849 272 12.8 3.6
025 Chapultenango 50.3 30.7 35.3 -19.6 4.6 4,177 2,373 2,665 -1,804 292 -43.2 12.3
026 Chenalhó 67.4 60.2 52.7 -7.2 -7.5 23,867 24,154 25,227 287 1,073 1.2 4.4
027 Chiapa de Corzo 35.9 25.1 16.1 -10.8 -9.1 29,667 31,580 17,373 1,913 -14,207 6.4 -45.0
028 Chiapilla 41.7 45.4 32.4 3.7 -13.0 1,793 2,709 2,014 916 -695 51.1 -25.7
029 Chicoasén 31.0 27.6 29.3 -3.4 1.7 1,632 1,397 1,601 -235 204 -14.4 14.6
030 Chicomuselo 35.8 30.9 18.9 -4.9 -12.0 9,886 10,212 7,030 326 -3,182 3.3 -31.2
031 Chilón 67.2 59.3 27.4 -7.8 -31.9 73,374 76,782 37,106 3,408 -39,676 4.6 -51.7
032 Escuintla 33.7 27.6 17.9 -6.1 -9.8 11,178 8,884 5,584 -2,294 -3,300 -20.5 -37.1
033 Francisco León 34.7 30.3 37.5 -4.3 7.1 2,427 2,281 2,740 -146 459 -6.0 20.1
034 Frontera Comalapa 23.6 19.2 11.8 -4.4 -7.4 15,917 13,790 10,416 -2,127 -3,374 -13.4 -24.5
035 Frontera Hidalgo 33.0 32.0 16.7 -1.0 -15.3 4,514 6,512 2,638 1,998 -3,874 44.3 -59.5
036 La Grandeza 52.4 36.6 20.3 -15.8 -16.3 5,001 2,614 1,581 -2,387 -1,033 -47.7 -39.5
037 Huehuetán 32.2 31.9 14.3 -0.3 -17.6 10,875 15,651 6,209 4,776 -9,442 43.9 -60.3
038 Huixtán 63.5 39.3 17.7 -24.2 -21.5 13,490 5,747 3,939 -7,743 -1,808 -57.4 -31.5
039 Huitiupán 32.1 49.0 35.4 16.9 -13.6 6,450 6,566 9,602 116 3,036 1.8 46.2
040 Huixtla 26.4 27.1 12.5 0.7 -14.6 14,463 14,115 7,320 -348 -6,795 -2.4 -48.1
041 La Independencia 21.1 16.2 8.2 -4.9 -8.1 6,371 5,313 3,975 -1,058 -1,338 -16.6 -25.2
042 Ixhuatán 33.9 24.5 13.5 -9.4 -11.0 3,884 2,080 1,526 -1,804 -554 -46.4 -26.6
043 Ixtacomitán 24.3 22.6 13.7 -1.6 -8.9 2,361 2,429 1,737 68 -692 2.9 -28.5
044 Ixtapa 49.3 28.9 20.0 -20.4 -8.8 10,619 5,073 5,654 -5,546 581 -52.2 11.5
045 Ixtapangajoya 28.7 29.3 27.9 0.6 -1.4 1,574 1,599 1,771 25 172 1.6 10.8
046 Jiquipilas 19.7 20.0 13.6 0.4 -6.5 7,683 8,711 6,177 1,028 -2,534 13.4 -29.1
047 Jitotol 39.2 38.6 13.3 -0.6 -25.4 5,315 8,053 3,742 2,738 -4,311 51.5 -53.5
048 Juárez 28.4 17.5 10.1 -10.9 -7.4 9,468 5,365 2,707 -4,103 -2,658 -43.3 -49.5
049 Larráinzar 66.2 47.9 41.3 -18.4 -6.6 12,740 11,568 13,034 -1,172 1,466 -9.2 12.7
050 La Libertad 20.0 19.4 12.7 -0.7 -6.6 1,087 962 673 -125 -289 -11.5 -30.0
051 Mapastepec 27.0 25.9 11.7 -1.1 -14.2 13,439 15,666 6,167 2,227 -9,499 16.6 -60.6
052 Las Margaritas 32.7 24.3 25.8 -8.4 1.5 38,355 18,623 32,731 -19,732 14,108 -51.4 75.8
053 Mazapa de Madero 42.3 27.9 23.2 -14.4 -4.7 3,363 2,190 1,848 -1,173 -342 -34.9 -15.6
054 Mazatán 39.2 42.8 23.7 3.6 -19.1 14,696 16,203 7,501 1,507 -8,702 10.3 -53.7
055 Metapa 28.0 26.4 26.9 -1.6 0.5 1,375 1,528 1,596 153 68 11.1 4.5
056 Mitontic 43.7 45.0 43.0 1.3 -2.0 4,868 5,419 5,967 551 548 11.3 10.1
057 Motozintla 31.1 28.7 14.1 -2.4 -14.6 19,790 12,305 9,053 -7,485 -3,252 -37.8 -26.4
058 Nicolás Ruíz 48.8 53.2 47.3 4.4 -5.9 2,050 2,293 2,275 243 -18 11.9 -0.8
059 Ocosingo 34.6 41.7 27.2 7.1 -14.5 57,849 62,456 61,567 4,607 -889 8.0 -1.4
060 Ocotepec 61.4 51.4 48.3 -10.0 -3.1 7,289 3,644 6,878 -3,645 3,234 -50.0 88.7
061 Ocozocoautla de Espinosa 30.9 30.4 17.9 -0.5 -12.6 26,193 25,681 17,248 -512 -8,433 -2.0 -32.8
062 Ostuacán 22.7 23.5 12.6 0.9 -11.0 4,155 6,311 2,884 2,156 -3,427 51.9 -54.3
063 Osumacinta 30.7 28.1 24.7 -2.6 -3.4 1,159 1,047 994 -112 -53 -9.7 -5.1
064 Oxchuc 51.6 58.8 58.1 7.2 -0.6 19,871 16,183 32,244 -3,688 16,061 -18.6 99.2
065 Palenque 39.2 33.6 18.4 -5.6 -15.2 47,548 42,366 26,081 -5,182 -16,285 -10.9 -38.4
066 Pantelhó 65.7 63.4 47.6 -2.2 -15.9 13,217 14,126 12,675 909 -1,451 6.9 -10.3
067 Pantepec 47.5 33.4 25.0 -14.0 -8.5 5,143 2,765 3,013 -2,378 248 -46.2 9.0
068 Pichucalco 14.4 23.3 13.5 8.9 -9.8 5,299 9,546 4,809 4,247 -4,737 80.1 -49.6
069 Pijijiapan 33.3 30.7 14.9 -2.6 -15.7 23,144 22,867 8,636 -277 -14,231 -1.2 -62.2
070 El Porvenir 32.8 31.3 15.0 -1.5 -16.3 4,060 1,824 1,440 -2,236 -384 -55.1 -21.1
071 Villa Comaltitlán 36.4 36.3 17.2 -0.1 -19.1 10,988 15,900 6,646 4,912 -9,254 44.7 -58.2
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 45.3 37.3 25.4 -8.0 -11.9 13,487 7,182 6,759 -6,305 -423 -46.7 -5.9
073 Rayón 43.5 38.1 17.9 -5.5 -20.1 3,788 3,687 1,879 -101 -1,808 -2.7 -49.0
074 Reforma 27.3 23.2 17.1 -4.2 -6.0 12,725 12,997 8,014 272 -4,983 2.1 -38.3
075 Las Rosas 28.3 32.4 16.5 4.1 -15.8 8,376 7,732 4,661 -644 -3,071 -7.7 -39.7
076 Sabanilla 41.0 52.0 18.6 11.0 -33.4 10,382 14,158 5,965 3,776 -8,193 36.4 -57.9
077 Salto de Agua 40.7 37.0 24.7 -3.6 -12.3 19,488 16,076 16,565 -3,412 489 -17.5 3.0
078 San Cristóbal de las Casas 27.9 13.8 11.9 -14.1 -1.9 53,383 28,638 24,934 -24,745 -3,704 -46.4 -12.9
079 San Fernando 24.7 23.7 13.6 -1.1 -10.1 9,784 10,285 5,813 501 -4,472 5.1 -43.5
080 Siltepec 34.7 37.5 19.3 2.8 -18.3 8,503 5,827 3,556 -2,676 -2,271 -31.5 -39.0
081 Simojovel 62.1 64.3 28.3 2.1 -36.0 25,764 28,788 14,666 3,024 -14,122 11.7 -49.1
082 Sitalá 63.5 51.6 53.1 -11.9 1.5 7,594 7,216 8,319 -378 1,103 -5.0 15.3
083 Socoltenango 20.4 25.9 10.9 5.5 -15.0 3,023 5,500 2,185 2,477 -3,315 81.9 -60.3
084 Solosuchiapa 28.4 33.9 27.5 5.5 -6.4 2,475 2,773 2,378 298 -395 12.0 -14.2
085 Soyaló 33.1 26.8 21.4 -6.4 -5.4 4,089 1,968 2,059 -2,121 91 -51.9 4.6
086 Suchiapa 40.7 30.6 20.3 -10.1 -10.3 7,994 8,069 5,258 75 -2,811 0.9 -34.8
087 Suchiate 43.5 45.0 27.7 1.5 -17.3 16,289 23,879 11,629 7,590 -12,250 46.6 -51.3
088 Sunuapa 36.4 18.1 20.3 -18.3 2.1 804 419 473 -385 54 -47.9 12.9
089 Tapachula 30.4 22.7 14.8 -7.7 -7.9 105,136 91,671 53,555 -13,465 -38,116 -12.8 -41.6
090 Tapalapa 46.7 28.6 35.8 -18.1 7.2 1,912 1,111 1,644 -801 533 -41.9 48.0
091 Tapilula 28.5 21.0 14.6 -7.5 -6.4 3,309 2,895 2,022 -414 -873 -12.5 -30.2
092 Tecpatán 27.8 28.1 16.7 0.3 -11.4 16,119 11,344 3,975 -4,775 -7,369 -29.6 -65.0
093 Tenejapa 50.7 46.7 40.1 -4.0 -6.6 16,706 20,613 19,506 3,907 -1,107 23.4 -5.4
094 Teopisca 28.3 29.2 18.9 0.9 -10.3 13,975 9,348 8,019 -4,627 -1,329 -33.1 -14.2
096 Tila 57.3 56.4 35.5 -0.9 -20.9 32,707 44,226 26,782 11,519 -17,444 35.2 -39.4
097 Tonalá 32.0 28.4 10.8 -3.6 -17.6 35,804 32,068 10,315 -3,736 -21,753 -10.4 -67.8
098 Totolapa 52.7 50.0 40.0 -2.8 -9.9 2,590 3,683 2,916 1,093 -767 42.2 -20.8
099 La Trinitaria 19.4 17.2 5.8 -2.1 -11.4 11,073 10,978 5,311 -95 -5,667 -0.9 -51.6
100 Tumbalá 59.6 39.7 33.8 -19.9 -5.9 18,580 13,766 12,979 -4,814 -787 -25.9 -5.7
101 Tuxtla Gutiérrez 14.0 13.9 9.7 -0.1 -4.2 79,435 97,273 56,747 17,838 -40,526 22.5 -41.7
102 Tuxtla Chico 27.4 29.2 15.0 1.7 -14.2 10,418 17,082 7,259 6,664 -9,823 64.0 -57.5
103 Tuzantán 38.2 33.0 20.0 -5.2 -13.0 9,303 10,996 6,782 1,693 -4,214 18.2 -38.3
104 Tzimol 13.0 13.6 7.7 0.6 -5.9 2,100 1,840 1,386 -260 -454 -12.4 -24.7
105 Unión Juárez 24.9 24.2 15.8 -0.7 -8.4 3,196 2,752 2,573 -444 -179 -13.9 -6.5
106 Venustiano Carranza 43.9 31.8 30.1 -12.0 -1.7 31,978 17,165 20,019 -14,813 2,854 -46.3 16.6
107 Villa Corzo 32.9 31.9 23.4 -1.0 -8.6 22,694 24,764 15,528 2,070 -9,236 9.1 -37.3
108 Villaflores 31.7 24.9 14.9 -6.7 -10.1 34,360 29,563 17,084 -4,797 -12,479 -14.0 -42.2
109 Yajalón 58.5 36.6 25.6 -21.9 -11.0 23,430 10,829 9,530 -12,601 -1,299 -53.8 -12.0
110 San Lucas 54.8 50.9 50.2 -3.9 -0.6 4,032 3,706 3,816 -326 110 -8.1 3.0
111 Zinacantán 45.8 36.7 37.5 -9.1 0.8 16,277 15,271 17,172 -1,006 1,901 -6.2 12.4
112 San Juan Cancuc 74.5 71.9 53.8 -2.5 -18.2 21,379 25,354 20,608 3,975 -4,746 18.6 -18.7
113 Aldama 79.5 45.5 44.5 -34.0 -0.9 3,773 3,087 3,812 -686 725 -18.2 23.5
114 Benemérito de las Américas 28.4 29.1 18.7 0.7 -10.4 4,554 4,829 4,761 275 -68 6.0 -1.4
115 Maravilla Tenejapa 54.9 42.1 39.1 -12.8 -3.0 5,325 5,511 5,816 186 305 3.5 5.5
116 Marqués de Comillas 36.2 27.6 20.2 -8.5 -7.5 3,825 3,577 2,659 -248 -918 -6.5 -25.7
117 Montecristo de Guerrero 37.8 34.3 28.6 -3.6 -5.6 3,102 2,659 2,432 -443 -227 -14.3 -8.5
118 San Andrés Duraznal 39.8 28.4 33.9 -11.4 5.4 1,805 1,485 2,068 -320 583 -17.7 39.3
119 Santiago el Pinar 49.5 48.9 51.0 -0.6 2.1 1,537 1,823 2,554 286 731 18.6 40.1
120 Capitán Luis Ángel Vidal n.d. n.d. 39.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,716 n.d. n.d. n.d. n.d.
121 Rincón Chamula San Pedro n.d. n.d. 44.2 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,888 n.d. n.d. n.d. n.d.
122 El Parral n.d. n.d. 19.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,962 n.d. n.d. n.d. n.d.
123 Emiliano Zapata n.d. n.d. 14.7 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,722 n.d. n.d. n.d. n.d.
124 Mezcalapa n.d. n.d. 17.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,295 n.d. n.d. n.d. n.d.
125 Honduras de la Sierra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
                           
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020.
Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-ENIGH 2020  publicados.
               Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO a nivel municipal.
               En 2015 para los municipios  de Buenaventura (08010), Carichí (08012), Santa Isabel (08024), Temósachic (08063), Urique (08065) en Chihuahua; San Nicolás de los Ranchos (21138) en Puebla; Matías Romero Avendaño (20057) , Santa María Chimalapa (20407) , San Francisco Chindúa (20140), Santa María Petapa (20427) en Oaxaca y Gral. Plutarco Elías Calles (26070) en Sonora no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que no se dispone de la información en la Encuesta Intercensal 2015, como lo especifica el INEGI  en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
               En 2020 para los municipios de Seybaplaya (04012) en Campeche, Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas y La Magdalena Tlaltelulco (29048) en Tlaxcala no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 es insuficiente, como lo especifica el INEGI  en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Resultados_complementarios_EUM.pdf
               Los municipios de San Quintín (02006) en Baja California; Seybaplaya (04012) en Campeche; El Parral (07122), Emiliano Zapata (07123), Mezcalapa (07124), Capitán Luis Ángel Vidal (07120), Rincón Chamula San Pedro (07121) y Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas; Coatetelco (17034), Xoxocotla (17035) y Hueyapan en Morelos; Bacalar (23010) y Puerto Morelos (23011) en Quintana Roo son de nueva creación, como lo especifica el INEGI en "https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_CPV_nuevos_municipios_a.pdf", por lo cual pueden no tener estimaciones 2010, 2015 o 2020.
               n.d. hace referencia a los municipios que por ser de nueva creación o por no poseer información suficiente, no cuenta con estimación en algún año.
               n.a. hace referencia a los municipios que no cuentan con población en alguno de los distintos indicadores de pobreza, por tanto, no es posible calcular sus carencias promedio.
               Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en el MCS-ENGH 2010, en el MEC del MCS-ENIGH  2015 y en el MEC del MCS-ENIGH 2020 .
               Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.
               La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018.