Chiapas   Volver al Menú Principal
     
Observatorio de la Pobreza  
 
 
                           
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda Variación Absoluta del Porcentaje de Población con Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda Población con Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda Variación Absoluta de la Población con Carencia por  Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda Variación Porcentual de la Población con Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 58.2 70.2 71.1 12.0 0.9 11,057 14,536 14,756 3,479 220 31.5 1.5
002 Acala 42.3 50.5 47.2 8.2 -3.2 15,546 15,913 8,286 367 -7,627 2.4 -47.9
003 Acapetahua 85.3 79.4 60.6 -5.9 -18.8 28,339 30,167 18,467 1,828 -11,700 6.5 -38.8
004 Altamirano 66.4 74.6 64.9 8.2 -9.6 17,000 24,794 22,841 7,794 -1,953 45.8 -7.9
005 Amatán 90.6 91.0 87.7 0.4 -3.3 23,381 13,100 23,165 -10,281 10,065 -44.0 76.8
006 Amatenango de la Frontera 65.3 67.8 56.7 2.5 -11.1 17,541 18,001 18,638 460 637 2.6 3.5
007 Amatenango del Valle 74.8 59.0 52.3 -15.8 -6.7 6,254 5,917 5,964 -337 47 -5.4 0.8
008 Angel Albino Corzo 65.3 67.3 59.3 2.1 -8.0 20,321 13,393 17,967 -6,928 4,574 -34.1 34.2
009 Arriaga 57.6 41.3 38.4 -16.3 -2.9 28,119 20,519 17,005 -7,600 -3,514 -27.0 -17.1
010 Bejucal de Ocampo 64.4 56.8 46.3 -7.6 -10.5 5,556 4,306 3,440 -1,250 -866 -22.5 -20.1
011 Bella Vista 87.8 83.0 67.2 -4.7 -15.8 15,443 11,894 13,214 -3,549 1,320 -23.0 11.1
012 Berriozábal 53.4 39.5 50.3 -13.9 10.9 23,126 21,499 34,691 -1,627 13,192 -7.0 61.4
013 Bochil 61.7 58.3 54.5 -3.4 -3.8 18,378 15,016 19,182 -3,362 4,166 -18.3 27.7
014 El Bosque 88.9 82.4 75.1 -6.5 -7.3 16,600 18,837 18,400 2,237 -437 13.5 -2.3
015 Cacahoatán 53.1 56.1 45.8 3.0 -10.3 22,202 22,992 23,454 790 462 3.6 2.0
016 Catazajá 57.9 75.0 79.6 17.1 4.6 10,002 15,707 17,550 5,705 1,843 57.0 11.7
017 Cintalapa 50.8 41.1 46.1 -9.6 4.9 40,354 37,346 40,655 -3,008 3,309 -7.5 8.9
018 Coapilla 59.9 50.4 60.3 -9.5 9.9 4,419 4,696 6,033 277 1,337 6.3 28.5
019 Comitán de Domínguez 32.4 37.5 27.9 5.0 -9.6 48,517 64,885 46,903 16,368 -17,982 33.7 -27.7
020 La Concordia 83.8 76.3 71.0 -7.5 -5.4 47,323 32,219 36,924 -15,104 4,705 -31.9 14.6
021 Copainalá 53.5 56.3 57.9 2.7 1.7 11,906 11,020 12,941 -886 1,921 -7.4 17.4
022 Chalchihuitán 99.4 93.9 97.2 -5.5 3.4 13,888 15,958 21,521 2,070 5,563 14.9 34.9
023 Chamula 95.4 91.2 72.7 -4.2 -18.5 72,989 80,560 74,880 7,571 -5,680 10.4 -7.1
024 Chanal 99.0 90.9 91.6 -8.1 0.7 10,644 11,202 12,658 558 1,456 5.2 13.0
025 Chapultenango 54.9 74.9 74.9 20.0 0.0 4,564 5,796 5,653 1,232 -143 27.0 -2.5
026 Chenalhó 90.5 93.3 91.3 2.9 -2.1 32,029 37,438 43,659 5,409 6,221 16.9 16.6
027 Chiapa de Corzo 33.6 41.8 34.1 8.2 -7.7 27,734 52,496 36,802 24,762 -15,694 89.3 -29.9
028 Chiapilla 43.2 53.1 46.0 9.9 -7.1 1,856 3,167 2,860 1,311 -307 70.6 -9.7
029 Chicoasén 25.0 35.6 45.1 10.7 9.4 1,316 1,802 2,459 486 657 36.9 36.5
030 Chicomuselo 84.2 80.6 73.2 -3.6 -7.3 23,271 26,646 27,253 3,375 607 14.5 2.3
031 Chilón 89.0 92.8 94.5 3.8 1.7 97,271 120,063 127,916 22,792 7,853 23.4 6.5
032 Escuintla 63.1 60.8 51.3 -2.3 -9.4 20,919 19,565 16,059 -1,354 -3,506 -6.5 -17.9
033 Francisco León 57.9 90.7 78.5 32.8 -12.1 4,050 6,815 5,744 2,765 -1,071 68.3 -15.7
034 Frontera Comalapa 60.5 69.9 47.5 9.3 -22.3 40,790 50,092 41,872 9,302 -8,220 22.8 -16.4
035 Frontera Hidalgo 63.9 80.3 64.1 16.3 -16.2 8,752 16,334 10,108 7,582 -6,226 86.6 -38.1
036 La Grandeza 76.0 47.6 15.1 -28.4 -32.5 7,250 3,398 1,176 -3,852 -2,222 -53.1 -65.4
037 Huehuetán 88.0 80.1 68.8 -7.8 -11.3 29,712 39,302 29,789 9,590 -9,513 32.3 -24.2
038 Huixtán 95.2 85.7 74.1 -9.5 -11.6 20,221 12,540 16,445 -7,681 3,905 -38.0 31.1
039 Huitiupán 80.2 85.7 90.4 5.5 4.8 16,133 11,487 24,542 -4,646 13,055 -28.8 113.7
040 Huixtla 50.5 44.9 45.1 -5.6 0.2 27,673 23,395 26,417 -4,278 3,022 -15.5 12.9
041 La Independencia 78.1 81.1 67.2 3.0 -14.0 23,606 26,566 32,670 2,960 6,104 12.5 23.0
042 Ixhuatán 76.7 62.2 69.5 -14.5 7.3 8,786 5,285 7,872 -3,501 2,587 -39.8 48.9
043 Ixtacomitán 45.1 58.3 60.3 13.1 2.0 4,392 6,257 7,636 1,865 1,379 42.5 22.0
044 Ixtapa 66.0 69.8 67.5 3.8 -2.3 14,220 12,272 19,043 -1,948 6,771 -13.7 55.2
045 Ixtapangajoya 81.7 86.7 77.0 5.0 -9.7 4,475 4,722 4,886 247 164 5.5 3.5
046 Jiquipilas 55.8 59.4 55.9 3.5 -3.4 21,806 25,811 25,458 4,005 -353 18.4 -1.4
047 Jitotol 73.9 71.4 73.8 -2.5 2.4 10,014 14,874 20,773 4,860 5,899 48.5 39.7
048 Juárez 68.0 53.4 67.1 -14.6 13.7 22,685 16,370 18,019 -6,315 1,649 -27.8 10.1
049 Larráinzar 85.4 61.1 54.4 -24.3 -6.7 16,426 14,767 17,187 -1,659 2,420 -10.1 16.4
050 La Libertad 67.3 72.3 70.4 4.9 -1.9 3,656 3,588 3,718 -68 130 -1.9 3.6
051 Mapastepec 68.8 65.0 59.5 -3.8 -5.5 34,252 39,286 31,362 5,034 -7,924 14.7 -20.2
052 Las Margaritas 84.5 74.7 78.3 -9.9 3.7 99,126 57,296 99,535 -41,830 42,239 -42.2 73.7
053 Mazapa de Madero 48.3 30.0 20.0 -18.3 -10.0 3,839 2,358 1,598 -1,481 -760 -38.6 -32.2
054 Mazatán 86.6 79.8 75.3 -6.8 -4.5 32,489 30,218 23,820 -2,271 -6,398 -7.0 -21.2
055 Metapa 47.8 55.3 60.3 7.5 5.0 2,350 3,207 3,577 857 370 36.5 11.5
056 Mitontic 98.1 90.3 96.9 -7.7 6.5 10,930 10,882 13,456 -48 2,574 -0.4 23.7
057 Motozintla 47.2 27.7 22.4 -19.6 -5.3 30,030 11,845 14,356 -18,185 2,511 -60.6 21.2
058 Nicolás Ruíz 58.7 80.7 76.9 22.0 -3.8 2,464 3,479 3,701 1,015 222 41.2 6.4
059 Ocosingo 77.9 72.5 88.2 -5.5 15.8 130,460 108,568 199,561 -21,892 90,993 -16.8 83.8
060 Ocotepec 67.7 76.4 79.8 8.8 3.4 8,025 5,416 11,359 -2,609 5,943 -32.5 109.7
061 Ocozocoautla de Espinosa 57.3 52.6 54.2 -4.7 1.7 48,553 44,375 52,396 -4,178 8,021 -8.6 18.1
062 Ostuacán 37.0 70.1 72.2 33.1 2.1 6,789 18,782 16,575 11,993 -2,207 176.7 -11.8
063 Osumacinta 31.6 52.5 48.7 20.9 -3.8 1,193 1,955 1,957 762 2 63.9 0.1
064 Oxchuc 95.3 95.8 94.5 0.5 -1.3 36,685 26,388 52,417 -10,297 26,029 -28.1 98.6
065 Palenque 63.3 65.1 66.2 1.8 1.1 76,694 82,037 93,718 5,343 11,681 7.0 14.2
066 Pantelhó 88.4 87.6 84.9 -0.9 -2.6 17,794 19,492 22,628 1,698 3,136 9.5 16.1
067 Pantepec 56.0 78.6 85.0 22.6 6.5 6,065 6,495 10,264 430 3,769 7.1 58.0
068 Pichucalco 50.2 47.6 58.9 -2.5 11.3 18,492 19,496 20,915 1,004 1,419 5.4 7.3
069 Pijijiapan 77.6 67.4 58.0 -10.1 -9.4 53,883 50,235 33,516 -3,648 -16,719 -6.8 -33.3
070 El Porvenir 86.0 33.7 28.1 -52.2 -5.6 10,644 1,967 2,694 -8,677 727 -81.5 37.0
071 Villa Comaltitlán 79.2 85.1 75.5 5.9 -9.6 23,886 37,274 29,127 13,388 -8,147 56.0 -21.9
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 70.9 61.2 61.5 -9.6 0.3 21,091 11,778 16,344 -9,313 4,566 -44.2 38.8
073 Rayón 57.0 57.5 55.2 0.5 -2.3 4,955 5,567 5,775 612 208 12.4 3.7
074 Reforma 51.6 26.9 46.6 -24.6 19.7 24,022 15,106 21,806 -8,916 6,700 -37.1 44.4
075 Las Rosas 46.1 74.8 76.2 28.7 1.4 13,650 17,850 21,478 4,200 3,628 30.8 20.3
076 Sabanilla 94.8 96.0 95.9 1.3 -0.2 24,014 26,157 30,823 2,143 4,666 8.9 17.8
077 Salto de Agua 71.9 88.9 92.5 17.0 3.6 34,460 38,611 61,970 4,151 23,359 12.0 60.5
078 San Cristóbal de las Casas 30.8 19.6 23.7 -11.1 4.1 58,823 40,600 49,500 -18,223 8,900 -31.0 21.9
079 San Fernando 47.4 46.1 42.8 -1.3 -3.3 18,752 20,043 18,307 1,291 -1,736 6.9 -8.7
080 Siltepec 70.4 21.1 12.7 -49.3 -8.3 17,219 3,269 2,353 -13,950 -916 -81.0 -28.0
081 Simojovel 80.7 85.2 85.3 4.5 0.0 33,465 38,150 44,126 4,685 5,976 14.0 15.7
082 Sitalá 90.1 82.0 93.5 -8.1 11.6 10,779 11,473 14,658 694 3,185 6.4 27.8
083 Socoltenango 64.2 76.1 66.4 12.0 -9.8 9,494 16,160 13,307 6,666 -2,853 70.2 -17.7
084 Solosuchiapa 46.9 78.5 63.3 31.7 -15.2 4,084 6,421 5,472 2,337 -949 57.2 -14.8
085 Soyaló 49.8 60.8 61.1 11.0 0.2 6,144 4,473 5,877 -1,671 1,404 -27.2 31.4
086 Suchiapa 56.4 50.0 53.9 -6.5 4.0 11,080 13,190 13,989 2,110 799 19.0 6.1
087 Suchiate 61.9 68.7 62.3 6.8 -6.3 23,173 36,477 26,173 13,304 -10,304 57.4 -28.2
088 Sunuapa 67.3 75.2 79.2 7.8 4.0 1,488 1,736 1,846 248 110 16.7 6.3
089 Tapachula 51.3 33.3 34.8 -18.0 1.5 177,053 134,467 125,777 -42,586 -8,690 -24.1 -6.5
090 Tapalapa 56.9 77.5 68.3 20.6 -9.2 2,332 3,011 3,138 679 127 29.1 4.2
091 Tapilula 32.0 46.3 58.0 14.3 11.6 3,710 6,375 8,002 2,665 1,627 71.8 25.5
092 Tecpatán 78.9 70.3 74.9 -8.5 4.5 45,743 28,416 17,846 -17,327 -10,570 -37.9 -37.2
093 Tenejapa 94.5 90.1 82.1 -4.4 -8.0 31,139 39,742 39,919 8,603 177 27.6 0.4
094 Teopisca 62.1 59.6 53.7 -2.6 -5.9 30,669 19,073 22,817 -11,596 3,744 -37.8 19.6
096 Tila 92.4 93.3 96.2 0.9 3.0 52,755 73,167 72,631 20,412 -536 38.7 -0.7
097 Tonalá 67.2 55.7 40.7 -11.5 -15.0 75,174 62,859 38,854 -12,315 -24,005 -16.4 -38.2
098 Totolapa 78.3 85.2 76.6 6.9 -8.6 3,845 6,282 5,578 2,437 -704 63.4 -11.2
099 La Trinitaria 63.8 73.6 68.1 9.8 -5.5 36,428 46,828 62,312 10,400 15,484 28.5 33.1
100 Tumbalá 91.7 95.2 90.8 3.6 -4.5 28,571 33,050 34,854 4,479 1,804 15.7 5.5
101 Tuxtla Gutiérrez 28.8 13.3 14.5 -15.5 1.1 163,559 93,420 84,530 -70,139 -8,890 -42.9 -9.5
102 Tuxtla Chico 61.0 74.4 68.1 13.4 -6.3 23,205 43,617 32,975 20,412 -10,642 88.0 -24.4
103 Tuzantán 77.8 75.7 63.4 -2.0 -12.3 18,915 25,227 21,466 6,312 -3,761 33.4 -14.9
104 Tzimol 66.5 63.4 60.8 -3.1 -2.6 10,725 8,574 10,946 -2,151 2,372 -20.1 27.7
105 Unión Juárez 61.2 64.6 49.8 3.4 -14.8 7,844 7,348 8,127 -496 779 -6.3 10.6
106 Venustiano Carranza 69.7 58.7 75.6 -11.0 16.9 50,782 31,620 50,194 -19,162 18,574 -37.7 58.7
107 Villa Corzo 61.2 63.5 62.1 2.3 -1.4 42,146 49,202 41,245 7,056 -7,957 16.7 -16.2
108 Villaflores 48.0 48.2 40.6 0.1 -7.6 52,085 57,097 46,644 5,012 -10,453 9.6 -18.3
109 Yajalón 71.2 51.2 80.1 -20.0 29.0 28,498 15,143 29,836 -13,355 14,693 -46.9 97.0
110 San Lucas 50.3 75.3 79.0 25.0 3.7 3,707 5,490 6,008 1,783 518 48.1 9.4
111 Zinacantán 93.9 68.4 66.3 -25.5 -2.1 33,354 28,451 30,382 -4,903 1,931 -14.7 6.8
112 San Juan Cancuc 99.3 97.7 99.0 -1.5 1.3 28,500 34,440 37,950 5,940 3,510 20.8 10.2
113 Aldama 98.4 63.2 79.8 -35.2 16.6 4,671 4,293 6,835 -378 2,542 -8.1 59.2
114 Benemérito de las Américas 90.2 78.2 77.2 -12.0 -0.9 14,461 12,969 19,702 -1,492 6,733 -10.3 51.9
115 Maravilla Tenejapa 85.1 81.9 85.4 -3.2 3.6 8,259 10,714 12,692 2,455 1,978 29.7 18.5
116 Marqués de Comillas 90.2 88.4 86.6 -1.8 -1.7 9,540 11,434 11,406 1,894 -28 19.9 -0.2
117 Montecristo de Guerrero 29.5 40.4 25.0 11.0 -15.4 2,415 3,137 2,126 722 -1,011 29.9 -32.2
118 San Andrés Duraznal 65.3 94.3 84.5 29.0 -9.9 2,963 4,929 5,158 1,966 229 66.4 4.6
119 Santiago el Pinar 99.1 77.7 84.7 -21.4 7.0 3,076 2,896 4,240 -180 1,344 -5.9 46.4
120 Capitán Luis Ángel Vidal n.d. n.d. 11.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 500 n.d. n.d. n.d. n.d.
121 Rincón Chamula San Pedro n.d. n.d. 58.2 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,122 n.d. n.d. n.d. n.d.
122 El Parral n.d. n.d. 57.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 8,698 n.d. n.d. n.d. n.d.
123 Emiliano Zapata n.d. n.d. 54.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,379 n.d. n.d. n.d. n.d.
124 Mezcalapa n.d. n.d. 67.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 17,000 n.d. n.d. n.d. n.d.
125 Honduras de la Sierra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
                           
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020.
Notas: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-ENIGH 2020  publicados.
               Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO a nivel municipal.
               En 2015 para los municipios  de Buenaventura (08010), Carichí (08012), Santa Isabel (08024), Temósachic (08063), Urique (08065) en Chihuahua; San Nicolás de los Ranchos (21138) en Puebla; Matías Romero Avendaño (20057) , Santa María Chimalapa (20407) , San Francisco Chindúa (20140), Santa María Petapa (20427) en Oaxaca y Gral. Plutarco Elías Calles (26070) en Sonora no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que no se dispone de la información en la Encuesta Intercensal 2015, como lo especifica el INEGI  en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/eic_2015_presentacion.pdf
               En 2020 para los municipios de Seybaplaya (04012) en Campeche, Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas y La Magdalena Tlaltelulco (29048) en Tlaxcala no se puede generar estimaciones de los indicadores debido a que la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020 es insuficiente, como lo especifica el INEGI  en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Resultados_complementarios_EUM.pdf
               Los municipios de San Quintín (02006) en Baja California; Seybaplaya (04012) en Campeche; El Parral (07122), Emiliano Zapata (07123), Mezcalapa (07124), Capitán Luis Ángel Vidal (07120), Rincón Chamula San Pedro (07121) y Honduras de la Sierra (07125) en Chiapas; Coatetelco (17034), Xoxocotla (17035) y Hueyapan en Morelos; Bacalar (23010) y Puerto Morelos (23011) en Quintana Roo son de nueva creación, como lo especifica el INEGI en "https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_CPV_nuevos_municipios_a.pdf", por lo cual pueden no tener estimaciones 2010, 2015 o 2020.
               n.d. hace referencia a los municipios que por ser de nueva creación o por no poseer información suficiente, no cuenta con estimación en algún año.
               n.a. hace referencia a los municipios que no cuentan con población en alguno de los distintos indicadores de pobreza, por tanto, no es posible calcular sus carencias promedio.
               Las estimaciones municipales de pobreza han sido ajustadas a la información reportada a nivel estatal en el MCS-ENGH 2010, en el MEC del MCS-ENIGH  2015 y en el MEC del MCS-ENIGH 2020 .
               Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.
               La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar.  Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018.