Chiapas   Volver al Menú Principal                          
                               
Observatorio de la Pobreza                            
                           
                           
                                                     
Clave Municipal Municipio Porcentaje de Población con al Menos una Carencia Social Variación Absoluta del Porcentaje de Población con al Menos una Carencia Social Población con al Menos una Carencia Social Variación Absoluta de la Población con al Menos una Carencia Social Variación Porcentual de la Población con al Menos una Carencia Social   Porcentaje de Población con tres o más Carencias Sociales Variación Absoluta del Porcentaje de Población con tres o más Carencias Sociales Población con tres o más Carencias Sociales Variación Absoluta de la Población con tres o más Carencias Sociales Variación Porcentual de la Población con tres o más Carencias Sociales
2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015   2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 2015 2020 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2010 - 2015
001 Acacoyagua 98.6 97.7 97.4 -0.9 -0.3 18,750 20,231 20,201 1,481 -30 7.9 -0.1   71.4 51.4 54.3 -20.0 2.9 13,581 10,645 11,271 -2,936 626 -21.6 5.9
002 Acala 95.5 91.9 92.3 -3.6 0.4 35,079 28,974 16,191 -6,105 -12,783 -17.4 -44.1   65.1 43.2 49.2 -21.8 6.0 23,905 13,627 8,637 -10,278 -4,990 -43.0 -36.6
003 Acapetahua 98.3 97.3 95.1 -1.0 -2.2 32,665 36,982 29,009 4,317 -7,973 13.2 -21.6   63.9 59.0 49.5 -5.0 -9.5 21,245 22,413 15,089 1,168 -7,324 5.5 -32.7
004 Altamirano 89.5 97.8 97.0 8.3 -0.8 22,901 32,515 34,129 9,614 1,614 42.0 5.0   71.6 58.2 52.0 -13.4 -6.2 18,325 19,361 18,310 1,036 -1,051 5.7 -5.4
005 Amatán 99.8 99.2 99.6 -0.6 0.4 25,756 14,277 26,300 -11,479 12,023 -44.6 84.2   72.1 57.8 63.9 -14.4 6.1 18,620 8,317 16,881 -10,303 8,564 -55.3 103.0
006 Amatenango de la Frontera 97.9 98.2 96.9 0.3 -1.3 26,314 26,081 31,855 -233 5,774 -0.9 22.1   50.7 52.0 40.8 1.3 -11.2 13,618 13,798 13,406 180 -392 1.3 -2.8
007 Amatenango del Valle 99.8 96.5 96.6 -3.3 0.1 8,345 9,679 11,003 1,334 1,324 16.0 13.7   89.0 57.2 50.8 -31.8 -6.3 7,438 5,733 5,792 -1,705 59 -22.9 1.0
008 Angel Albino Corzo 99.1 97.7 97.4 -1.4 -0.2 30,844 19,429 29,515 -11,415 10,086 -37.0 51.9   72.5 56.6 50.9 -15.9 -5.8 22,584 11,267 15,409 -11,317 4,142 -50.1 36.8
009 Arriaga 90.4 90.2 87.7 -0.2 -2.5 44,146 44,784 38,858 638 -5,926 1.4 -13.2   47.9 38.1 42.5 -9.8 4.5 23,403 18,909 18,846 -4,494 -63 -19.2 -0.3
010 Bejucal de Ocampo 95.8 98.6 98.5 2.7 -0.1 8,262 7,471 7,324 -791 -147 -9.6 -2.0   55.9 44.6 36.9 -11.3 -7.7 4,819 3,385 2,746 -1,434 -639 -29.8 -18.9
011 Bella Vista 99.4 98.6 95.3 -0.8 -3.3 17,487 14,130 18,730 -3,357 4,600 -19.2 32.6   57.0 49.3 34.9 -7.6 -14.5 10,025 7,069 6,853 -2,956 -216 -29.5 -3.1
012 Berriozábal 90.6 87.4 89.7 -3.2 2.3 39,232 47,599 61,828 8,367 14,229 21.3 29.9   56.9 40.8 47.9 -16.1 7.1 24,651 22,245 33,034 -2,406 10,789 -9.8 48.5
013 Bochil 96.4 92.2 90.8 -4.2 -1.3 28,700 23,732 31,937 -4,968 8,205 -17.3 34.6   85.8 53.2 52.1 -32.6 -1.1 25,559 13,710 18,320 -11,849 4,610 -46.4 33.6
014 El Bosque 99.4 99.4 98.3 0.0 -1.1 18,566 22,731 24,085 4,165 1,354 22.4 6.0   83.1 71.9 53.3 -11.2 -18.6 15,521 16,440 13,070 919 -3,370 5.9 -20.5
015 Cacahoatán 90.1 89.0 90.3 -1.1 1.3 37,659 36,461 46,227 -1,198 9,766 -3.2 26.8   44.6 45.4 50.8 0.8 5.4 18,628 18,606 26,029 -22 7,423 -0.1 39.9
016 Catazajá 95.4 97.0 97.3 1.6 0.3 16,490 20,324 21,462 3,834 1,138 23.3 5.6   36.8 52.8 66.2 16.0 13.4 6,349 11,057 14,600 4,708 3,543 74.2 32.0
017 Cintalapa 90.9 90.0 91.9 -0.9 1.8 72,277 81,729 81,028 9,452 -701 13.1 -0.9   57.4 37.8 40.7 -19.5 2.9 45,607 34,352 35,898 -11,255 1,546 -24.7 4.5
018 Coapilla 97.5 97.8 97.6 0.3 -0.2 7,192 9,115 9,761 1,923 646 26.7 7.1   58.1 42.6 49.3 -15.5 6.7 4,281 3,967 4,926 -314 959 -7.3 24.2
019 Comitán de Domínguez 86.9 88.9 89.1 2.0 0.2 130,002 153,941 149,886 23,939 -4,055 18.4 -2.6   39.1 34.7 35.3 -4.3 0.6 58,408 60,104 59,341 1,696 -763 2.9 -1.3
020 La Concordia 99.2 98.7 98.2 -0.5 -0.4 56,003 41,641 51,118 -14,362 9,477 -25.6 22.8   71.8 62.2 55.5 -9.6 -6.6 40,563 26,244 28,904 -14,319 2,660 -35.3 10.1
021 Copainalá 94.6 94.0 94.4 -0.7 0.5 21,048 18,402 21,102 -2,646 2,700 -12.6 14.7   40.4 41.9 38.8 1.6 -3.1 8,979 8,214 8,670 -765 456 -8.5 5.6
022 Chalchihuitán 100.0 99.8 100.0 -0.2 0.2 13,975 16,964 22,127 2,989 5,163 21.4 30.4   92.2 82.6 84.7 -9.5 2.0 12,878 14,046 18,739 1,168 4,693 9.1 33.4
023 Chamula 99.9 99.8 99.3 -0.1 -0.5 76,445 88,199 102,274 11,754 14,075 15.4 16.0   89.7 76.9 66.5 -12.8 -10.4 68,615 67,930 68,502 -685 572 -1.0 0.8
024 Chanal 99.9 99.9 99.9 -0.1 0.0 10,748 12,308 13,801 1,560 1,493 14.5 12.1   79.5 76.1 73.5 -3.4 -2.6 8,550 9,380 10,150 830 770 9.7 8.2
025 Chapultenango 94.6 97.3 95.2 2.7 -2.1 7,855 7,525 7,182 -330 -343 -4.2 -4.6   54.8 49.3 48.0 -5.6 -1.3 4,555 3,810 3,620 -745 -190 -16.4 -5.0
026 Chenalhó 99.5 99.7 99.6 0.1 0.0 35,239 39,975 47,654 4,736 7,679 13.4 19.2   82.4 80.5 76.3 -1.9 -4.2 29,171 32,289 36,510 3,118 4,221 10.7 13.1
027 Chiapa de Corzo 86.9 84.4 82.1 -2.5 -2.3 71,766 105,996 88,607 34,230 -17,389 47.7 -16.4   48.2 39.6 38.0 -8.5 -1.6 39,789 49,746 41,025 9,957 -8,721 25.0 -17.5
028 Chiapilla 98.1 98.9 96.5 0.8 -2.5 4,218 5,904 5,997 1,686 93 40.0 1.6   48.1 54.4 43.3 6.3 -11.1 2,068 3,247 2,692 1,179 -555 57.0 -17.1
029 Chicoasén 92.8 85.0 86.4 -7.7 1.4 4,890 4,300 4,713 -590 413 -12.1 9.6   49.5 31.4 42.9 -18.1 11.5 2,609 1,589 2,340 -1,020 751 -39.1 47.3
030 Chicomuselo 98.5 98.6 98.2 0.1 -0.4 27,239 32,608 36,553 5,369 3,945 19.7 12.1   69.9 60.2 55.0 -9.7 -5.2 19,331 19,909 20,452 578 543 3.0 2.7
031 Chilón 99.2 99.5 99.7 0.3 0.2 108,338 128,715 135,027 20,377 6,312 18.8 4.9   82.7 74.7 64.1 -8.0 -10.7 90,370 96,668 86,751 6,298 -9,917 7.0 -10.3
032 Escuintla 94.8 94.3 93.6 -0.5 -0.7 31,412 30,346 29,259 -1,066 -1,087 -3.4 -3.6   53.6 48.9 47.2 -4.7 -1.7 17,747 15,724 14,763 -2,023 -961 -11.4 -6.1
033 Francisco León 99.7 99.6 99.6 -0.1 0.1 6,977 7,485 7,290 508 -195 7.3 -2.6   51.1 62.3 57.3 11.2 -5.0 3,575 4,683 4,195 1,108 -488 31.0 -10.4
034 Frontera Comalapa 96.2 96.1 95.9 -0.1 -0.3 64,810 68,941 84,458 4,131 15,517 6.4 22.5   58.3 54.4 50.1 -3.9 -4.3 39,261 38,986 44,135 -275 5,149 -0.7 13.2
035 Frontera Hidalgo 93.5 95.6 91.8 2.0 -3.8 12,805 19,454 14,489 6,649 -4,965 51.9 -25.5   51.5 62.3 51.0 10.7 -11.3 7,055 12,672 8,045 5,617 -4,627 79.6 -36.5
036 La Grandeza 95.5 96.0 95.2 0.5 -0.8 9,108 6,851 7,404 -2,257 553 -24.8 8.1   59.9 36.7 15.8 -23.2 -20.9 5,714 2,618 1,231 -3,096 -1,387 -54.2 -53.0
037 Huehuetán 97.8 94.3 92.9 -3.5 -1.4 33,038 46,237 40,222 13,199 -6,015 40.0 -13.0   58.8 53.9 52.2 -4.9 -1.8 19,858 26,437 22,578 6,579 -3,859 33.1 -14.6
038 Huixtán 98.7 97.4 98.4 -1.3 1.0 20,969 14,255 21,861 -6,714 7,606 -32.0 53.4   71.2 69.2 55.9 -2.0 -13.3 15,120 10,123 12,416 -4,997 2,293 -33.0 22.7
039 Huitiupán 98.3 98.4 99.0 0.1 0.6 19,772 13,196 26,871 -6,576 13,675 -33.3 103.6   72.9 65.9 75.5 -7.0 9.6 14,673 8,836 20,480 -5,837 11,644 -39.8 131.8
040 Huixtla 90.1 86.1 88.3 -4.0 2.1 49,430 44,880 51,670 -4,550 6,790 -9.2 15.1   51.6 38.6 42.7 -13.0 4.2 28,316 20,108 25,028 -8,208 4,920 -29.0 24.5
041 La Independencia 98.6 99.0 98.6 0.5 -0.4 29,777 32,434 47,983 2,657 15,549 8.9 47.9   65.4 58.7 48.9 -6.7 -9.8 19,744 19,220 23,781 -524 4,561 -2.7 23.7
042 Ixhuatán 98.5 97.5 98.4 -1.0 0.9 11,281 8,283 11,145 -2,998 2,862 -26.6 34.6   58.4 48.1 43.0 -10.3 -5.1 6,691 4,089 4,870 -2,602 781 -38.9 19.1
043 Ixtacomitán 94.9 94.0 93.8 -0.9 -0.1 9,234 10,091 11,881 857 1,790 9.3 17.7   44.1 43.7 46.6 -0.4 3.0 4,290 4,688 5,901 398 1,213 9.3 25.9
044 Ixtapa 97.5 94.4 95.6 -3.2 1.2 21,013 16,590 26,965 -4,423 10,375 -21.0 62.5   67.6 58.2 61.8 -9.3 3.5 14,555 10,238 17,423 -4,317 7,185 -29.7 70.2
045 Ixtapangajoya 99.2 99.1 99.2 -0.1 0.1 5,431 5,397 6,293 -34 896 -0.6 16.6   57.5 55.5 59.7 -1.9 4.2 3,145 3,025 3,792 -120 767 -3.8 25.4
046 Jiquipilas 92.1 93.7 91.9 1.6 -1.8 35,971 40,739 41,809 4,768 1,070 13.3 2.6   42.1 47.5 51.3 5.4 3.8 16,450 20,652 23,340 4,202 2,688 25.5 13.0
047 Jitotol 96.1 96.9 97.8 0.8 0.9 13,026 20,198 27,556 7,172 7,358 55.1 36.4   78.1 62.3 59.2 -15.8 -3.1 10,593 12,981 16,673 2,388 3,692 22.5 28.4
048 Juárez 97.9 95.9 96.3 -1.9 0.3 32,655 29,413 25,841 -3,242 -3,572 -9.9 -12.1   55.4 39.3 48.9 -16.1 9.6 18,480 12,053 13,128 -6,427 1,075 -34.8 8.9
049 Larráinzar 99.5 99.6 97.8 0.1 -1.9 19,141 24,080 30,858 4,939 6,778 25.8 28.1   80.8 55.7 45.6 -25.1 -10.1 15,552 13,471 14,395 -2,081 924 -13.4 6.9
050 La Libertad 92.5 97.0 94.7 4.5 -2.3 5,025 4,817 5,002 -208 185 -4.1 3.8   40.7 54.7 53.2 14.0 -1.4 2,210 2,715 2,813 505 98 22.9 3.6
051 Mapastepec 96.5 96.1 95.0 -0.4 -1.1 48,049 58,077 50,054 10,028 -8,023 20.9 -13.8   63.5 52.8 53.8 -10.7 1.0 31,626 31,920 28,363 294 -3,557 0.9 -11.1
052 Las Margaritas 98.2 97.4 98.5 -0.8 1.1 115,120 74,720 125,170 -40,400 50,450 -35.1 67.5   72.0 60.4 49.7 -11.7 -10.7 84,432 46,320 63,140 -38,112 16,820 -45.1 36.3
053 Mazapa de Madero 95.8 96.7 95.7 0.9 -1.1 7,612 7,597 7,633 -15 36 -0.2 0.5   43.9 27.1 25.2 -16.8 -1.9 3,490 2,129 2,011 -1,361 -118 -39.0 -5.5
054 Mazatán 97.5 95.4 95.7 -2.2 0.3 36,594 36,137 30,276 -457 -5,861 -1.2 -16.2   58.8 60.3 56.8 1.4 -3.4 22,074 22,825 17,985 751 -4,840 3.4 -21.2
055 Metapa 88.2 84.5 87.1 -3.7 2.6 4,333 4,897 5,168 564 271 13.0 5.5   43.8 39.0 48.0 -4.8 9.0 2,153 2,260 2,849 107 589 5.0 26.1
056 Mitontic 99.9 98.8 99.6 -1.1 0.8 11,136 11,905 13,840 769 1,935 6.9 16.3   81.4 64.8 56.2 -16.6 -8.6 9,074 7,810 7,812 -1,264 2 -13.9 0.0
057 Motozintla 91.4 91.6 86.5 0.2 -5.1 58,124 39,212 55,436 -18,912 16,224 -32.5 41.4   50.3 34.5 21.6 -15.8 -12.9 31,983 14,762 13,822 -17,221 -940 -53.8 -6.4
058 Nicolás Ruíz 99.6 99.8 99.1 0.3 -0.8 4,182 4,304 4,768 122 464 2.9 10.8   84.7 77.7 63.3 -7.0 -14.4 3,558 3,349 3,045 -209 -304 -5.9 -9.1
059 Ocosingo 95.9 94.9 97.7 -1.0 2.8 160,482 142,190 221,039 -18,292 78,849 -11.4 55.5   69.3 62.2 60.3 -7.1 -2.0 116,015 93,256 136,346 -22,759 43,090 -19.6 46.2
060 Ocotepec 98.3 98.7 98.5 0.4 -0.3 11,660 6,997 14,010 -4,663 7,013 -40.0 100.2   73.9 69.3 65.4 -4.6 -3.9 8,763 4,910 9,299 -3,853 4,389 -44.0 89.4
061 Ocozocoautla de Espinosa 93.3 90.4 90.7 -2.9 0.2 79,094 76,364 87,595 -2,730 11,231 -3.5 14.7   65.7 49.2 43.8 -16.5 -5.4 55,678 41,538 42,287 -14,140 749 -25.4 1.8
062 Ostuacán 98.0 97.4 96.7 -0.6 -0.7 17,972 26,096 22,202 8,124 -3,894 45.2 -14.9   42.6 49.8 53.0 7.2 3.2 7,816 13,356 12,165 5,540 -1,191 70.9 -8.9
063 Osumacinta 87.3 86.9 86.4 -0.4 -0.5 3,299 3,236 3,475 -63 239 -1.9 7.4   35.9 36.4 33.5 0.5 -2.9 1,358 1,356 1,346 -2 -10 -0.1 -0.7
064 Oxchuc 98.7 99.3 99.3 0.6 0.0 37,995 27,346 55,065 -10,649 27,719 -28.0 101.4   69.9 80.7 69.0 10.9 -11.7 26,894 22,230 38,303 -4,664 16,073 -17.3 72.3
065 Palenque 95.3 93.6 93.7 -1.8 0.2 115,582 117,884 132,764 2,302 14,880 2.0 12.6   65.5 56.2 58.0 -9.3 1.8 79,423 70,771 82,112 -8,652 11,341 -10.9 16.0
066 Pantelhó 99.4 99.2 99.2 -0.2 0.0 20,003 22,080 26,441 2,077 4,361 10.4 19.8   85.6 74.8 72.6 -10.8 -2.2 17,220 16,654 19,362 -566 2,708 -3.3 16.3
067 Pantepec 98.9 98.9 99.3 -0.1 0.5 10,714 8,174 11,990 -2,540 3,816 -23.7 46.7   60.5 59.8 60.2 -0.6 0.4 6,548 4,947 7,270 -1,601 2,323 -24.5 47.0
068 Pichucalco 91.8 92.6 92.8 0.8 0.2 33,845 37,916 32,971 4,071 -4,945 12.0 -13.0   34.1 39.4 45.1 5.2 5.8 12,579 16,113 16,025 3,534 -88 28.1 -0.5
069 Pijijiapan 98.5 97.0 93.9 -1.5 -3.1 68,395 72,262 54,266 3,867 -17,996 5.7 -24.9   59.4 58.0 54.8 -1.4 -3.2 41,259 43,239 31,694 1,980 -11,545 4.8 -26.7
070 El Porvenir 98.5 97.2 98.1 -1.3 1.0 12,192 5,665 9,412 -6,527 3,747 -53.5 66.1   48.5 29.3 15.8 -19.2 -13.5 6,007 1,708 1,517 -4,299 -191 -71.6 -11.2
071 Villa Comaltitlán 99.1 98.4 96.9 -0.7 -1.5 29,868 43,088 37,366 13,220 -5,722 44.3 -13.3   67.9 60.9 62.2 -7.0 1.4 20,470 26,648 24,013 6,178 -2,635 30.2 -9.9
072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 97.6 96.8 98.1 -0.8 1.4 29,057 18,615 26,080 -10,442 7,465 -35.9 40.1   72.5 58.7 57.9 -13.8 -0.7 21,571 11,285 15,399 -10,286 4,114 -47.7 36.5
073 Rayón 95.9 96.4 95.2 0.5 -1.2 8,337 9,337 9,966 1,000 629 12.0 6.7   61.3 49.2 47.3 -12.1 -1.9 5,336 4,767 4,955 -569 188 -10.7 3.9
074 Reforma 87.1 82.6 90.2 -4.6 7.6 40,585 46,327 42,197 5,742 -4,130 14.1 -8.9   47.1 30.6 50.0 -16.5 19.4 21,942 17,162 23,395 -4,780 6,233 -21.8 36.3
075 Las Rosas 95.8 96.7 96.2 0.8 -0.5 28,385 23,081 27,108 -5,304 4,027 -18.7 17.4   55.8 63.7 54.1 7.9 -9.6 16,530 15,218 15,257 -1,312 39 -7.9 0.3
076 Sabanilla 99.9 99.6 99.7 -0.3 0.2 25,313 27,123 32,070 1,810 4,947 7.2 18.2   81.4 72.2 46.5 -9.2 -25.7 20,621 19,653 14,939 -968 -4,714 -4.7 -24.0
077 Salto de Agua 98.6 97.6 99.2 -1.0 1.5 47,249 42,387 66,427 -4,862 24,040 -10.3 56.7   68.6 65.5 58.7 -3.1 -6.8 32,876 28,448 39,348 -4,428 10,900 -13.5 38.3
078 San Cristóbal de las Casas 83.7 81.5 85.1 -2.2 3.6 160,005 168,620 177,804 8,615 9,184 5.4 5.4   42.8 27.6 35.8 -15.2 8.3 81,859 57,031 74,852 -24,828 17,821 -30.3 31.2
079 San Fernando 96.3 92.1 91.5 -4.2 -0.6 38,116 40,033 39,148 1,917 -885 5.0 -2.2   57.3 41.3 41.0 -16.0 -0.3 22,669 17,947 17,552 -4,722 -395 -20.8 -2.2
080 Siltepec 98.4 97.6 97.8 -0.8 0.2 24,071 15,150 18,041 -8,921 2,891 -37.1 19.1   52.9 33.9 19.8 -19.0 -14.1 12,953 5,264 3,658 -7,689 -1,606 -59.4 -30.5
081 Simojovel 97.3 98.8 99.0 1.4 0.2 40,353 44,221 51,228 3,868 7,007 9.6 15.8   81.5 76.4 72.8 -5.2 -3.6 33,795 34,193 37,669 398 3,476 1.2 10.2
082 Sitalá 98.6 99.8 99.5 1.1 -0.2 11,801 13,965 15,600 2,164 1,635 18.3 11.7   83.1 69.9 79.9 -13.2 10.1 9,943 9,781 12,525 -162 2,744 -1.6 28.1
083 Socoltenango 96.5 97.8 92.8 1.4 -5.1 14,275 20,764 18,597 6,489 -2,167 45.5 -10.4   61.3 60.6 45.7 -0.7 -14.9 9,066 12,863 9,152 3,797 -3,711 41.9 -28.9
084 Solosuchiapa 96.8 98.9 97.9 2.0 -0.9 8,441 8,082 8,467 -359 385 -4.3 4.8   39.7 52.4 45.4 12.7 -7.0 3,458 4,281 3,921 823 -360 23.8 -8.4
085 Soyaló 96.6 97.2 96.7 0.5 -0.5 11,921 7,144 9,307 -4,777 2,163 -40.1 30.3   60.7 48.1 49.8 -12.6 1.7 7,492 3,537 4,791 -3,955 1,254 -52.8 35.5
086 Suchiapa 92.0 90.4 92.5 -1.6 2.0 18,066 23,863 23,979 5,797 116 32.1 0.5   57.9 44.9 51.4 -13.0 6.5 11,369 11,858 13,327 489 1,469 4.3 12.4
087 Suchiate 96.1 96.7 95.1 0.5 -1.6 36,005 51,344 39,930 15,339 -11,414 42.6 -22.2   65.9 66.2 58.4 0.3 -7.8 24,668 35,166 24,530 10,498 -10,636 42.6 -30.2
088 Sunuapa 97.9 97.3 97.2 -0.6 -0.1 2,164 2,248 2,266 84 18 3.9 0.8   56.3 47.0 51.1 -9.4 4.1 1,245 1,085 1,191 -160 106 -12.9 9.8
089 Tapachula 82.7 77.6 80.8 -5.1 3.2 285,615 313,394 292,313 27,779 -21,081 9.7 -6.7   45.1 31.8 40.5 -13.3 8.6 155,884 128,505 146,423 -27,379 17,918 -17.6 13.9
090 Tapalapa 97.4 98.0 97.0 0.6 -1.0 3,988 3,806 4,456 -182 650 -4.6 17.1   57.6 52.8 49.8 -4.8 -3.0 2,359 2,050 2,287 -309 237 -13.1 11.6
091 Tapilula 96.0 95.1 95.2 -0.9 0.1 11,126 13,078 13,147 1,952 69 17.5 0.5   50.5 31.2 40.9 -19.3 9.7 5,855 4,297 5,649 -1,558 1,352 -26.6 31.5
092 Tecpatán 98.0 96.8 98.1 -1.1 1.3 56,816 39,120 23,387 -17,696 -15,733 -31.1 -40.2   68.8 55.3 63.1 -13.5 7.8 39,923 22,343 15,035 -17,580 -7,308 -44.0 -32.7
093 Tenejapa 99.5 99.1 98.8 -0.4 -0.3 32,766 43,700 48,040 10,934 4,340 33.4 9.9   73.9 65.5 55.3 -8.4 -10.2 24,353 28,886 26,875 4,533 -2,011 18.6 -7.0
094 Teopisca 97.7 98.1 97.7 0.4 -0.4 48,208 31,411 41,519 -16,797 10,108 -34.8 32.2   65.2 63.2 51.7 -2.0 -11.5 32,182 20,231 21,947 -11,951 1,716 -37.1 8.5
096 Tila 99.3 99.1 99.9 -0.2 0.8 56,726 77,743 75,386 21,017 -2,357 37.1 -3.0   84.7 72.7 65.3 -12.0 -7.4 48,379 57,041 49,283 8,662 -7,758 17.9 -13.6
097 Tonalá 94.6 91.1 82.8 -3.5 -8.3 105,762 102,773 79,028 -2,989 -23,745 -2.8 -23.1   56.9 49.5 38.7 -7.4 -10.8 63,600 55,860 36,950 -7,740 -18,910 -12.2 -33.9
098 Totolapa 98.5 98.9 99.4 0.5 0.4 4,836 7,292 7,235 2,456 -57 50.8 -0.8   70.3 75.4 60.0 5.0 -15.4 3,455 5,556 4,368 2,101 -1,188 60.8 -21.4
099 La Trinitaria 97.3 96.5 97.1 -0.8 0.7 55,605 61,402 88,850 5,797 27,448 10.4 44.7   59.6 55.5 47.6 -4.1 -7.9 34,058 35,293 43,541 1,235 8,248 3.6 23.4
100 Tumbalá 99.7 99.6 98.5 -0.2 -1.1 31,090 34,550 37,808 3,460 3,258 11.1 9.4   81.1 62.9 56.9 -18.2 -6.0 25,289 21,835 21,854 -3,454 19 -13.7 0.1
101 Tuxtla Gutiérrez 71.4 70.3 72.6 -1.1 2.3 405,070 493,310 424,514 88,240 -68,796 21.8 -13.9   26.5 19.0 21.9 -7.6 3.0 150,520 133,047 128,174 -17,473 -4,873 -11.6 -3.7
102 Tuxtla Chico 86.9 92.0 90.7 5.1 -1.3 33,051 53,920 43,914 20,869 -10,006 63.1 -18.6   46.9 47.2 52.3 0.3 5.2 17,834 27,652 25,349 9,818 -2,303 55.1 -8.3
103 Tuzantán 97.3 95.6 95.0 -1.7 -0.6 23,674 31,838 32,158 8,164 320 34.5 1.0   71.1 58.5 58.1 -12.7 -0.3 17,300 19,471 19,676 2,171 205 12.5 1.1
104 Tzimol 97.4 97.8 95.9 0.4 -1.9 15,700 13,230 17,259 -2,470 4,029 -15.7 30.5   54.9 45.2 44.0 -9.7 -1.2 8,843 6,109 7,910 -2,734 1,801 -30.9 29.5
105 Unión Juárez 92.8 91.4 90.6 -1.4 -0.8 11,898 10,392 14,785 -1,506 4,393 -12.7 42.3   47.4 45.0 40.9 -2.4 -4.1 6,071 5,113 6,670 -958 1,557 -15.8 30.5
106 Venustiano Carranza 96.7 94.0 95.4 -2.8 1.4 70,515 50,664 63,344 -19,851 12,680 -28.2 25.0   73.9 55.8 71.1 -18.2 15.4 53,888 30,060 47,231 -23,828 17,171 -44.2 57.1
107 Villa Corzo 97.3 97.1 95.9 -0.3 -1.2 67,079 75,262 63,704 8,183 -11,558 12.2 -15.4   66.0 55.3 59.4 -10.7 4.1 45,454 42,837 39,436 -2,617 -3,401 -5.8 -7.9
108 Villaflores 93.9 92.7 92.2 -1.2 -0.5 101,894 109,899 105,971 8,005 -3,928 7.9 -3.6   57.0 43.2 46.3 -13.8 3.1 61,862 51,225 53,212 -10,637 1,987 -17.2 3.9
109 Yajalón 97.6 93.6 97.1 -4.0 3.4 39,096 27,714 36,143 -11,382 8,429 -29.1 30.4   71.1 48.6 50.2 -22.6 1.6 28,481 14,370 18,680 -14,111 4,310 -49.5 30.0
110 San Lucas 99.4 99.6 98.7 0.2 -0.9 7,320 7,260 7,500 -60 240 -0.8 3.3   73.4 67.5 69.4 -5.9 1.9 5,406 4,917 5,271 -489 354 -9.0 7.2
111 Zinacantán 99.9 99.9 99.5 0.0 -0.3 35,478 41,543 45,608 6,065 4,065 17.1 9.8   85.0 67.9 66.6 -17.1 -1.3 30,185 28,245 30,529 -1,940 2,284 -6.4 8.1
112 San Juan Cancuc 100.0 100.0 99.8 0.0 -0.1 28,706 35,221 38,263 6,515 3,042 22.7 8.6   96.1 80.7 71.4 -15.4 -9.3 27,579 28,439 27,378 860 -1,061 3.1 -3.7
113 Aldama 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 4,746 6,789 8,559 2,043 1,770 43.0 26.1   89.2 55.9 65.4 -33.3 9.5 4,234 3,796 5,598 -438 1,802 -10.3 47.5
114 Benemérito de las Américas 96.4 97.7 96.7 1.3 -1.0 15,462 16,205 24,662 743 8,457 4.8 52.2   50.1 58.9 53.8 8.9 -5.2 8,027 9,778 13,715 1,751 3,937 21.8 40.3
115 Maravilla Tenejapa 98.6 98.7 98.1 0.1 -0.6 9,568 12,914 14,576 3,346 1,662 35.0 12.9   72.6 59.5 60.3 -13.1 0.8 7,044 7,788 8,965 744 1,177 10.6 15.1
116 Marqués de Comillas 99.4 99.3 95.8 -0.1 -3.5 10,523 12,853 12,621 2,330 -232 22.1 -1.8   66.5 67.2 46.3 0.6 -20.9 7,042 8,690 6,091 1,648 -2,599 23.4 -29.9
117 Montecristo de Guerrero 99.7 99.7 99.3 0.0 -0.4 8,179 7,738 8,432 -441 694 -5.4 9.0   47.9 43.4 29.8 -4.5 -13.6 3,930 3,368 2,534 -562 -834 -14.3 -24.8
118 San Andrés Duraznal 96.5 99.8 98.8 3.3 -1.0 4,376 5,214 6,035 838 821 19.1 15.7   63.1 66.0 64.3 2.8 -1.7 2,864 3,447 3,929 583 482 20.4 14.0
119 Santiago el Pinar 100.0 100.0 99.5 0.0 -0.5 3,104 3,727 4,982 623 1,255 20.1 33.7   77.5 58.7 72.1 -18.9 13.5 2,407 2,186 3,612 -221 1,426 -9.2 65.2
120 Capitán Luis Ángel Vidal n.d. n.d. 99.6 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,342 n.d. n.d. n.d. n.d.   n.d. n.d. 28.2 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,227 n.d. n.d. n.d. n.d.
121 Rincón Chamula San Pedro n.d. n.d. 99.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 8,798 n.d. n.d. n.d. n.d.   n.d. n.d. 70.6 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,213 n.d. n.d. n.d. n.d.
122 El Parral n.d. n.d. 94.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 14,483 n.d. n.d. n.d. n.d.   n.d. n.d. 50.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 7,696 n.d. n.d. n.d. n.d.
123 Emiliano Zapata n.d. n.d. 91.8 n.d. n.d. n.d. n.d. 10,749 n.d. n.d. n.d. n.d.   n.d. n.d. 53.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,211 n.d. n.d. n.d. n.d.
124 Mezcalapa n.d. n.d. 97.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 24,415 n.d. n.d. n.d. n.d.   n.d. n.d. 51.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 12,838 n.d. n.d. n.d. n.d.
