TittleCEIEG.png
LogoGobierno.png
LogoCEIEG.png
 
OCUPACIÓN Y EMPLEO
Participación  Económica de la Mujer (% trimestral)1
Indicador Total
2017 2018 2019
I II III IV I II III IV I II
I.  Población total 2 52.03 52.32 52.63 52.54 52.46 52.79 52.79 52.55 52.72 52.51
2. Población de 15 años y más 52.89 53.14 53.49 53.69 53.60 53.57 53.44 53.36 53.92 53.51
Población económicamente activa (PEA) 29.80 27.22 28.14 27.31 28.79 26.68 27.53 27.25 28.43 31.76
      Ocupada 29.63 27.19 27.72 27.19 28.68 26.28 27.17 26.93 28.24 31.21
      Desocupada 36.53 28.49 41.75 32.02 33.98 40.27 39.60 35.90 34.00 46.18
Población no económicamente activa (PNEA) 82.33 82.52 83.53 82.67 82.95 83.73 83.96 82.84 83.42 82.05
      Disponible 74.11 76.02 78.77 78.60 68.94 78.58 75.84 77.41 74.26 75.52
      No disponible 83.99 83.61 84.37 83.37 84.94 84.48 85.30 83.88 84.83 83.44
3. Población ocupada por:                    
3.1 Posición en la ocupación 29.63 27.19 27.72 27.19 28.68 26.28 27.17 26.93 28.24 31.21
Trabajadores subordinados y remunerados 31.65 31.38 32.98 32.35 32.94 31.12 31.37 31.49 34.47 34.81
      Asalariados 33.61 33.10 34.66 34.26 35.27 33.44 33.12 33.59 36.55 36.38
      Con percepciones no salariales3 11.40 13.94 14.35 11.64 9.80 6.25 11.98 7.54 5.96 15.12
Empleadores 12.47 12.16 17.07 13.15 9.24 14.93 15.01 15.55 11.40 14.09
Trabajadores por cuenta propia 29.54 25.09 24.53 24.62 26.84 23.08 24.50 22.86 25.37 29.65
Trabajadores no remunerados 30.31 25.05 24.67 22.84 26.87 23.71 26.53 26.81 21.85 31.53
No especificado                    
3.2 Sector de actividad económica                    
Primario 3.36 2.72 3.07 3.01 3.74 3.23 4.04 3.09 3.60 5.48
      Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 3.36 2.72 3.07 3.01 3.74 3.23 4.04 3.09 3.60 5.48
Secundario  29.43 24.68 25.53 25.89 27.54 23.02 21.11 21.09 21.37 17.47
      Industria extractiva y de la electricidad 14.23 24.30 11.00 15.91 26.27 7.58 5.89 4.36 7.65 11.98
      Industria manufacturera 54.68 46.71 47.61 44.95 46.15 45.47 43.14 41.22 46.20 25.12
      Construcción 1.47 1.91 0.90 2.00 3.12 2.11 2.00 1.65 1.06 2.88
Terciario 51.36 48.78 51.16 50.07 50.49 48.01 50.31 50.21 51.29 53.83
      Comercio 55.41 54.01 58.01 52.99 56.39 55.80 56.13 58.67 57.42 60.53
      Restaurantes y servicios de alojamiento 71.66 63.86 68.92 66.64 70.48 68.26 68.96 63.74 69.34 71.24
      Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 5.45 7.25 7.05 7.86 5.33 7.30 5.92 5.85 5.27 7.26
      Servicios profesionales, financieros y corporativos 37.52 33.98 35.59 38.17 37.91 29.77 35.16 30.80 28.11 30.87
      Servicios sociales 57.37 54.07 54.69 55.20 54.67 51.04 54.89 53.98 58.10 58.30
      Servicios diversos 59.85 53.87 57.47 61.28 59.15 55.69 61.06 59.74 59.01 62.63
      Gobierno y organismos internacionales 31.78 34.32 35.40 35.14 30.80 35.75 33.76 36.37 32.27 37.74
No especificado                    
3.3 Nivel de ingresos 100.00                  
Hasta un salario mínimo 33.43 28.81 29.08 28.38 30.22 26.71 26.82 26.37 29.41 34.10
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 28.60 30.02 29.00 26.53 29.36 26.66 28.50 28.08 28.98 27.77
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 20.06 20.25 23.15 27.39 21.80 23.17 25.57 24.81 23.84 26.37
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 35.43 31.46 35.32 35.98 36.48 35.12 30.38 31.01 44.32 36.38
Más de 5 salarios mínimos 23.52 31.56 33.35 28.18 29.94 32.71 35.13 39.18 24.66 40.91
No recibe ingresos4 25.75 19.27 20.01 19.47 22.32 19.40 23.06 22.26 19.85 27.03
No especificado                    
3.4 Duración de la jornada de trabajo                    
Ausentes temporales con vínculo laboral 41.21 43.04 49.56 39.81 46.10 39.75 48.81 29.92 40.28 50.86
Menos de 15 horas 50.69 42.57 54.71 44.68 50.66 51.71 55.21 46.24 54.52 57.24
De 15 a 34 horas 46.34 34.98 38.48 36.58 38.42 34.10 35.63 38.68 37.49 37.90
De 35 a 48 horas 22.62 22.03 20.94 22.69 23.40 21.34 20.02 21.63 22.95 23.09
Más de 48 horas 24.64 24.64 25.35 23.92 24.34 23.49 28.31 25.25 25.96 29.72
No especificado                    
3.5 Condición de acceso a las instituciones de salud5                    
Con acceso 39.51 39.73 38.60 39.00 37.64 39.06 38.68 39.45 43.33 43.94
Sin acceso 27.97 24.89 25.93 25.14 27.18 23.90 25.06 24.45 25.32 28.82
No especificado                    
3.6 Ámbito y tamaño de la unidad económica6                    
Ámbito agropecuario 3.36 2.72 3.07 3.01 3.74 3.23 4.04 3.09 3.60 5.48
Ámbito no agropecuario 45.30 42.16 44.21 43.90 44.52 42.09 43.47 43.51 44.85 43.33
      Micronegocios 43.20 39.57 43.00 41.31 42.89 39.41 41.47 41.51 41.03 38.89
            Sin establecimiento 41.62 38.45 40.91 40.85 39.76 35.73 39.64 36.85 39.11 34.65
            Con establecimiento 45.68 41.37 46.12 42.00 47.70 45.52 44.43 47.59 44.01 47.46
      Pequeños establecimientos 44.19 41.03 39.46 41.42 44.12 41.02 42.67 41.96 45.65 44.71
      Medianos establecimientos 32.52 31.64 35.12 35.89 30.40 35.12 35.31 33.55 38.81 45.25
      Grandes establecimientos 33.57 39.43 43.72 37.17 48.26 40.44 41.78 32.77 46.35 43.13
      Gobierno 31.78 34.32 35.40 35.14 30.80 35.75 33.76 36.37 32.27 37.74
      Otros 91.73 91.78 90.71 93.55 88.67 87.74 88.69 92.25 91.28 85.91
No especificado                    
3.7 Distribución por tipo de unidad económica                    
Empresas y negocios 15.29 14.54 15.24 14.73 16.21 15.16 14.84 15.60 15.57 16.89
      Empresas constituidas en sociedad y corporaciones 27.56 25.75 30.24 31.96 29.00 28.68 30.25 29.42 35.39 33.58
      Negocios no constituidos en sociedad 13.22 12.55 12.58 11.81 13.94 12.92 11.86 13.26 11.77 13.68
Instituciones 44.97 44.81 46.35 46.65 45.03 44.71 45.33 45.15 45.43 48.04
      Privadas7 46.41 46.58 44.79 52.23 57.40 52.01 58.48 52.97 42.72 50.12
      Públicas 44.83 44.61 46.59 45.58 43.41 43.69 44.17 44.12 45.89 47.78
            Administradas por los gobiernos 44.93 44.71 46.58 45.69 43.64 43.21 44.37 43.70 45.23 47.67
            No administradas por los gobiernos8 42.99 42.59 46.83 43.01 38.16 51.54 39.57 52.34 59.98 50.46
Sector de los hogares 42.55 38.06 37.82 38.46 40.12 35.92 39.24 38.07 40.63 43.93
      Sector informal 46.95 43.31 46.24 44.41 46.09 42.45 46.01 43.84 46.36 46.59
      Trabajo doméstico remunerado 93.15 93.64 93.26 95.84 92.09 91.33 92.73 95.14 94.06 94.42
      Agricultura de autosubsistencia 7.70 6.61 6.02 7.44 6.68 5.65 10.02 5.75 6.33 11.42
Situaciones de carácter especial y no especificadas9                    
4. Trabajadores subordinados y remunerados por:                    
4.1 Sector de actividad económica                    
Primario 2.16 1.29 2.20 2.33 4.95 0.64 1.47 0.46 1.32 1.67
      Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2.16 1.29 2.20 2.33 4.95 0.64 1.47 0.46 1.32 1.67
Secundario 13.48 12.35 12.17 10.79 14.78 11.17 10.58 12.52 12.26 12.32
      Industria extractiva y de la electricidad 14.23 31.42 10.79 18.18 37.34 8.44 7.84 5.19 8.38 12.15
      Industria manufacturera 30.05 25.40 27.42 21.64 27.38 23.11 23.10 27.23 28.52 22.21
      Construcción 1.64 2.67 1.29 2.60 4.75 3.50 3.02 2.34 1.90 4.35
Terciario 45.75 44.22 45.29 45.61 44.72 42.87 44.16 45.36 46.16 48.52
      Comercio 32.54 34.25 37.02 34.38 34.67 35.57 34.48 39.62 39.03 44.38
      Restaurantes y servicios de alojamiento 54.93 51.04 53.78 48.27 60.81 49.78 56.06 55.60 58.47 60.52
      Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 6.48 8.64 8.41 8.58 5.09 8.68 7.72 6.61 6.60 8.22
      Servicios profesionales, financieros y corporativos 43.77 41.81 46.44 49.79 49.24 38.27 42.74 36.57 29.91 31.13
      Servicios sociales 58.30 54.35 54.05 53.80 53.30 50.88 53.93 53.56 58.25 57.83
      Servicios diversos 69.29 65.09 66.70 72.95 69.11 68.14 70.22 69.87 67.60 72.62
      Gobierno y organismos internacionales 31.85 34.46 35.55 35.19 30.45 35.83 33.79 36.15 32.22 37.55
No especificado                    
4.2 Nivel de ingresos                    
Hasta un salario mínimo 38.64 35.75 44.83 41.24 40.88 33.51 35.13 36.16 40.91 41.01
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 26.78 29.22 26.92 25.18 26.50 27.08 26.39 26.27 28.48 27.74
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 24.62 22.74 25.57 32.91 25.59 27.73 31.10 28.07 30.31 31.82
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 42.47 37.61 39.38 39.90 39.97 37.37 34.20 34.83 47.16 40.39
Más de 5 salarios mínimos 28.12 37.91 37.54 31.69 33.23 39.50 43.00 44.62 30.99 47.22
No especificado                    
4.3 Duración de la jornada de trabajo                    
Ausentes temporales con vínculo laboral 47.39 46.11 50.94 39.53 41.66 40.73 57.42 33.50 39.49 51.01
Menos de 15 horas 36.41 37.74 62.56 37.72 39.20 44.32 50.45 46.30 49.87 50.95
De 15 a 34 horas 45.47 43.50 45.53 41.28 44.56 40.16 36.07 41.83 47.42 43.17
De 35 a 48 horas 33.72 33.47 36.11 36.85 36.70 35.32 32.43 34.52 37.15 35.77
Más de 48 horas 20.59 19.08 18.65 20.43 20.74 19.11 23.85 20.66 22.89 24.31
No especificado                    
4.4 Condición de acceso a las instituciones de salud                    
Con acceso 39.60 39.73 38.80 39.00 37.64 39.17 38.68 39.48 43.38 44.08
Sin acceso 28.16 26.95 30.05 29.05 30.75 26.81 27.36 27.16 29.35 29.86
No especificado                    
4.5 Prestaciones laborales (sin considerar el acceso a las instituciones de salud)                    
Con prestaciones 39.92 39.20 38.58 39.23 37.81 38.59 38.70 39.28 41.13 41.25
Sin prestaciones 25.54 25.16 28.36 27.35 29.12 25.05 25.14 25.23 28.21 28.81
No especificado                    
4.6 Disponibilidad de contrato escrito                    
Con contrato escrito 38.61 38.08 39.38 41.72 38.74 38.77 39.30 39.59 42.09 43.31
      Temporal 40.87 32.43 41.69 54.97 39.57 38.63 39.26 37.16 32.40 44.41
      De base, planta o por tiempo indefinido 38.15 39.03 38.86 38.93 38.55 38.76 39.31 40.04 44.09 43.23
      Contrato de tipo no especificado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.91 37.85 0.00 0.00 5.20
Sin contrato escrito 27.84 26.93 28.84 26.28 29.29 25.57 25.85 26.14 28.92 29.42
No especificado                    
5. Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios por:                    
5.1 Tamaño de la unidad económica6                    
Micronegocios 21.43 20.32 22.55 20.85 23.88 18.79 19.42 23.73 19.79 23.66
      Sin establecimiento 2.06 8.12 3.26 5.47 4.08 3.13 2.21 4.05 1.14 9.69
      Con establecimiento 39.24 32.91 39.98 35.17 41.25 35.23 36.52 39.73 35.16 36.77
Pequeños establecimientos 42.89 40.97 39.70 41.66 44.34 41.31 42.95 42.90 45.55 45.31
Medianos establecimientos 32.44 30.97 35.05 35.63 29.53 34.58 33.81 33.23 38.85 44.03
Grandes establecimientos 34.49 38.41 41.83 37.18 47.69 39.25 41.23 33.62 46.19 43.11
Gobierno 31.85 34.46 35.55 35.19 30.45 35.83 33.79 36.15 32.22 37.55
Otros 92.22 91.96 90.71 93.52 88.53 88.28 89.93 92.25 92.78 85.81
No especificado                    
6. Población subocupada por:                    
6.1 Condición de búsqueda de trabajo adicional                    
Con condición de búsqueda de trabajo adicional 4.00 3.10 3.19 3.11 3.27 2.98 3.87 6.17 1.83 4.65
Sin condición de búsqueda de trabajo adicional 25.11 24.79 26.24 26.74 45.86 24.20 33.42 31.67 40.32 31.18
6.2 Nivel de instrucción                    
Primaria incompleta 11.55 5.17 8.81 8.41 14.35 7.96 4.83 9.71 9.73 18.82
Primaria completa  5.61 6.36 8.70 5.66 13.46 6.51 12.30 17.33 10.88 21.53
Secundaria completa 18.60 17.09 15.73 12.86 18.20 9.25 21.05 20.94 15.57 28.80
Medio superior y superior 23.70 18.99 19.78 22.11 24.94 21.63 26.93 32.93 29.42 26.87
No especificado                    
6.3 Posición en la ocupación                    
Trabajadores subordinados y remunerados 15.77 14.64 17.38 16.21 25.95 10.26 21.06 19.75 25.99 24.03
      Asalariados 13.96 17.26 15.05 10.10 27.26 11.42 22.76 22.68 30.53 25.88
      Con percepciones no salariales 26.85 4.82 31.16 39.74 19.33 5.12 8.56 7.40 0.00 14.59
Empleadores 19.32 10.00 15.75 2.74 14.05 8.96 8.74 11.39 1.67 10.33
Trabajadores por cuenta propia 13.91 11.85 13.00 12.81 17.77 11.15 15.70 19.88 17.30 26.59
Trabajadores no remunerados 4.99 1.73 1.99 3.00 7.93 7.08 8.98 17.11 7.61 21.77
No especificado                    
6.4 Sector de actividad económica                    
Primario 1.54 0.00 0.78 0.00 1.89 0.00 1.04 0.00 0.00 0.89
      Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 1.54 0.00 0.78 0.00 1.89 0.00 1.04 0.00 0.00 0.89
Secundario 19.24 13.15 27.36 13.54 28.61 14.31 28.35 21.99 18.66 21.71
      Industria extractiva y de la electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.87
      Industria manufacturera 72.57 39.07 63.38 34.62 43.29 41.09 50.65 37.61 38.72 35.46
      Construcción 0.00 0.00 0.00 0.66 14.67 1.12 1.86 1.20 0.96 5.45
Terciario 42.16 33.47 35.99 41.37 60.81 36.08 52.01 48.12 48.11 48.34
      Comercio 48.96 48.66 57.17 53.69 77.53 61.62 76.08 71.88 65.24 57.40
      Restaurantes y servicios de alojamiento 59.08 45.14 56.24 52.33 66.55 62.64 80.51 68.73 64.21 69.12
      Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 1.80
      Servicios profesionales, financieros y corporativos 28.13 2.78 20.14 21.78 25.07 21.49 10.44 12.65 16.74 33.45
      Servicios sociales 57.04 48.46 31.16 71.02 91.88 44.56 100.00 36.73 58.22 39.00
      Servicios diversos 51.76 26.96 38.84 34.65 45.34 25.23 47.73 45.11 32.89 47.46
      Gobierno 18.14 18.51 4.58 19.76 27.76 34.81 13.87 19.64 57.18 70.85
No especificado                    
7. Población desocupada                    
7.1 Grupos de edad                    
De 15 a 24 años 44.30 39.09 49.20 32.25 27.06 34.78 40.94 38.34 45.78 45.85
De 25 a 44 años 38.74 28.41 39.43 31.89 40.41 48.83 43.05 38.06 31.16 56.52
De 45 a 64 años 12.83 6.41 35.38 32.80 23.11 24.17 26.22 25.28 13.28 18.42
De 65 años y más 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No especificado                    
7.2 Nivel de instrucción                    
Primaria incompleta 28.27 0.00 32.74 5.41 1.94 0.00 27.04 9.67 33.05 71.78
Primaria completa 33.34 22.80 30.35 0.00 11.09 25.31 31.72 14.40 27.54 20.54
Secundaria completa 22.48 17.43 29.65 36.79 27.97 30.19 49.58 35.99 32.96 45.29
Medio superior y superior 43.90 37.38 48.56 37.51 40.38 48.31 40.27 43.11 35.27 49.64
No especificado                    
7.3 Antecedente laboral                    
Con experiencia 32.79 24.48 39.26 29.78 32.57 39.94 37.34 31.09 28.73 44.61
      Perdió o terminó su empleo anterior 26.82 19.63 35.01 28.93 26.25 37.02 30.37 27.12 18.35 35.54
      Insatisfecha con el empleo anterior 41.08 36.77 49.38 32.44 48.83 45.19 53.45 43.22 46.90 60.03
      Dejó o cerró un negocio propio 71.76 43.51 49.53 55.83 53.82 38.47 40.13 44.50 23.58 66.00
      Otro 35.94 16.97 5.39 0.00 12.75 65.73 16.59 0.00 91.17 11.60
Sin experiencia 66.73 58.88 53.28 49.01 41.52 43.01 55.23 67.07 62.25 56.11
7.4 Duración del desempleo                    
Menos de 1 mes 21.18 20.61 34.52 23.55 22.02 24.34 34.61 17.22 28.72 37.37
De 1 mes hasta menos de 3 meses 54.35 32.76 53.20 36.91 44.46 46.12 43.76 51.82 45.89 53.51
Más de 3 meses hasta 6 meses 47.47 55.00 48.86 66.11 47.46 67.78 44.70 77.20 18.87 62.37
De 6 meses hasta menos de 1 año 71.03 0.00 34.47 10.23 43.63 36.82 64.17 62.84 79.38 64.13
De 1 año y más 49.53 0.00 0.00 0.00 55.71 80.29 34.75 61.21 23.68 71.01
No especificado                    
8. Población no económicamente activa                    
Disponible 74.11 76.02 78.77 78.60 68.94 78.58 75.84 77.41 74.26 75.52
      Disponible para trabajar que han desistido de buscar empleo 84.18 91.10 20.60 21.16 86.68 76.79 86.83 30.68 29.75 78.61
      Disponible para trabajar que no buscan empleo por considerar que no tienen posibilidades 74.02 75.92 79.07 79.06 68.88 78.60 75.81 77.73 74.33 75.48
No disponible 83.99 83.61 84.37 83.37 84.94 84.48 85.30 83.88 84.83 83.44
      Con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo10 99.28 93.92 92.85 90.51 90.25 96.35 96.54 94.69 91.77 92.86
      Sin interés para trabajar por atender otras obligaciones 87.40 88.08 88.26 88.57 88.36 88.03 88.48 88.35 88.78 87.84
      Con impedimentos físicos para trabajar 61.89 56.76 41.41 30.38 40.64 56.93 34.17 55.12 63.87 36.83
 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI.
1 Acorde a las modificaciones al Artículo 123 Constitucional relativas al cambio de la edad mínima para trabajar, aprobadas el 17 de junio de 2014, a partir del cuarto trimestre de 2014, las cifras e indicadores de ocupación y empleo se difundirán de 15 años y más. Con el fin de ofrecer series históricas comparables, se publican las cifras e indicadores desde 2005.
2 Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda de 2010, al proporcionar información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a llevar a cabo una conciliación demográfica, que permite a su vez, elaborar las proyecciones de población oficiales para el país, con las que es posible expandir los datos que provienen de las encuestas en hogares. Por lo anterior, los datos de la ENOE que ahora se presentan a escala nacional y para cuatro tamaños de localidad, por entidad federativa y por ciudad autorrepresentada, corresponden a una estimación de población realizada por el INEGI, a partir de las proyecciones demográficas del CONAPO actualizadas en abril de 2013.
3 Se refiere a todas aquellas personas que en el desempeño de su actividad reconocen depender de un jefe o superior, pero sin recibir un salario como forma de pago, percibiendo otras modalidades tales como comisiones, honorarios, destajo, propinas, etcétera.
4 Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia.
5 Se limita exclusivamente al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan las personas les dé acceso o no a los servicios de salud que preste una institución, pública o privada. Si tienen acceso a dichos servicios por medio de un pariente que los declara como dependientes económicos o por la adquisición del seguro popular, no se clasifican en la en la categoría "con acceso".
6 En lo referente a este rubro los criterios de clasificación cambian en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con respecto a su antecesora, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE): los límites superiores de las unidades económicas medianas se extienden hasta 250 empleados siendo, por ende, 251 el límite inferior de ahora en adelante para las grandes, ello en conformidad con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En paralelo fuentes de trabajo que imparten servicios públicos tales como escuelas, hospitales, clínicas y dispensarios médicos dejan de clasificarse automáticamente en función del organismo de pertenencia (SEP, IMSS, ISSSTE, DIF, SSA), es decir, como unidades económicas grandes, tal y como se hacía en la ENE, de modo que con la ENOE se redistribuyen en unidades pequeñas,  medianas o incluso grandes, si es el caso, pero ahora sólo en función del personal que labora en el establecimiento donde el individuo encuestado desarrolla sus actividades.
7 Comprende escuelas privadas que imparten educación formal, hospitales, clínicas, instituciones asistenciales e instituciones con fines no lucrativos así como, en general, cualquier otra que opere bajo la denominación de asociación civil.
8 Poder judicial, poder legislativo, instituciones autónomas de educación superior, así como otras de interés público y otras que no son del sector educativo (IFE, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, partidos políticos).
9 Comprende a los ocupados en unidades económicas cuya territorialidad no forma parte del país en un sentido jurídico; tal es el caso de los trabajadores transfronterizos residentes en México, así como del personal que labora en embajadas y consulados. Por otra parte, también se incluyen aquellos casos en los que no se pudo definir su ubicación en términos de la naturaleza que guarda la unidad económica. 
10. Se consideran "personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo" aquéllas que son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI.