TittleCEIEG.png
LogoGobierno.png
LogoCEIEG.png
 
OCUPACIÓN Y EMPLEO
Razón de Mujeres Económicamente Ocupadas por cada 100 hombres (trimestral)1
Indicador 2017 2018 2019
I II III IV I II III IV I II
I.  Población total 2 108 110 111 111 110 112 112 111 112 111
2. Población de 15 años y más 112 113 115 116 116 115 115 114 117 115
Población económicamente activa (PEA) 42 37 39 38 40 36 38 37 40 47
      Ocupada 42 37 38 37 40 36 37 37 39 45
      Desocupada 58 40 72 47 51 67 66 56 52 86
Población no económicamente activa (PNEA) 466 472 507 477 486 515 523 483 503 457
      Disponible 286 317 371 367 222 367 314 343 288 308
      No disponible 525 510 540 501 564 544 580 520 559 504
3. Población ocupada por:                    
3.1 Posición en la ocupación 42 37 38 37 40 36 37 37 39 45
Trabajadores subordinados y remunerados 46 46 49 48 49 45 46 46 53 53
      Asalariados 51 49 53 52 54 50 50 51 58 57
      Con percepciones no salariales3 13 16 17 13 11 7 14 8 6 18
Empleadores 14 14 21 15 10 18 18 18 13 16
Trabajadores por cuenta propia 42 33 32 33 37 30 32 30 34 42
Trabajadores no remunerados 43 33 33 30 37 31 36 37 28 46
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Sector de actividad económica                    
Primario 3 3 3 3 4 3 4 3 4 6
      Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 3 3 3 3 4 3 4 3 4 6
Secundario  42 33 34 35 38 30 27 27 27 21
      Industria extractiva y de la electricidad 17 32 12 19 36 8 6 5 8 14
      Industria manufacturera 121 88 91 82 86 83 76 70 86 34
      Construcción 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3
Terciario 106 95 105 100 102 92 101 101 105 117
      Comercio 124 117 138 113 129 126 128 142 135 153
      Restaurantes y servicios de alojamiento 253 177 222 200 239 215 222 176 226 248
      Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 6 8 8 9 6 8 6 6 6 8
      Servicios profesionales, financieros y corporativos 60 51 55 62 61 42 54 45 39 45
      Servicios sociales 135 118 121 123 121 104 122 117 139 140
      Servicios diversos 149 117 135 158 145 126 157 148 144 168
      Gobierno y organismos internacionales 47 52 55 54 45 56 51 57 48 61
No especificado 53 20 26 53 42 3 49 35 3 21
3.3 Nivel de ingresos                    
Hasta un salario mínimo 50 40 41 40 43 36 37 36 42 52
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 40 43 41 36 42 36 40 39 41 38
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 25 25 30 38 28 30 34 33 31 36
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 55 46 55 56 57 54 44 45 80 57
Más de 5 salarios mínimos 31 46 50 39 43 49 54 64 33 69
No recibe ingresos4 35 24 25 24 29 24 30 29 25 37
No especificado 121 74 100 72 71 38 48 63 25 64
3.4 Duración de la jornada de trabajo                    
Ausentes temporales con vínculo laboral 70 76 98 66 86 66 95 43 67 104
Menos de 15 horas 103 74 121 81 103 107 123 86 120 134
De 15 a 34 horas 86 54 63 58 62 52 55 63 60 61
De 35 a 48 horas 29 28 26 29 31 27 25 28 30 30
Más de 48 horas 33 33 34 31 32 31 39 34 35 42
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Condición de acceso a las instituciones de salud5 42 37 38 37 40 36 37 37 39 45
Con acceso 65 66 63 64 60 64 63 65 76 78
Sin acceso 39 33 35 34 37 31 33 32 34 40
No especificado 68 0 48 194 17 0 21 0 0 29
3.6 Ámbito y tamaño de la unidad económica6                    
Ámbito agropecuario 3 3 3 3 4 3 4 3 4 6
Ámbito no agropecuario 83 73 79 78 80 73 77 77 81 76
      Micronegocios 76 65 75 70 75 65 71 71 70 64
            Sin establecimiento 71 62 69 69 66 56 66 58 64 53
            Con establecimiento 84 71 86 72 91 84 80 91 79 90
      Pequeños establecimientos 79 70 65 71 79 70 74 72 84 81
      Medianos establecimientos 48 46 54 56 44 54 55 50 63 83
      Grandes establecimientos 51 65 78 59 93 68 72 49 86 76
      Gobierno 47 52 55 54 45 56 51 57 48 61
      Otros 1,109 1,116 976 1,450 783 716 784 1,190 1,047 610
No especificado 59 116 133 326 0 71 22 67 0 36
3.7 Distribución por tipo de unidad económica                    
Empresas y negocios 18 17 18 17 19 18 17 18 18 20
      Empresas constituidas en sociedad y corporaciones 38 35 43 47 41 40 43 42 55 51
      Negocios no constituidos en sociedad 15 14 14 13 16 15 13 15 13 16
Instituciones 82 81 86 87 82 81 83 82 83 92
      Privadas7 87 87 81 109 135 108 141 113 75 100
      Públicas 81 81 87 84 77 78 79 79 85 91
            Administradas por los gobiernos 82 81 87 84 77 76 80 78 83 91
            No administradas por los gobiernos8 75 74 88 75 62 106 65 110 150 102
Sector de los hogares 74 61 61 63 67 56 65 61 68 78
      Sector informal 88 76 86 80 85 74 85 78 86 87
      Trabajo doméstico remunerado 1359 1473 1384 2307 1163 1054 1275 1958 1584 1693
      Agricultura de autosubsistencia 8 7 6 8 7 6 11 6 7 13
Situaciones de carácter especial y no especificadas9 79 20 26 53 42 3 70 35 7 21
4. Trabajadores subordinados y remunerados por:                    
4.1 Sector de actividad económica                    
Primario 2 1 2 2 5 1 1 0 1 2
      Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2 1 2 2 5 1 1 0 1 2
Secundario 16 14 14 12 17 13 12 14 14 14
      Industria extractiva y de la electricidad 17 46 12 22 60 9 9 5 9 14
      Industria manufacturera 43 34 38 28 38 30 30 37 40 29
      Construcción 2 3 1 3 5 4 3 2 2 5
Terciario 84 79 83 84 81 75 79 83 86 94
      Comercio 48 52 59 52 53 55 53 66 64 80
      Restaurantes y servicios de alojamiento 122 104 116 93 155 99 128 125 141 153
      Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 7 9 9 9 5 10 8 7 7 9
      Servicios profesionales, financieros y corporativos 78 72 87 99 97 62 75 58 43 45
      Servicios sociales 140 119 118 116 114 104 117 115 140 137
      Servicios diversos 226 186 200 270 224 214 236 232 209 265
      Gobierno y organismos internacionales 47 53 55 54 44 56 51 57 48 60
No especificado 79 22 26 34 10 4 70 35 7 8
4.2 Nivel de ingresos                    
Hasta un salario mínimo 63 56 81 70 69 50 54 57 69 70
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 37 41 37 34 36 37 36 36 40 38
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 33 29 34 49 34 38 45 39 43 47
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 74 60 65 66 67 60 52 53 89 68
Más de 5 salarios mínimos 39 61 60 46 50 65 75 81 45 89
No especificado 143 113 138 84 115 57 80 62 33 67
4.3 Duración de la jornada de trabajo                    
Ausentes temporales con vínculo laboral 90 86 104 65 71 69 135 50 65 104
Menos de 15 horas 57 61 167 61 64 80 102 86 99 104
De 15 a 34 horas 83 77 84 70 80 67 56 72 90 76
De 35 a 48 horas 51 50 57 58 58 55 48 53 59 56
Más de 48 horas 26 24 23 26 26 24 31 26 30 32
No especificado 0 0 93 0 0 54 0 0 0 0
4.4 Condición de acceso a las instituciones de salud                    
Con acceso 66 66 63 64 60 64 63 65 77 79
Sin acceso 39 37 43 41 44 37 38 37 42 43
No especificado 68 0 248 102 35 0 28 0 0 410
4.5 Prestaciones laborales (sin considerar el acceso a las instituciones de salud)                    
Con prestaciones 66 64 63 65 61 63 63 65 70 70
Sin prestaciones 34 34 40 38 41 33 34 34 39 40
No especificado 91 0 410 0 52 0 0 0 0 134
4.6 Disponibilidad de contrato escrito                    
Con contrato escrito 63 61 65 72 63 63 65 66 73 76
      Temporal 69 48 71 122 65 63 65 59 48 80
      De base, planta o por tiempo indefinido 62 64 64 64 63 63 65 67 79 76
      Contrato de tipo no especificado 0 0 0 0 0 244 61 0 0 5
Sin contrato escrito 39 37 41 36 41 34 35 35 41 42
No especificado 0 0 55 0 52 6 19 0 0 35
5. Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios por:                    
5.1 Tamaño de la unidad económica6                    
Micronegocios 27 25 29 26 31 23 24 31 25 31
      Sin establecimiento 2 9 3 6 4 3 2 4 1 11
      Con establecimiento 65 49 67 54 70 54 58 66 54 58
Pequeños establecimientos 75 69 66 71 80 70 75 75 84 83
Medianos establecimientos 48 45 54 55 42 53 51 50 64 79
Grandes establecimientos 53 62 72 59 91 65 70 51 86 76
Gobierno 47 53 55 54 44 56 51 57 48 60
Otros 1,185 1,144 976 1,443 772 754 893 1,190 1,285 605
No especificado 59 116 133 326 0 71 22 67 0 36
6. Población subocupada por:                    
6.1 Condición de búsqueda de trabajo adicional                    
Con condición de búsqueda de trabajo adicional 4 3 3 3 3 3 4 7 2 5
Sin condición de búsqueda de trabajo adicional 34 33 36 36 85 32 50 46 68 45
6.2 Nivel de instrucción                    
Primaria incompleta 13 5 10 9 17 9 5 11 11 23
Primaria completa  6 7 10 6 16 7 14 21 12 27
Secundaria completa 23 21 19 15 22 10 27 26 18 40
Medio superior y superior 31 23 25 28 33 28 37 49 42 37
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Posición en la ocupación                    
Trabajadores subordinados y remunerados 19 17 21 19 35 11 27 25 35 32
      Asalariados 16 21 18 11 37 13 29 29 44 35
      Con percepciones no salariales 37 5 45 66 24 5 9 8 0 17
Empleadores 24 11 19 3 16 10 10 13 2 12
Trabajadores por cuenta propia 16 13 15 15 22 13 19 25 21 36
Trabajadores no remunerados 5 2 2 3 9 8 10 21 8 28
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Sector de actividad económica                    
Primario 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1
      Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1
Secundario 24 15 38 16 40 17 40 28 23 28
      Industria extractiva y de la electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
      Industria manufacturera 265 64 173 53 76 70 103 60 63 55
      Construcción 0 0 0 1 17 1 2 1 1 6
Terciario 73 50 56 71 155 56 108 93 93 94
      Comercio 96 95 133 116 345 161 318 256 188 135
      Restaurantes y servicios de alojamiento 144 82 129 110 199 168 413 220 179 224
      Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2
      Servicios profesionales, financieros y corporativos 39 3 25 28 33 27 12 14 20 50
      Servicios sociales 133 94 45 245 1,131 80 0 58 139 64
      Servicios diversos 107 37 63 53 83 34 91 82 49 90
      Gobierno 22 23 5 25 38 53 16 24 134 243
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Población desocupada                    
7.1 Grupos de edad                    
De 15 a 24 años 80 64 97 48 37 53 69 62 84 85
De 25 a 44 años 63 40 65 47 68 95 76 61 45 130
De 45 a 64 años 15 7 55 49 30 32 36 34 15 23
De 65 años y más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Nivel de instrucción                    
Primaria incompleta 39 0 49 6 2 0 37 11 49 254
Primaria completa 50 30 44 0 12 34 46 17 38 26
Secundaria completa 29 21 42 58 39 43 98 56 49 83
Medio superior y superior 78 60 94 60 68 93 67 76 54 99
No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Antecedente laboral                    
Con experiencia 49 32 65 42 48 67 60 45 40 81
      Perdió o terminó su empleo anterior 37 24 54 41 36 59 44 37 22 55
      Insatisfecha con el empleo anterior 70 58 98 48 95 82 115 76 88 150
      Dejó o cerró un negocio propio 254 77 98 126 117 63 67 80 31 194
      Otro 56 20 6 0 15 192 20 0 1032 13
Sin experiencia 201 143 114 96 71 75 123 204 165 128
7.4 Duración del desempleo                    
Menos de 1 mes 27 26 53 31 28 32 53 21 40 60
De 1 mes hasta menos de 3 meses 119 49 114 58 80 86 78 108 85 115
Más de 3 meses hasta 6 meses 90 122 96 195 90 210 81 339 23 166
De 6 meses hasta menos de 1 año 245 0 53 11 77 58 179 169 385 179
De 1 año y más 98 0 0 0 126 407 53 158 31 245
No especificado 20 0 0 0 0 6 0 0 19 0
8. Población no económicamente activa                    
Disponible 286 317 371 367 222 367 314 343 288 308
      Disponible para trabajar que han desistido de buscar empleo 532 1,024 26 27 651 331 659 44 42 368
      Disponible para trabajar que no buscan empleo por considerar que no tienen posibilidades 285 315 378 377 221 367 313 349 290 308
No disponible 525 510 540 501 564 544 580 520 559 504
      Con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo10 13862 1544 1299 954 926 2637 2792 1782 1115 1300
      Sin interés para trabajar por atender otras obligaciones 694 739 752 775 759 735 768 758 791 723
      Con impedimentos físicos para trabajar 162 131 71 44 68 132 52 123 177 58
Otros 91 82 99 59 96 87 92 77 70 89
 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI.
1 Acorde a las modificaciones al Artículo 123 Constitucional relativas al cambio de la edad mínima para trabajar, aprobadas el 17 de junio de 2014, a partir del cuarto trimestre de 2014, las cifras e indicadores de ocupación y empleo se difundirán de 15 años y más. Con el fin de ofrecer series históricas comparables, se publican las cifras e indicadores desde 2005.
2 Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda de 2010, al proporcionar información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a llevar a cabo una conciliación demográfica, que permite a su vez, elaborar las proyecciones de población oficiales para el país, con las que es posible expandir los datos que provienen de las encuestas en hogares. Por lo anterior, los datos de la ENOE que ahora se presentan a escala nacional y para cuatro tamaños de localidad, por entidad federativa y por ciudad autorrepresentada, corresponden a una estimación de población realizada por el INEGI, a partir de las proyecciones demográficas del CONAPO actualizadas en abril de 2013.
3 Se refiere a todas aquellas personas que en el desempeño de su actividad reconocen depender de un jefe o superior, pero sin recibir un salario como forma de pago, percibiendo otras modalidades tales como comisiones, honorarios, destajo, propinas, etcétera.
4 Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia.
5 Se limita exclusivamente al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan las personas les dé acceso o no a los servicios de salud que preste una institución, pública o privada. Si tienen acceso a dichos servicios por medio de un pariente que los declara como dependientes económicos o por la adquisición del seguro popular, no se clasifican en la en la categoría "con acceso".
6 En lo referente a este rubro los criterios de clasificación cambian en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con respecto a su antecesora, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE): los límites superiores de las unidades económicas medianas se extienden hasta 250 empleados siendo, por ende, 251 el límite inferior de ahora en adelante para las grandes, ello en conformidad con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En paralelo fuentes de trabajo que imparten servicios públicos tales como escuelas, hospitales, clínicas y dispensarios médicos dejan de clasificarse automáticamente en función del organismo de pertenencia (SEP, IMSS, ISSSTE, DIF, SSA), es decir, como unidades económicas grandes, tal y como se hacía en la ENE, de modo que con la ENOE se redistribuyen en unidades pequeñas,  medianas o incluso grandes, si es el caso, pero ahora sólo en función del personal que labora en el establecimiento donde el individuo encuestado desarrolla sus actividades.
7 Comprende escuelas privadas que imparten educación formal, hospitales, clínicas, instituciones asistenciales e instituciones con fines no lucrativos así como, en general, cualquier otra que opere bajo la denominación de asociación civil.
8 Poder judicial, poder legislativo, instituciones autónomas de educación superior, así como otras de interés público y otras que no son del sector educativo (IFE, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, partidos políticos).
9 Comprende a los ocupados en unidades económicas cuya territorialidad no forma parte del país en un sentido jurídico; tal es el caso de los trabajadores transfronterizos residentes en México, así como del personal que labora en embajadas y consulados. Por otra parte, también se incluyen aquellos casos en los que no se pudo definir su ubicación en términos de la naturaleza que guarda la unidad económica. 
10. Se consideran "personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo" aquéllas que son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI.