Educación

  • muestra los valores del número de alumnos y docentes totales desagregados por nivel educativo por ciclo escolar.
  • se presentan los valores absolutos y relativos de la población de 8 años y más de acuerdo al nivel de instrucción escolar que ha logrado además de la población de 15 años y más desagregada por condición de alfabetismo y nivel de instrucción alcanzado.
  • muestra el número total, tanto de escuelas como de aulas de acuerdo al nivel educativo correspondiente.

Docentes y alumnos en educaciòn por ciclo escolar
Concepto 2000-2001 2005-2006 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Alumnos (miles) totales 1,295 1,410 1,633 1,816 1,732 1,767 1,629 1,638 1,638 1,584 1,773 1,773 1,762 1,752 1,790
Alumnos (miles) de educación básica 1,185 1,257 1,354 1,390 1,380 1,409 1,391 1,395 1,395 1,393 1,404 1,404 1,413 1,395 1,410
Alumnos (miles) de prescolar 192 240 280 295 294 300 300 301 301 295 331 331 317 309 321
Alumnos (miles) de primaria 799 762 788 792 776 793 780 784 784 789 797 797 797 793 797
Alumnos (miles) de secundaria 194 254 285 303 310 317 311 311 311 309 304 304 298 292 292
Alumnos (miles) de educación media a/ 110 154 204 235 234 237 238 242 242 191 223 223 213 208 212
Alumnos (miles) de educación superior b/ ND ND 74 112 109 121 83 82 82 75 80 80 78 81 82
Alumnos (miles) de capacitación para el trabajo ND ND 70 80 ND ND 66 ND ND 71 66 66 57 68 86
Docentes totales 53,308 61,439 70,005 78,078 80,994 80,660 67,603 72,264 72,264 69,738 87,343 87,343 86,564 89,016 91,232
Docentes de educación básica 47,365 53,265 57,562 58,439 59,294 59,770 57,298 61,632 61,632 60,185 61,603 61,603 59,498 63,891 65,481
Docentes de prescolar 9,565 11,468 12,907 12,963 13,200 13,262 13,429 14,168 14,168 13,236 13,900 13,900 15,523 15,759 16,279
Docentes de primaria 28,616 30,017 30,384 30,698 31,126 31,275 31,486 31,707 31,707 31,258 31,820 31,820 31,392 31,676 33,039
Docentes de secundaria 9,184 11,780 14,271 14,778 14,968 15,233 12,383 15,757 15,757 15,691 15,883 15,883 12,583 16,456 16,163
Docentes de educación media 5,943 8,174 10,080 9,600 10,124 9,751 10,305 10,632 10,632 9,553 14,364 14,364 13,689 14,454 15,066
Docentes de educación superior a/ ND ND 8,289 10,039 10,633 11,139 ND ND ND ND 9,242 9,242 8,655 7,837 7,744
Docentes de capacitación para el trabajo ND ND 1,923 ND ND ND 2,486 2,522 2,522 ND 2,134 2,134 4,722 2,834 2,941
Nota: Los datos corresponden al final del ciclo
a/ Comprende: general, indígena, cursos comunitarios coordinados por el CONAFE y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
b/ Comprende: bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico y profesional técnico bachiller.
c/ Comprende técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas 2013-2017. México en cifras 2018 - 2023.
Población por nivel de instrucción
Concepto 2000 2005 2010 2015 2020
Población % Población % Población % Población % Población %
Población de 8 a 14 años a/ 696,736 17.77 749,366 17.45 775,617 16.17 1,034,514 19.83 830,275 16.02
Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir a/ 610,645 87.64 677,055 90.35 693,033 89.35 838,306 81.03 758,465 91.35
Población de 15 años y más 2,281,622 58.19 2,627,814 61.21 3,095,133 64.52 3,474,961 66.60 3,745,908 72.29
Población de 15 años y más sin instrucción  52,285 22.89 534,842 20.35 509,292 16.45 505,715 14.55 497,929 13.29
Población de 15 años y más con primaria incompleta  615,333 26.97 573,734 21.83 624,998 20.19 ND ND 511,546 13.66
Población de 15 años y más con primaria completa b/ 395,445 17.33 459,382 17.48 550,678 17.79 1,195,145 34.39 662,419 17.68
Población de 15 años y más con secundaria c/ 361,850 15.86 488,897 18.60 661,359 21.37 781,339 22.48 755,926 20.18
Población de 15 años y más con educación media superior o superior d/ 366,155 16.05 536,071 20.40 727,021 23.49 975,648 28.08 1,182,502 31.57
Población de 15 años y más con educación no especificada 20,489 0.90 33,694 1.28 11,315 0.37 6,481 0.19 4,193 0.11
Población de 15 años y más analfabeta e/ 522,608 22.91 560,430 22.89 550,844 17.80 515,684 14.84 512,720 13.69
Población masculina de 15 años y más analfabeta f/ 185,053 35.41 204,371 36.47 200,900 36.47 183,508 35.59 190,134 37.08
Población femenina de 15 años y más analfabeta f/ 337,555 64.59 356,059 63.53 349,944 63.53 332,176 64.41 322,586 62.92
a/ Para el año 2015 se contempla la población de 6 a 14 años.
b/ Para el año 2015, incluye a la población con al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.
c/ Incluye a la población que tiene estudios de secundaria y estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.
d/ Incluye a la población con al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato, normal básica, estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, nor
e/ Porcentajes calculados contra la población de 15 años y más estatal
f/ Porcentajes calculados contra la población de 15 años y más analfabeta estatal
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Encuesta intercensal 2015
Infraestructura Fisica Educativa al final del ciclo escolar
Concepto 2000-2001 2005-2006 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Escuelas totales 15,872 17,829 19,366 19,391 19,524 19,288 18,911 19,270 18,858 20,776 20,733 20,407 20,720
Escuelas de educación básica 15,504 17,042 18,135 18,424 18,401 18,018 17,917 18,273 17,931 18,805 18,755 18,755 18,977
Escuelas prescolares c/ 5,900 6,804 7,513 7,605 7,557 7,248 7,106 7,369 7,171 7,658 7,590 7,706 7,790
Escuelas primarias 8,370 8,587 8,574 8,607 8,590 8,480 8,509 8,562 8,366 8,564 8,533 8,417 8,458
Escuelas secundarias 1,234 1,651 2,048 2,212 2,254 2,290 2,302 2,342 2,394 2,583 2,632 2,632 2,729
Escuelas de educación media d/ 368 532 741 727 856 977 994 997 927 1,104 1,093 1,050 1,066
Escuelas de educación superior a/ ND ND 204 240 267 293 ND ND ND 286 286 286 291
Escuelas de capacitación para el trabajo ND ND 465 ND ND ND 469 480 ND 581 599 316 386
a/ Se refiere al nivel Técnico superior o prefesional asociado, licenciatura y posgrado.
b/ La información considera escuelas activas con matrícula. La cuantificación está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física; excepto para educación superior, donde se registra el número de escuelas contabilizadas de manera única, es decir, sin importar la cantidad de servicios que se proporcionen.
c/ A partir de 2019/2020, comprende: educación inicial y preescolar.
d/ Comprende: bachillerato general, bachillerato tecnológico, profesional técnico y profesional técnico bachiller./>Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Chiapas, 2013-2017. México en cifras 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.