Economía
Entidad federativa | Millones de dólares | Participación % en el nacional | Posición por participación % | Población total (millones de personas) | |
---|---|---|---|---|---|
Campeche | 45 | 0.26 | 31 | 928,363 | |
Tabasco | 97 | 0.57 | 30 | 2,402,598 | |
Quintana Roo | 99 | 0.58 | 29 | 1,857,985 | |
Colima | 114 | 0.67 | 28 | 731,391 | |
Tlaxcala | 114 | 0.67 | 27 | 1,342,977 | |
Yucatán | 118 | 0.69 | 26 | 2,320,898 | |
Sonora | 218 | 1.28 | 25 | 2,944,840 | |
Nayarit | 221 | 1.30 | 24 | 1,235,456 | |
Sinaloa | 225 | 1.32 | 23 | 3,026,943 | |
Coahuila | 247 | 1.45 | 22 | 3,146,771 | |
Aguascalientes | 257 | 1.51 | 21 | 1,425,607 | |
Tamaulipas | 268 | 1.57 | 20 | 3,527,735 | |
Morelos | 300 | 1.76 | 19 | 1,971,520 | |
Nuevo León | 321 | 1.88 | 18 | 5,784,442 | |
Querétaro | 348 | 2.04 | 17 | 2,368,467 | |
Baja California | 375 | 2.20 | 16 | 3,769,020 | |
Durango | 375 | 2.20 | 15 | 1,832,650 | |
Chihuahua | 398 | 2.33 | 14 | 3,741,869 | |
Hidalgo | 481 | 2.82 | 13 | 3,082,841 | |
Zacatecas | 517 | 3.03 | 12 | 1,622,138 | |
San Luis Potosí | 562 | 3.29 | 11 | 2,822,255 | |
Veracruz | 697 | 4.08 | 10 | 8,062,579 | |
Guerrero | 843 | 4.94 | 9 | 3,540,685 | |
Puebla | 889 | 5.21 | 8 | 6,583,278 | |
Oaxaca | 916 | 5.37 | 7 | 4,132,148 | |
Chiapas | 1,088 | 6.38 | 6 | 5,543,828 | |
Ciudad de México | 1,197 | 7.01 | 5 | 9,209,944 | |
Estado de México | 1,237 | 7.25 | 4 | 16,992,418 | |
Jalisco | 1,450 | 8.50 | 3 | 8,348,151 | |
Michoacán | 1,481 | 8.68 | 2 | 4,748,846 | |
Guanajuato | 1,523 | 8.92 | 1 | 6,166,934 | |
Fuente: Fuente: Para los datos de remesas: INEGI. Banco de Información Económica. Para el cálculo de remesas per cápita: Cálculos propios de la Dirección de Geografía, Estadística e Información con base al Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. |
(Millones de Dólares, mdd)
Año | Inversión Extranjera Directa |
---|---|
2018 | 70.22 |
2019 | 256.65 |
2020 | 133.14 |
2021 | 157.04 |
2022 | 186.79 |
2023 | 39.84 |
Fuente: Secretaría de Economía. |
Entidad federativa | Millones de pesos | Participación % en el nacional | Posición por participación % |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 3,640,388 | 15.03 | 1 |
México | 2,184,863 | 9.02 | 2 |
Nuevo León | 1,945,060 | 8.03 | 3 |
Jalisco | 1,783,505 | 7.36 | 4 |
Guanajuato | 1,128,686 | 4.66 | 5 |
Veracruz | 1,032,889 | 4.26 | 6 |
Baja California | 929,459 | 3.84 | 8 |
Coahuila | 922,287 | 3.81 | 7 |
Chihuahua | 919,617 | 3.80 | 9 |
Puebla | 820,790 | 3.39 | 10 |
Sonora | 804,668 | 3.32 | 11 |
Tamaulipas | 746,946 | 3.08 | 12 |
Michoacán | 646,901 | 2.67 | 13 |
Tabasco | 635,465 | 2.62 | 15 |
Querétaro | 592,139 | 2.44 | 14 |
San Luis Potosí | 537,933 | 2.22 | 16 |
Sinaloa | 516,711 | 2.13 | 17 |
Campeche | 473,101 | 1.95 | 18 |
Hidalgo | 426,819 | 1.76 | 19 |
Oaxaca | 407,238 | 1.68 | 20 |
Yucatán | 369,864 | 1.53 | 21 |
Chiapas | 368,789 | 1.52 | 22 |
Quintana Roo | 357,539 | 1.48 | 23 |
Aguascalientes | 316,500 | 1.31 | 24 |
Guerrero | 306,831 | 1.27 | 26 |
Durango | 296,963 | 1.23 | 25 |
Morelos | 256,740 | 1.06 | 27 |
Zacatecas | 221,026 | 0.91 | 28 |
Baja California Sur | 177,421 | 0.73 | 29 |
Nayarit | 161,869 | 0.67 | 30 |
Colima | 148,130 | 0.61 | 31 |
Tlaxcala | 143,717 | 0.59 | 32 |
Fuente: Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa |
Documentos de Economía
El presente documento expone el comportamiento de los ingresos monetarios por concepto de remesas familiares a partir del primer trimestre del 2015 hasta el último trimestre disponible. La información corresponde a las entidades federativas y de manera específica al estado de Chiapas; además de abordar los datos a nivel nacional.
En el presente documento encontrará los datos correspondientes al Producto Interno Bruto (PIB) para el estado de Chiapas, a partir del año 2018 hasta el último dato disponible; cabe mencionar que solo se consideran los valores correspondientes a pesos constantes a precios de 2018.
Además de lo anterior se aborda el PIB per capita para el último año disponible y la integración del PIB por actividades económicas.
La fuente original de los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición en su sitio del Sistema de Cuentas Nacionales de México del Banco de información Económica.