Economía
Entidad federativa | Millones de dólares | Participación % en el nacional | Posición por participación % | Población total (millones de personas) | |
---|---|---|---|---|---|
Campeche | 45 | 0.26 | 31 | 928,363 | |
Tabasco | 103 | 0.59 | 29 | 2,402,598 | |
Quintana Roo | 108 | 0.63 | 28 | 1,857,985 | |
Tlaxcala | 109 | 0.63 | 30 | 1,342,977 | |
Yucatán | 118 | 0.68 | 27 | 2,320,898 | |
Colima | 124 | 0.72 | 26 | 731,391 | |
Sonora | 224 | 1.30 | 24 | 2,944,840 | |
Nayarit | 230 | 1.33 | 25 | 1,235,456 | |
Coahuila | 251 | 1.45 | 22 | 3,146,771 | |
Aguascalientes | 253 | 1.47 | 23 | 1,425,607 | |
Sinaloa | 256 | 1.48 | 20 | 3,026,943 | |
Tamaulipas | 266 | 1.54 | 21 | 3,527,735 | |
Morelos | 304 | 1.76 | 19 | 1,971,520 | |
Querétaro | 341 | 1.98 | 18 | 2,368,467 | |
Durango | 365 | 2.12 | 17 | 1,832,650 | |
Baja California | 377 | 2.18 | 16 | 3,769,020 | |
Chihuahua | 389 | 2.25 | 15 | 3,741,869 | |
Nuevo León | 396 | 2.29 | 14 | 5,784,442 | |
Hidalgo | 479 | 2.77 | 13 | 3,082,841 | |
Zacatecas | 502 | 2.91 | 12 | 1,622,138 | |
San Luis Potosí | 547 | 3.17 | 11 | 2,822,255 | |
Veracruz | 697 | 4.04 | 10 | 8,062,579 | |
Guerrero | 881 | 5.10 | 9 | 3,540,685 | |
Puebla | 892 | 5.17 | 8 | 6,583,278 | |
Oaxaca | 923 | 5.35 | 7 | 4,132,148 | |
Chiapas | 1,101 | 6.38 | 6 | 5,543,828 | |
Estado de México | 1,242 | 7.20 | 5 | 16,992,418 | |
Ciudad de México | 1,299 | 7.53 | 4 | 9,209,944 | |
Jalisco | 1,441 | 8.35 | 2 | 8,348,151 | |
Michoacán | 1,463 | 8.48 | 1 | 4,748,846 | |
Guanajuato | 1,494 | 8.65 | 3 | 6,166,934 | |
Fuente: Fuente: Para los datos de remesas: INEGI. Banco de Información Económica. Para el cálculo de remesas per cápita: Cálculos propios de la Dirección de Geografía, Estadística e Información con base al Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. |
(Millones de Dólares, mdd)
Año | Inversión Extranjera Directa |
---|---|
2018 | 70.22 |
2019 | 256.65 |
2020 | 133.14 |
2021 | 157.04 |
2022 | 186.79 |
2023 | 39.84 |
Fuente: Secretaría de Economía. |
Entidad federativa | Millones de pesos | Participación % en el nacional | Posición por participación % |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 3,640,388 | 15.03 | 1 |
México | 2,184,863 | 9.02 | 2 |
Nuevo León | 1,945,060 | 8.03 | 3 |
Jalisco | 1,783,505 | 7.36 | 4 |
Guanajuato | 1,128,686 | 4.66 | 5 |
Veracruz | 1,032,889 | 4.26 | 6 |
Baja California | 929,459 | 3.84 | 8 |
Coahuila | 922,287 | 3.81 | 7 |
Chihuahua | 919,617 | 3.80 | 9 |
Puebla | 820,790 | 3.39 | 10 |
Sonora | 804,668 | 3.32 | 11 |
Tamaulipas | 746,946 | 3.08 | 12 |
Michoacán | 646,901 | 2.67 | 13 |
Tabasco | 635,465 | 2.62 | 15 |
Querétaro | 592,139 | 2.44 | 14 |
San Luis Potosí | 537,933 | 2.22 | 16 |
Sinaloa | 516,711 | 2.13 | 17 |
Campeche | 473,101 | 1.95 | 18 |
Hidalgo | 426,819 | 1.76 | 19 |
Oaxaca | 407,238 | 1.68 | 20 |
Yucatán | 369,864 | 1.53 | 21 |
Chiapas | 368,789 | 1.52 | 22 |
Quintana Roo | 357,539 | 1.48 | 23 |
Aguascalientes | 316,500 | 1.31 | 24 |
Guerrero | 306,831 | 1.27 | 26 |
Durango | 296,963 | 1.23 | 25 |
Morelos | 256,740 | 1.06 | 27 |
Zacatecas | 221,026 | 0.91 | 28 |
Baja California Sur | 177,421 | 0.73 | 29 |
Nayarit | 161,869 | 0.67 | 30 |
Colima | 148,130 | 0.61 | 31 |
Tlaxcala | 143,717 | 0.59 | 32 |
Fuente: Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa |
Documentos de Economía
El presente documento expone el comportamiento de los ingresos monetarios por concepto de remesas familiares a partir del primer trimestre del 2015 hasta el último trimestre disponible. La información corresponde a las entidades federativas y de manera específica al estado de Chiapas; además de abordar los datos a nivel nacional.
En el presente documento encontrará los datos correspondientes al Producto Interno Bruto (PIB) para el estado de Chiapas, a partir del año 2018 hasta el último dato disponible; cabe mencionar que solo se consideran los valores correspondientes a pesos constantes a precios de 2018.
Además de lo anterior se aborda el PIB per capita para el último año disponible y la integración del PIB por actividades económicas.
La fuente original de los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición en su sitio del Sistema de Cuentas Nacionales de México del Banco de información Económica.