Economía
| Entidad federativa | Millones de dólares | Participación % en el nacional | Posición por participación % | Población total (millones de personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeche | 45 | 0.26 | 31 | 928,363 | |
| Tabasco | 97 | 0.57 | 30 | 2,402,598 | |
| Quintana Roo | 99 | 0.58 | 29 | 1,857,985 | |
| Colima | 114 | 0.67 | 28 | 731,391 | |
| Tlaxcala | 114 | 0.67 | 27 | 1,342,977 | |
| Yucatán | 118 | 0.69 | 26 | 2,320,898 | |
| Sonora | 218 | 1.28 | 25 | 2,944,840 | |
| Nayarit | 221 | 1.30 | 24 | 1,235,456 | |
| Sinaloa | 225 | 1.32 | 23 | 3,026,943 | |
| Coahuila | 247 | 1.45 | 22 | 3,146,771 | |
| Aguascalientes | 257 | 1.51 | 21 | 1,425,607 | |
| Tamaulipas | 268 | 1.57 | 20 | 3,527,735 | |
| Morelos | 300 | 1.76 | 19 | 1,971,520 | |
| Nuevo León | 321 | 1.88 | 18 | 5,784,442 | |
| Querétaro | 348 | 2.04 | 17 | 2,368,467 | |
| Baja California | 375 | 2.20 | 16 | 3,769,020 | |
| Durango | 375 | 2.20 | 15 | 1,832,650 | |
| Chihuahua | 398 | 2.33 | 14 | 3,741,869 | |
| Hidalgo | 481 | 2.82 | 13 | 3,082,841 | |
| Zacatecas | 517 | 3.03 | 12 | 1,622,138 | |
| San Luis Potosí | 562 | 3.29 | 11 | 2,822,255 | |
| Veracruz | 697 | 4.08 | 10 | 8,062,579 | |
| Guerrero | 843 | 4.94 | 9 | 3,540,685 | |
| Puebla | 889 | 5.21 | 8 | 6,583,278 | |
| Oaxaca | 916 | 5.37 | 7 | 4,132,148 | |
| Chiapas | 1,088 | 6.38 | 6 | 5,543,828 | |
| Ciudad de México | 1,197 | 7.01 | 5 | 9,209,944 | |
| Estado de México | 1,237 | 7.25 | 4 | 16,992,418 | |
| Jalisco | 1,450 | 8.50 | 3 | 8,348,151 | |
| Michoacán | 1,481 | 8.68 | 2 | 4,748,846 | |
| Guanajuato | 1,523 | 8.92 | 1 | 6,166,934 | |
|
Fuente: Fuente: Para los datos de remesas: INEGI. Banco de Información Económica. Para el cálculo de remesas per cápita: Cálculos propios de la Dirección de Geografía, Estadística e Información con base al Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. |
|||||
(Millones de Dólares, mdd)
| Año | Inversión Extranjera Directa |
|---|---|
| 2018 | 70.22 |
| 2019 | 256.65 |
| 2020 | 133.14 |
| 2021 | 157.04 |
| 2022 | 186.79 |
| 2023 | 39.84 |
| Fuente: Secretaría de Economía. | |
| Entidad federativa | Millones de pesos | Participación % en el nacional | Posición por participación % |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 3,806,102 | 15.17 | 1 |
| México | 2,269,429 | 9.05 | 2 |
| Nuevo León | 1,995,895 | 7.96 | 3 |
| Jalisco | 1,849,412 | 7.37 | 4 |
| Guanajuato | 1,128,468 | 4.50 | 5 |
| Veracruz | 1,069,285 | 4.26 | 6 |
| Baja California | 951,029 | 3.79 | 7 |
| Chihuahua | 941,368 | 3.75 | 9 |
| Coahuila | 929,917 | 3.71 | 8 |
| Puebla | 851,623 | 3.39 | 10 |
| Sonora | 829,550 | 3.31 | 11 |
| Tamaulipas | 749,223 | 2.99 | 12 |
| Michoacán | 678,519 | 2.70 | 13 |
| Tabasco | 653,096 | 2.60 | 15 |
| Querétaro | 613,731 | 2.45 | 14 |
| San Luis Potosí | 575,114 | 2.29 | 16 |
| Sinaloa | 517,548 | 2.06 | 17 |
| Campeche | 514,860 | 2.05 | 18 |
| Oaxaca | 446,836 | 1.78 | 20 |
| Hidalgo | 441,422 | 1.76 | 19 |
| Quintana Roo | 406,186 | 1.62 | 21 |
| Yucatán | 389,502 | 1.55 | 23 |
| Chiapas | 379,736 | 1.51 | 22 |
| Aguascalientes | 334,295 | 1.33 | 24 |
| Guerrero | 313,075 | 1.25 | 26 |
| Durango | 310,240 | 1.24 | 25 |
| Morelos | 265,779 | 1.06 | 27 |
| Zacatecas | 228,860 | 0.91 | 28 |
| Baja California Sur | 181,120 | 0.72 | 29 |
| Nayarit | 162,761 | 0.65 | 30 |
| Colima | 154,589 | 0.62 | 31 |
| Tlaxcala | 148,529 | 0.59 | 32 |
| Fuente: Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa | |||
Documentos de Economía
El presente documento expone el comportamiento de los ingresos monetarios por concepto de remesas familiares a partir del primer trimestre del 2015 hasta el último trimestre disponible. La información corresponde a las entidades federativas y de manera específica al estado de Chiapas; además de abordar los datos a nivel nacional.
En el presente documento encontrará los datos correspondientes al Producto Interno Bruto (PIB) para el estado de Chiapas, a partir del año 2018 hasta el último dato disponible; cabe mencionar que solo se consideran los valores correspondientes a pesos constantes a precios de 2018.
Además de lo anterior se aborda el PIB per capita para el último año disponible y la integración del PIB por actividades económicas.
La fuente original de los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición en su sitio del Sistema de Cuentas Nacionales de México del Banco de información Económica.