Empleo
Porcentajes de Población Económicamente Activa(PEA)
4to. trimestre del 2023
Estatal | Nacional | |
---|---|---|
Población de 15 años y más | 3,956,240 | 100,839,743 |
2,243,136 | 61,042,968 | |
2,204,223 | 59,403,947 | |
38,913 | 1,639,021 | |
1,713,104 | 39,796,775 | |
214,072 | 5,139,337 | |
1,499,032 | 34,657,438 | |
Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4o. Trimestre 2023 |
Población ocupada por sector de actividad económica
661,182 | ||||
471,289 | ||||
1,068,184 | ||||
661,182 | ||||
661,182 | ||||
471,289 | ||||
4,421 | ||||
295,219 | ||||
171,649 | ||||
1,068,184 | ||||
371,763 | ||||
138,559 | ||||
98,767 | ||||
77,845 | ||||
153,528 | ||||
150,837 | ||||
76,885 | ||||
3,568 | ||||
Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4o. Trimestre 2023 |
Trabajadores asegurados al IMSS Totales
De Sep 2023 a Sep 2024
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de Sep 2023 a Sep 2024
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2023 | 220,100 | 29,606 | 249,706 | ||||||
Oct 2023 | 223,160 | 30,320 | 253,480 | ||||||
Nov 2023 | 225,888 | 31,391 | 257,279 | ||||||
Dic 2023 | 222,237 | 30,738 | 252,975 | ||||||
Ene 2024 | 221,686 | 31,063 | 252,749 | ||||||
Feb 2024 | 223,871 | 32,189 | 256,060 | ||||||
Mar 2024 | 224,565 | 32,281 | 256,846 | ||||||
Abr 2024 | 223,958 | 34,247 | 258,205 | ||||||
May 2024 | 224,872 | 33,251 | 258,123 | ||||||
Jun 2024 | 225,920 | 33,416 | 259,336 | ||||||
Jul 2024 | 227,122 | 34,717 | 261,839 | ||||||
Ago 2024 | 227,933 | 35,288 | 263,221 | ||||||
Sep 2024 | 232,410 | 34,199 | 266,609 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de Sep 2023 a Sep 2024 |
Trabajadores Asegurados por Sector de Actividad
Sector | Afiliados | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
Primario | 18,262 | 7.11% | ||
Secundario | 50,783 | 19.77% | ||
Terciario | 187,801 | 73.12% | ||
Población total | 5,543,828 | |||
Población afiliada | 256,846 | |||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) Marzo 2024 |
Documentos de Empleo
Productos
Reportes estadísticos mensuales con datos específicos para Chiapas elaborados por la Dirección de información Geografía y Estadística de la Secretaría de Hacienda con base en las estadísticas que da a conocer el IMSS.
En esta sección encontrarás los análisis de las estadísticas de ocupación y empleo que genera la Dirección de Información Geográfica y Estadística a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados trimestralmente por INEGI
Con la finalidad de dar a conocer las principales cifras de habitantes y hogares de los municipios del estado, tales como su población total e indígena, las localidades en que residen y características de su educación, actividad económica, salud y discapacidad, además de los servicios, de la calidad y espacios de de las viviendas, en este apartado se pone a disposición una herramienta interactiva descargable para facilitar la consulta cada uno de esos temas para los dos últimos eventos censales. Los conceptos presentados para cada censo son los mismos, lo que permite la comparabilidad de cifras entre los eventos censales, a la vez que permiten su impresión a manera de una infografía temática.