
Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres

PEAO femenina sin acceso a instituciones de salud
Al
2do.
trimestre de 2025 la población ocupada de mujeres sin acceso a instituciones de salud fue de
547,989 que equivalen a 78.9%
de la PEAO ubicándose en el 2o lugar con mayor porcentaje de población femenina ocupada con esta condición.
En relación al
2do.
trimestre de
2024
disminuyó
4,386
mujeres
sin acceso a instituciones de salud,
lo que equivale a
0.79%
menos
Estado | Porcentaje | Lugar |
---|---|---|
Oaxaca | 80.38% | 1 |
Chiapas | 78.86% | 2 |
Guerrero | 77.15% | 3 |
Puebla | 76.33% | 4 |
Hidalgo | 75.85% | 5 |
Tlaxcala | 74.33% | 6 |
Michoacán | 73.08% | 7 |
Veracruz | 72.32% | 8 |
Tabasco | 69.12% | 9 |
Morelos | 69.11% | 10 |
Yucatán | 65.09% | 11 |
Campeche | 64.60% | 12 |
Nayarit | 64.33% | 13 |
Zacatecas | 63.71% | 14 |
Estado de México | 60.09% | 15 |
San Luis Potosí | 59.59% | 16 |
Nacional | 58.77% | 17 |
Guanajuato | 58.38% | 18 |
Durango | 56.40% | 19 |
Colima | 55.69% | 20 |
Jalisco | 53.06% | 21 |
Querétaro | 50.82% | 22 |
Tamaulipas | 50.75% | 23 |
Sinaloa | 50.35% | 24 |
Ciudad de México | 48.96% | 25 |
Quintana Roo | 48.90% | 26 |
Sonora | 48.29% | 27 |
Aguascalientes | 46.09% | 28 |
Baja California Sur | 42.34% | 29 |
Nuevo León | 39.61% | 30 |
Coahuila | 39.34% | 31 |
Baja California | 39.07% | 32 |
Chihuahua | 34.93% | 33 |

Prevalencia de la violencia
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021
Chiapas registró en prevalencia de la violencia en mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida
un porcentaje de 48.70% que representó 998,542 mujeres.
2016 | 2021 | |
---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 66.10 % | 70.10 % |
Chiapas | 52.40 % | 48.70 % |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH). Tabulados básicos. |

Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De jul-24 a jul-25
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul-24 | 89,267 | 8,078 | 97,345 | ||||||
ago-24 | 89,696 | 8,284 | 97,980 | ||||||
sep-24 | 92,029 | 8,216 | 100,245 | ||||||
oct-24 | 91,618 | 7,943 | 99,561 | ||||||
nov-24 | 91,813 | 8,182 | 99,995 | ||||||
dic-24 | 92,112 | 7,886 | 99,998 | ||||||
ene-25 | 91,214 | 7,791 | 99,005 | ||||||
feb-25 | 92,285 | 7,990 | 100,275 | ||||||
mar-25 | 90,424 | 8,101 | 98,525 | ||||||
abr-25 | 90,598 | 8,044 | 98,642 | ||||||
may-25 | 91,116 | 8,066 | 99,182 | ||||||
jun-25 | 91,398 | 7,553 | 98,951 | ||||||
jul-25 | 89,656 | 7,819 | 97,475 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de jul-24 a jul-25 |