Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
PEAO femenina sin acceso a instituciones de salud
Al
2do.
trimestre de 2024 la población ocupada de mujeres sin acceso a instituciones de salud fue de
552,375 que equivalen a 78.4%
de la PEAO ubicándose en el 3o lugar con mayor porcentaje de población femenina ocupada con esta condición.
En relación al
2do.
trimestre de
2023
aumentó
5,385
mujeres
sin acceso a instituciones de salud,
lo que equivale a
1.00%
más
Estado | Porcentaje | Lugar |
---|---|---|
Oaxaca | 81.82% | 1 |
Guerrero | 81.30% | 2 |
Chiapas | 78.36% | 3 |
Hidalgo | 77.50% | 4 |
Puebla | 76.61% | 5 |
Tlaxcala | 73.25% | 6 |
Morelos | 71.24% | 7 |
Veracruz | 71.01% | 8 |
Michoacán | 70.78% | 9 |
Yucatán | 67.21% | 10 |
Tabasco | 66.48% | 11 |
Zacatecas | 64.26% | 12 |
Campeche | 64.24% | 13 |
Nayarit | 63.81% | 14 |
Guanajuato | 60.10% | 15 |
Nacional | 59.05% | 15 |
Estado de México | 58.84% | 16 |
San Luís Potosí | 58.57% | 17 |
Durango | 56.11% | 18 |
Jalisco | 55.70% | 19 |
Colima | 55.64% | 20 |
Sinaloa | 54.14% | 21 |
Querétaro | 52.60% | 22 |
Quintana Roo | 50.96% | 23 |
Ciudad de México | 50.24% | 24 |
Aguascalientes | 46.11% | 25 |
Tamaulipas | 45.94% | 26 |
Baja California Sur | 44.76% | 27 |
Sonora | 44.65% | 28 |
Coahuila | 42.32% | 29 |
Nuevo León | 41.29% | 30 |
Baja California | 37.95% | 31 |
Chihuahua | 35.51% | 32 |
Prevalencia de la violencia
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021
Chiapas registró en prevalencia de la violencia en mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida
un porcentaje de 48.70% que representó 998,542 mujeres.
2016 | 2021 | |
---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 66.10 % | 70.10 % |
Chiapas | 52.40 % | 48.70 % |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH). Tabulados básicos. |
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De sep-23 a sep-24
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep-23 | 87,173 | 7,220 | 94,393 | ||||||
oct-23 | 88,412 | 7,420 | 95,832 | ||||||
nov-23 | 89,347 | 7,619 | 96,966 | ||||||
dic-23 | 88,001 | 7,719 | 95,720 | ||||||
ene-24 | 87,570 | 7,527 | 95,097 | ||||||
feb-24 | 88,454 | 7,797 | 96,251 | ||||||
mar-24 | 88,659 | 7,892 | 96,551 | ||||||
abr-24 | 88,502 | 8,251 | 96,753 | ||||||
may-24 | 88,909 | 7,920 | 96,829 | ||||||
jun-24 | 89,292 | 7,989 | 97,281 | ||||||
jul-24 | 89,267 | 8,078 | 97,345 | ||||||
ago-24 | 89,696 | 8,284 | 97,980 | ||||||
sep-24 | 92,029 | 8,216 | 100,245 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de sep-23 a sep-24 |
Victimización
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Total de Víctimas | 521,910 | 15.60 | 271,572 | 52.03 | 537,994 | 15.96 | 270,298 | 50.24 | 436,185 | 12.26 | 231,148 | 52.99 | 477,711 | 13.40 | 231,186 | 0.48 | 545,609 | 15.20 | 293,910 | 53.87 | 452,395 | 12.50 | 225,098 | 49.76 | |
Total de Víctimas por delitos declarados | 683,689 | 352,586 | 51.57 | 662,193 | 330,980 | 49.98 | 503,861 | 292,777 | 558,633 | 296,096 | 593,800 | 302,704 | 514,565 | 279,235 | |||||||||||
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes | 15,631 | 15,157 | 15,957.74 | 14,678.98 | 12,258.01 | 12,362.69 | 13,400.13 | 11,649.58 | 15,153.49 | 14,674.07 | 12,536.24 | 11,109.02 | |||||||||||||
Promedio de delitos por víctima | 1.30 | ND | 1.30 | ND | 1.23 | ND | 1.22 | ND | 1.16 | ND | 1.27 | ND | 1.20 | ND | 1.30 | ND | 1.10 | ND | 1 | ND | 1.14 | ND | 1.24 | ND | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 |