
Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres

PEAO femenina sin acceso a instituciones de salud
Al
4to.
trimestre de 2024 la población ocupada de mujeres sin acceso a instituciones de salud fue de
561,358 que equivalen a 81.1%
de la PEAO ubicándose en el 1o lugar con mayor porcentaje de población femenina ocupada con esta condición.
En relación al
4to.
trimestre de
2023
aumentó
18,690
mujeres
sin acceso a instituciones de salud,
lo que equivale a
3.40%
más
Estado | Porcentaje | Lugar |
---|---|---|
Chiapas | 81.08% | 1 |
Guerrero | 80.63% | 2 |
Oaxaca | 79.74% | 3 |
Hidalgo | 76.72% | 4 |
Puebla | 76.12% | 5 |
Michoacán | 72.77% | 6 |
Tlaxcala | 72.31% | 7 |
Veracruz | 72.23% | 8 |
Morelos | 71.30% | 9 |
Tabasco | 69.25% | 10 |
Campeche | 65.28% | 11 |
Nayarit | 64.87% | 12 |
Yucatán | 64.50% | 13 |
Zacatecas | 62.43% | 14 |
Guanajuato | 59.66% | 15 |
Estado de México | 59.20% | 16 |
Nacional | 58.58% | 17 |
San Luis Potosí | 58.37% | 18 |
Durango | 56.18% | 19 |
Colima | 54.53% | 20 |
Jalisco | 52.89% | 21 |
Tamaulipas | 51.14% | 22 |
Ciudad de México | 50.02% | 23 |
Querétaro | 49.79% | 24 |
Quintana Roo | 49.36% | 25 |
Sinaloa | 48.57% | 26 |
Baja California Sur | 46.34% | 27 |
Aguascalientes | 44.26% | 28 |
Sonora | 42.47% | 29 |
Coahuila | 40.33% | 30 |
Baja California | 39.07% | 31 |
Nuevo León | 38.05% | 32 |
Chihuahua | 35.09% | 33 |

Prevalencia de la violencia
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021
Chiapas registró en prevalencia de la violencia en mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida
un porcentaje de 48.70% que representó 998,542 mujeres.
2016 | 2021 | |
---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 66.10 % | 70.10 % |
Chiapas | 52.40 % | 48.70 % |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH). Tabulados básicos. |

Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De ene-24 a ene-25
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene-24 | 87,570 | 7,527 | 95,097 | ||||||
feb-24 | 88,454 | 7,797 | 96,251 | ||||||
mar-24 | 88,659 | 7,892 | 96,551 | ||||||
abr-24 | 88,502 | 8,251 | 96,753 | ||||||
may-24 | 88,909 | 7,920 | 96,829 | ||||||
jun-24 | 89,292 | 7,989 | 97,281 | ||||||
jul-24 | 89,267 | 8,078 | 97,345 | ||||||
ago-24 | 89,696 | 8,284 | 97,980 | ||||||
sep-24 | 92,029 | 8,216 | 100,245 | ||||||
oct-24 | 91,618 | 7,943 | 99,561 | ||||||
nov-24 | 91,813 | 8,182 | 99,995 | ||||||
dic-24 | 92,112 | 7,886 | 99,998 | ||||||
ene-25 | 91,214 | 7,791 | 99,005 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de ene-24 a ene-25 |