
Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres

PEAO femenina sin acceso a instituciones de salud
Al
3er.
trimestre de 2025 la población ocupada de mujeres sin acceso a instituciones de salud fue de
551,733 que equivalen a 79.0%
de la PEAO ubicándose en el 1o lugar con mayor porcentaje de población femenina ocupada con esta condición.
En relación al
3er.
trimestre de
2024
aumentó
1,845
mujeres
sin acceso a instituciones de salud,
lo que equivale a
0.34%
más
Estado | Porcentaje | Lugar |
---|---|---|
Chiapas | 79.03% | 1 |
Guerrero | 78.70% | 2 |
Hidalgo | 78.31% | 3 |
Oaxaca | 77.92% | 4 |
Puebla | 77.55% | 5 |
Tlaxcala | 73.37% | 6 |
Veracruz | 72.32% | 7 |
Michoacán | 71.55% | 8 |
Tabasco | 70.05% | 9 |
Morelos | 69.51% | 10 |
Nayarit | 65.70% | 11 |
Campeche | 65.59% | 12 |
Yucatán | 64.88% | 13 |
Zacatecas | 63.13% | 14 |
Estado de México | 60.33% | 15 |
San Luis Potosí | 59.54% | 16 |
Nacional | 58.61% | 17 |
Guanajuato | 58.50% | 18 |
Durango | 55.47% | 19 |
Colima | 55.39% | 20 |
Jalisco | 52.63% | 21 |
Tamaulipas | 52.17% | 22 |
Ciudad de México | 49.81% | 23 |
Quintana Roo | 48.87% | 24 |
Sinaloa | 48.61% | 25 |
Querétaro | 48.31% | 26 |
Aguascalientes | 44.70% | 27 |
Sonora | 43.23% | 28 |
Baja California Sur | 42.69% | 29 |
Nuevo León | 38.77% | 30 |
Baja California | 38.75% | 31 |
Coahuila | 38.66% | 32 |
Chihuahua | 33.40% | 33 |

Prevalencia de la violencia
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021
Chiapas registró en prevalencia de la violencia en mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida
un porcentaje de 48.70% que representó 998,542 mujeres.
2016 | 2021 | |
---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 66.10 % | 70.10 % |
Chiapas | 52.40 % | 48.70 % |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH). Tabulados básicos. |

Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De abr-24 a abr-25
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abr-24 | 88,502 | 8,251 | 96,753 | ||||||
may-24 | 88,909 | 7,920 | 96,829 | ||||||
jun-24 | 89,292 | 7,989 | 97,281 | ||||||
jul-24 | 89,267 | 8,078 | 97,345 | ||||||
ago-24 | 89,696 | 8,284 | 97,980 | ||||||
sep-24 | 92,029 | 8,216 | 100,245 | ||||||
oct-24 | 91,618 | 7,943 | 99,561 | ||||||
nov-24 | 91,813 | 8,182 | 99,995 | ||||||
dic-24 | 92,112 | 7,886 | 99,998 | ||||||
ene-25 | 91,214 | 7,791 | 99,005 | ||||||
feb-25 | 92,285 | 7,990 | 100,275 | ||||||
mar-25 | 90,424 | 8,101 | 98,525 | ||||||
abr-25 | 90,598 | 8,044 | 98,642 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de abr-24 a abr-25 |