Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
PEAO femenina sin acceso a instituciones de salud
Al
3er.
trimestre de 2024 la población ocupada de mujeres sin acceso a instituciones de salud fue de
520,293 que equivalen a 79.3%
de la PEAO ubicándose en el 3o lugar con mayor porcentaje de población femenina ocupada con esta condición.
En relación al
3er.
trimestre de
2023
disminuyó
25,420
mujeres
sin acceso a instituciones de salud,
lo que equivale a
4.70%
menos
Estado | Porcentaje | Lugar |
---|---|---|
Oaxaca | 83.11% | 1 |
Guerrero | 81.58% | 2 |
Chiapas | 79.31% | 3 |
Puebla | 76.91% | 4 |
Hidalgo | 76.83% | 5 |
Veracruz | 73.37% | 6 |
Tlaxcala | 72.69% | 7 |
Michoacán | 72.35% | 8 |
Morelos | 71.79% | 9 |
Yucatán | 66.25% | 10 |
Tabasco | 65.55% | 11 |
Nayarit | 64.84% | 12 |
Campeche | 64.30% | 13 |
Zacatecas | 63.73% | 14 |
Guanajuato | 59.52% | 15 |
San Luis Potosí | 59.28% | 16 |
Nacional | 59.03% | 17 |
Estado de México | 58.79% | 18 |
Durango | 56.18% | 19 |
Jalisco | 53.87% | 20 |
Colima | 53.52% | 21 |
Querétaro | 53.45% | 22 |
Sinaloa | 50.50% | 23 |
Quintana Roo | 49.60% | 24 |
Ciudad de México | 49.51% | 25 |
Tamaulipas | 49.32% | 26 |
Aguascalientes | 46.18% | 27 |
Baja California Sur | 43.19% | 28 |
Sonora | 42.10% | 29 |
Coahuila | 41.37% | 30 |
Nuevo León | 40.98% | 31 |
Baja California | 38.38% | 32 |
Chihuahua | 35.18% | 33 |
Prevalencia de la violencia
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021
Chiapas registró en prevalencia de la violencia en mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida
un porcentaje de 48.70% que representó 998,542 mujeres.
2016 | 2021 | |
---|---|---|
Estados Unidos Mexicanos | 66.10 % | 70.10 % |
Chiapas | 52.40 % | 48.70 % |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH). Tabulados básicos. |
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De nov-23 a nov-24
Mes - Año | Trabajadores permanentes totales | Trabajadores eventuales totales | Trabajadores asegurados totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov-23 | 89,347 | 7,619 | 96,966 | ||||||
dic-23 | 88,001 | 7,719 | 95,720 | ||||||
ene-24 | 87,570 | 7,527 | 95,097 | ||||||
feb-24 | 88,454 | 7,797 | 96,251 | ||||||
mar-24 | 88,659 | 7,892 | 96,551 | ||||||
abr-24 | 88,502 | 8,251 | 96,753 | ||||||
may-24 | 88,909 | 7,920 | 96,829 | ||||||
jun-24 | 89,292 | 7,989 | 97,281 | ||||||
jul-24 | 89,267 | 8,078 | 97,345 | ||||||
ago-24 | 89,696 | 8,284 | 97,980 | ||||||
sep-24 | 92,029 | 8,216 | 100,245 | ||||||
oct-24 | 91,618 | 7,943 | 99,561 | ||||||
nov-24 | 91,813 | 8,182 | 99,995 | ||||||
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de nov-23 a nov-24 |