Educación
Datos estatales
Población de 6 a 14 años que saben leer y escribir
866,691
Sexo | Cantidad |
---|---|
Hombres | 435,398 |
Mujeres | 431,293 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |
Población de 15 años y más por nivel de escolaridad
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
Educación primaria | 662,419 | 317,239 | 345,180 |
Educación secundaria incompleta (1 y 2 grados) | 116,691 | 61,314 | 55,377 |
Educación secundaria completa (3 grados) | 755,926 | 356,539 | 399,387 |
Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada | 3,755 | 1,299 | 2,456 |
Educación media superior (técnicos con secundaria terminada y bachillerato) | 497,919 | 260,134 | 237,785 |
Educación superior | 314,819 | 161,778 | 153,041 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |
Población de 15 años y más analfabetas
512,720
Sexo | Cantidad |
---|---|
Hombres | 190,134 |
Mujeres | 322,586 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |
Población de 3 años y más por condición de asistencia escolar, según nivel de escolaridad
1,571,582
Tipo | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Educación básica | 1,263,173 | 640,229 | 622,944 |
Educación media superior | 175,154 | 90,149 | 85,005 |
Educación superior | 86,374 | 43,048 | 43,326 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |