Pobreza
Indicador | 2016 | 2018 | 2020 | 2022** | |
---|---|---|---|---|---|
Población en situación de pobreza (miles de personas) | 4,036.73 | 4,165.98 | 4,218.03 | 3,838.71 | |
Población en situación de pobreza extrema (miles de personas) | 1,535.43 | 1,632.72 | 1,623.14 | 1,607.51 | |
Población en situación de pobreza moderada (miles de personas) | 2,501.29 | 2,533.26 | 2,594.89 | 2,231.20 | |
Porcentaje de población en situación de pobreza | 77.91 | 78.00 | 75.49 | 67.37 | |
Porcentaje de población en situación de pobreza extrema | 29.64 | 30.57 | 29.05 | 28.21 | |
Porcentaje de población en situación de pobreza moderada | 48.28 | 47.43 | 46.44 | 39.16 | |
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022** del INEGI. Nota: se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de población y Vivienda 2020. **Para un mejor análisis de la información 2022**, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022**.aspx |
Indicador | 2016 | 2018 | 2020 | 2022** | |
---|---|---|---|---|---|
Población con Rezago educativo (miles de personas) | 1,563.43 | 1,667.59 | 1,816.55 | 1,772.43 | |
Porcentaje de población con Rezago educativo | 30.18 | 31.22 | 32.51 | 31.11 | |
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022** del INEGI. Nota: se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. **Para un mejor análisis de la información 2022**, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022**.aspx |
Indicador | 2016 | 2018 | 2020 | 2022** | |
---|---|---|---|---|---|
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (miles de personas) | 2,565.64 | 2,636.28 | 2,466.44 | 2,087.80 | |
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos (miles de personas) | 4,223.71 | 4,324.39 | 4,401.44 | 3,990.77 | |
Población vulnerable por ingresos (miles de personas) | 186.98 | 158.42 | 183.42 | 152.06 | |
Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos | 49.52 | 49.36 | 44.14 | 36.64 | |
Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos | 81.52 | 80.96 | 78.77 | 70.04 | |
Porcentaje de población vulnerable por ingresos | 3.61 | 2.97 | 3.28 | 2.67 | |
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022** del INEGI. Nota: se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. **Para un mejor análisis de la información 2022**, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022**.aspx |
Indicador | 2016 | 2018 | 2020 | 2022** | |
---|---|---|---|---|---|
Población con carencia por acceso a la seguridad social (miles de personas) | 4,243.75 | 4,440.27 | 4,410.41 | 4,437.35 | |
Población no pobre y no vulnerable | 347.36 | 361.78 | 397.17 | 459.92 | |
Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social | 81.91 | 83.13 | 78.93 | 77.88 | |
Porcentaje de población no pobre y no vulnerable | 6.70 | 6.77 | 7.11 | 8.07 | |
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022** del INEGI. Nota: se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. **Para un mejor análisis de la información 2022**, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022**.aspx |
Indicador | 2016 | 2018 | 2020 | 2022** | |
---|---|---|---|---|---|
Grado de rezago social | Medio* | Medio | |||
Población con al menos tres carencias sociales (miles de personas) | 2,252.70 | 2,417.47 | 2,817.52 | 3,218.01 | |
Población con al menos una carencia social (miles de personas) | 4,646.74 | 4,821.14 | 5,006.85 | 5,085.90 | |
Población vulnerable por carencias sociales | 610.01 | 655.16 | 788.83 | 1,247.19 | |
Porcentaje de población con al menos tres carencias sociales | 43.48 | 45.26 | 50.43 | 56.48 | |
Porcentaje de población con al menos una carencia social | 89.69 | 90.26 | 89.61 | 89.26 | |
Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales | 11.77 | 12.27 | 14.12 | 21.89 | |
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022** del INEGI. estimaciones del CONEVAL con base en la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2020. Nota: se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. * Corresponde al año 2015 **Para un mejor análisis de la información 2022**, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022**.aspx |
Indicador | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022** |
---|---|---|---|---|---|
Población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (miles de personas) | 2,709.77 | 3,050.50 | 3,120.31 | 2,896.29 | |
Población con carencia por calidad y espacios de la vivienda (miles de personas) | 1,270.57 | 1,259.82 | 1,117.80 | 1,261.63 | |
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | 52.30 | 57.11 | 55.85 | 50.83 | |
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda | 24.52 | 23.59 | 20.01 | 22.14 | |
Porcentaje de viviendas sin agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno1 | 12.66 | 9.91 | |||
Porcentaje de viviendas sin drenaje1,2 | 10.93 | 2.41 | |||
Porcentaje de viviendas sin energía eléctrica1 | 2.33 | 1.78 | |||
Viviendas sin agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno1 | 156,774.00 | 133,616.00 | |||
Viviendas sin drenaje1,2 | 135,380.00 | 32,532.00 | |||
Viviendas sin energía eléctrica1 | 28,838.00 | 23,972.00 | |||
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022 del INEGI.1 INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. Censo de Población 2020 2 Para el año 2020 se refiere a viviendas que no disponen de drenaje ni servicio sanitario Nota: se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. **Para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx |
Documentos de Pobreza
En el presente documento se muestra la posición que ocupa Chiapas en el contexto nacional en cuanto a la variación porcentual del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, se aborda la posición que ocupa Chiapas en el último trimestre disponible, además del comportamiento que presentó en relación al año inmediato anterior, así como en relación al trimestre inmediato anterior.
En esta sección podrá encontrar los datos mas recientes del Estado de Chiapas correspondientes a la medición de la pobreza publicados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Además de resultados de mediciones anteriores que ayudan a observar el comportamiento en el paso del tiempo. Aunado a lo anterior se concentran los datos de la población con carencias de acuerdo a los temas disponibles, como son:
- Salud.
- Educación.
- Empleo.
- Derechos.
- Condiciones Sociales.
A manera de resumen, se ha integrado una lista con información del CONEVAL y otra con productos generados por el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) de Chiapas en diferentes formatos, todos los productos se encuentran relacionados con la medición de la pobreza.