Turismo

Arribo de turistas a hoteles y moteles

Municipio # Turistas
Pasajeros nacionales atendidos en aeropuertos
Ejercicio
Aeropuerto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Suma Total
PALENQUE 54,930 44,958 49,363 52,571 52,547 47,390 53,833 50,790 47,480 50,747 48,460 54,229 607,298
TAPACHULA 133,362 120,727 136,874 137,208 139,245 128,486 146,241 145,528 135,313 142,102 143,009 146,694 1,654,789
TUXTLA GUTIERREZ (ANGEL ALBINO CORZO) 652 664 809 810 853 858 1,176 979 924 816 1,046 1,537 11,124
Total Nacional, Estados Unidos Mexicanos 188,944 166,349 187,046 190,589 192,645 176,734 201,250 197,297 183,717 193,665 192,515 202,460 2,273,211
Descargar archivo
Pasajeros internacionales atendidos en aeropuertos
Ejercicio
Aeropuerto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Suma Total
PALENQUE 0 0 10 0 0 0 1 1 2 0 0 0 14
TAPACHULA 1,771 1,129 868 1,063 843 1,342 1,718 1,279 620 627 651 817 12,728
TUXTLA GUTIERREZ (ANGEL ALBINO CORZO) 2,663 1,892 2,578 2,258 2,300 2,391 3,119 2,669 1,756 1,718 2,103 2,179 27,626
Total Internacional, Estados Unidos Mexicanos 4,434 3,021 3,456 3,321 3,143 3,733 4,838 3,949 2,378 2,345 2,754 2,996 40,368
Descargar archivo
Visitas a Museos y Zonas Arqueológicas
Ejercicio
Centro INAH Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext
Museo Regional de Chiapas 1,820 102 2,450 27 2,194 39 1,794 16 1,820 0 1,148 30 2,154 17 2,144 19 1,152 11 464 13 1,594 32 1,236 49
Museo de los Altos de Chiapas 1,869 542 2,206 589 2,580 536 1,953 330 1,976 45 1,973 195 2,733 399 2,646 509 1,239 204 1,465 390 1,731 590 2,051 358
Museo Arqueológico del Soconusco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museo Arqueológico de Comitán 600 31 632 23 725 29 549 20 600 0 595 5 753 35 391 8 0 0 0 0 424 39 459 13
Z.A. de Bonampak 1,090 700 413 292 956 510 865 322 662 206 567 56 970 387 608 690 410 166 653 257 850 594 912 541
Z.A. de Chincultic 1,391 141 619 89 1,214 207 684 26 792 123 229 31 833 4 955 17 417 81 302 137 510 64 696 103
Z.A. de Izapa 549 39 256 10 219 59 110 7 53 5 95 8 358 13 217 36 160 12 269 968 199 595 199 942
Z.A. de Palenque con museo "Alberto Ruz L´Huiller" 21,714 9,225 16,782 10,209 30,138 10,750 21,374 5,992 13,655 3,806 12,838 2,150 28,347 5,099 23,102 7,336 10,528 2,404 11,295 4,965 13,908 11,632 23,946 7,067
Z.A. de Tenam Puente 1,214 83 568 65 993 46 1,106 20 742 0 791 19 1,081 122 1,451 27 658 33 632 43 698 41 922 37
Z.A. de Toniná con museo de sitio 452 34 342 0 498 8 463 2 186 0 328 0 428 3 417 2 116 0 207 0 211 1 417 8
Z.A. de Yaxchilán 0 0 0 0 707 374 981 525 734 164 577 149 1,057 397 646 958 423 230 756 361 830 860 1,181 556
Z.A. de Chiapa de Corzo 155 35 181 20 193 4 178 18 100 35 167 7 225 10 235 6 105 13 150 88 187 14 228 7
Z.A de Lagartero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z.A. de Iglesia Vieja 223 2 145 2 329 17 102 0 91 2 84 0 74 1 60 3 33 0 40 2 70 2 151 6
Total 31,077 10,934 24,594 11,326 40,746 12,579 30,159 7,278 21,411 4,386 19,392 2,650 39,013 6,487 32,872 9,611 15,241 3,154 16,233 7,224 21,212 14,464 32,398 9,687
Descargar archivo
Movimiento mensual de cruceros en los principales puertos
Ejercicio
Mes Arribos Pasajeros Promedio de pasajeros por crucero
Enero 2 1,733 867
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 2 3,999 2,000
Noviembre 2 1,235 618
Diciembre 0 0 0
Total 6 6,967 1,161
Descargar archivo
Estadísticas de aviación Origen-Destino en servicio regular nacional
Ejercicio
Vuelos Pasajeros
Origen Destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TAPACHULA GUADALAJARA 18 2,870 16 1,965 21 3,227 20 4,146 18 3,391 17 2,778 18 3,084 18 3,527 0 0 17 3,315 18 3,322 17 3,056
TAPACHULA MEXICO 118 17,178 117 15,325 115 15,688 109 17,526 116 15,972 113 15,662 122 15,460 122 16,442 114 16,008 117 17,135 112 15,132 112 15,364
TAPACHULA MONTERREY 24 4,423 20 3,206 21 3,568 25 4,263 28 4,470 24 3,422 28 4,848 26 4,546 26 4,289 26 4,708 26 4,577 26 4,495
TAPACHULA TIJUANA 22 3,962 21 3,871 23 3,951 24 3,896 22 2,922 24 3,548 28 4,781 23 3,851 19 3,031 21 3,461 22 3,852 26 4,612
TAPACHULA SANTA LUCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUXTLA GUTIERREZ CANCUN 66 11,960 54 9,406 59 10,172 62 10,525 62 10,766 59 9,180 60 10,416 62 10,805 60 9,553 62 9,450 60 9,710 64 10,086
TUXTLA GUTIERREZ DEL BAJÍO 2 321 0 0 0 0 9 1,159 9 1,311 8 1,129 9 1,174 9 1,356 8 1,035 8 1,064 0 0 0 0
TUXTLA GUTIERREZ GUADALAJARA 55 11,098 50 9,559 62 11,098 63 10,309 62 9,735 60 9,450 61 9,776 62 10,172 60 9,477 62 9,892 60 10,231 60 10,372
TUXTLA GUTIERREZ MERIDA 13 2,681 8 1,618 17 3,102 17 2,794 17 2,723 21 3,255 22 3,432 22 3,603 17 2,599 18 2,820 17 2,785 19 2,739
TUXTLA GUTIERREZ MEXICALI 9 1,905 8 1,794 9 1,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUXTLA GUTIERREZ MEXICO 211 32,718 194 32,085 207 32,460 215 34,401 220 34,743 214 30,336 210 34,512 212 35,061 224 34,807 229 33,709 209 34,064 200 32,538
TUXTLA GUTIERREZ MONTERREY 36 7,270 29 4,958 39 6,282 37 6,453 44 7,533 38 6,673 34 6,966 36 7,098 47 7,023 52 7,740 38 7,491 42 7,874
TUXTLA GUTIERREZ SANTA LUCÍA 0 0 0 0 0 0 16 2,594 18 2,902 17 2,559 18 2,997 18 3,062 20 2,720 31 4,523 30 5,209 32 5,544
TUXTLA GUTIERREZ TIJUANA 22 4,541 20 4,148 26 4,939 21 3,677 18 3,108 19 2,970 28 4,888 20 3,653 18 3,006 17 2,925 17 2,945 18 3,028
TUXTLA GUTIERREZ VILLAHERMOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANCUN TUXTLA GUTIERREZ 66 10,882 54 9,371 59 10,006 62 11,318 62 11,292 59 9,808 60 10,760 62 11,322 60 10,165 62 10,383 60 9,483 64 10,658
GUADALAJARA TAPACHULA 18 1,878 16 1,622 22 2,469 20 2,229 18 1,933 17 1,941 18 2,454 18 2,402 8 792 8 788 18 2,159 17 2,781
GUADALAJARA TUXTLA GUTIERREZ 56 8,283 50 7,527 62 10,157 63 7,842 62 8,078 60 7,766 61 9,426 63 8,940 17 2,059 17 2,301 60 9,319 60 10,316
MERIDA TUXTLA GUTIERREZ 13 2,121 8 1,540 17 3,009 17 2,583 17 2,642 21 3,022 23 3,534 22 3,392 60 8,044 62 9,047 17 2,514 19 2,978
MEXICALI TUXTLA GUTIERREZ 9 724 8 812 9 1,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2,595 18 2,842 0 0 0 0
MEXICO TAPACHULA 118 13,232 117 12,284 115 13,423 110 12,874 116 14,599 113 13,928 122 14,608 123 13,984 0 0 0 0 112 12,638 113 14,369
MEXICO TUXTLA GUTIERREZ 211 29,529 194 30,122 207 32,500 215 32,049 220 31,890 215 29,941 209 33,799 213 34,366 13 13,416 117 13,562 209 34,122 200 33,322
MONTERREY TAPACHULA 24 2,584 20 1,997 21 2,597 25 2,490 28 2,591 24 2,598 28 4,071 26 3,058 223 32,896 229 33,518 26 2,838 26 4,361
MONTERREY TUXTLA GUTIERREZ 36 4,933 29 4,060 40 5,457 37 4,836 44 5,556 38 5,808 35 6,893 36 6,160 26 2,480 26 2,554 38 6,516 42 7,705
SANTA LUCÍA TAPACHULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5,678 56 6,402 0 0 0 0
SANTA LUCÍA TUXTLA GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 16 2,214 18 2,759 17 2,712 18 2,936 18 2,865 0 0 0 0 30 4,916 32 5,475
TIJUANA TAPACHULA 22 3,498 21 3,478 23 3,858 25 3,700 21 3,211 25 3,647 27 4,549 24 3,437 20 2,225 31 4,248 22 3,430 26 4,460
TIJUANA TUXTLA GUTIERREZ 22 3,807 20 3,373 26 4,722 21 3,168 18 2,606 19 2,820 28 4,369 20 3,181 18 2,519 22 3,238 17 2,793 18 3,019
DEL BAJIO TUXTLA GUTIERREZ 2 259 0 0 0 0 9 856 9 847 8 643 9 1,034 9 1,079 18 2,483 0 0 0 0 0 0
PALENQUE VILLAHERMOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 33 0 0 0 0 0 0
PALENQUE IXTEPEC, OAXACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEL BAJIO GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,193 182,657 1,074 164,121 1,200 185,336 1,238 187,902 1,267 187,580 1,230 175,596 1,276 200,767 1,265 197,368 1,144 178,933 1,308 189,625 1,218 190,046 1,233 199,152
Descargar archivo
Estadísticas de aviación Origen-Destino en servicio regular Internacional
Ejercicio
Vuelos Pasajeros
Origen Destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TUXTLA GUTIERREZ GUATEMALA 14 206 13 91 13 167 13 123 12 113 13 144 7 95 9 132 2 33 0 0 0 0 0 0
GUATEMALA TUXTLA GUTIÉRREZ 14 130 13 108 13 142 13 142 12 142 13 142 7 87 9 147 2 17 0 0 0 0 0 0
Total 28 336 26 199 26 309 26 265 24 255 26 286 14 182 18 279 4 50 0 0 0 0 0 0
Descargar archivo
Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico, corte mensual.
Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comitán de Domínguez
Total categorías 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,198 1,198 1,198 1,198
5 estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 estrellas 215 215 215 215 215 215 215 215 0 0 0 0
3 estrellas 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449
2 estrellas 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
1 estrella 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437
Tapachula
Total categorías 1,836 1,836 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 0 0
5 estrellas 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 0 0
4 estrellas 463 463 580 580 580 580 580 580 580 580 0 0
3 estrellas 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 0 0
2 estrellas 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 0 0
1 estrella 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 0 0
Tonalá- Puerto Arista
Total categorías 745 745 745 745 745 745 738 724 724 724 0 0
5 estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 estrellas 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 0 0
3 estrellas 137 137 137 137 137 137 139 139 139 139 0 0
2 estrellas 280 280 280 280 280 280 271 257 257 257 0 0
1 estrella 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 0 0
Palenque
Total categorías 2,123 2,123 2,123 2,123 2,123 2,123 2,123 2,123 2,123 2,123 0 0
5 estrellas 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 0 0
4 estrellas 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 0 0
3 estrellas 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 0 0
2 estrellas 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 0 0
1 estrella 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 0 0
San Cristóbal de las Casas
Total categorías 3,289 3,289 3,289 3,289 3,289 3,289 3,289 3,313 3,293 3,286 0 0
5 estrellas 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 0 0
4 estrellas 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,217 1,217 1,217 0 0
3 estrellas 854 854 854 854 854 854 854 854 854 861 0 0
2 estrellas 549 549 549 549 549 549 549 560 560 560 0 0
1 estrella 398 398 398 398 398 398 398 398 378 364 0 0
Descargar archivo

Documentos de Turismo

Productos
Obtén un panorama completo del estado con el Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas, amplio documento temático que contiene mapas e información sociodemográfica y económica que permite conocer la situación estatal en distintos rubros.