Ganadería

Productos estadísticos estatales de ganadería

Valor de la producción de ganado y aves en pie (Miles de pesos)
Especie 2018 2019 2020 2021 2022 Variación (%) 2018 - 2022
Bovino 5,155,092.85 5,300,973.31 5,369,967.31 5,668,547.71 6,263,573.68 21.50
Porcino 1,038,849.75 1,067,450.31 1,123,681.20 1,215,223.98 1,473,791.62 41.87
Ovino 100,506.77 101,028.25 104,225.87 112,435.39 126,018.30 25.38
Ave 5,632,186.88 6,476,960.41 7,018,132.94 7,146,169.09 7,919,692.53 40.61
Guajolote 46,786.55 50,827.27 51,795.92 53,733.96 60,407.16 29.11
Total 11,973,422.80 12,997,239.54 13,667,803.24 14,196,110.13 15,843,483.28 32.32
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx
Valor de la producción de ganado y aves en pie por entidad federativa (Miles de pesos)
Entidad federativa 2018 2019 2020 2021 2022 Particip. Nacional 2021 (%)
Jalisco 38,940,099.46 41,263,170.52 41,559,625.70 44,227,628.53 50,485,721.92 13.96
Veracruz 32,981,820.78 34,280,565.81 36,511,744.30 38,661,632.32 42,271,408.36 11.69
Aguascalientes 14,035,619.83 14,632,539.74 16,512,322.00 17,734,032.96 19,137,664.57 5.29
Guanajuato 14,668,908.98 15,244,361.54 16,297,137.10 17,132,138.81 18,847,933.62 5.21
Sonora 14,821,916.83 16,008,064.64 16,160,211.20 15,821,178.26 18,705,951.80 5.17
Puebla 12,675,083.02 13,614,224.78 13,911,165.12 14,853,382.83 17,395,538.03 4.81
Querétaro 14,075,174.72 13,270,662.73 16,063,648.80 15,794,849.25 17,352,749.78 4.80
Durango 13,894,206.92 15,437,511.15 15,384,387.06 15,961,824.28 17,164,053.78 4.75
Yucatán 12,414,731.08 12,969,037.19 13,954,796.93 14,473,865.98 16,555,894.48 4.58
Chiapas 11,973,422.51 12,997,239.54 13,667,803.24 14,196,110.13 15,843,483.28 4.38
San Luis Potosí 11,689,473.36 12,669,262.84 13,086,151.76 13,862,176.62 14,866,430.17 4.11
Sinaloa 10,431,994.04 11,220,930.93 11,553,778.16 11,908,701.72 12,590,983.15 3.48
Michoacán 8,736,258.55 9,576,670.37 10,309,399.92 10,920,190.73 11,614,607.59 3.21
México 7,770,295.60 7,970,937.67 8,220,679.10 8,857,227.57 9,650,954.11 2.67
Nuevo León 6,809,902.33 7,765,578.32 8,285,552.09 8,724,451.63 9,473,226.38 2.62
Chihuahua 6,941,570.24 6,982,680.05 7,096,652.80 6,980,891.00 7,704,945.70 2.13
Tabasco 6,204,907.86 6,478,742.97 6,863,706.70 7,071,500.71 7,538,204.80 2.08
Coahuila 5,491,293.50 5,821,337.16 6,543,469.30 6,636,269.24 7,208,672.01 1.99
Baja California 5,770,963.73 6,265,891.34 6,623,198.49 6,771,507.33 7,101,471.94 1.96
Hidalgo 5,555,001.48 6,010,532.62 6,124,709.70 6,449,743.54 6,948,739.28 1.92
Oaxaca 5,647,383.57 5,875,483.06 5,867,549.27 5,833,262.59 6,171,804.11 1.71
Guerrero 4,322,894.42 4,379,394.38 4,422,140.21 4,632,551.16 4,808,890.09 1.33
Zacatecas 4,155,929.78 4,007,865.34 4,071,459.93 4,249,788.21 4,698,926.30 1.30
Tamaulipas 3,493,903.93 3,605,492.42 3,651,340.90 3,660,357.80 3,894,471.96 1.08
Morelos 1,915,686.77 2,359,466.85 2,590,147.89 2,903,184.79 3,191,071.76 0.88
Nayarit 2,273,410.44 2,395,505.91 2,704,798.24 2,799,673.65 3,048,386.17 0.84
Campeche 1,904,820.32 1,978,100.41 2,156,595.41 2,337,959.25 2,681,389.44 0.74
Colima 1,399,716.87 1,493,721.68 1,528,845.49 1,544,391.39 1,682,818.67 0.47
Tlaxcala 1,410,325.84 1,426,377.83 1,374,491.17 1,393,881.07 1,595,509.66 0.44
Quintana Roo 719,868.73 771,265.15 746,728.80 796,288.57 852,750.35 0.24
Baja California Sur 443,485.08 448,911.54 431,394.42 435,799.65 467,154.48 0.13
Ciudad de México 129,463.44 129,827.14 125,867.27 131,835.34 139,731.69 0.04
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx
Valor total de la producción pecuaria por entidad federativa (Miles de pesos)
Entidad federativa 2018 2019 2020 2021 2022 Particip. Nacional 2022 (%)
Jalisco 89,515,106.38 96,765,042.62 100,806,936.20 108,719,187.20 122,603,351.50 20.43
Veracruz 41,137,908.99 43,333,726.64 45,820,667.28 48,479,301.46 53,702,619.45 9.11
Puebla 27,929,113.31 29,381,876.95 29,955,280.26 30,755,182.49 34,449,397.88 5.78
Durango 24,753,202.32 26,361,566.21 27,341,281.10 29,052,947.34 32,184,930.89 5.46
Guanajuato 24,441,068.32 25,414,178.56 27,037,639.55 28,327,851.48 30,376,929.28 5.32
Sonora 20,482,786.88 22,074,949.23 23,103,079.43 23,945,679.97 27,003,518.82 4.50
Aguascalientes 17,910,339.91 19,060,474.61 20,300,058.59 21,819,744.54 23,706,937.74 4.10
Querétaro 17,867,563.17 18,489,131.73 20,085,362.70 20,789,104.43 22,856,234.86 3.91
Yucatán 17,009,590.37 17,686,484.50 18,608,925.59 19,688,497.03 21,913,712.87 3.70
Coahuila 15,962,491.47 16,869,234.27 19,120,625.08 19,659,177.81 21,538,967.57 3.69
Chiapas 15,420,407.62 16,612,112.45 17,650,189.62 18,637,875.62 20,772,984.15 3.50
San Luis Potosí 15,047,530.59 16,683,808.81 17,873,740.05 18,917,398.37 20,456,438.09 3.55
Chihuahua 15,319,042.23 16,500,751.16 17,257,851.70 17,485,754.40 19,815,690.19 3.29
Sinaloa 14,165,555.81 14,701,766.62 15,199,331.98 15,885,778.12 17,204,094.48 2.99
Michoacán 12,413,996.29 13,610,977.73 14,712,895.48 15,410,889.22 16,496,346.92 2.90
México 11,285,764.84 11,746,321.42 12,131,555.65 13,136,413.33 14,106,107.07 2.47
Nuevo León 9,231,214.12 10,376,612.44 11,028,280.27 11,728,667.95 12,889,216.86 2.20
Hidalgo 8,790,417.31 9,477,210.33 9,596,509.15 10,021,030.31 10,899,268.00 1.88
Baja California 7,586,466.08 8,320,283.08 9,001,861.14 9,652,994.55 10,609,021.59 1.81
Tabasco 7,082,766.15 7,355,862.33 7,732,898.17 8,087,072.45 8,759,601.40 1.52
Oaxaca 7,666,496.65 7,930,166.45 7,965,349.80 8,026,909.92 8,458,587.59 1.51
Zacatecas 6,058,246.62 5,991,940.01 6,161,782.67 6,442,502.43 7,041,931.77 1.21
Guerrero 5,442,029.63 5,572,973.07 5,647,501.99 5,915,705.81 6,275,999.09 1.11
Tamaulipas 4,111,420.25 4,221,468.45 4,311,699.09 4,340,248.48 4,618,577.17 0.82
Nayarit 3,315,602.56 3,513,396.21 3,897,113.88 4,094,556.00 4,443,180.11 0.77
Morelos 2,733,162.86 2,874,023.74 3,188,933.91 3,437,542.70 3,669,325.45 0.65
Campeche 2,733,504.98 2,745,213.43 2,871,311.07 3,246,194.20 3,645,836.15 0.61
Tlaxcala 2,137,634.24 2,168,865.32 2,136,904.98 2,202,879.80 2,444,851.16 0.41
Colima 1,973,437.15 2,074,505.29 2,141,994.76 2,156,164.13 2,253,806.59 0.41
Quintana Roo 1,064,829.38 1,045,760.90 962,694.17 1,094,987.03 1,152,891.02 0.21
Baja California Sur 717,392.00 741,373.73 756,255.56 760,919.90 840,194.57 0.14
Ciudad de México 260,228.42 258,347.40 259,797.76 261,241.84 269,040.53 0.05
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx
Volumen de la producción pecuaria (Toneladas)
Especie 2018 2019 2020 2021 2022 Variación (%) 2018 - 2022
Bovino 197,669.50 198,792.40 201,147.39 204,008.39 206,037.60 5.10
Porcino 38,047.32 38,176.15 39,275.65 40,407.80 41,854.70 38.56
Ovino 3,309.61 3,291.79 3,405.86 3,564.94 3,653.17 49.84
Ave 233,735.41 258,102.03 276,747.02 285,978.94 296,431.13 90.14
Guajolote 1,127.16 1,160.62 1,153.78 1,196.24 1,259.95 36.06
Total 473,889.00 499,522.98 521,729.69 535,156.31 549,236.53 42.47
Fuente:
Valor de la producción de la carne en canal (Miles de pesos)
Especie 2018 2019 2020 2021 2022 Variación (%) 2018 - 2022
Bovino 5,321,446.97 5,485,863.19 5,632,477.66 6,022,674.21 6,792,083.99 27.64
Porcino 1,339,358.09 1,405,307.99 1,461,583.86 1,506,300.20 1,699,669.64 26.90
Ovino 108,738.09 110,264.26 111,596.91 119,197.16 136,796.51 25.80
Ave 5,960,453.12 6,685,806.72 7,505,338.31 7,848,192.75 8,616,518.73 44.56
Guajolote 55,859.31 57,810.59 58,110.21 60,183.13 67,651.09 21.11
Total 12,785,855.58 13,745,052.76 14,769,106.95 15,556,547.45 17,312,719.95 35.41
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx
Valor de la producción de leche de bovino y otros productos (Miles de pesos)
Especie 2018 2019 2020 2021 2022 Variación (%) 2018 - 2022
Leche de bovino 2,257,472.00 2,474,088.00 2,502,731.00 2,685,408.00 3,023,969.00 34.00
Huevo para plato 132,688.52 139,644.26 145,929.17 152,554.22 169,757.82 27.94
Miel 233,025.71 240,519.45 220,720.12 231,314.08 253,259.82 8.68
Cera en greña 8,275.53 9,131.36 7,898.06 8,266.58 9,132.32 10.35
Lana sucia 3,090.49 3,677.09 3,804.23 3,785.79 4,145.25 34.13
Total 2,634,552.56 2,867,059.69 2,881,082.68 3,081,328.18 3,460,264.20 31.34
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx
Volumen de la producción de carne en canal (Toneladas)
Especie 2018 2019 2020 2021 2022 Variación (%) 2018 - 2022
Bovino 105,521.11 106,050.69 107,610.74 109,306.31 111,034.13 5.22
Porcino 28,912.75 29,368.15 29,968.80 30,654.93 31,775.71 9.90
Ovino 1,701.61 1,727.91 1,763.51 1,833.68 1,885.03 10.78
Ave 186,150.98 202,277.86 215,454.06 222,758.03 229,744.43 23.42
Guajolote 854.17 874.42 876.87 901.02 955.33 11.84
Total 323,140.62 340,299.03 355,673.98 365,453.97 375,394.63 16.17
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx
Volumen de la producción de leche y otros productos (Toneladas)
Especie 2018 2019 2020 2021 2022 Variación (%) 2018 - 2022
Bovino 433,737.84 443,023.87 436,062.09 446,984.75 455,560.64 5.03
Huevo para plato 4,964.79 5,023.43 5,005.13 5,159.03 5,277.53 6.30
Miel 5,473.66 5,500.24 5,434.49 5,495.34 5,637.96 3.00
Cera en greña 136.63 151.80 126.52 126.84 125.17 -8.39
Lana sucia 75.86 85.10 89.63 91.57 95.91 26.43
Total 10,650.94 10,760.58 10,655.76 10,872.78 11,136.56 4.56
Fuente: Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. SIAP. www.siap.gob.mx