Salud
Población afiliada por grupo quinquenal
Edad | Total | Hombres | Mujeres |
00-04 Años | 349,310 | 175,674 | 173,636 |
05-09 Años | 434,380 | 218,738 | 215,642 |
10-14 Años | 416,728 | 211,147 | 205,581 |
15-19 Años | 357,077 | 179,158 | 177,919 |
20-24 Años | 288,914 | 133,600 | 155,314 |
25-29 Años | 273,019 | 120,885 | 152,134 |
30-34 Años | 264,477 | 117,601 | 146,876 |
35-39 Años | 252,580 | 113,127 | 139,453 |
40-44 Años | 222,091 | 101,275 | 120,816 |
45-49 Años | 190,848 | 87,507 | 103,341 |
50-54 Años | 161,803 | 74,413 | 87,390 |
55-59 Años | 133,357 | 61,725 | 71,632 |
60-64 Años | 108,157 | 50,989 | 57,168 |
65-69 años | 87,503 | 41,826 | 45,677 |
70-74 años | 61,052 | 29,923 | 31,129 |
75-79 años | 45,036 | 22,497 | 22,539 |
80-84 años | 27,187 | 13,450 | 13,737 |
85 y más años | 25,110 | 12,083 | 13,027 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |
Población por condición de afiliación a servicios de salud
Afiliada | 3,698,663 | 66.72% |
Hombres | 1,765,634 | 47.74% |
Mujer | 1,933,029 | 52.26% |
No afiliada | 1,814,782 | 32.74% |
Hombres | 924,974 | 50.97% |
Mujer | 889,808 | 49.03% |
No especificado | 30,383 | 0.55% |
Hombres | 15,339 | 50.49% |
Mujer | 15,044 | 49.51% |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |
Población afiliada por tipo de institución
Total | Hombres | Mujeres | |
7,146,570 | 3,409,514 | 3,409,514 | |
Total | 3,573,285 | 1,704,757 | 1,868,528 |
IMSS | 672,681 | 329,904 | 342,777 |
ISSSTE | 212,030 | 96,192 | 115,838 |
ISSSTE Estatal | 46,562 | 20,285 | 26,277 |
PEMEX, Defensa o Marina | 38,656 | 19,525 | 19,131 |
INSABI (Seguro popular) | 2,538,415 | 1,206,778 | 1,331,637 |
Institución privada | 32,965 | 16,631 | 16,334 |
Otra institución | 31,976 | 15,442 | 16,534 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 |
Unidades de Consulta Externa en Operación por Institución
Centros de Integración Juvenil | 1 | ||
Cruz Roja Mexicana | 4 | ||
ISSSTE | 36 | ||
IMSS o IMSS regimen Bienestar | 626 | ||
PEMEX | 1 | ||
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | ||
SEDENA, SEMAR | 2 | ||
SECRETARIA DE SALUD | 1,039 | ||
SERVICIOS MEDICOS ESTATALES | 13 | ||
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | 1 | ||
SERVICIOS MEDICOS PRIVADOS | 289 | ||
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 2 | ||
CHIAPAS. UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA EN OPERACIÓN POR INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2023 Fuente: Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). |
Unidades Médicas de Hospitalización en Operación por Institución
IMSS o IMSS regimen Bienestar | 15 | ||
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 4 | ||
SECRETARIA DE SALUD | 42 | ||
SEDENA, SEMAR | 2 | ||
CRUZ ROJA | 1 | ||
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL | 1 | ||
SERVICIOS MEDICOS ESTATALES | 6 | ||
SERVICIOS MEDICOS PRIVADOS | 114 | ||
CHIAPAS. UNIDADES MEDICAS DE HOSPITALIZACIÓN EN OPERACIÓN POR INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2023 Fuente: Secretaria de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). |
Documentos de Salud
Productos
Con la finalidad de dar a conocer las principales cifras de habitantes y hogares de los municipios del estado, tales como su población total e indígena, las localidades en que residen y características de su educación, actividad económica, salud y discapacidad, además de los servicios, de la calidad y espacios de de las viviendas, en este apartado se pone a disposición una herramienta interactiva descargable para facilitar la consulta cada uno de esos temas para los dos últimos eventos censales. Los conceptos presentados para cada censo son los mismos, lo que permite la comparabilidad de cifras entre los eventos censales, a la vez que permiten su impresión a manera de una infografía temática.