Viviendas

Productos estadísticos estatales de vivienda

Porcentaje de viviendas sin agua entubada

Datos estatales

Viviendas habitadas y ocupantes de viviendas por tipo de vivienda.
Total Viviendas % Ocupantes %
1,348,105 100 5,514,808 100
Casa independiente 1,136,945 84 4,763,082 86
Departamento en edificio 11,084 1 31,665 1
Vivienda en vecindad 16,666 1 46,792 1
Vivienda en cuarto de azotea 14 0 32 0
Local no construido para habitación 2,407 0 7,980 0
Vivienda móvil 12 0 43 0
Refugio 499 0 1,668 0
No especificado 5,172 0 22,661 0
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020
Viviendas habitadas por número de dormitorios 1,341,441
# dormitorios Cantidad
1 dormitorio 562,888
2 dormitorios 512,294
3 dormitorios 197,595
4 dormitorios 54,127
5 dormitorios y más 14,537
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020
Viviendas habitadas por material del piso. 1,348,105
Viviendas % Ocupantes %
Tierra 149,481 11.09 679,735 12.33
Cemento o firme 995,512 73.85 4,115,423 74.62
Madera, mosaico u otro 196,428 14.57 691,633 12.54
No especificado 6,684 0.50 28,017 0.51
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020