Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Población de 6 a 14 años
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | ||
Total | 995,478 | 100.00 | 1,034,514 | 100.00 | 1,072,615 | 100.00 | |
Hombres | 503,923 | 50.62 | 522,934 | 50.55 | 541,399 | 50.47 | |
Mujeres | 491,555 | 49.38 | 511,580 | 49.45 | 531,216 | 49.53 | |
Aptitud para leer y escribir1 | |||||||
Total | 769,197 | 77.27 | 838,306 | 81.03 | 866,691 | 80.80 | |
Hombres | 388,113 | 50.46 | 421,664 | 50.30 | 435,398 | 50.24 | |
Mujeres | 381,084 | 49.54 | 416,642 | 49.70 | 431,293 | 49.76 | |
No sabe leer y escribir1 | |||||||
Total | 216,328 | 21.73 | 171,212 | 16.55 | 202,707 | 18.90 | |
Hombres | 110,579 | 51.12 | 88,395 | 51.63 | 104,322 | 51.46 | |
Mujeres | 105,749 | 48.88 | 82,817 | 48.37 | 98,385 | 48.54 | |
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2020 |
Población de 15 años y más
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Total | 3,095,133 | 0.00 | 3,474,961 | 0.00 | 3,745,908 | 0.00 |
Hombres | 1,491,657 | 48.19 | 1,657,715 | 47.70 | 1,799,263 | 48.03 |
Mujeres | 1,603,476 | 51.81 | 1,817,246 | 52.30 | 1,946,645 | 51.97 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2020 |
Población de 15 años y más por condición de alfabetismo
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | ||
Alfabeta | |||||||
Total | 2,525,413 | 81.59 | 2,925,858 | 84.20 | 3,229,576 | 86.22 | |
Hombres | 1,282,267 | 50.77 | 1,460,501 | 49.92 | 1,607,146 | 49.76 | |
Mujeres | 1,243,146 | 49.23 | 1,465,357 | 50.08 | 1,622,430 | 50.24 | |
Analfabeta | |||||||
Total | 550,844 | 17.80 | 515,684 | 14.84 | 512,720 | 13.69 | |
Hombres | 200,900 | 36.47 | 183,508 | 35.59 | 190,134 | 37.08 | |
Mujeres | 349,944 | 63.53 | 332,176 | 64.41 | 322,586 | 62.92 | |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2020 |
Población de 3 años y más
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Total | 4,421,922 | 4,872,816 | 5,181,929 | |||
Hombres | 2,163,063 | 48.92 | 2,362,576 | 48.48 | 2,523,883 | 48.71 |
Mujeres | 2,258,859 | 51.08 | 2,510,240 | 51.52 | 2,658,046 | 51.29 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2020 |
Población de 3 años y más por condición de asistencia escolar
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | ||
Asiste | |||||||
Total | 1,440,954 | 32.59 | 1,606,584 | 32.97 | 1,571,582 | 30.33 | |
Hombres | 733,384 | 50.90 | 815,307 | 50.75 | 796,783 | 50.70 | |
Mujeres | 707,570 | 49.10 | 791,277 | 49.25 | 774,799 | 49.30 | |
No asiste | |||||||
Total | 2,955,941 | 66.85 | 3,256,845 | 66.84 | 3,608,207 | 69.63 | |
Hombres | 1,418,364 | 47.98 | 1,542,572 | 47.36 | 1,725,804 | 47.83 | |
Mujeres | 1,537,577 | 52.02 | 1,714,273 | 52.64 | 1,882,403 | 52.17 | |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2020 |
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|
Total | 6.70 | 7.20 | 7.78 |
Hombres | 7.10 | 7.60 | 8.09 |
Mujeres | 6.30 | 6.90 | 7.50 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2020 |