Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Victimización
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Total de Víctimas | 521,910 | 15.60 | 271,572 | 52.03 | 537,994 | 15.96 | 270,298 | 50.24 | 436,185 | 12.26 | 231,148 | 52.99 | 477,711 | 13.40 | 231,186 | 0.48 | 545,609 | 15.20 | 293,910 | 53.87 | 452,395 | 12.50 | 225,098 | 49.76 | |
Total de Víctimas por delitos declarados | 683,689 | 352,586 | 51.57 | 662,193 | 330,980 | 49.98 | 503,861 | 292,777 | 558,633 | 296,096 | 593,800 | 302,704 | 514,565 | 279,235 | |||||||||||
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes | 15,631 | 15,157 | 15,957.74 | 14,678.98 | 12,258.01 | 12,362.69 | 13,400.13 | 11,649.58 | 15,153.49 | 14,674.07 | 12,536.24 | 11,109.02 | |||||||||||||
Promedio de delitos por víctima | 1.30 | ND | 1.30 | ND | 1.23 | ND | 1.22 | ND | 1.16 | ND | 1.27 | ND | 1.20 | ND | 1.30 | ND | 1.10 | ND | 1 | ND | 1.14 | ND | 1.24 | ND | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 |
Delitos por presencia de la víctima
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Delitos donde la víctima estuvo presente | 332,827 | 152,457 | 45.80 | 354,942 | 187,649 | 253,333 | 154,758 | 322,895 | 166,720 | 323,112 | 159,049 | 280,838 | 168,669 | ||||||||||||
Delitos en los que hubo agresión física | 75,332 | 22.60 | 25,715 | 16.90 | 78,920 | 22.23 | 32,227 | 17.17 | 52,615 | 20.77 | 26,377 | 17.04 | 59,421 | 18.40 | 17,902 | 10.70 | 10,096 | 3.12 | 25,415 | 16 | 81,699 | 29.09 | 52,401 | 31.07 | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, a) Se refiere a la opción "No sabe / no responde". * Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relat |
Delitos ocurridos condición de daño y tipo de daño principal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Económico | 367,223 | 53.70 | 179,990 | 26.30 | 367,603 | 56.18 | 169,593 | 25.92 | 237,672 | 48.04 | 114,058 | 23.06 | 325,417 | 58.18 | 159,322 | 28.49 | 321,048 | 54.42 | 156,212 | 26.48 | 259,300 | 50.92 | 125,498 | 24.64 | |
Emocional o psicológico | 172,050 | 25.20 | 113,335 | 16.60 | 162,702 | 24.86 | 111,713 | 17.07 | 144,980 | 29.31 | 112,279 | 22.70 | 133,861 | 23.93 | 90,695 | 16.22 | 123,774 | 20.98 | 85,614 | 14.51 | 121,423 | 23.84 | 80,144 | 15.74 | |
Sí hubo daño | 564,829 | 82.70 | 301,396 | 44.10 | 563,595 | 86.13 | 294,264 | 44.97 | 414,872 | 83.86 | 240,272 | 48.57 | 481,017 | 86.00 | 256,123 | 45.79 | 478,637 | 81.13 | 251,766 | 42.67 | 411,573 | 80.82 | 223,713 | 43.93 | |
Físico o laboral | 25,556 | 3.70 | 8,071 | 1.20 | 33,290 | 5.09 | 12,958 | 1.98 | 32,220 | 6.51 | 13,935 | 2.82 | 21,739 | 3.89 | 6,106 | 1.09 | 33,815 | 5.73 | 9,940 | 1.68 | 30,850 | 6.06 | 18,071 | 3.55 | |
No hubo daño | 118,104 | 17.30 | 47,896 | 7 | 89,214 | 13.63 | 35,339 | 5.40 | 73,935 | 14.95 | 38,571 | 7.80 | 77,493 | 13.85 | 43,373 | 7.75 | 111,349 | 18.87 | 46,429 | 7.87 | 97,650 | 19.18 | 54,713 | 10.74 | |
No especificadoa | 352 | 0.10 | 352 | 0.10 | 1,554 | 0.24 | 729 | 0.11 | 805 | 0.14 | 0* | 0.0* | 0* | 0.0* | 0* | 0.0* | 0* | 0.0* | 0* | 0.0* | |||||
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, a) Se refiere a la opción "No sabe / no responde". * Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relati |
Población de 18 años y más y las diez conductas delictivas o antisociales que se reportan con mayor frecuencia, según conocimiento de la ocurrencia de las mismas en los alrededores de su vivienda
Marzo - 2023 | Marzo - Abril 2018 | Marzo - Abril 2019 | Marzo - Abril 2020 | Marzo - Abril 2021 | Marzo - Abril 2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Consumo de alcohol en la calle | 2,616,461 | 72.50 | 1,455,286 | 71.82 | 2,333,284 | 69.90 | 1,237,222 | 69.10 | 2,424,911 | 71.93 | 1,333,175 | 72.40 | 911,544 | 70.93 | 514,000 | 71.92 | 2,454,187 | 68.84 | 1,371,992 | 69.14 | 2,532,717 | 70.34 | 1,446,126 | 72.20 | |
Riñas entre vecinos | 772,392 | 21.40 | 412,273 | 20.35 | 686,985 | 20.60 | 332,052 | 18.50 | 808,095 | 23.97 | 440,686 | 23.93 | 346,954 | 27.00 | 185,848 | 26.00 | 698,607 | 19.60 | 365,653 | 18.43 | 795,478 | 22.09 | 456,323 | 22.78 | |
Ha habido homicidios | 438,724 | 12.16 | 242,003 | 11.94 | 470,745 | 14.10 | 236,234 | 13.20 | 630,587 | 18.70 | 342,181 | 18.58 | 233,620 | 18.18 | 127,047 | 17.78 | 426,517 | 11.96 | 245,565 | 12.37 | 443,528 | 12.32 | 253,701 | 12.67 | |
Invasión de predios | ND | ND | ND | ND | 446,212 | 13.40 | 223,827 | 12.50 | ND | ND | ND | ND | 193,304 | 15.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Venta de droga | 1,066,452 | 29.55 | 569,485 | 28.11 | 716,894 | 21.50 | 362,778 | 20.20 | 887,048 | 26.31 | 469,684 | 25.51 | 314,627 | 24.48 | 161,444 | 22.59 | 729,786 | 20.47 | 412,730 | 20.80 | 934,364 | 25.95 | 534,332 | 26.68 | |
Robos o asaltos frecuentes | 1,131,833 | 31.36 | 642,846 | 31.73 | 1,222,043 | 36.60 | 660,619 | 36.90 | 1,465,673 | 43.47 | 835,271 | 45.36 | 531,737 | 41.37 | 303,640 | 42.49 | 1,085,085 | 30.44 | 656,464 | 33.08 | 1,235,988 | 34.33 | 726,299 | 36.26 | |
Venta ilegal de alcohol | 1,137,617 | 31.52 | 646,476 | 31.90 | 917,148 | 27.50 | 479,452 | 26.80 | 1,101,711 | 32.68 | 613,678 | 33.33 | 332,895 | 25.90 | 172,516 | 24.14 | 968,896 | 27.18 | 544,045 | 27.41 | 1,205,875 | 33.49 | 660,763 | 32.99 | |
Consumo de droga | 1,588,409 | 44.02 | 855,786 | 42.23 | 1,164,750 | 34.90 | 595,114 | 33.20 | 1,355,260 | 40.20 | 707,435 | 38.42 | 538,086 | 41.87 | 272,991 | 38.20 | 1,249,411 | 35.05 | 701,253 | 35.34 | 934,364 | 25.95 | 808,194 | 40.35 | |
Pandillerismo o bandas violentas | 772,531 | 21.41 | 446,349 | 22.03 | 858,958 | 25.70 | 460,405 | 25.70 | 1,053,827 | 31.26 | 603,079 | 32.75 | 402,169 | 31.29 | 221,743 | 31.03 | 714,912 | 20.05 | 442,326 | 22.29 | 815,526 | 22.65 | 490,684 | 24.50 | |
Disparos frecuentes | 834,868 | 23.13 | 452,576 | 22.34 | 487,049 | 14.60 | 247,933 | 13.80 | 717,156 | 21.27 | 413,639 | 22.46 | 282,676 | 21.99 | 149,842 | 20.97 | 606,928 | 17.02 | 337,329 | 17.00 | 693,218 | 19.25 | 387,233 | 19.33 | |
Ninguna | 516,130 | 14.30 | 305,129 | 15.06 | 532,574 | 16 | 310,925 | 17.40 | 447,247 | 13.27 | 244,042 | 13.25 | 149,091 | 11.60 | 82,548 | 11.55 | 583,252 | 16.36 | 307,838 | 15.51 | 557,651 | 15.49 | 290,010 | 14.48 | |
No especificadoa | 15,054 | 0.42 | 7,984 | 0.39 | 7,543 | 0.20 | 5,054 | 0.30 | 11,430 | 0.34 | 9,011 | 0.49 | 3,922 | 0.31 | 2,095 | 0.29 | 8,947 | 0.25 | 8,212 | 0.41 | 4,211 | 0.12 | 4,211 | 0.21 | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023, a) Se refiere a la opción "No sabe / no responde". |
Población de 18 años y más por grupos de edad por condición de victimización
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Población total de 18 años y más y grupos de edad | 3,338,948 | 1,791,761 | 3,371,367 | 1,841,395 | 3,558,368 | 1,869,723 | 3,564,974 | 1,984,500 | 3,600,550 | 2,002,921 | 3,608,699 | 2,026,264 | |||||||||||||
18-19 años | 382,093 | 16.60 | 210,526 | 17.30 | 396,102 | 17.55 | 217,262 | 17.21 | 374,246 | 16.77 | 192,952 | 17.14 | 436,582 | 20.89 | 222,070 | 18.82 | 436,029 | 19.81 | 266,445 | 21.82 | 312,480 | 13.57 | 155,352 | 12.07 | |
20-29 años | 1,662,133 | 78.20 | 885,375 | 77.10 | 1,655,569 | 79.14 | 932,629 | 83.41 | 1,754,079 | 80.28 | 901,619 | 80.19 | 1,753,070 | 78.50 | 990,370 | 77.01 | 1,674,196 | 73.33 | 940,418 | 72.37 | 1,768,557 | 76.16 | 1,020,639 | 76.52 | |
30-39 años | 1,556,623 | 73.70 | 898,351 | 80.20 | 1,565,747 | 71.44 | 896,114 | 75.53 | 1,595,652 | 68.31 | 872,907 | 69.13 | 1,458,276 | 63.95 | 808,730 | 65.65 | 1,532,268 | 65.06 | 935,828 | 70.14 | 1,486,485 | 65.27 | 855,028 | 66.64 | |
40-49 años | 1,225,133 | 53.70 | 636,871 | 50.60 | 1,218,696 | 51.38 | 624,546 | 47.16 | 1,337,292 | 56.53 | 725,162 | 58.89 | 1,389,961 | 59.31 | 791,643 | 60.40 | 1,399,858 | 58.96 | 775,534 | 58.03 | 1,334,829 | 57.80 | 747,922 | 60.00 | |
50-59 años | 882,193 | 39.40 | 436,625 | 37.30 | 869,224 | 37.54 | 465,048 | 38.62 | 907,152 | 34.83 | 458,540 | 34.27 | 964,789 | 36.66 | 556,289 | 39.38 | 947,996 | 37.16 | 490,944 | 35.04 | 996,571 | 39.63 | 559,568 | 38.62 | |
60 años y más | 906,290 | 36.20 | 483,998 | 35.50 | 1,002,837 | 41.68 | 531,319 | 37.41 | 1,107,090 | 41.49 | 570,960 | 39.17 | 1,074,152 | 38.96 | 569,978 | 29.72 | 1,186,952 | 44.87 | 586,224 | 42.12 | 1,273,887 | 46.49 | 679,768 | 44.60 | |
Población de 18 años y más y grupos de edad victimas | 521,910 | 271,572 | 537,994 | 270,298 | 436,185 | 231,148 | 477,711 | 231,186 | 545,609 | 293,910 | 452,395 | 225,098 | |||||||||||||
Población de 18 años y más y grupos de edad no victimas | 2,808,820 | 1,514,204 | 2,826,652 | 1,566,453 | 3,106,228 | 1,630,975 | 3,079,937 | 1,748,504 | 3,053,462 | 1,707,532 | 3,147,625 | 1,796,593 | |||||||||||||
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 |
Incidencia delictiva de Feminicidios
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con arma blanca | 7 | 9 | 13 | 5 | 4 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Con arma de fuego | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Con otro elemento | 26 | 17 | 10 | 9 | 15 | 16 | 25 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Elaborado |