Mujeres

Delitos ocurridos condición de daño y tipo de daño principal
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres %
Sí hubo daño 564,829 82.70 301,396 44.10 563,595 86.13 294,264 44.97 414,872 83.86 240,272 48.57 481,017 86.00 256,123 45.79 478,637 81.13 251,766 42.67 411,573 80.82 223,713 43.93 482,298 83.74 228,141 39.61
Económico 367,223 53.70 179,990 26.30 367,603 56.18 169,593 25.92 237,672 48.04 114,058 23.06 325,417 58.18 159,322 28.49 321,048 54.42 156,212 26.48 259,300 50.92 125,498 24.64 323,294 56.13 141,826 24.62
Emocional o psicológico 172,050 25.20 113,335 16.60 162,702 24.86 111,713 17.07 144,980 29.31 112,279 22.70 133,861 23.93 90,695 16.22 123,774 20.98 85,614 14.51 121,423 23.84 80,144 15.74 124,801 21.67 78,618 13.65
Físico o laboral 25,556 3.70 8,071 1.20 33,290 5.09 12,958 1.98 32,220 6.51 13,935 2.82 21,739 3.89 6,106 1.09 33,815 5.73 9,940 1.68 30,850 6.06 18,071 3.55 34,203 5.94 7,697 1.34
No hubo daño 118,104 17.30 47,896 7 89,214 13.63 35,339 5.40 73,935 14.95 38,571 7.80 77,493 13.85 43,373 7.75 111,349 18.87 46,429 7.87 97,650 19.18 54,713 10.74 93,647 16.26 41,265 7.16
No especificadoa 352 0.10 352 0.10 1,554 0.24 729 0.11 5,905 1.19 2,931 0.59 805 0.14 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0* 0* 0.0*
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023,
 a) Se refiere a la opción "No sabe /  no responde". * Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relativo 0.0%) o generalidad del fenómeno (caso absoluto igual   al universo y relativo 100%).
Delitos por presencia de la víctima
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres %
Delitos donde la víctima estuvo presente 332,827 152,457 45.80 354,942 187,649 253,333 154,758 322,895 166,720 323,112 159,049 280,838 168,669 260,138 127,721
Delitos en los que hubo agresión física 75,332 22.60 25,715 16.90 78,920 22.23 32,227 17.17 52,615 20.77 26,377 17.04 59,421 18.40 17,902 10.70 10,096 3.12 25,415 16 81,699 29.09 52,401 31.07 43,742 16.81 17,019 13.33
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023
Incidencia delictiva de Feminicidios
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*
Total 36 32 29 21 20 28 48 44 25 20
Con arma de fuego   3   6   6   7   1 0 11 14 14 6
Con arma blanca   7   9   13   5 4 12 12 10 2 5
Con otro elemento   26   17   10   9 15 16 25 17 9 9
No especificado   0   0   0   0   0 0 0 3 0 0
Nota: La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas. *Cifra al 17 de octubre de 2023..
Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Elaborado con la información remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.
Población de 18 años y más por grupos de edad por condición de victimización
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres %
Población total de 18 años y más y grupos de edad 3,338,948 1,791,761 3,371,367 1,841,395 3,558,368 1,869,723 3,564,974 1,984,500 3,600,550 2,002,921 3,608,699 2,026,264 3,591,017 0 1,953,685 0
18-19 años 191,557 5.70 105,263 5.90 198,051 5.87 108,631 5.90 187,123 5.26 96,476 5.16 218,291 6.12 111,035 5.60 218,274 6.06 133,482 6.66 156,240 4.33 77,676 3.83 166,004 4.62 90,852 4.62
20-29 años 831,401 24.90 443,022 24.70 828,514 24.58 467,044 25.36 878,824 24.70 451,143 24.13 876,535 24.59 495,185 24.95 837,578 23.26 470,689 23.50 884,846 24.52 510,887 25.21 723,608 20.15 391,957 20.15
30-39 años 778,675 23.30 449,539 25.10 783,369 23.24 448,057 24.33 801,599 22.53 438,144 23.43 729,138 20.45 404,365 20.38 766,134 21.28 467,914 23.36 744,059 20.62 428,001 21.12 836,571 23.30 485,150 23.30
40-49 años 614,340 18.40 319,603 17.80 610,609 18.11 313,534 17.03 669,955 18.83 363,737 19.45 695,969 19.52 396,284 19.97 699,929 19.44 387,767 19.36 668,398 18.52 374,552 18.48 668,763 18.62 362,032 18.62
50-59 años 441,503 13.20 218,719 12.20 434,612 12.89 232,524 12.63 453,833 12.75 229,527 12.28 483,158 13.55 278,908 14.05 473,998 13.16 245,472 12.26 498,876 13.82 279,784 13.81 543,239 15.13 298,117 15.13
60 años y más 453,440 13.60 242,294 13.50 502,293 14.90 265,991 14.45 554,399 15.58 285,843 15.29 538,987 15.12 286,168 14.42 593,476 16.48 293,112 14.63 638,325 17.69 340,525 16.81 633,850 17.65 313,096 17.65
Población de 18 años y más y grupos de edad victimas  521,910 271,572 537,994 270,298 436,185 231,148 477,711 231,186 545,609 293,910 452,395 225,098 507,741 0 235,895 0
18-19 años 26,476 5.10 14,603 5.40 31,001 5.76 14,291 5.29 27,833 6.38 16,345 7.07 43,415 9.09 18,309 7.92 43,964 8.06 26,157 8.90 22,612 5.00 10,060 4.47 28,522 5.62 14,364 5.62
20-29 años 151,645 29.10 76,826 28.30 168,133 31.25 92,530 34.23 139,061 31.88 76,589 33.13 143,905 30.12 63,246 27.36 150,608 27.60 75,829 25.80 124,521 27.52 59,024 26.22 133,453 26.28 52,531 26.28
30-39 años 145,463 27.90 84,318 31 136,371 25.35 73,811 27.31 102,603 23.52 51,276 22.18 112,111 23.47 59,003 25.52 124,139 22.75 68,800 23.41 111,301 24.60 55,966 24.86 105,992 20.88 50,311 20.88
40-49 años 86,665 16.60 39,417 14.50 78,131 14.52 33,560 12.42 82,311 18.87 46,523 20.13 97,535 20.42 47,467 20.53 110,281 20.21 56,665 19.28 95,680 21.15 53,355 23.70 91,793 18.08 40,415 18.08
50-59 años 67,100 12.90 35,634 13.10 61,609 11.45 36,418 13.47 37,991 8.71 21,421 9.27 42,255 8.85 25,211 10.91 56,299 10.32 29,836 10.15 52,783 11.67 23,769 10.56 101,134 19.92 51,624 19.92
60 años y más 41,509 8 20,140 7.40 60,297 11.21 19,688 7.28 41,166 9.44 17,242 7.46 36,548 7.65 16,323 59,445 10.90 36,623 12.46 45,498 10.06 22,924 10.18 46,488 9.16 26,291 9.16
Población de 18 años y más y grupos de edad no victimas  2,808,820 1,514,204 2,826,652 1,566,453 3,106,228 1,630,975 3,079,937 1,748,504 3,053,462 1,707,532 3,147,625 1,796,593 3,071,498 0 1,712,790 0
18-19 años 164,060 5.80 90,660 6 167,050 5.91 94,340 6.02 159,290 5.13 80,131 4.91 174,876 5.68 92,726 5.30 173,791 5.69 106,806 6.25 133,628 4.25 67,616 3.76 135,620 4.42 74,626 4.42
20-29 años 679,087 24.20 365,527 24.10 658,922 23.31 373,055 23.82 736,194 23.70 373,887 22.92 732,630 23.79 431,939 24.70 686,010 22.47 393,900 23.07 759,190 24.12 450,728 25.09 589,139 19.18 339,426 19.18
30-39 años 632,485 22.50 364,494 24.10 646,007 22.85 374,246 23.89 691,450 22.26 383,487 23.51 617,027 20.03 345,362 19.75 641,995 21.03 399,114 23.37 631,125 20.05 371,061 20.65 729,031 23.74 434,839 23.74
40-49 años 524,128 18.70 277,851 18.30 529,956 18.75 277,452 17.71 585,026 18.83 314,902 19.31 596,457 19.37 347,892 19.90 589,648 19.31 331,102 19.39 570,751 18.13 320,015 17.81 571,837 18.62 319,991 18.62
50-59 años 373,590 13.30 182,272 12 373,003 13.20 196,106 12.52 415,328 13.37 207,592 12.73 439,376 14.27 252,170 14.42 417,699 13.68 215,636 12.63 444,912 14.13 256,015 14.25 441,308 14.37 245,696 14.37
60 años y más 411,341 14.60 221,564 14.60 440,247 15.57 245,640 15.68 511,525 16.47 267,875 16.42 498,617 16.19 267,487 15.30 534,031 17.49 256,489 15.02 590,064 18.75 316,319 17.61 585,940 19.08 286,090 19.08
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023
Población de 18 años y más y las diez conductas delictivas o antisociales que se reportan con mayor frecuencia, según conocimiento de la ocurrencia de las mismas en los alrededores de su vivienda
Concepto Marzo - Abril 2018 Marzo - Abril 2019 Marzo - Abril 2020 Marzo - Abril 2021 Marzo - Abril 2022 Marzo -- 2023 Marzo y abril 2024
Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres %
Consumo de alcohol en la calle 2,333,284 69.90 1,237,222 69.10 2,424,911 71.93 1,333,175 72.40 911,544 70.93 514,000 71.92 2,454,187 68.84 1,371,992 69.14 2,532,717 70.34 1,446,126 72.20 2,616,461 72.50 1,455,286 71.82 2,320,085 64.61 1,303,286 66.71
Venta ilegal de alcohol 917,148 27.50 479,452 26.80 1,101,711 32.68 613,678 33.33 332,895 25.90 172,516 24.14 968,896 27.18 544,045 27.41 1,205,875 33.49 660,763 32.99 1,137,617 31.52 646,476 31.90 982,211 27.35 557,169 28.52
Robos o asaltos frecuentes 1,222,043 36.60 660,619 36.90 1,465,673 43.47 835,271 45.36 531,737 41.37 303,640 42.49 1,085,085 30.44 656,464 33.08 1,235,988 34.33 726,299 36.26 1,131,833 31.36 642,846 31.73 1,058,491 29.48 602,181 30.82
Consumo de droga 1,164,750 34.90 595,114 33.20 1,355,260 40.20 707,435 38.42 538,086 41.87 272,991 38.20 1,249,411 35.05 701,253 35.34 934,364 25.95 808,194 40.35 1,588,409 44.02 855,786 42.23 1,378,307 38.38 710,458 36.37
Pandillerismo o bandas violentas 858,958 25.70 460,405 25.70 1,053,827 31.26 603,079 32.75 402,169 31.29 221,743 31.03 714,912 20.05 442,326 22.29 815,526 22.65 490,684 24.50 772,531 21.41 446,349 22.03 767,141 21.36 427,869 21.90
Riñas entre vecinos 686,985 20.60 332,052 18.50 808,095 23.97 440,686 23.93 346,954 27.00 185,848 26.00 698,607 19.60 365,653 18.43 795,478 22.09 456,323 22.78 772,392 21.40 412,273 20.35 695,855 19.38 356,702 18.26
Venta de droga 716,894 21.50 362,778 20.20 887,048 26.31 469,684 25.51 314,627 24.48 161,444 22.59 729,786 20.47 412,730 20.80 934,364 25.95 534,332 26.68 1,066,452 29.55 569,485 28.11 980,536 27.31 484,275 24.79
Disparos frecuentes 487,049 14.60 247,933 13.80 717,156 21.27 413,639 22.46 282,676 21.99 149,842 20.97 606,928 17.02 337,329 17.00 693,218 19.25 387,233 19.33 834,868 23.13 452,576 22.34 870,576 24.24 460,763 23.58
Ha habido homicidios 470,745 14.10 236,234 13.20 630,587 18.70 342,181 18.58 233,620 18.18 127,047 17.78 426,517 11.96 245,565 12.37 443,528 12.32 253,701 12.67 438,724 12.16 242,003 11.94 490,264 13.65 252,535 12.93
Invasión de predios 446,212 13.40 223,827 12.50 ND ND ND ND 193,304 15.04 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Ninguna 532,574 16 310,925 17.40 447,247 13.27 244,042 13.25 149,091 11.60 82,548 11.55 583,252 16.36 307,838 15.51 557,651 15.49 290,010 14.48 516,130 14.30 305,129 15.06 652,925 18.18 356,774 18.26
No especificadoa 7,543 0.20 5,054 0.30 11,430 0.34 9,011 0.49 3,922 0.31 2,095 0.29 8,947 0.25 8,212 0.41 4,211 0.12 4,211 0.21 15,054 0.42 7,984 0.39 47,868 1.33 15,795 0.81
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023,
a) Se refiere a la opción "No sabe /  no responde".
Victimizacion
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres %
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes 15,631 15,157 15,957.74 14,678.98 12,258.01 12,362.69 13,400.13 11,649.58 15,153.49 14,674.07 12,536.24 11,109.02 14,139.20 12,074.36
Total de Víctimas  521,910 15.60 271,572 52.03 537,994 15.96 270,298 50.24 436,185 12.26 231,148 52.99 477,711 13.40 231,186 0.48 545,609 15.20 293,910 53.87 452,395 12.50 225,098 49.76 507,741 14.14 235,895 12.07
Total de Víctimas por delitos declarados 683,689 352,586 51.57 662,193 330,980 49.98 503,861 292,777 558,633 296,096 593,800 302,704 514,565 279,235 585,244 264,083
Promedio de delitos por víctima 1.30 ND 1.30 ND 1.23 ND 1.22 ND 1.16 ND 1.27 ND 1.20 ND 1.30 ND 1.10 ND 1 ND 1.14 ND 1.24 ND 1.15 1.12
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023