Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Hogares y su población
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|
Hogares censales | 1,072,560 | 1,239,007 | 1,351,023 |
Población en hogares | 4,731,400 | 5,217,908 | 5,524,499 |
Habitantes promedio por hogar | 4.40 | 4.20 | 4.09 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Hogares con jefatura masculina
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Hogares censales | 856,153 | 79.82 | 938,446 | 75.74 | 992,984 | 73.50 |
Población | 3,960,138 | 83.70 | 4,146,055 | 79.46 | 4,263,508 | 77.17 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Hogares con jefatura femenina
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Hogares censales | 216,407 | 20.18 | 300,561 | 24.26 | 358,039 | 26.50 |
Población | 771,262 | 16.30 | 1,071,853 | 20.54 | 1,260,991 | 22.83 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Tipo de hogar Familiar
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Jefe del hogar hombre | 815,937 | 95.30 | 882,517 | 94.04 | 921,108 | 92.76 |
Población en hogares con jefatura hombre | 3,916,440 | 98.90 | 4,080,708 | 98.42 | 4,176,902 | 97.97 |
Jefe del hogar mujer | 183,563 | 84.82 | 255,557 | 85.03 | 301,476 | 84.20 |
Población en hogares con jefatura mujer | 735,102 | 95.31 | 1,020,893 | 95.25 | 1,190,791 | 94.43 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Tipo de hogar No Familiar
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Jefe del hogar hombre | 39,797 | 4.65 | 54,900 | 5.85 | 68,875 | 6.94 |
Población en hogares con jefatura hombre | 42,616 | 1.08 | 62,041 | 1.50 | 73,082 | 1.71 |
Jefe del hogar mujer | 32,307 | 14.93 | 44,229 | 14.72 | 53,506 | 14.94 |
Población en hogares con jefatura mujer | 34,942 | 4.53 | 48,990 | 4.57 | 56,438 | 4.48 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Total de hogares y población en hogares por tamaño de localidad
Concepto | 2010 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En localidades menores a 2,500 habitantes | En localidades mayores a 2,500 y más habitantes | En localidades menores a 2,500 habitantes | En localidades mayores a 2,500 y más habitantes | |||||
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Total de Hogares censales | 500,371 | 46.65 | 572,189 | 53.35 | 634,996 | 47.00 | 716,027 | 53.00 |
Población en Hogares censales | 2,414,669 | 51.03 | 2,316,731 | 48.97 | 2,806,362 | 50.80 | 2,718,137 | 49.20 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. |
Total de hogares y población en hogares con jefatura masculina por tamaño de localidad
Concepto | 2010 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En localidades menores a 2,500 habitantes | En localidades mayores a 2,500 y más habitantes | En localidades menores a 2,500 habitantes | En localidades mayores a 2,500 y más habitantes | |||||
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Hogares censales | 430,755 | 86.09 | 425,398 | 74.35 | 512,897 | 80.77 | 480,087 | 67.05 |
Población en Hogares censales | 2,154,493 | 89.23 | 1,805,645 | 77.94 | 2,359,825 | 84.09 | 1,903,683 | 70.04 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. |
Total de hogares y población en hogares con jefatura femenina por tamaño de localidad
Concepto | 2010 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En localidades menores a 2,500 habitantes | En localidades mayores a 2,500 y más habitantes | En localidades menores a 2,500 habitantes | En localidades mayores a 2,500 y más habitantes | |||||
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Hogares censales | 69,616 | 13.91 | 146,791 | 25.65 | 122,099 | 19.23 | 235,940 | 32.95 |
Población en Hogares censales | 260,176 | 10.77 | 511,086 | 22.06 | 446,537 | 15.91 | 814,454 | 29.96 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. |
Viviendas habitadas
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Viviendas habitadas | 1,091,100 | 1,239,007 | 1,351,630 | |||
Total de ocupantes de viviendas habitadas | 4,796,422 | 5,216,820 | 5,543,624 | |||
Hombres | 2,352,657 | 49.05 | 2,705,768 | 48.81 | ||
Mujeres | 2,443,765 | 50.95 | 2,837,856 | 51.19 | ||
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Viviendas particulares habitadas
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Viviendas particulares habitadas | 1,090,914 | 99.98 | 1,238,565 | 1,351,023 | ||
Total de ocupantes en viviendas particulares | 4,786,462 | 5,216,820 | 5,524,499 | |||
Hombres | 2,344,666 | 48.99 | 2,692,362 | 48.73 | ||
Mujeres | 2,441,796 | 51.01 | 2,832,137 | 51.27 | ||
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Viviendas colectivas habitadas
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Viviendas colectivas habitadas | 186 | 0.02 | 607 | |||
Total de ocupantes en viviendas colectivas | 9,960 | 19,125 | ||||
Hombres | 7,991 | 80.23 | 13,406 | 70.10 | ||
Mujeres | 1,969 | 19.77 | 5,719 | 29.90 | ||
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados básicos. Encuesta Intercensal 2015 |