Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública y tipo de autoridad según percepción de desempeño . Nada efectivo
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Marina | 28,366 | 1.90 | 15,818 | 2.30 | 24,739 | 1.64 | 9,380 | 1.32 | 6,143 | 0.85 | 3,750 | 0.99 | 27,191 | 1.43 | 11,655 | 1.25 | 21,760 | 1.34 | 8,687 | 1.07 | 30,211 | 1.78 | 14,376 | 1.74 | 28,719 | 2.10 | 20,099 | 3.11 | ||||||||||||
Ejército | 57,105 | 2.60 | 31,620 | 2.90 | 52,454 | 2.48 | 28,400 | 2.70 | 9,559 | 1.03 | 5,921 | 1.19 | 54,111 | 2.14 | 27,492 | 2.57 | 34,469 | 1.53 | 20,391 | 1.77 | 41,584 | 1.86 | 22,185 | 1.94 | 44,858 | 2.45 | 22,168 | 2.47 | ||||||||||||
Guardia Nacional | 53,099 | 2.49 | 26,202 | 2.00 | 42,056 | 1.92 | 24,241 | 2.19 | 59,915 | 2.80 | 36,165 | 3.30 | 88,496 | 4.72 | 43,308 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||
Policía Federal | 95,128 | 7 | 42,044 | 7.20 | 89,157 | 6.84 | 43,707 | 7.52 | 23,527 | 3.71 | 11,542 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 65,733 | 9.20 | 32,999 | 11.20 | 53,174 | 8.23 | 15,629 | 5.93 | 10,806 | 5.52 | 3,772 | 4.30 | 42,157 | 7.35 | 23,500 | 9.55 | 24,159 | 5.60 | 13,108 | 7.87 | 41,632 | 7.97 | 15,050 | 6.62 | 39,531 | 9.33 | 16,856 | 10.28 | ||||||||||||
Policía Estatal | 119,743 | 8.30 | 50,363 | 8.10 | 128,986 | 9.43 | 55,804 | 9.61 | 49,048 | 8.12 | 17,879 | 6.58 | 125,135 | 7.04 | 48,991 | 5.92 | 126,554 | 7.54 | 58,075 | 7.50 | 135,543 | 8.01 | 66,594 | 8.52 | 151,780 | 11.47 | 59,038 | 10.22 | ||||||||||||
Jueces | 63,912 | 11.70 | 24,932 | 10.30 | 66,256 | 12.66 | 24,253 | 10.32 | 23,208 | 8.74 | 8,725 | 6.92 | 51,269 | 8.06 | 25,255 | 8.51 | 25,792 | 5.03 | 12,609 | 5.18 | 59,957 | 10.59 | 31,585 | 11.52 | 39,115 | 11.21 | 20,506 | 12.53 | ||||||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 82,682 | 9.90 | 35,224 | 9.50 | 90,340 | 11.45 | 38,714 | 10.88 | 28,082 | 9.17 | 14,086 | 9.04 | 104,764 | 10.57 | 47,210 | 10.09 | 63,954 | 7.64 | 37,344 | 9.08 | 81,512 | 9.06 | 42,114 | 9.46 | 63,154 | 10.07 | 33,001 | 12.03 | ||||||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 89,835 | 12.40 | 39,492 | 13.40 | 86,350 | 12.05 | 32,679 | 11.79 | 33,651 | 10.81 | 7,575 | 5.31 | 86,265 | 8.71 | 32,399 | 7.55 | 39,683 | 6.90 | 11,797 | 5.24 | 71,012 | 10.26 | 27,588 | 9.37 | 53,088 | 10.54 | 24,670 | 12.30 | ||||||||||||
Policía Preventiva Municipal | 288,099 | 13.40 | 129,951 | 12.30 | 288,234 | 14.62 | 144,804 | 15.22 | 98,041 | 12.30 | 57,360 | 14.10 | 255,104 | 10.19 | 125,706 | 9.89 | 264,322 | 11.20 | 134,563 | 11.38 | 292,613 | 13.31 | 167,004 | 15.07 | 232,093 | 14.79 | 112,134 | 15.31 | ||||||||||||
Policía de Tránsito | 300,312 | 16.60 | 145,906 | 17.20 | 312,966 | 18.78 | 155,630 | 20.16 | 109,544 | 14.44 | 43,530 | 11.24 | 277,509 | 13.84 | 124,992 | 12.72 | 279,395 | 14.55 | 137,183 | 14.77 | 289,914 | 15.53 | 148,229 | 15.84 | 245,075 | 16.37 | 105,291 | 15.49 | ||||||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública y tipo de autoridad según percepción de desempeño. Muy efectivo
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Marina | 681,072 | 46.40 | 285,498 | 42.30 | 753,872 | 50.11 | 316,852 | 44.75 | 345,112 | 47.50 | 152,005 | 40.01 | 734,334 | 38.75 | 310,067 | 33.15 | 745,213 | 45.75 | 327,022 | 40.15 | 686,770 | 40.45 | 287,064 | 34.66 | 569,014 | 41.70 | 212,781 | 32.92 | ||||||||||||
Ejército | 862,099 | 38.70 | 371,834 | 33.50 | 971,977 | 45.91 | 437,291 | 41.50 | 403,974 | 43.53 | 202,705 | 40.78 | 894,191 | 35.42 | 292,919 | 27.41 | 856,686 | 38.03 | 384,391 | 33.46 | 855,220 | 38.20 | 375,166 | 32.77 | 664,721 | 36.23 | 260,364 | 28.96 | ||||||||||||
Guardía Nacional | 652,989 | 30.59 | 405,996 | 31.00 | 708,578 | 32.39 | 326,783 | 29.58 | 665,352 | 31.15 | 309,147 | 28.23 | 571,155 | 30.46 | 232,830 | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||
Policía Federal | 249,019 | 18.40 | 95,253 | 16.20 | 236,087 | 18.11 | 77,106 | 13.27 | 95,876 | 15.11 | 38,407 | 12.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 119,082 | 16.60 | 43,861 | 14.90 | 101,192 | 15.66 | 43,443 | 16.49 | 22,630 | 11.57 | 6,929 | 7.90 | 81,600 | 14.24 | 25,396 | 10.32 | 58,704 | 13.60 | 19,116 | 11.48 | 96,708 | 18.52 | 34,350 | 15.11 | 61,451 | 14.50 | 20,348 | 12.41 | ||||||||||||
Policía Estatal | 138,142 | 9.60 | 59,265 | 9.50 | 155,552 | 11.37 | 59,523 | 10.25 | 45,741 | 7.57 | 15,893 | 5.85 | 142,363 | 8.00 | 55,922 | 6.75 | 164,187 | 9.78 | 69,155 | 8.93 | 166,270 | 9.83 | 72,561 | 9.29 | 130,058 | 9.83 | 42,855 | 7.42 | ||||||||||||
Jueces | 78,989 | 14.40 | 30,919 | 12.80 | 90,956 | 17.38 | 34,550 | 14.70 | 27,059 | 10.20 | 7,939 | 6.29 | 75,367 | 11.84 | 25,930 | 8.73 | 59,212 | 11.55 | 23,367 | 9.59 | 73,098 | 12.91 | 30,853 | 11.25 | 64,345 | 18.45 | 23,447 | 14.33 | ||||||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 100,271 | 12 | 47,887 | 12.90 | 102,344 | 12.97 | 41,174 | 11.57 | 20,352 | 6.65 | 6,117 | 3.92 | 108,289 | 10.93 | 41,140 | 8.80 | 96,564 | 11.53 | 38,778 | 9.43 | 107,033 | 11.90 | 46,759 | 10.50 | 98,763 | 15.75 | 27,557 | 10.04 | ||||||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 93,870 | 12.90 | 34,950 | 11.80 | 107,445 | 15.00 | 38,225 | 13.79 | 29,094 | 9.35 | 7,679 | 5.38 | 101,487 | 10.25 | 36,197 | 8.43 | 85,751 | 14.91 | 33,925 | 15.07 | 106,048 | 15.32 | 32,890 | 11.18 | 71,421 | 14.18 | 15,853 | 7.90 | ||||||||||||
Policía Preventiva Municipal | 136,234 | 6.30 | 66,002 | 6.30 | 159,880 | 8.11 | 67,759 | 7.12 | 54,090 | 6.78 | 20,335 | 5.00 | 136,794 | 5.47 | 59,543 | 4.68 | 176,388 | 7.47 | 72,927 | 6.17 | 181,134 | 8.24 | 77,170 | 6.96 | 109,730 | 6.99 | 43,189 | 5.90 | ||||||||||||
Policía de Tránsito | 99,133 | 5.50 | 38,339 | 4.50 | 103,945 | 6.24 | 39,409 | 5.10 | 37,495 | 4.94 | 13,680 | 3.53 | 89,561 | 4.47 | 39,160 | 3.99 | 102,172 | 5.32 | 41,609 | 4.48 | 95,213 | 5.10 | 34,845 | 3.72 | 96,253 | 6.43 | 35,820 | 5.27 | ||||||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública y tipo de autoridad y considera que si es corrupta
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Policía de Tránsito | 1,381,835 | 76.50 | 655,194 | 77.20 | 1,299,461 | 77.98 | 630,187 | 81.63 | 626,765 | 82.63 | 323,853 | 83.60 | 1,476,508 | 73.62 | 729,240 | 74.23 | 1,465,735 | 76.34 | 708,406 | 76.25 | 1,352,912 | 72.46 | 673,033 | 71.93 | 1,036,007 | 69.19 | 463,466 | 68.20 | ||||||||||||
Jueces | 370,479 | 67.70 | 170,463 | 70.70 | 338,300 | 64.63 | 164,881 | 70.16 | 192,120 | 72.39 | 97,488 | 77.27 | 393,422 | 61.81 | 214,448 | 72.22 | 320,202 | 62.44 | 160,554 | 65.92 | 331,575 | 58.58 | 172,023 | 62.73 | 207,479 | 59.48 | 112,237 | 68.60 | ||||||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 467,438 | 64.50 | 193,177 | 65.40 | 426,111 | 59.49 | 166,431 | 60.03 | 200,792 | 64.51 | 99,096 | 69.41 | 581,947 | 58.79 | 254,117 | 59.19 | 341,234 | 59.34 | 132,697 | 58.96 | 372,925 | 53.87 | 164,680 | 55.95 | 266,233 | 52.85 | 116,313 | 57.99 | ||||||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 533,488 | 63.90 | 242,173 | 65.10 | 506,894 | 64.25 | 231,958 | 65.18 | 214,961 | 70.19 | 109,452 | 70.21 | 615,413 | 62.09 | 299,884 | 64.12 | 529,741 | 63.27 | 256,352 | 62.35 | 538,581 | 59.89 | 260,082 | 58.39 | 352,269 | 56.19 | 163,153 | 59.46 | ||||||||||||
Policía Preventiva Municipal | 1,358,390 | 63 | 663,765 | 63.10 | 1,262,049 | 64.03 | 605,319 | 63.64 | 531,788 | 66.70 | 269,417 | 66.23 | 1,521,087 | 60.78 | 798,680 | 62.84 | 1,525,689 | 64.64 | 793,992 | 67.16 | 1,322,743 | 60.19 | 656,873 | 59.26 | 916,656 | 58.42 | 427,282 | 58.36 | ||||||||||||
Policía Estatal | 905,244 | 62.60 | 397,576 | 63.80 | 856,419 | 62.59 | 372,322 | 64.13 | 402,463 | 66.65 | 178,090 | 65.53 | 988,393 | 55.57 | 473,432 | 57.17 | 1,051,252 | 62.60 | 515,234 | 66.51 | 935,486 | 55.28 | 428,421 | 54.84 | 745,599 | 56.33 | 333,951 | 57.79 | ||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 426,031 | 59.50 | 185,519 | 62.80 | 380,800 | 58.92 | 162,315 | 61.60 | 118,691 | 60.67 | 53,723 | 61.23 | 327,920 | 57.21 | 150,993 | 61.37 | 239,613 | 55.53 | 104,029 | 62.45 | 272,544 | 52.20 | 125,561 | 55.24 | 214,581 | 50.62 | 87,804 | 53.57 | ||||||||||||
Policía Federal | 768,475 | 56.80 | 338,838 | 57.70 | 724,443 | 55.57 | 340,413 | 58.60 | 361,275 | 56.95 | 181,859 | 59.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guardia Nacional | 451,109 | 21.13 | 246,847 | 23.10 | 561,826 | 25.68 | 305,673 | 27.67 | 524,606 | 24.56 | 290,475 | 26.52 | 477,626 | 25.47 | 248,333 | 27.47 | ||||||||||||||||||||||||
Ejército | 573,453 | 25.70 | 297,682 | 26.80 | 508,062 | 24.00 | 276,043 | 26.20 | 202,670 | 21.84 | 117,047 | 23.55 | 515,455 | 20.42 | 276,185 | 21.09 | 568,076 | 25.22 | 311,938 | 27.15 | 480,510 | 21.47 | 279,421 | 24.41 | 394,811 | 21.52 | 210,961 | 23.46 | ||||||||||||
Marina | 311,586 | 21.20 | 156,462 | 23.20 | 280,485 | 18.64 | 143,167 | 20.22 | 135,754 | 18.68 | 78,607 | 20.69 | 323,073 | 17.05 | 182,599 | 19.52 | 329,440 | 20.22 | 180,670 | 22.18 | 284,921 | 16.78 | 152,534 | 18.42 | 256,019 | 18.76 | 143,804 | 22.25 | ||||||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad, según nivel de confianza en la misma (marzo y abril de 2023). Mucha confianza
Concepto | Marzo y Abril 2017 | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||
Marina | 750,126 | 44.61 | 289,906 | 35.71 | 676,458 | 46.10 | 260,665 | 38.60 | 752,899 | 50.05 | 305,675 | 43.17 | 344,906 | 47.47 | 160,514 | 42.25 | 729,453 | 38.49 | 309,006 | 33.04 | 759,401 | 46.62 | 329,754 | 40.48 | 739,508 | 43.55 | 828,177 | 40.87 | 588,991 | 43.17 | 209,929 | 32.48 | ||||||||
Ejército | 990,244 | 40.22 | 433,648 | 34.08 | 855,876 | 38.40 | 351 542 | 31.70 | 971,194 | 45.87 | 407,126 | 38.63 | 424,846 | 45.78 | 213,246 | 42.90 | 915,039 | 36.25 | 397,605 | 30.36 | 888,013 | 39.42 | 389,958 | 33.94 | 904,679 | 40.41 | 1,144,796 | 56.50 | 707,730 | 38.58 | 291,012 | 32.36 | ||||||||
Guardia Nacional | 202,960 | 33.40 | 85,954 | 29.70 | 704,852 | 33.02 | 306,914 | 28.72 | 708,924 | 32.41 | 322,326 | 29.17 | 697,265 | 32.64 | 1,095,230 | 54.05 | 638,546 | 34.06 | 251,647 | 27.84 | ||||||||||||||||||||
Policía Federal | 301,203 | 18.45 | 104,967 | 14.00 | 239,676 | 17.70 | 99,562 | 17 | 261,587 | 20.07 | 88,289 | 15.20 | 108,584 | 17.12 | 44,130 | 14.55 | ||||||||||||||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 125,564 | 13.66 | 55,332 | 13.65 | 115,901 | 16.20 | 48,145 | 16.30 | 111,968 | 17.33 | 39,538 | 15.00 | 20,323 | 10.39 | 7,234 | 8.25 | 86,568 | 15.10 | 25,236 | 10.26 | 66,877 | 15.50 | 18,886 | 11.34 | 90,473 | 17.33 | 227,309 | 11.22 | 67,487 | 15.92 | 18,818 | 11.48 | ||||||||
Policía Estatal | 166,603 | 10.11 | 69,740 | 9.50 | 135,819 | 9.40 | 58,861 | 9.40 | 152,287 | 11.13 | 47,961 | 8.26 | 45,711 | 7.57 | 12,826 | 4.72 | 148,592 | 8.35 | 50,590 | 6.11 | 165,559 | 9.86 | 64,174 | 8.28 | 184,680 | 10.91 | 781,203 | 38.55 | 136,012 | 10.28 | 42,411 | 7.34 | ||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 114,106 | 9.98 | 42,547 | 8.10 | 95,072 | 11.40 | 41,226 | 11.10 | 115,902 | 14.69 | 46,853 | 13.17 | 28,268 | 9.23 | 13,297 | 8.53 | 99,898 | 10.08 | 35,973 | 7.69 | 113,260 | 13.53 | 49,481 | 12.04 | 115,380 | 12.83 | 445,399 | 21.98 | 105,139 | 16.77 | 31,258 | 11.39 | ||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 155,009 | 14.91 | 57,475 | 12.65 | 90,798 | 12.50 | 36,643 | 12.40 | 123,134 | 17.19 | 38,988 | 14.06 | 31,961 | 10.27 | 13,015 | 9.12 | 93,798 | 9.48 | 31,576 | 7.36 | 91,662 | 15.94 | 38,623 | 17.16 | 107,227 | 15.49 | 294,309 | 14.52 | 85,044 | 16.88 | 21,203 | 10.57 | ||||||||
Jueces | 107,285 | 11.13 | 48,347 | 10.62 | 73,165 | 13.40 | 32,652 | 13.50 | 88,812 | 16.97 | 31,217 | 13.28 | 34,467 | 12.99 | 13,316 | 10.55 | 87,621 | 13.77 | 90,492 | 7.12 | 65,363 | 12.75 | 23,683 | 9.72 | 77,272 | 13.65 | 274,220 | 13.53 | 61,968 | 17.77 | 22,951 | 14.03 | ||||||||
Policía Preventiva Municipal | 201,377 | 8.73 | 100,030 | 8.53 | 168,707 | 7.80 | 78,780 | 7.50 | 186,078 | 9.44 | 74,190 | 7.80 | 47,782 | 5.99 | 21,466 | 5.28 | 183,877 | 7.35 | 31,576 | 7.36 | 198,395 | 8.41 | 82,846 | 7.01 | 201,773 | 9.18 | 1,108,420 | 54.70 | 149,660 | 9.54 | 58,958 | 8.05 | ||||||||
Policía de Tránsito | 114,962 | 5.69 | 45,511 | 4.56 | 115,678 | 6.40 | 40,844 | 4.80 | 120,857 | 7.25 | 47,704 | 6.18 | 40,492 | 5.34 | 19,409 | 5.01 | 141,124 | 7.04 | 58,261 | 5.93 | 136,020 | 7.08 | 53,804 | 5.79 | 142,159 | 7.61 | 935,736 | 46.18 | 126,970 | 8.48 | 54,893 | 8.08 | ||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad, según nivel de confianza en la misma (marzo y abril de 2023). Mucha desconfianza
Concepto | Marzo y Abril 2017 | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||
Marina | 45,446 | 2.70 | 24,542 | 3.02 | 40,134 | 2.70 | 21,689 | 3.20 | 24,220 | 1.61 | 8,024 | 1.13 | 7,107 | 0.98 | 5,123 | 1.35 | 25,741 | 1.36 | 11,392 | 1.22 | 21,974 | 1.35 | 12,244 | 1.50 | 31,904 | 1.88 | 17,679 | 2.13 | 29,591 | 2.17 | 21,709 | 3.36 | ||||||||
Ejército | 115,808 | 4.70 | 75,443 | 5.93 | 80,651 | 3.60 | 43,849 | 4 | 62,908 | 2.97 | 39,416 | 3.74 | 15,159 | 1.63 | 10,372 | 2.09 | 48,390 | 1.92 | 24,840 | 1.90 | 35,997 | 1.60 | 19,753 | 1.72 | 59,426 | 2.65 | 33,114 | 2.89 | 73,210 | 3.99 | 47,543 | 5.29 | ||||||||
Guardia Nacional | 15,217 | 2.51 | 48,129 | 2.25 | 20,635 | 1.93 | 53,659 | 2.45 | 29,947 | 2.71 | 61,785 | 2.89 | 37,889 | 3.46 | 97,853 | 5.22 | 57,741 | 6.39 | ||||||||||||||||||||||
Policía Federal | 161,279 | 9.88 | 83,230 | 11.10 | 123,894 | 9.20 | 61,929 | 10.60 | 98,257 | 7.54 | 42,380 | 7.30 | 47,815 | 7.54 | 23,930 | 7.89 | ||||||||||||||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 110,947 | 12.07 | 49,756 | 12.27 | 91,878 | 12.80 | 38,724 | 13.10 | 76,379 | 11.82 | 27,439 | 10.41 | 18,825 | 9.62 | 7,330 | 8.35 | 50,572 | 8.82 | 20,841 | 8.47 | 32,512 | 7.53 | 14,131 | 8.48 | 62,517 | 11.97 | 26,429 | 11.63 | 47,586 | 11.23 | 24,373 | 14.87 | ||||||||
Policía Estatal | 199,270 | 12.10 | 91,727 | 12.49 | 173,413 | 12 | 69,597 | 11.20 | 176,753 | 12.92 | 65,490 | 11.28 | 76,952 | 12.74 | 30,422 | 11.19 | 131,226 | 7.38 | 54,310 | 6.56 | 159,019 | 9.47 | 71,140 | 9.18 | 186,784 | 11.04 | 91,460 | 11.71 | 188,695 | 14.26 | 78,355 | 13.56 | ||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 152,457 | 13.33 | 78,985 | 15.04 | 110,572 | 13.20 | 49,125 | 13.20 | 120,278 | 15.25 | 54,417 | 15.29 | 38,692 | 12.63 | 18,778 | 12.04 | 103,883 | 10.48 | 56,616 | 12.11 | 95,253 | 11.38 | 52,531 | 12.78 | 104,807 | 11.65 | 50,087 | 11.25 | 78,435 | 12.51 | 35,454 | 12.92 | ||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 158,064 | 15.21 | 72,244 | 15.89 | 111,549 | 15.40 | 42,262 | 14.30 | 109,149 | 15.24 | 39,246 | 14.16 | 49,516 | 15.91 | 18,841 | 13.20 | 98,175 | 9.92 | 41,111 | 9.58 | 65,756 | 11.43 | 21,754 | 9.67 | 85,606 | 12.37 | 27,506 | 9.35 | 65,546 | 13.01 | 30,809 | 15.36 | ||||||||
Jueces | 149,984 | 15.56 | 76,624 | 16.83 | 72,695 | 13.30 | 32,132 | 13.30 | 76,675 | 14.65 | 28,672 | 12.20 | 38,445 | 14.49 | 14,165 | 11.23 | 80,997 | 12.73 | 36,348 | 12.24 | 44,697 | 8.72 | 20,019 | 8.22 | 59,363 | 10.49 | 25,083 | 9.15 | 54,095 | 15.51 | 29,717 | 18.16 | ||||||||
Policía Preventiva Municipal | 332,866 | 14.43 | 176,073 | 15.01 | 345,138 | 16 | 163,610 | 15.50 | 349,426 | 17.73 | 167,848 | 17.65 | 130,083 | 16.32 | 66,734 | 16.41 | 282,698 | 11.30 | 150,055 | 11.81 | 306,357 | 12.98 | 155,745 | 13.17 | 358,110 | 16.29 | 184,720 | 16.67 | 271,798 | 17.32 | 134,203 | 18.33 | ||||||||
Policía de Tránsito | 453,396 | 22.45 | 222,186 | 22.27 | 405,730 | 22.50 | 181,666 | 21.40 | 410,233 | 24.62 | 199,407 | 25.83 | 182,730 | 24.09 | 86,758 | 22.40 | 356,967 | 17.80 | 174,894 | 17.80 | 390,881 | 20.36 | 199,749 | 21.50 | 428,017 | 22.92 | 225,755 | 24.13 | 335,168 | 22.38 | 157,551 | 23.18 | ||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más, según percepción sobre la disposición para ayudar de la guardia nacional
Concepto | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||
Población de18 años y más que identifica a las autoridades | 2,187,682 | 1,104,862 | 2,136,053 | 1,095,230 | 1,874,916 | 903,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percepción sobre la disposición para ayudar de la Guardía nacional. Si | 1,828,930 | 83.60 | 920,753 | 83.34 | 1,695,491 | 79.37 | 847,176 | 77.35 | 1,485,326 | 79.22 | 685,462 | 75.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Percepción sobre la disposición para ayudar de la Guardía nacional. No | 330,413 | 15.10 | 173,950 | 15.74 | 387,879 | 18.16 | 210,085 | 19.18 | 317,661 | 16.94 | 178,244 | 19.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, 2023 |
Población de 18 años y más, según percepción sobre la disposición para ayudar de la policía de tránsito
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades | 1,805,209 | 54.10 | 848,642 | 47.40 | 1,666,450 | 771,974 | 758,561 | 387,389 | 2,005,707 | 982,452 | 1,920,121 | 929,107 | 1,867,150 | 935,736 | 1,497,304 | 679,576 | ||||||||||||||||||||||||
