Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública y tipo de autoridad según percepción de desempeño . Nada efectivo
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Marina | 28,366 | 1.90 | 15,818 | 2.30 | 24,739 | 1.64 | 9,380 | 1.32 | 6,143 | 0.85 | 3,750 | 0.99 | 27,191 | 1.43 | 11,655 | 1.25 | 21,760 | 1.34 | 8,687 | 1.07 | 30,211 | 1.78 | 14,376 | 1.74 | 28,719 | 2.10 | 20,099 | 3.11 | ||||||||||||
Ejército | 57,105 | 2.60 | 31,620 | 2.90 | 52,454 | 2.48 | 28,400 | 2.70 | 9,559 | 1.03 | 5,921 | 1.19 | 54,111 | 2.14 | 27,492 | 2.57 | 34,469 | 1.53 | 20,391 | 1.77 | 41,584 | 1.86 | 22,185 | 1.94 | 44,858 | 2.45 | 22,168 | 2.47 | ||||||||||||
Guardia Nacional | 53,099 | 2.49 | 26,202 | 2.00 | 42,056 | 1.92 | 24,241 | 2.19 | 59,915 | 2.80 | 36,165 | 3.30 | 88,496 | 4.72 | 43,308 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||
Policía Federal | 95,128 | 7 | 42,044 | 7.20 | 89,157 | 6.84 | 43,707 | 7.52 | 23,527 | 3.71 | 11,542 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 65,733 | 9.20 | 32,999 | 11.20 | 53,174 | 8.23 | 15,629 | 5.93 | 10,806 | 5.52 | 3,772 | 4.30 | 42,157 | 7.35 | 23,500 | 9.55 | 24,159 | 5.60 | 13,108 | 7.87 | 41,632 | 7.97 | 15,050 | 6.62 | 39,531 | 9.33 | 16,856 | 10.28 | ||||||||||||
Policía Estatal | 119,743 | 8.30 | 50,363 | 8.10 | 128,986 | 9.43 | 55,804 | 9.61 | 49,048 | 8.12 | 17,879 | 6.58 | 125,135 | 7.04 | 48,991 | 5.92 | 126,554 | 7.54 | 58,075 | 7.50 | 135,543 | 8.01 | 66,594 | 8.52 | 151,780 | 11.47 | 59,038 | 10.22 | ||||||||||||
Jueces | 63,912 | 11.70 | 24,932 | 10.30 | 66,256 | 12.66 | 24,253 | 10.32 | 23,208 | 8.74 | 8,725 | 6.92 | 51,269 | 8.06 | 25,255 | 8.51 | 25,792 | 5.03 | 12,609 | 5.18 | 59,957 | 10.59 | 31,585 | 11.52 | 39,115 | 11.21 | 20,506 | 12.53 | ||||||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 82,682 | 9.90 | 35,224 | 9.50 | 90,340 | 11.45 | 38,714 | 10.88 | 28,082 | 9.17 | 14,086 | 9.04 | 104,764 | 10.57 | 47,210 | 10.09 | 63,954 | 7.64 | 37,344 | 9.08 | 81,512 | 9.06 | 42,114 | 9.46 | 63,154 | 10.07 | 33,001 | 12.03 | ||||||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 89,835 | 12.40 | 39,492 | 13.40 | 86,350 | 12.05 | 32,679 | 11.79 | 33,651 | 10.81 | 7,575 | 5.31 | 86,265 | 8.71 | 32,399 | 7.55 | 39,683 | 6.90 | 11,797 | 5.24 | 71,012 | 10.26 | 27,588 | 9.37 | 53,088 | 10.54 | 24,670 | 12.30 | ||||||||||||
Policía Preventiva Municipal | 288,099 | 13.40 | 129,951 | 12.30 | 288,234 | 14.62 | 144,804 | 15.22 | 98,041 | 12.30 | 57,360 | 14.10 | 255,104 | 10.19 | 125,706 | 9.89 | 264,322 | 11.20 | 134,563 | 11.38 | 292,613 | 13.31 | 167,004 | 15.07 | 232,093 | 14.79 | 112,134 | 15.31 | ||||||||||||
Policía de Tránsito | 300,312 | 16.60 | 145,906 | 17.20 | 312,966 | 18.78 | 155,630 | 20.16 | 109,544 | 14.44 | 43,530 | 11.24 | 277,509 | 13.84 | 124,992 | 12.72 | 279,395 | 14.55 | 137,183 | 14.77 | 289,914 | 15.53 | 148,229 | 15.84 | 245,075 | 16.37 | 105,291 | 15.49 | ||||||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública y tipo de autoridad según percepción de desempeño. Muy efectivo
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Marina | 681,072 | 46.40 | 285,498 | 42.30 | 753,872 | 50.11 | 316,852 | 44.75 | 345,112 | 47.50 | 152,005 | 40.01 | 734,334 | 38.75 | 310,067 | 33.15 | 745,213 | 45.75 | 327,022 | 40.15 | 686,770 | 40.45 | 287,064 | 34.66 | 569,014 | 41.70 | 212,781 | 32.92 | ||||||||||||
Ejército | 862,099 | 38.70 | 371,834 | 33.50 | 971,977 | 45.91 | 437,291 | 41.50 | 403,974 | 43.53 | 202,705 | 40.78 | 894,191 | 35.42 | 292,919 | 27.41 | 856,686 | 38.03 | 384,391 | 33.46 | 855,220 | 38.20 | 375,166 | 32.77 | 664,721 | 36.23 | 260,364 | 28.96 | ||||||||||||
Guardía Nacional | 652,989 | 30.59 | 405,996 | 31.00 | 708,578 | 32.39 | 326,783 | 29.58 | 665,352 | 31.15 | 309,147 | 28.23 | 571,155 | 30.46 | 232,830 | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||
Policía Federal | 249,019 | 18.40 | 95,253 | 16.20 | 236,087 | 18.11 | 77,106 | 13.27 | 95,876 | 15.11 | 38,407 | 12.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 119,082 | 16.60 | 43,861 | 14.90 | 101,192 | 15.66 | 43,443 | 16.49 | 22,630 | 11.57 | 6,929 | 7.90 | 81,600 | 14.24 | 25,396 | 10.32 | 58,704 | 13.60 | 19,116 | 11.48 | 96,708 | 18.52 | 34,350 | 15.11 | 61,451 | 14.50 | 20,348 | 12.41 | ||||||||||||
Policía Estatal | 138,142 | 9.60 | 59,265 | 9.50 | 155,552 | 11.37 | 59,523 | 10.25 | 45,741 | 7.57 | 15,893 | 5.85 | 142,363 | 8.00 | 55,922 | 6.75 | 164,187 | 9.78 | 69,155 | 8.93 | 166,270 | 9.83 | 72,561 | 9.29 | 130,058 | 9.83 | 42,855 | 7.42 | ||||||||||||
Jueces | 78,989 | 14.40 | 30,919 | 12.80 | 90,956 | 17.38 | 34,550 | 14.70 | 27,059 | 10.20 | 7,939 | 6.29 | 75,367 | 11.84 | 25,930 | 8.73 | 59,212 | 11.55 | 23,367 | 9.59 | 73,098 | 12.91 | 30,853 | 11.25 | 64,345 | 18.45 | 23,447 | 14.33 | ||||||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 100,271 | 12 | 47,887 | 12.90 | 102,344 | 12.97 | 41,174 | 11.57 | 20,352 | 6.65 | 6,117 | 3.92 | 108,289 | 10.93 | 41,140 | 8.80 | 96,564 | 11.53 | 38,778 | 9.43 | 107,033 | 11.90 | 46,759 | 10.50 | 98,763 | 15.75 | 27,557 | 10.04 | ||||||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 93,870 | 12.90 | 34,950 | 11.80 | 107,445 | 15.00 | 38,225 | 13.79 | 29,094 | 9.35 | 7,679 | 5.38 | 101,487 | 10.25 | 36,197 | 8.43 | 85,751 | 14.91 | 33,925 | 15.07 | 106,048 | 15.32 | 32,890 | 11.18 | 71,421 | 14.18 | 15,853 | 7.90 | ||||||||||||
Policía Preventiva Municipal | 136,234 | 6.30 | 66,002 | 6.30 | 159,880 | 8.11 | 67,759 | 7.12 | 54,090 | 6.78 | 20,335 | 5.00 | 136,794 | 5.47 | 59,543 | 4.68 | 176,388 | 7.47 | 72,927 | 6.17 | 181,134 | 8.24 | 77,170 | 6.96 | 109,730 | 6.99 | 43,189 | 5.90 | ||||||||||||
Policía de Tránsito | 99,133 | 5.50 | 38,339 | 4.50 | 103,945 | 6.24 | 39,409 | 5.10 | 37,495 | 4.94 | 13,680 | 3.53 | 89,561 | 4.47 | 39,160 | 3.99 | 102,172 | 5.32 | 41,609 | 4.48 | 95,213 | 5.10 | 34,845 | 3.72 | 96,253 | 6.43 | 35,820 | 5.27 | ||||||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública y tipo de autoridad y considera que si es corrupta
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||
Policía de Tránsito | 1,381,835 | 76.50 | 655,194 | 77.20 | 1,299,461 | 77.98 | 630,187 | 81.63 | 626,765 | 82.63 | 323,853 | 83.60 | 1,476,508 | 73.62 | 729,240 | 74.23 | 1,465,735 | 76.34 | 708,406 | 76.25 | 1,352,912 | 72.46 | 673,033 | 71.93 | 1,036,007 | 69.19 | 463,466 | 68.20 | ||||||||||||
Jueces | 370,479 | 67.70 | 170,463 | 70.70 | 338,300 | 64.63 | 164,881 | 70.16 | 192,120 | 72.39 | 97,488 | 77.27 | 393,422 | 61.81 | 214,448 | 72.22 | 320,202 | 62.44 | 160,554 | 65.92 | 331,575 | 58.58 | 172,023 | 62.73 | 207,479 | 59.48 | 112,237 | 68.60 | ||||||||||||
Policía Ministerial o Judicial | 467,438 | 64.50 | 193,177 | 65.40 | 426,111 | 59.49 | 166,431 | 60.03 | 200,792 | 64.51 | 99,096 | 69.41 | 581,947 | 58.79 | 254,117 | 59.19 | 341,234 | 59.34 | 132,697 | 58.96 | 372,925 | 53.87 | 164,680 | 55.95 | 266,233 | 52.85 | 116,313 | 57.99 | ||||||||||||
Ministerio Público (MP) y Fiscalias 2 Estatales | 533,488 | 63.90 | 242,173 | 65.10 | 506,894 | 64.25 | 231,958 | 65.18 | 214,961 | 70.19 | 109,452 | 70.21 | 615,413 | 62.09 | 299,884 | 64.12 | 529,741 | 63.27 | 256,352 | 62.35 | 538,581 | 59.89 | 260,082 | 58.39 | 352,269 | 56.19 | 163,153 | 59.46 | ||||||||||||
Policía Preventiva Municipal | 1,358,390 | 63 | 663,765 | 63.10 | 1,262,049 | 64.03 | 605,319 | 63.64 | 531,788 | 66.70 | 269,417 | 66.23 | 1,521,087 | 60.78 | 798,680 | 62.84 | 1,525,689 | 64.64 | 793,992 | 67.16 | 1,322,743 | 60.19 | 656,873 | 59.26 | 916,656 | 58.42 | 427,282 | 58.36 | ||||||||||||
Policía Estatal | 905,244 | 62.60 | 397,576 | 63.80 | 856,419 | 62.59 | 372,322 | 64.13 | 402,463 | 66.65 | 178,090 | 65.53 | 988,393 | 55.57 | 473,432 | 57.17 | 1,051,252 | 62.60 | 515,234 | 66.51 | 935,486 | 55.28 | 428,421 | 54.84 | 745,599 | 56.33 | 333,951 | 57.79 | ||||||||||||
Fiscalia General de la República (PGR)1 | 426,031 | 59.50 | 185,519 | 62.80 | 380,800 | 58.92 | 162,315 | 61.60 | 118,691 | 60.67 | 53,723 | 61.23 | 327,920 | 57.21 | 150,993 | 61.37 | 239,613 | 55.53 | 104,029 | 62.45 | 272,544 | 52.20 | 125,561 | 55.24 | 214,581 | 50.62 | 87,804 | 53.57 | ||||||||||||
Policía Federal | 768,475 | 56.80 | 338,838 | 57.70 | 724,443 | 55.57 | 340,413 | 58.60 | 361,275 | 56.95 | 181,859 | 59.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guardia Nacional | 451,109 | 21.13 | 246,847 | 23.10 | 561,826 | 25.68 | 305,673 | 27.67 | 524,606 | 24.56 | 290,475 | 26.52 | 477,626 | 25.47 | 248,333 | 27.47 | ||||||||||||||||||||||||
Ejército | 573,453 | 25.70 | 297,682 | 26.80 | 508,062 | 24.00 | 276,043 | 26.20 | 202,670 | 21.84 | 117,047 | 23.55 | 515,455 | 20.42 | 276,185 | 21.09 | 568,076 | 25.22 | 311,938 | 27.15 | 480,510 | 21.47 | 279,421 | 24.41 | 394,811 | 21.52 | 210,961 | 23.46 | ||||||||||||
Marina | 311,586 | 21.20 | 156,462 | 23.20 | 280,485 | 18.64 | 143,167 | 20.22 | 135,754 | 18.68 | 78,607 | 20.69 | 323,073 | 17.05 | 182,599 | 19.52 | 329,440 | 20.22 | 180,670 | 22.18 | 284,921 | 16.78 | 152,534 | 18.42 | 256,019 | 18.76 | 143,804 | 22.25 | ||||||||||||
1 Para los años anteriores era Procuraduria 2 Para los años anteriores eran Procuradurias INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 202 Y 2023 |
Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad, según nivel de confianza en la misma (marzo y abril de 2023). Mucha confianza
Concepto | Marzo y Abril 2017 | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 |
---|