Mujeres

Mujeres Trabajadoras Aseguradas al IMSS
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De mar-25 a mar-26
Mes - Año Trabajadores permanentes totales Trabajadores eventuales totales Trabajadores asegurados totales
mar-25 90,424 8,101 98,525
abr-25 90,598 8,044 98,642
may-25 91,116 8,066 99,182
jun-25 91,398 7,553 98,951
jul-25 89,656 7,819 97,475
ago-25 89,896 7,651 97,547
sep-25 90,455 7,515 97,970
oct-25 92,961 7,705 100,666
nov-25 91,424 7,953 99,377
dic-25 91,585 7,685 99,270
ene-26 90,088 7,701 97,789
feb-26 90,142 7,872 98,014
mar-26 91,132 7,654 98,786
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de mar-25 a mar-26