Mujeres

Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De nov-23 a nov-24
Mes - Año Trabajadores permanentes totales Trabajadores eventuales totales Trabajadores asegurados totales
nov-23 89,347 7,619 96,966
dic-23 88,001 7,719 95,720
ene-24 87,570 7,527 95,097
feb-24 88,454 7,797 96,251
mar-24 88,659 7,892 96,551
abr-24 88,502 8,251 96,753
may-24 88,909 7,920 96,829
jun-24 89,292 7,989 97,281
jul-24 89,267 8,078 97,345
ago-24 89,696 8,284 97,980
sep-24 92,029 8,216 100,245
oct-24 91,618 7,943 99,561
nov-24 91,813 8,182 99,995
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de nov-23 a nov-24