Mujeres

Mujeres Trabajadoras Aseguradas al IMSS
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De sep-24 a sep-25
Mes - Año Trabajadores permanentes totales Trabajadores eventuales totales Trabajadores asegurados totales
sep-24 92,029 8,216 100,245
oct-24 91,618 7,943 99,561
nov-24 91,813 8,182 99,995
dic-24 92,112 7,886 99,998
ene-25 91,214 7,791 99,005
feb-25 92,285 7,990 100,275
mar-25 90,424 8,101 98,525
abr-25 90,598 8,044 98,642
may-25 91,116 8,066 99,182
jun-25 91,398 7,553 98,951
jul-25 89,656 7,819 97,475
ago-25 89,896 7,651 97,547
sep-25 90,455 7,515 97,970
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de sep-24 a sep-25