Mujeres

Mujeres Trabajadoras Aseguradas al IMSS
Mujeres trabajadoras aseguradas al IMSS Totales
De abr-24 a abr-25
Mes - Año Trabajadores permanentes totales Trabajadores eventuales totales Trabajadores asegurados totales
abr-24 88,502 8,251 96,753
may-24 88,909 7,920 96,829
jun-24 89,292 7,989 97,281
jul-24 89,267 8,078 97,345
ago-24 89,696 8,284 97,980
sep-24 92,029 8,216 100,245
oct-24 91,618 7,943 99,561
nov-24 91,813 8,182 99,995
dic-24 92,112 7,886 99,998
ene-25 91,214 7,791 99,005
feb-25 92,285 7,990 100,275
mar-25 90,424 8,101 98,525
abr-25 90,598 8,044 98,642
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de abr-24 a abr-25