Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Población Total
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Población Total | 4,796,580 | 5,217,908 | 5,543,828 | |||
Hombres | 2,352,807 | 49.05 | 2,536,721 | 48.62 | 2,705,947 | 48.81 |
Mujeres | 2,443,773 | 50.95 | 2,681,187 | 51.38 | 2,837,881 | 51.19 |
Relación hombre-mujer | 96.28 | 94.61 | 95.35 | |||
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Población Urbana
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Total | 2,337,198 | 100.00 | 2,594,149 | 100.00 | 2,726,722 | 100.00 |
Hombres | 1,124,655 | 48.12 | 1,238,143 | 47.73 | 1,307,479 | 47.95 |
Mujeres | 1,212,543 | 51.88 | 1,356,006 | 52.27 | 1,419,243 | 52.05 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Población Rural
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Total | 2,459,382 | 100.00 | 2,623,759 | 100.00 | 2,817,106 | 100.00 |
Hombres | 1,228,152 | 49.94 | 1,298,578 | 49.49 | 1,398,468 | 49.64 |
Mujeres | 1,231,230 | 50.06 | 1,325,181 | 50.51 | 1,418,638 | 50.36 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Edad mediana
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|
Total | 22 | 23 | 24 |
Hombres | 21 | 24 | |
Mujeres | 22 | 25 | |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Índice de envejecimiento
Concepto | 2010 | 2020 |
---|---|---|
Total | 21.00 | 28.69 |
Hombres | 20.59 | 28.13 |
Mujeres | 21.43 | 29.25 |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. |
Población femenina de 12 años y más
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Total | 1,748,448 | 71.55 | 1,988,034 | 74.15 | 2,115,667 | 74.55 |
Total de Hijos nacidos vivos | 4,408,388 | 4,952,358 | ||||
Promedio | 3 | 2 | ||||
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Población según grandes grupos de edad
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | % Respecto al total estatal | % Respecto al total del grupo de edad | Población | % Respecto al total estatal | % Respecto al total del grupo de edad | Población | % Respecto al total estatal | % Respecto al total del grupo de edad | ||
0 a 14 años | ||||||||||
Total | 1,645,047 | 34.30 | 100.00 | 1,740,435 | 33.36 | 100.00 | 1,770,076 | 31.93 | 100.00 | |
Hombres | 832,991 | 35.40 | 50.64 | 877,817 | 34.60 | 50.44 | 892,783 | 32.99 | 50.44 | |
Mujeres | 812,056 | 33.23 | 49.36 | 862,618 | 32.17 | 49.56 | 877,293 | 30.91 | 49.56 | |
15 a 64 años | ||||||||||
Total | 2,860,151 | 59.63 | 100.00 | 3,183,481 | 61.01 | 100.00 | 3,396,877 | 61.27 | 100.00 | |
Hombres | 1,375,070 | 58.44 | 48.08 | 1,513,946 | 59.68 | 47.56 | 1,625,750 | 60.08 | 47.86 | |
Mujeres | 1,485,081 | 60.77 | 51.92 | 1,669,535 | 62.27 | 52.44 | 1,771,127 | 62.41 | 52.14 | |
65 años y más | ||||||||||
Total | 234,982 | 4.90 | 100.00 | 291,480 | 5.59 | 100.00 | 349,031 | 6.30 | 100.00 | |
Hombres | 116,587 | 4.96 | 49.62 | 143,769 | 5.67 | 49.32 | 173,513 | 6.41 | 49.71 | |
Mujeres | 118,395 | 4.84 | 50.38 | 147,711 | 5.51 | 50.68 | 175,518 | 6.18 | 50.29 | |
No Especificada | ||||||||||
Total | 56,400 | 1.18 | 100.00 | 2,512 | 0.05 | 100.00 | 27,844 | 0.50 | 100.00 | |
Hombres | 28,159 | 1.20 | 49.93 | 1,189 | 0.05 | 47.33 | 13,901 | 0.51 | 49.92 | |
Mujeres | 28,241 | 1.16 | 50.07 | 1,323 | 0.05 | 52.67 | 13,943 | 0.49 | 50.08 | |
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Población por tamaño de localidad según sexo
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | ||||||||||
1 - 249 habitantes | 666,347 | 13.89 | 337,027 | 14.32 | 329,320 | 13.48 | 2,623,759 | 50.28 | 1,298,578 | 51.19 | 1,325,181 | 49.43 | 714,586 | 12.89 | 360,218 | 13.31 | 354,368 | 12.49 |
250 - 499 habitantes | 508,574 | 10.60 | 254,059 | 10.80 | 254,515 | 10.41 | 563,255 | 10.16 | 279,571 | 10.33 | 283,684 | 10.00 | ||||||
500 - 999 habitantes | 638,728 | 13.32 | 317,000 | 13.47 | 321,728 | 13.17 | 735,132 | 13.26 | 362,790 | 13.41 | 372,342 | 13.12 | ||||||
1 000 - 2 499 habitantes | 645,733 | 13.46 | 320,066 | 13.60 | 325,667 | 13.33 | 804,133 | 14.51 | 395,889 | 14.63 | 408,244 | 14.39 | ||||||
2 500 - 4 999 habitantes | 315,752 | 6.58 | 155,362 | 6.60 | 160,390 | 6.56 | 826,249 | 15.83 | 399,941 | 15.77 | 426,308 | 15.90 | 378,092 | 6.82 | 185,017 | 6.84 | 193,075 | 6.80 |
5 000 - 9 999 habitantes | 314,021 | 6.55 | 152,875 | 6.50 | 161,146 | 6.59 | 369,984 | 6.67 | 178,429 | 6.59 | 191,555 | 6.75 | ||||||
10 000 - 14 999 habitantes | 118,637 | 2.47 | 57,640 | 2.45 | 60,997 | 2.50 | 165,129 | 2.98 | 79,627 | 2.94 | 85,502 | 3.01 | ||||||
15 000 - 29 999 habitantes | 277,309 | 5.78 | 133,973 | 5.69 | 143,336 | 5.87 | 656,796 | 12.59 | 314,533 | 12.40 | 342,263 | 12.77 | 328,459 | 5.92 | 157,617 | 5.82 | 170,842 | 6.02 |
30 000 - 49 999 habitantes | 316,141 | 6.59 | 151,820 | 6.45 | 164,321 | 6.72 | 283,962 | 5.12 | 135,935 | 5.02 | 148,027 | 5.22 | ||||||
50 000 - 99 999 habitantes | 97,537 | 2.03 | 46,217 | 1.96 | 51,320 | 2.10 | 108,944 | 2.09 | 51,101 | 2.01 | 57,843 | 2.16 | 107,728 | 1.94 | 51,849 | 1.92 | 55,879 | 1.97 |
100 000 - 249 999 habitantes | 360,699 | 7.52 | 170,889 | 7.26 | 189,810 | 7.77 | 1,002,160 | 19.21 | 472,568 | 18.63 | 529,592 | 19.75 | 514,538 | 9.28 | 243,931 | 9.01 | 270,607 | 9.54 |
250 000 - 499 999 habitantes | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
500 000 - 999 999 habitantes | 537,102 | 11.20 | 255,879 | 10.88 | 281,223 | 11.51 | 578,830 | 10.44 | 275,074 | 10.17 | 303,756 | 10.70 | ||||||
1 000 000 y más habitantes | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. Tabulados Básicos. Encuesta Intercensal 2015 |
Población por grupo quinquenal de edad
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | ||||||||||
00-04 años | 540,459 | 11.27 | 273,660 | 11.63 | 266,799 | 10.92 | 585,445 | 11.22 | 294,903 | 11.63 | 290,542 | 10.84 | 574,152 | 10.36 | 288,911 | 10.68 | 285,241 | 10.05 |
05-09 años | 554,692 | 11.56 | 280,057 | 11.90 | 274,635 | 11.24 | 587,491 | 11.26 | 296,797 | 11.70 | 290,694 | 10.84 | 612,792 | 11.05 | 308,758 | 11.41 | 304,034 | 10.71 |
10-14 años | 549,896 | 11.46 | 279,274 | 11.87 | 270,622 | 11.07 | 567,499 | 10.88 | 286,117 | 11.28 | 281,382 | 10.49 | 583,132 | 10.52 | 295,114 | 10.91 | 288,018 | 10.15 |
15-19 años | 530,233 | 11.05 | 262,407 | 11.15 | 267,826 | 10.96 | 526,322 | 10.09 | 261,783 | 10.32 | 264,539 | 9.87 | 526,577 | 9.50 | 262,521 | 9.70 | 264,056 | 9.30 |
20-24 años | 438,019 | 9.13 | 207,582 | 8.82 | 230,437 | 9.43 | 476,367 | 9.13 | 226,548 | 8.93 | 249,819 | 9.32 | 464,523 | 8.38 | 223,732 | 8.27 | 240,791 | 8.48 |
25-29 años | 366,537 | 7.64 | 170,660 | 7.25 | 195,877 | 8.02 | 400,637 | 7.68 | 184,407 | 7.27 | 216,230 | 8.06 | 424,403 | 7.66 | 198,455 | 7.33 | 225,948 | 7.96 |
30-34 años | 335,370 | 6.99 | 157,234 | 6.68 | 178,136 | 7.29 | 375,232 | 7.19 | 175,009 | 6.90 | 200,223 | 7.47 | 396,045 | 7.14 | 184,761 | 6.83 | 211,284 | 7.45 |
35-39 años | 307,983 | 6.42 | 145,306 | 6.18 | 162,677 | 6.66 | 343,684 | 6.59 | 158,614 | 6.25 | 185,070 | 6.90 | 372,863 | 6.73 | 174,270 | 6.44 | 198,593 | 7.00 |
40-44 años | 246,620 | 5.14 | 119,049 | 5.06 | 127,571 | 5.22 | 298,276 | 5.72 | 141,844 | 5.59 | 156,432 | 5.83 | 329,204 | 5.94 | 156,472 | 5.78 | 172,732 | 6.09 |
45-49 años | 212,924 | 4.44 | 103,387 | 4.39 | 109,537 | 4.48 | 248,859 | 4.77 | 116,811 | 4.60 | 132,048 | 4.92 | 284,333 | 5.13 | 135,809 | 5.02 | 148,524 | 5.23 |
50-54 años | 174,407 | 3.64 | 85,517 | 3.63 | 88,890 | 3.64 | 214,134 | 4.10 | 102,774 | 4.05 | 111,360 | 4.15 | 243,848 | 4.40 | 117,157 | 4.33 | 126,691 | 4.46 |
55-59 años | 137,559 | 2.87 | 69,026 | 2.93 | 68,533 | 2.80 | 166,524 | 3.19 | 80,456 | 3.17 | 86,068 | 3.21 | 196,355 | 3.54 | 94,905 | 3.51 | 101,450 | 3.57 |
60-64 años | 110,499 | 2.30 | 54,902 | 2.33 | 55,597 | 2.28 | 133,446 | 2.56 | 65,700 | 2.59 | 67,746 | 2.53 | 158,726 | 2.86 | 77,668 | 2.87 | 81,058 | 2.86 |
65-69 años | 78,922 | 1.65 | 38,302 | 1.63 | 40,620 | 1.66 | 98,989 | 1.90 | 48,464 | 1.91 | 50,525 | 1.88 | 125,777 | 2.27 | 62,035 | 2.29 | 63,742 | 2.25 |
70-74 años | 68,500 | 1.43 | 34,470 | 1.47 | 34,030 | 1.39 | 78,997 | 1.51 | 38,447 | 1.52 | 40,550 | 1.51 | 85,855 | 1.55 | 43,119 | 1.59 | 42,736 | 1.51 |
75-79 años | 39,750 | 0.83 | 20,238 | 0.86 | 19,512 | 0.80 | 52,295 | 1.00 | 26,718 |