Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Población de 18 años y más y temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población
Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Inseguridad | 1,351,883 | 40.50 | 752,378 | 42 | 1,501,247 | 44.53 | 861,746 | 46.80 | 696,890 | 54.22 | 414,445 | 57.99 | 1,395,442 | 39.14 | 815,784 | 41.11 | 1,519,596 | 42.20 | 845,805 | 42.23 | 1,584,060 | 43.90 | 924,040 | 45.60 | |
Narcotráfico | 297,793 | 8.90 | 157,698 | 8.80 | 269,713 | 8.00 | 142,159 | 7.72 | 102,864 | 8.00 | 42,763 | 5.98 | 278,353 | 7.81 | 133,500 | 6.73 | 477,377 | 13.26 | 265,321 | 13.25 | 589,666 | 16.34 | 284,316 | 14.03 | |
Corrupción | 650,998 | 19.50 | 274,219 | 15.30 | 597,062 | 17.71 | 277,367 | 15.06 | 249,277 | 19.40 | 110,239 | 15.42 | 600,174 | 16.84 | 282,220 | 14.22 | 635,727 | 17.66 | 309,616 | 15.46 | 633,351 | 17.55 | 306,992 | 15.15 | |
Falta de castigo a delincuentes | 413,809 | 12.40 | 216,032 | 12.10 | 528,483 | 15.68 | 286,918 | 15.58 | 230,220 | 17.91 | 120,982 | 16.93 | 403,402 | 11.32 | 239,896 | 12.09 | 469,360 | 13.04 | 264,075 | 13.18 | 420,162 | 11.64 | 222,585 | 10.98 | |
Pobreza | 1,500,923 | 45 | 809,945 | 45.20 | 1,559,452 | 46.26 | 884,777 | 48.05 | 558,328 | 43.44 | 308,992 | 43.24 | 1,593,910 | 44.71 | 895,294 | 45.11 | 1,503,240 | 41.75 | 826,432 | 41.26 | 1,410,180 | 39.08 | 803,589 | 39.66 | |
Escasez de agua | 676,392 | 20.30 | 383,894 | 21.40 | 796,806 | 23.63 | 437,695 | 23.77 | 217,398 | 16.92 | 123,340 | 17.26 | 671,789 | 18.84 | 382,962 | 19.30 | 718,748 | 19.96 | 437,395 | 21.84 | 758,089 | 21.01 | 427,096 | 21.08 | |
Educación | 745,268 | 22.30 | 383,682 | 21.40 | 737,288 | 21.87 | 385,588 | 20.94 | 242,013 | 18.83 | 139,522 | 19.52 | 879,964 | 24.68 | 481,606 | 24.27 | 750,756 | 20.85 | 418,288 | 20.88 | 606,386 | 16.80 | 343,658 | 16.96 | |
Desastres naturales | 270,623 | 8.10 | 167,286 | 9.30 | 221,968 | 6.58 | 124,166 | 6.74 | 69,901 | 5.44 | 44,354 | 6.21 | 227,602 | 6.38 | 115,575 | 5.82 | 232,064 | 6.45 | 135,926 | 6.79 | 244,614 | 6.78 | 131,656 | 6.50 | |
Otro | 11,159 | 0.30 | 4,827 | 0.30 | 5,422 | 0.16 | 0* | 0.0* | 6,655 | 0.52 | 3,188 | 0.45 | 7,037 | 0.20 | 1,309 | 0.07 | 8,920 | 0.25 | 8,080 | 0.40 | 9,945 | 0.28 | 3,013 | 0.15 | |
No especificadoa | 21,645 | 0.60 | 18,442 | 1 | 17,870 | 0.53 | 10,185 | 0.55 | 932 | 0.07 | 932 | 0.13 | 4,111 | 0.12 | 2,997 | 0.15 | 1,837 | 0.05 | 1,837 | 0.09 | 2,756 | 0.08 | 2,756 | 0.14 | |
Salud | 1,336,945 | 40 | 727,150 | 40.60 | 1,466,005 | 43.48 | 804,114 | 43.67 | 534,584 | 41.59 | 293,287 | 41.04 | 1,713,486 | 48.06 | 982,759 | 49.52 | 1,391,154 | 38.64 | 762,157 | 38.05 | 1,362,655 | 37.76 | 785,876 | 38.78 | |
Aumento de precios | 1,366,371 | 40.90 | 777,401 | 43.40 | 1,011,338 | 30.00 | 587,146 | 31.89 | 368,382 | 28.66 | 212,996 | 29.80 | 1,328,289 | 37.26 | 776,572 | 39.13 | 1,634,415 | 45.39 | 944,415 | 47.15 | 1,652,807 | 45.80 | 1,007,902 | 49.74 | |
Desempleo | 1,215,942 | 36.40 | 605,419 | 33.80 | 1,331,509 | 39.49 | 685,612 | 37.23 | 544,624 | 42.38 | 306,303 | 42.86 | 1,503,341 | 42.17 | 797,193 | 40.17 | 1,358,792 | 37.74 | 733,404 | 36.62 | 1,256,386 | 34.82 | 666,650 | 32.90 | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en colonia o localidad
Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Seguro | 2,038,786 | 61.10 | 1,027,750 | 57.40 | 1,993,185 | 59.12 | 1,015,428 | 55.14 | 765,839 | 59.59 | 386,428 | 54.10 | 2,447,951 | 68.67 | 1,283,635 | 64.68 | 1,834,017 | 68.90 | 1,316,475 | 65.73 | 2,469,189 | 68.42 | 1,321,179 | 65.20 | |
Inseguro | 1,294,241 | 38.80 | 760,202 | 42.40 | 1,372,626 | 40.71 | 822,265 | 44.65 | 515,281 | 40.09 | 325,137 | 45.50 | 1,111,671 | 31.18 | 698,884 | 35.22 | 814,815 | 30.61 | 681,762 | 34.04 | 1,128,187 | 31.26 | 695,893 | 34.34 | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en municipio o delegación
Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Seguro | 1,132,076 | 33.90 | 553,072 | 30.90 | 1,025,146 | 30.41 | 500,719 | 27.19 | 420,408 | 32.71 | 198,737 | 27.81 | 1,260,938 | 35.37 | 626,113 | 31.55 | 1 | 32.43 | 575 | 28.73 | 1,341,216 | 37.17 | 673,583 | 33.24 | |
Inseguro | 2,155,719 | 64.60 | 1,203,465 | 67.20 | 2,271,125 | 67.37 | 1,283,246 | 69.69 | 843,247 | 65.61 | 502,321 | 70.29 | 2,253,494 | 63.21 | 1,334,337 | 67.24 | 2 | 65.89 | 1 | 69.13 | 2,199,483 | 60.95 | 1,300,562 | 64.19 | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en entidad federativa
Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % Respecto al total | Mujeres | % | ||
Seguro | 863,163 | 25.90 | 424,611 | 23.70 | 961,078 | 28.51 | 473,791 | 25.73 | 407,213 | 31.68 | 185,556 | 25.96 | 1,115,097 | 31.28 | 551,262 | 27.78 | 882,338 | 24.51 | 440,065 | 21.97 | 1,052,764 | 29.17 | 560,240 | 27.65 | |
Inseguro | 2,382,858 | 71.40 | 1,304,324 | 72.80 | 2,317,896 | 68.75 | 1,309,271 | 71.10 | 860,593 | 66.96 | 516,183 | 72.23 | 2,376,133 | 66.65 | 1,387,555 | 69.92 | 2,614,010 | 72.60 | 1,485,957 | 74.19 | 2,456,611 | 68.07 | 1,400,019 | 69.09 | |
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |