Mujeres

Condición de existencia de organización vecinal para resolver por tipo de problema  
Concepto Marzo y Abril 2018 Marzo y Abril 2019 Marzo y Abril 2020 Marzo y Abril 2021 Marzo y Abril 2022 Marzo y Abril 2023 Marzo y Abril 2024
Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres % Total estatal % respecto al total Mujeres %
Falta de alumbrado 1,238,604 60.30 630,893 57.10 1,175,560 58.76 618,257 57.04 347,706 50.26 197,668 49.76 1,204,933 56.93 672,988 56.75 1,071,321 52.59 595,315 51.90 1,017,073 55.63 570,415 55.15 952,432 54.29 512,608 52.69
Falta de agua 1,100,929 60.70 571,695 58.80 1,226,560 64.25 646,561 62.58 359,352 52.39 190,301 48.28 1,099,704 61.85 605,023 60.58 1,002,996 58.47 570,487 57.83 1,032,646 59.44 601,698 59.80 937,952 55.79 496,302 53.65
Robos 877,524 54.30 452,116 52.40 936,075 55.08 517,607 54.08 294,180 47.56 168,058 47.37 769,835 54.28 424,862 52.88 665,735 49.17 367,041 47.75 660,990 49.16 357,027 46.88 549,834 47.59 261,363 41.71
Baches o fugas de agua 810,857 57 388,301 53.60 875,971 59.49 444,299 58.44 276,942 49.45 151,634 48.51 782,014 59.31 398,011 57.05 659,170 55.62 357,238 56.97 806,912 54.23 445,030 53.89 688,253 54.12 370,572 54.98
Delincuencia cerca de escuelas 373,001 54 179,246 49.80 435,204 55.07 235,892 53.77 136,671 50.09 75,103 45.11 301,710 58.14 174,501 59.22 233,094 49.32 122,220 44.57 259,058 50.86 144,817 50.76 212,763 45.09 108,723 42.74
Pandillerismo violento 309,368 49.70 155,037 48.10 330,246 49.24 186,640 49.45 117,091 48.61 66,143 47.89 225,250 52.00 130,808 47.86 207,486 46.43 122,415 46.66 185,897 46.33 92,313 43.63 166,720 41.17 76,877 35.10
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Condición de no existencia de organización vecinal para resolverlo.
Concepto