Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Condición de existencia de organización vecinal para resolver por tipo de problema
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Falta de alumbrado | 1,238,604 | 60.30 | 630,893 | 57.10 | 1,175,560 | 58.76 | 618,257 | 57.04 | 347,706 | 50.26 | 197,668 | 49.76 | 1,204,933 | 56.93 | 672,988 | 56.75 | 1,071,321 | 52.59 | 595,315 | 51.90 | 1,017,073 | 55.63 | 570,415 | 55.15 | 952,432 | 54.29 | 512,608 | 52.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Falta de agua | 1,100,929 | 60.70 | 571,695 | 58.80 | 1,226,560 | 64.25 | 646,561 | 62.58 | 359,352 | 52.39 | 190,301 | 48.28 | 1,099,704 | 61.85 | 605,023 | 60.58 | 1,002,996 | 58.47 | 570,487 | 57.83 | 1,032,646 | 59.44 | 601,698 | 59.80 | 937,952 | 55.79 | 496,302 | 53.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robos | 877,524 | 54.30 | 452,116 | 52.40 | 936,075 | 55.08 | 517,607 | 54.08 | 294,180 | 47.56 | 168,058 | 47.37 | 769,835 | 54.28 | 424,862 | 52.88 | 665,735 | 49.17 | 367,041 | 47.75 | 660,990 | 49.16 | 357,027 | 46.88 | 549,834 | 47.59 | 261,363 | 41.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baches o fugas de agua | 810,857 | 57 | 388,301 | 53.60 | 875,971 | 59.49 | 444,299 | 58.44 | 276,942 | 49.45 | 151,634 | 48.51 | 782,014 | 59.31 | 398,011 | 57.05 | 659,170 | 55.62 | 357,238 | 56.97 | 806,912 | 54.23 | 445,030 | 53.89 | 688,253 | 54.12 | 370,572 | 54.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delincuencia cerca de escuelas | 373,001 | 54 | 179,246 | 49.80 | 435,204 | 55.07 | 235,892 | 53.77 | 136,671 | 50.09 | 75,103 | 45.11 | 301,710 | 58.14 | 174,501 | 59.22 | 233,094 | 49.32 | 122,220 | 44.57 | 259,058 | 50.86 | 144,817 | 50.76 | 212,763 | 45.09 | 108,723 | 42.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandillerismo violento | 309,368 | 49.70 | 155,037 | 48.10 | 330,246 | 49.24 | 186,640 | 49.45 | 117,091 | 48.61 | 66,143 | 47.89 | 225,250 | 52.00 | 130,808 | 47.86 | 207,486 | 46.43 | 122,415 | 46.66 | 185,897 | 46.33 | 92,313 | 43.63 | 166,720 | 41.17 | 76,877 | 35.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Condición de no existencia de organización vecinal para resolverlo.
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Falta de alumbrado | 791,863 | 38.50 | 461,200 | 41.80 | 815,893 | 40.78 | 459,127 | 42.36 | 338,616 | 48.95 | 199,603 | 50.24 | 899,805 | 42.51 | 507,801 | 42.82 | 962,012 | 47.23 | 550,596 | 48.00 | 793,413 | 43.40 | 455,340 | 44.02 | 775,983 | 44.23 | 439,621 | 45.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Falta de agua | 696,329 | 38.40 | 391,065 | 40.20 | 670,654 | 35.13 | 381,078 | 36.89 | 325,663 | 47.48 | 201,035 | 51.01 | 658,905 | 37.06 | 381,245 | 38.17 | 709,183 | 41.34 | 413,691 | 41.93 | 695,276 | 40.02 | 396,886 | 39.44 | 718,803 | 42.75 | 411,835 | 44.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robos | 725,040 | 44.90 | 402,343 | 46.60 | 754,630 | 44.40 | 433,399 | 45.29 | 323,621 | 52.32 | 186,361 | 52.53 | 639,555 | 45.10 | 371,752 | 46.27 | 680,914 | 50.29 | 397,031 | 51.65 | 676,940 | 50.34 | 398,429 | 52.32 | 591,485 | 51.20 | 355,913 | 56.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baches o fugas de agua | 600,676 | 42.20 | 329,178 | 45.40 | 582,424 | 39.55 | 304,539 | 40.05 | 279,226 | 49.85 | 158,002 | 50.55 | 524,595 | 39.78 | 292,100 | 41.87 | 519,942 | 43.87 | 267,145 | 42.60 | 662,793 | 44.54 | 370,782 | 44.90 | 563,998 | 44.35 | 298,045 | 44.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delincuencia cerca de escuelas | 302,915 | 43.90 | 173,975 | 48.30 | 342,192 | 43.30 | 196,485 | 44.78 | 132,126 | 48.43 | 89,588 | 53.81 | 207,858 | 40.05 | 113,735 | 38.60 | 229,935 | 48.65 | 151,971 | 55.43 | 239,004 | 46.92 | 134,110 | 47.01 | 242,573 | 51.40 | 134,774 | 52.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandillerismo violento | 304,738 | 49 | 159,270 | 49.40 | 332,755 | 49.62 | 186,772 | 49.49 | 121,106 | 50.27 | 71,176 | 51.54 | 204,930 | 47.31 | 139,548 | 51.05 | 237,979 | 53.25 | 136,266 | 51.93 | 213,830 | 53.29 | 117,973 | 55.75 | 232,241 | 57.34 | 138,613 | 63.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más e incidentes delictivos, según percepción acerca de la posibilidad de ser víctima de alguno de ellos
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Diciembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Se percibe como posible víctima de al menos un delito | 2,289,824 | 68.60 | 1,201,222 | 67 | 2,418,004 | 71.72 | 1,306,323 | 70.94 | 959,218 | 74.63 | 545,407 | 76.32 | 2,219,520 | 62.26 | 1,258,942 | 63.44 | 2,322,718 | 64.51 | 1,292,152 | 64.51 | 2,234,098 | 61.91 | 1,242,875 | 61.34 | 2,176,416 | 60.61 | 1,185,509 | 60.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robo o asalto en la calle o en el transporte público | 2,153,623 | 64.80 | 1,136,981 | 63.90 | 2,272,758 | 67.76 | 1,230,451 | 67.26 | 902,305 | 70.56 | 516,963 | 72.94 | 2,098,441 | 59.19 | 1,200,001 | 60.86 | 2,192,929 | 61.10 | 1,223,036 | 61.31 | 2,099,756 | 58.48 | 1,181,933 | 58.73 | 2,037,154 | 57.22 | 1,114,312 | 57.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesiones por una agresión física | 1,717,952 | 51.60 | 850,998 | 47.80 | 1,910,644 | 56.97 | 1,001,757 | 54.76 | 676,632 | 52.92 | 371,314 | 52.39 | 1,714,896 | 48.29 | 935,877 | 47.42 | 1,677,843 | 46.72 | 918,551 | 46.02 | 1,473,613 | 41.07 | 780,946 | 38.84 | 1,572,823 | 44.10 | 819,177 | 42.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extorsión o secuestro | 1,227,194 | 37.40 | 621,210 | 35.50 | 1,500,366 | 44.85 | 820,176 | 44.93 | 446,744 | 35.39 | 245,674 | 35.41 | 1,077,514 | 30.48 | 612,609 | 31.25 | 1,133,782 | 31.58 | 662,641 | 33.22 | 1,172,145 | 32.69 | 649,664 | 32.30 | 1,276,770 | 35.80 | 710,948 | 36.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No se siente posible víctima | 1,008,504 | 30.20 | 562,864 | 31.40 | 886,003 | 26.28 | 496,214 | 26.95 | 309,693 | 24.10 | 159,914 | 22.38 | 1,296,347 | 36.36 | 698,150 | 35.18 | 1,235,957 | 34.33 | 684,363 | 34.17 | 1,283,071 | 35.55 | 727,258 | 35.89 | 1,332,088 | 37.10 | 720,785 | 36.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No especificadoa | 40,620 | 1.20 | 27,675 | 1.50 | 67,360 | 2.00 | 38,858 | 2.11 | 16,309 | 1.27 | 9,357 | 1.31 | 49,107 | 1.38 | 27,408 | 1.38 | 41,875 | 1.16 | 26,406 | 1.32 | 91,530 | 2.54 | 56,131 | 2.77 | 82,513 | 2.30 | 47,391 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más y actividad cotidiana, según condición de haberla dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito: no dejó de realizarla1
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permitir que sus hijos menores de edad salieran | 1,046,611 | 45.10 | 546,801 | 43.10 | 1,126,877 | 43.72 | 555,569 | 39.12 | 1,332,967 | 52.83 | 671,967 | 49.57 | 1,180,758 | 46.96 | 623,224 | 44.39 | 1,310,847 | 51.27 | 721,711 | 49.95 | 1,228,428 | 49.32 | 671,639 | 47.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usar joyas | 687,338 | 45.30 | 366,319 | 41.80 | 641,947 | 41.91 | 325,328 | 36.57 | 879,926 | 54.05 | 471,134 | 49.72 | 903,296 | 50.80 | 478,008 | 44.74 | 1,031,236 | 59.61 | 551,950 | 54.41 | 1,070,002 | 57.59 | 589,464 | 53.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llevar dinero en efectivo | 2 043 534 | 63 | 1,068,155 | 61.80 | 2,042,414 | 63.30 | 1,082,528 | 61.70 | 2,207,487 | 64.78 | 1,106,597 | 61.99 | 2,214,688 | 63.61 | 1,180,591 | 61.09 | 2,513,226 | 70.88 | 1,335,310 | 68.18 | 2,285,436 | 65.06 | 1,232,938 | 63.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salir de noche | 1,951,519 | 64 | 956,082 | 60 | 1,877,018 | 60.27 | 916,184 | 54.86 | 2,077,208 | 62.86 | 971,119 | 56.76 | 2,070,040 | 63.97 | 1,004,087 | 57.16 | 2,223,267 | 65.41 | 1,100,430 | 59.05 | 2,034,877 | 61.01 | 1,012,067 | 55.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llevar tarjeta de crédito o débito | 1,020,024 | 72.30 | 435,637 | 67.40 | 1,039,623 | 68.75 | 466,075 | 64.00 | 1,187,811 | 72.52 | 538,473 | 67.09 | 1,327,249 | 73.03 | 622,603 | 66.55 | 1,398,819 | 79.24 | 680,160 | 75.05 | 1,444,263 | 74.06 | 694,640 | 69.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir al cine o al teatro | 597,274 | 73.50 | 273,845 | 69.30 | 687,282 | 69.82 | 315,775 | 64.12 | 720,618 | 77.61 | 358,488 | 74.88 | 766,493 | 73.58 | 370,192 | 68.63 | 689,010 | 74.38 | 336,490 | 68.92 | 741,473 | 70.05 | 335,430 | 63.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomar taxi | 1,982,411 | 75.30 | 1,006,118 | 72 | 1,912,732 | 70.14 | 985,046 | 65.98 | 2,149,721 | 76.86 | 1,049,200 | 72.12 | 2,083,924 | 73.04 | 1,087,827 | 68.87 | 2,227,386 | 77.70 | 1,172,751 | 74.04 | 2,124,701 | 71.53 | 1,099,089 | 66.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir al estadio | 452,072 | 76.30 | 140,499 | 69.80 | 506,323 | 72.02 | 189,806 | 67.77 | 522,809 | 78.29 | 213,763 | 75.32 | 594,380 | 75.61 | 232,868 | 69.16 | 600,090 | 82.37 | 223,689 | 75.40 | 556,011 | 73.88 | 199,992 | 64.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitar parientes o amigos | 2,560,696 | 78.80 | 1,350,655 | 77.80 | 2,346,875 | 72.30 | 1,224,105 | 69.76 | 2,644,570 | 77.62 | 1,307,938 | 73.82 | 2,635,564 | 76.20 | 1,410,779 | 73.47 | 2,695,208 | 76.63 | 1,414,842 | 72.82 | 2,545,816 | 72.67 | 1,351,193 | 69.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salir a caminar | 2,346,530 | 79.20 | 1,208,228 | 77.80 | 2,196,969 | 72.61 | 1,099,932 | 68.25 | 2,215,850 | 78.22 | 1,085,476 | 74.20 | 2,285,392 | 75.44 | 1,160,836 | 70.75 | 2,474,723 | 78.93 | 1,275,636 | 74.71 | 2,382,912 | 73.95 | 1,221,697 | 69.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salir a comer | 1,839,943 | 80.20 | 903,812 | 78 | 1,843,196 | 75.04 | 897,521 | 70.22 | 2,115,074 | 80.38 | 1,023,789 | 76.11 | 2,051,670 | 78.28 | 1,039,431 | 73.88 | 2,069,950 | 80.86 | 1,041,544 | 76.70 | 2,043,396 | 75.23 | 1,043,183 | 71.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuentar centros comerciales | 1,987,890 | 86.80 | 1,032,077 | 85.80 | 1,794,714 | 80.24 | 900,110 | 76.44 | 1,516,798 | 82.83 | 776,951 | 81.45 | 1,975,417 | 82.28 | 1,025,488 | 79.82 | 1,903,145 | 85.63 | 996,328 | 82.22 | 1,949,782 | 80.70 | 992,511 | 76.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viajar por carretera a otro estado o municipio | 2,669,192 | 86.90 | 1,389,923 | 86.30 | 2,502,613 | 82.47 | 1,310,391 | 81.74 | 2,583,737 | 83.38 | 1,283,077 | 81.70 | 2,656,309 | 83.91 | 1,405,724 | 82.81 | 2,708,992 | 83.65 | 1,443,132 | 81.80 | 2,524,403 | 78.41 | 1,334,273 | 76.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usar transporte público | 2,832,297 | 89.10 | 1,513,782 | 88.70 | 2,682,044 | 84.98 | 1,456,088 | 84.34 | 2,848,764 | 87.30 | 1,456,579 | 85.36 | 2,723,305 | 83.55 | 1,490,291 | 81.79 | 2,921,938 | 86.62 | 1,617,832 | 85.50 | 2,693,335 | 81.52 | 1,486,617 | 79.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llevar teléfono móvil o celular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514,085 | 88.17 | 1,251,519 | 86.38 | 2,542,901 | 87.21 | 1,315,705 | 85.46 | 2,701,087 | 89.63 | 1,409,973 | 86.98 | 2,694,070 | 87.86 | 1,419,375 | 85.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir a la escuela | 278,443 | 93.10 | 127,135 | 92.30 | 650,544 | 93.86 | 371,885 | 92.82 | 447,577 | 93.16 | 239,621 | 92.60 | 330,914 | 92.89 | 166,238 | 92.25 | 312,758 | 94.70 | 179,271 | 92.00 | 365,991 | 90.03 | 183,905 | 88.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más y actividad cotidiana, según condición de haberla dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito: sí dejó de realizarla1
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permitir que sus hijos menores de edad salieran | 1,272,836 | 54.80 | 721,834 | 56.80 | 1,447,293 | 56.15 | 862,175 | 60.72 | 1,187,366 | 47.06 | 681,984 | 50.31 | 1,329,246 | 52.86 | 777,874 | 55.41 | 1,244,442 | 48.67 | 722,658 | 50.02 | 1,259,294 | 50.56 | 740,501 | 52.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usar joyas | 825,994 | 54.40 | 508,559 | 58 | 883,821 | 57.70 | 561,031 | 63.06 | 742,060 | 45.58 | 473,672 | 49.99 | 869,570 | 48.90 | 587,718 | 55.01 | 695,421 | 40.20 | 460,913 | 45.44 | 782,578 | 42.12 | 517,030 | 46.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llevar dinero en efectivo | 1,199,520 | 37 | 658,980 | 38.20 | 1,180,434 | 36.58 | 669,090 | 38.13 | 1,199,846 | 35.21 | 678,121 | 37.99 | 1,261,973 | 36.25 | 748,267 | 38.72 | 1,175,177 | 34.57 | 621,882 | 31.75 | 1,227,401 | 34.94 | 723,637 | 36.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salir de noche | 1,096,494 | 36 | 638,056 | 40 | 1,235,201 | 39.66 | 751,551 | 45.00 | 1,225,616 | 37.09 | 737,938 | 43.13 | 1,163,074 | 35.94 | 750,295 | 42.72 | 1,031,477 | 29.09 | 762,526 | 40.92 | 1,300,403 | 38.99 | 816,783 | 44.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llevar tarjeta de crédito o débito | 388,278 | 27.50 | 209,099 | 32.40 | 471,217 | 31.16 | 261,613 | 35.93 | 447,590 | 27.33 | 263,090 | 32.78 | 484,081 | 26.64 | 309,325 | 33.07 | 366,053 | 20.74 | 226,160 | 24.95 | 505,748 | 25.94 | 306,451 | 30.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir al cine o al teatro | 212,569 | 26.10 | 119,122 | 30.10 | 294,009 | 29.87 | 175,637 | 35.67 | 206,160 | 22.20 | 118,537 | 24.76 | 269,312 | 25.85 | 166,149 | 30.80 | 235,321 | 25.40 | 149,742 | 30.67 | 307,428 | 29.04 | 189,520 | 35.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomar taxi | 648,443 | 24.60 | 389,869 | 27.90 | 810,036 | 29.70 | 503,666 | 33.73 | 645,272 | 23.07 | 404,225 | 27.79 | 764,183 | 26.78 | 489,164 | 30.97 | 633,490 | 22.10 | 407,711 | 25.74 | 838,743 | 28.24 | 539,883 | 32.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir al estadio | 140,524 | 23.70 | 60,695 | 30.20 | 194,576 | 27.68 | 89,771 | 32.05 | 142,000 | 21.26 | 68,594 | 24.17 | 186,061 | 23.67 | 101,020 | 30.00 | 124,030 | 17.02 | 70,283 | 23.69 | 194,314 | 25.82 | 110,003 | 35.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitar parientes o amigos | 689,450 | 21.20 | 385,723 | 22.20 | 895,412 | 27.58 | 526,759 | 30.02 | 762,411 | 22.38 | 463,497 | 26.16 | 820,336 | 23.72 | 507,256 | 26.42 | 821,941 | 23.37 | 528,022 | 27.18 | 957,540 | 27.33 | 595,929 | 30.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salir a caminar | 611,258 | 20.60 | 34,189 | 22 | 825,704 | 27.29 | 511,149 | 31.72 | 615,850 | 21.74 | 377,244 | 25.79 | 739,121 | 24.40 | 478,140 | 29.14 | 660,423 | 21.06 | 431,444 | 25.27 | 834,494 | 25.90 | 543,043 | 30.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salir a comer | 450,891 | 19.70 | 253,330 | 21.90 | 611,692 | 24.90 | 379,407 | 29.68 | 516,149 | 19.61 | 321,149 | 23.87 | 566,681 | 21.62 | 365,731 | 26.00 | 490,005 | 19.14 | 316,360 | 23.30 | 672,682 | 24.77 | 410,723 | 28.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuentar centros comerciales | 301,562 | 13.20 | 170,209 | 14.20 | 441,496 | 19.74 | 276,846 | 23.51 | 310,677 | 16.97 | 174,824 | 18.33 | 420,560 | 17.52 | 257,286 | 20.03 | 317,831 | 14.30 | 214,284 | 17.68 | 466,260 | 19.30 | 296,938 | 23.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viajar por carretera a otro estado o municipio | 400,180 | 13 | 219,803 | 13.70 | 531,524 | 17.52 | 292,239 | 18.23 | 512,418 | 16.54 | 286,321 | 18.23 | 504,121 | 15.92 | 290,143 | 17.09 | 529,389 | 16.35 | 320,996 | 18.20 | 694,152 | 21.56 | 419,010 | 23.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usar transporte público | 344,144 | 10.80 | 191,901 | 11.20 | 469,116 | 14.86 | 265,571 | 15.38 | 411,008 | 12.60 | 247,395 | 14.50 | 530,567 | 16.28 | 329,657 | 18.09 | 449,224 | 13.32 | 274,436 | 14.50 | 609,095 | 18.44 | 378,438 | 20.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llevar teléfono móvil o celular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,817 | 11.74 | 196,297 | 13.55 | 368,907 | 12.65 | 222,099 | 14.43 | 312,395 | 10.37 | 211,098 | 13.02 | 372,242 | 12.14 | 239,616 | 14.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir a la escuela | 17,464 | 5.80 | 8,380 | 6.10 | 40,046 | 5.78 | 28,243 | 7.05 | 31,846 | 6.63 | 18,118 | 7.00 | 20,845 | 5.85 | 10,889 | 6.04 | 15,228 | 4.61 | 13,312 | 6.83 | 36,694 | 9.03 | 20,003 | 9.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Población de 18 años y más y espacio público o privado, según percepción de que es seguro
Concepto | Marzo y Abril 2018 | Marzo y Abril 2019 | Marzo y Abril 2020 | Marzo y Abril 2021 | Marzo y Abril 2022 | Marzo y Abril 2023 | Marzo y Abril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | Total estatal | % respecto al total | Mujeres | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su casa | 2,593,768 | 77.70 | 1,350,116 | 75.40 | 2,586,004 | 76.70 | 1,348,287 | 73.22 | 1,019,124 | 79.30 | 525,835 | 73.58 | 3,004,861 | 84.29 | 1,607,431 | 81.00 | 3,044,663 | 84.56 | 1,665,904 | 83.17 | 3,068,160 | 85.02 | 1,674,706 | 82.65 | 2,980,795 | 83.01 | 1,620,411 | 82.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Su trabajo | 1,511,520 | 68 | 520,038 | 62.30 | 1,485,767 | 64.43 | 526,377 | 57.44 | 551,770 | 67.04 | 226,877 | 64.47 | 1,731,495 | 73.72 | 652,856 | 68.51 | 1,717,577 | 74.40 | 618,863 | 70.35 | 1,794,100 | 74.37 | 723,413 | 72.14 | 1,646,468 | 71.15 | 547,427 | 65.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La escuela | 188,511 | 66.90 | 76,446 | 55.10 | 473,025 | 60.21 | 275,418 | 58.72 | 97,145 | 59.04 | 47,333 | 53.40 | 160,382 | 58.39 | 85,107 | 58.84 | 154,320 | 65.05 | 96,612 | 65.74 | 264,396 | 66.03 | 129,310 | 61.90 | 150,728 | 57.21 | 69,960 | 52.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El automóvil | 1,473,773 | 53.90 | 743,209 | 52.20 | 1,282,005 | 48.52 | 630,306 | 45.06 | 558,448 | 53.42 | 278,233 | 50.37 | 1,630,696 | 57.76 | 813,191 | 53.21 | 1,582,254 | 53.28 | 817,243 | 50.21 | 1,809,540 | 55.55 | 946,874 | 52.76 | 1,596,687 | 51.50 | 842,164 | 50.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El parque o centro recreativo | 1,444,940 | 49.20 | 684,972 | 44.60 | 1,140,056 | 39.15 | 521,155 | 33.78 | 444,335 | 40.83 | 194,438 | 32.80 | 1,321,302 | 46.84 | 614,202 | 40.14 | 1,228,741 | 42.85 | 567,803 | 35.92 | 1,345,882 | 45.45 | 611,375 | 38.11 | 1,228,744 | 44.55 | 575,751 | 38.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El centro comercial | 1,048,268 | 43.40 | 472,891 | 37.30 | 923,511 | 38.50 | 424,887 | 33.10 | 495,789 | 50.24 | 252,538 | 45.58 | 1,258,925 | 48.68 | 609,088 | 43.04 | 1,087,108 | 45.17 | 505,793 | 37.52 | 1,322,960 | 48.57 | 609,671 | 41.71 | 1,169,359 | 44.18 | 580,894 | 39.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El transporte público | 1,328,650 | 41.80 | 666,902 | 39.10 | 1,187,725 | 37.52 | 610,121 | 35.20 | 456,600 | 38.76 | 201,459 | 31.14 | 1,377,606 | 42.37 | 646,578 | 35.60 | 1,464,670 | 43.60 | 730,940 | 39.09 | 1,414,425 | 42.79 | 703,627 | 37.94 | 1,369,635 | 42.02 | 708,936 | 39.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
