Mujeres
Productos estadísticos estatales de mujeres
Población derechohabiente
Concepto | 2010 | 2015 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | Abs. | Rel. | |
Población total | 4,796,580 | 5,217,908 | 5,543,828 | |||
Población derechohabiente | 2,723,529 | 56.78 | 4,296,631 | 82.34 | 3,698,663 | 66.72 |
Hombres | 1,293,429 | 26.97 | 2,050,022 | 47.71 | 1,765,634 | 47.74 |
Mujeres | 1,430,100 | 29.81 | 2,246,609 | 52.29 | 1,933,029 | 52.26 |
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 tabulados básicos y Encuesta Intercensal 2015 tabulados básicos. Nota: El dato 2020 considera a los afiliados en las distintas instituciones de salud |